Українська спілка ветеранів Афганістану та ГО ЦСТП "Білий вовк". Клуб спортивного та оздоровчого орієнтування "Зелеста"
ХХІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування, присвячені пам'яті Героя - афганця Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка
спринтерська дистанція у заданому напрямку
20.10.2019, м. Київ
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж10 , 12 КП, 1.100 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж11 , 13 КП, 1.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (59) | КП-8 (40) | КП-9 (58) | КП-10(41) | КП-11(50) | КП-12(49) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Ткаченко Анна | 163 | 00:11:54 | 0:57/4 | 2:07/1 | 2:52/1 | 3:25/1 | 4:24/1 | 5:34/1 | 6:14/1 | 7:20/1 | 8:02/1 | 8:34/1 | 10:36/1 | 11:04/1 | 11:47/1 | 11:54/1 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 0:57/4 | 1:10/1 | 0:45/3 | 0:33/2 | 0:59/3 | 1:10/1 | 0:40/1 | 1:06/4 | 0:42/2 | 0:32/1 | 2:02/6 | 0:28/1 | 0:43/2 | 0:07/1 |
2 | Трофимчук Алиса | 209 | 00:16:21 | 0:55/3 | 2:51/4 | 3:46/3 | 4:47/3 | 6:08/3 | 9:10/3 | 10:25/2 | 11:35/2 | 12:20/2 | 13:25/2 | 14:26/2 | 15:22/2 | 16:06/2 | 16:21/2 |
  | м.Київ | + 4:27 | 0:55/3 | 1:56/6 | 0:55/4 | 1:01/6 | 1:21/5 | 3:02/3 | 1:15/4 | 1:10/5 | 0:45/3 | 1:05/6 | 1:01/1 | 0:56/3 | 0:44/3 | 0:15/7 | |
3 | Богайчук Янина | 162 | 00:17:21 | 0:23/2 | 3:14/5 | 3:56/4 | 4:35/2 | 5:32/2 | 10:47/4 | 11:36/4 | 12:34/4 | 13:21/4 | 14:06/4 | 15:11/3 | 16:15/3 | 17:09/3 | 17:21/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 5:27 | 0:23/2 | 2:51/7 | 0:42/1 | 0:39/3 | 0:57/2 | 5:15/6 | 0:49/3 | 0:58/2 | 0:47/5 | 0:45/2 | 1:05/2 | 1:04/5 | 0:54/5 | 0:12/6 |
4 | Тимошенко Юліанна | 318 | 00:17:24 | 1:46/6 | 3:21/6 | 4:20/5 | 5:18/4 | 6:14/4 | 8:41/2 | 11:07/3 | 12:06/3 | 13:01/3 | 13:47/3 | 15:20/4 | 16:16/4 | 17:16/4 | 17:24/4 |
  | Чернігівська | І-ю | + 5:30 | 1:46/6 | 1:35/3 | 0:59/5 | 0:58/5 | 0:56/1 | 2:27/2 | 2:26/7 | 0:59/3 | 0:55/7 | 0:46/3 | 1:33/3 | 0:56/3 | 1:00/7 | 0:08/2 |
5 | Волкова Аня | 3 | 00:19:30 | 2:25/7 | 4:12/7 | 5:24/7 | 6:04/7 | 7:34/7 | 11:37/6 | 13:34/6 | 14:26/6 | 15:12/6 | 16:03/6 | 17:38/5 | 18:23/5 | 19:21/5 | 19:30/5 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 7:36 | 2:25/7 | 1:47/4 | 1:12/6 | 0:40/4 | 1:30/6 | 4:03/5 | 1:57/6 | 0:52/1 | 0:46/4 | 0:51/5 | 1:35/4 | 0:45/2 | 0:58/6 | 0:09/4 |
6 | Лазько Анна | 316 | 00:20:40 | 0:21/1 | 2:09/2 | 4:59/6 | 5:24/5 | 7:21/6 | 11:12/5 | 12:42/5 | 13:54/5 | 14:47/5 | 15:37/5 | 18:34/6 | 19:41/6 | 20:32/6 | 20:40/6 |
  | Чернігівська | ІІ-ю | + 8:46 | 0:21/1 | 1:48/5 | 2:50/7 | 0:25/1 | 1:57/7 | 3:51/4 | 1:30/5 | 1:12/6 | 0:53/6 | 0:50/4 | 2:57/7 | 1:07/6 | 0:51/4 | 0:08/2 |
7 | Ліхтанська Анастасія | 176 | 00:30:56 | 1:06/5 | 2:32/3 | 3:14/2 | 5:53/6 | 7:04/5 | 13:43/7 | 14:27/7 | 16:02/7 | 16:37/7 | 26:30/7 | 28:08/7 | 30:13/7 | 30:47/7 | 30:56/7 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +19:02 | 1:06/5 | 1:26/2 | 0:42/1 | 2:39/7 | 1:11/4 | 6:39/7 | 0:44/2 | 1:35/7 | 0:35/1 | 9:53/7 | 1:38/5 | 2:05/7 | 0:34/1 | 0:09/4 |
8 | Рябушко Анна | 317 | DSQ | 0:25 | 11:02 | 11:55 | 34:47 | 19:22 | 22:56 | 23:35 | 25:24 | 26:11 | 31:44 | 32:54 | 33:54 | 34:37 | 34:47 |
  | Чернігівська | б/р |   | 0:25 | 10:37 | 0:53 | 22:52 | **:35 | 3:34 | 0:39 | 1:49 | 0:47 | 5:33 | 1:10 | 1:00 | 0:43 | 0:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:09:33 | 0:21 | 1:10 | 0:42 | 0:25 | 0:56 | 1:10 | 0:40 | 0:52 | 0:35 | 0:32 | 1:01 | 0:28 | 0:34 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж12 , 12 КП, 1.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (47) | КП-3 (50) | КП-4 (36) | КП-5 (60) | КП-6 (40) | КП-7 (39) | КП-8 (59) | КП-9 (58) | КП-10(56) | КП-11(34) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Чимерис Анна | 56 | 00:09:42 | 0:23/1 | 1:51/1 | 2:49/1 | 3:03/1 | 4:31/1 | 6:01/1 | 6:36/1 | 7:04/1 | 7:40/1 | 8:39/1 | 9:13/1 | 9:35/1 | 9:42/1 |
  | м.Київ | ІІ |   | 0:23/1 | 1:28/1 | 0:58/1 | 0:14/2 | 1:28/1 | 1:30/6 | 0:35/1 | 0:28/1 | 0:36/1 | 0:59/1 | 0:34/1 | 0:22/2 | 0:07/2 |
2 | Денесюк Юлія | 25 | 00:12:12 | 2:06/9 | 3:47/5 | 5:01/3 | 5:15/3 | 6:54/2 | 8:05/2 | 8:43/2 | 9:15/2 | 9:52/2 | 10:55/2 | 11:36/2 | 12:05/2 | 12:12/2 |
  | Вінницька | І-ю | + 2:30 | 2:06/9 | 1:41/2 | 1:14/2 | 0:14/2 | 1:39/2 | 1:11/1 | 0:38/3 | 0:32/3 | 0:37/2 | 1:03/2 | 0:41/2 | 0:29/7 | 0:07/2 |
3 | Корбут Кіра | 4 | 00:14:09 | 0:26/3 | 2:31/2 | 4:40/2 | 5:00/2 | 8:03/3 | 9:17/3 | 10:02/3 | 10:37/3 | 11:23/3 | 12:49/3 | 13:35/3 | 14:01/3 | 14:09/3 |
  | м.Київ | І-ю | + 4:27 | 0:26/3 | 2:05/3 | 2:09/5 | 0:20/5 | 3:03/6 | 1:14/3 | 0:45/4 | 0:35/5 | 0:46/4 | 1:26/5 | 0:46/3 | 0:26/5 | 0:08/6 |
4 | Ільюк Марія | 26 | 00:15:08 | 1:57/8 | 4:37/7 | 6:34/7 | 6:53/4 | 8:39/4 | 10:05/4 | 10:42/4 | 11:16/4 | 12:12/4 | 13:25/4 | 14:32/4 | 15:02/4 | 15:08/4 |
  | Вінницька | І-ю | + 5:26 | 1:57/8 | 2:40/5 | 1:57/4 | 0:19/4 | 1:46/3 | 1:26/5 | 0:37/2 | 0:34/4 | 0:56/5 | 1:13/3 | 1:07/8 | 0:30/9 | 0:06/1 |
5 | Руднєва Єлизавета | 226 | 00:17:07 | 0:26/3 | 2:33/3 | 5:41/4 | 7:28/6 | 9:22/6 | 10:35/5 | 11:29/5 | 12:18/5 | 14:10/5 | 15:36/5 | 16:35/5 | 17:00/5 | 17:07/5 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | + 7:25 | 0:26/3 | 2:07/4 | 3:08/7 | 1:47/9 | 1:54/4 | 1:13/2 | 0:54/5 | 0:49/7 | 1:52/7 | 1:26/5 | 0:59/5 | 0:25/3 | 0:07/2 |
6 | Лєбєдєва Амелия | 281 | 00:24:53 | 0:46/6 | 3:38/4 | 6:32/6 | 7:01/5 | 8:57/5 | 11:39/6 | 12:45/6 | 13:44/6 | 21:31/6 | 22:58/6 | 24:17/6 | 24:45/6 | 24:53/6 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +15:11 | 0:46/6 | 2:52/6 | 2:54/6 | 0:29/7 | 1:56/5 | 2:42/9 | 1:06/6 | 0:59/8 | 7:47/10 | 1:27/8 | 1:19/9 | 0:28/6 | 0:08/6 |
7 | Іліоглова Вікторія | 224 | 00:29:53 | 0:25/2 | 9:38/10 | 13:52/9 | 14:05/9 | 18:51/8 | 20:10/8 | 21:59/7 | 25:05/7 | 27:00/7 | 28:20/7 | 29:16/7 | 29:45/7 | 29:53/7 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +20:11 | 0:25/2 | 9:13/10 | 4:14/9 | 0:13/1 | 4:46/7 | 1:19/4 | 1:49/7 | 3:06/10 | 1:55/8 | 1:20/4 | 0:56/4 | 0:29/7 | 0:08/6 |
8 | Бурковська Катерина | 280 | 00:30:54 | 0:38/5 | 4:37/7 | 6:22/5 | 8:29/8 | 18:55/9 | 20:25/9 | 26:39/9 | 27:08/9 | 27:51/8 | 29:17/8 | 30:21/8 | 30:46/8 | 30:54/8 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +21:12 | 0:38/5 | 3:59/8 | 1:45/3 | 2:07/10 | 10:26/10 | 1:30/6 | 6:14/9 | 0:29/2 | 0:43/3 | 1:26/5 | 1:04/6 | 0:25/3 | 0:08/6 |
9 | Марчук Дарина | 5 | 00:31:42 | 1:16/7 | 4:20/6 | 7:33/8 | 7:53/7 | 12:48/7 | 14:34/7 | 26:22/8 | 27:02/8 | 28:14/9 | 30:09/9 | 31:14/9 | 31:35/9 | 31:42/9 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +22:00 | 1:16/7 | 3:04/7 | 3:13/8 | 0:20/5 | 4:55/8 | 1:46/8 | 11:48/10 | 0:40/6 | 1:12/6 | 1:55/9 | 1:05/7 | 0:21/1 | 0:07/2 |
10 | Мелешко Ярослава | 160 | 00:44:47 | 2:32/10 | 8:40/9 | 17:37/10 | 18:35/10 | 24:18/10 | 29:22/10 | 32:58/10 | 34:45/10 | 37:11/10 | 41:31/10 | 43:05/10 | 44:38/10 | 44:47/10 |
  | м.Київ | б/р | +35:05 | 2:32/10 | 6:08/9 | 8:57/10 | 0:58/8 | 5:43/9 | 5:04/10 | 3:36/8 | 1:47/9 | 2:26/9 | 4:20/10 | 1:34/10 | 1:33/10 | 0:09/10 |
11 | Грінберг Каріна | 39 | DSQ | 0:20 | 13:04 | 22:46 | 24:18 | 24:18 | 24:18 | 24:18 | 24:18 | 24:18 | 24:18 | 23:43 | 24:11 | 24:18 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 0:20 | 12:44 | 9:42 | 1:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:25 | 0:28 | 0:07 |
12 | Лазенко Анастасія | 225 | DSQ | 1:11 | 7:36 | 11:17 | 11:54 | 17:18 | 19:35 | 20:50 | 23:57 | 25:41 | 27:39 | 29:34 | 30:07 | 30:07 |
  | Полтавська | б/р ю |   | 1:11 | 6:25 | 3:41 | 0:37 | 5:24 | 2:17 | 1:15 | 3:07 | 1:44 | 1:58 | 1:55 | 0:33 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:09:20 | 0:23 | 1:28 | 0:58 | 0:13 | 1:28 | 1:11 | 0:35 | 0:28 | 0:36 | 0:59 | 0:34 | 0:21 | 0:06 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж14 , 14 КП, 1.325 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (64) | КП-2 (42) | КП-3 (31) | КП-4 (46) | КП-5 (57) | КП-6 (53) | КП-7 (55) | КП-8 (35) | КП-9 (56) | КП-10(58) | КП-11(60) | КП-12(69) | КП-13(34) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Бондар Марія | 227 | 00:15:51 | 1:36/2 | 2:38/1 | 3:45/1 | 4:50/1 | 6:05/1 | 6:42/1 | 7:45/1 | 9:14/1 | 9:46/1 | 11:21/1 | 12:19/1 | 14:56/1 | 15:15/1 | 15:43/1 | 15:51/1 |
  | Полтавська | І-ю |   | 1:36/2 | 1:02/3 | 1:07/3 | 1:05/3 | 1:15/4 | 0:37/2 | 1:03/2 | 1:29/1 | 0:32/3 | 1:35/4 | 0:58/1 | 2:37/2 | 0:19/2 | 0:28/5 | 0:08/3 |
2 | Аскерова Світлана | 7 | 00:17:11 | 4:37/3 | 5:36/3 | 6:31/3 | 7:23/3 | 8:22/3 | 8:55/3 | 9:54/3 | 11:34/3 | 11:54/3 | 12:53/3 | 13:53/2 | 16:30/2 | 16:45/2 | 17:05/2 | 17:11/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 1:20 | 4:37/3 | 0:59/1 | 0:55/1 | 0:52/2 | 0:59/2 | 0:33/1 | 0:59/1 | 1:40/3 | 0:20/1 | 0:59/1 | 1:00/2 | 2:37/2 | 0:15/1 | 0:20/1 | 0:06/1 |
3 | Трощак Стефанія | 251 | 00:18:26 | 5:39/4 | 6:39/4 | 7:35/4 | 8:26/4 | 9:21/4 | 10:00/4 | 11:03/4 | 12:40/4 | 13:04/4 | 14:04/4 | 15:10/4 | 17:39/3 | 17:58/3 | 18:19/3 | 18:26/3 |
  | Полтавська | І | + 2:35 | 5:39/4 | 1:00/2 | 0:56/2 | 0:51/1 | 0:55/1 | 0:39/3 | 1:03/2 | 1:37/2 | 0:24/2 | 1:00/2 | 1:06/3 | 2:29/1 | 0:19/2 | 0:21/2 | 0:07/2 |
4 | Фатеева София | 194 | 00:19:56 | 1:19/1 | 3:48/2 | 4:59/2 | 6:30/2 | 7:30/2 | 8:11/2 | 9:18/2 | 11:02/2 | 11:34/2 | 12:35/2 | 14:12/3 | 18:37/4 | 19:00/4 | 19:48/4 | 19:56/4 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 4:05 | 1:19/1 | 2:29/4 | 1:11/4 | 1:31/4 | 1:00/3 | 0:41/4 | 1:07/4 | 1:44/4 | 0:32/3 | 1:01/3 | 1:37/4 | 4:25/5 | 0:23/4 | 0:48/6 | 0:08/3 |
5 | Кладько Вікторія | 252 | 00:44:57 | 11:00/5 | 14:11/5 | 16:43/6 | 18:40/5 | 20:14/5 | 21:14/5 | 24:47/5 | 31:33/5 | 32:22/5 | 35:26/5 | 37:24/5 | 41:46/5 | 44:24/5 | 44:49/5 | 44:57/5 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +29:06 | 11:00/5 | 3:11/6 | 2:32/6 | 1:57/5 | 1:34/6 | 1:00/5 | 3:33/6 | 6:46/5 | 0:49/5 | 3:04/6 | 1:58/5 | 4:22/4 | 2:38/6 | 0:25/3 | 0:08/3 |
6 | Клочкова Юлія | 253 | 00:45:54 | 11:56/6 | 14:35/6 | 16:26/5 | 19:40/6 | 21:01/6 | 22:04/6 | 25:08/6 | 32:37/6 | 33:26/6 | 36:20/6 | 38:18/6 | 42:43/6 | 45:19/6 | 45:46/6 | 45:54/6 |
  | Полтавська | І | +30:03 | 11:56/6 | 2:39/5 | 1:51/5 | 3:14/6 | 1:21/5 | 1:03/6 | 3:04/5 | 7:29/6 | 0:49/5 | 2:54/5 | 1:58/5 | 4:25/5 | 2:36/5 | 0:27/4 | 0:08/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:27 | 1:19 | 0:59 | 0:55 | 0:51 | 0:55 | 0:33 | 0:59 | 1:29 | 0:20 | 0:59 | 0:58 | 2:29 | 0:15 | 0:20 | 0:06 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж15 , 14 КП, 1.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (63) | КП-3 (49) | КП-4 (50) | КП-5 (35) | КП-6 (56) | КП-7 (36) | КП-8 (33) | КП-9 (57) | КП-10(61) | КП-11(55) | КП-12(53) | КП-13(47) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Кордонська Анастасія | 297 | 00:13:58 | 0:50/2 | 3:18/2 | 4:34/2 | 5:07/2 | 5:38/2 | 6:00/2 | 6:16/1 | 7:25/1 | 9:19/1 | 10:49/1 | 11:15/1 | 11:54/1 | 13:03/1 | 13:52/1 | 13:58/1 |
  | Черкаська | КМСУ |   | 0:50/2 | 2:28/2 | 1:16/1 | 0:33/1 | 0:31/1 | 0:22/1 | 0:16/1 | 1:09/2 | 1:54/4 | 1:30/1 | 0:26/2 | 0:39/2 | 1:09/1 | 0:49/2 | 0:06/1 |
2 | Мізернюк Мирослава | 157 | 00:14:31 | 0:48/1 | 2:46/1 | 4:03/1 | 4:36/1 | 5:07/1 | 5:30/1 | 7:54/2 | 8:57/2 | 10:00/2 | 11:30/2 | 11:48/2 | 12:20/2 | 13:35/2 | 14:23/2 | 14:31/2 |
  | Херсонська | КМСУ | + 0:33 | 0:48/1 | 1:58/1 | 1:17/2 | 0:33/1 | 0:31/1 | 0:23/2 | 2:24/4 | 1:03/1 | 1:03/1 | 1:30/1 | 0:18/1 | 0:32/1 | 1:15/2 | 0:48/1 | 0:08/3 |
3 | Науменко Ілона | 228 | 00:21:24 | 1:12/4 | 3:40/3 | 5:25/3 | 6:07/3 | 6:54/3 | 7:27/3 | 8:04/3 | 11:01/3 | 12:53/3 | 15:19/3 | 15:45/3 | 18:41/3 | 20:18/3 | 21:16/3 | 21:24/3 |
  | Полтавська | І-ю | + 7:26 | 1:12/4 | 2:28/2 | 1:45/3 | 0:42/4 | 0:47/4 | 0:33/4 | 0:37/3 | 2:57/3 | 1:52/3 | 2:26/4 | 0:26/2 | 2:56/4 | 1:37/3 | 0:58/3 | 0:08/3 |
4 | Копанева Аліса | 125 | 00:30:51 | 0:58/3 | 4:15/4 | 6:27/4 | 7:07/4 | 7:47/4 | 8:17/4 | 8:40/4 | 17:53/4 | 19:21/4 | 21:42/4 | 22:19/4 | 23:08/4 | 29:38/4 | 30:44/4 | 30:51/4 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +16:53 | 0:58/3 | 3:17/4 | 2:12/4 | 0:40/3 | 0:40/3 | 0:30/3 | 0:23/2 | 9:13/4 | 1:28/2 | 2:21/3 | 0:37/4 | 0:49/3 | 6:30/4 | 1:06/4 | 0:07/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:13 | 0:48 | 1:58 | 1:16 | 0:33 | 0:31 | 0:22 | 0:16 | 1:03 | 1:03 | 1:30 | 0:18 | 0:32 | 1:09 | 0:48 | 0:06 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж16 , 11 КП, 1.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (55) | КП-3 (54) | КП-4 (57) | КП-5 (69) | КП-6 (67) | КП-7 (40) | КП-8 (59) | КП-9 (35) | КП-10(34) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Пащенко Крiстiна | 21 | 00:12:26 | 1:54/1 | 2:41/1 | 3:27/1 | 4:25/1 | 6:31/1 | 8:19/1 | 9:10/1 | 9:49/1 | 11:37/1 | 11:53/1 | 12:18/1 | 12:26/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:54/1 | 0:47/1 | 0:46/1 | 0:58/1 | 2:06/1 | 1:48/1 | 0:51/1 | 0:39/1 | 1:48/1 | 0:16/1 | 0:25/1 | 0:08/2 |
2 | Бурилко Вікторія | 68 | 00:19:19 | 3:41/3 | 4:38/3 | 5:54/2 | 7:05/2 | 9:53/2 | 13:09/2 | 14:38/2 | 15:31/2 | 18:15/2 | 18:42/2 | 19:12/2 | 19:19/2 |
  | Житомирська | ІІ | + 6:53 | 3:41/3 | 0:57/2 | 1:16/2 | 1:11/2 | 2:48/2 | 3:16/2 | 1:29/2 | 0:53/2 | 2:44/2 | 0:27/2 | 0:30/3 | 0:07/1 |
3 | Шип Оксана | 229 | 00:26:02 | 2:42/2 | 4:07/2 | 7:00/3 | 8:30/3 | 14:43/3 | 18:21/3 | 20:24/3 | 21:34/3 | 24:50/3 | 25:26/3 | 25:54/3 | 26:02/3 |
  | Полтавська | І-ю | +13:36 | 2:42/2 | 1:25/3 | 2:53/3 | 1:30/3 | 6:13/3 | 3:38/3 | 2:03/3 | 1:10/3 | 3:16/3 | 0:36/3 | 0:28/2 | 0:08/2 |
4 | Біляєва Катерина | 158 | DSQ | 2:05 | 2:54 | 3:54 | 4:54 | 7:01 | 13:33 | 10:00 | 10:51 | 12:51 | 13:08 | 13:27 | 13:33 |
  | Херсонська | КМСУ |   | 2:05 | 0:49 | 1:00 | 1:00 | 2:07 | 6:32 | -3:27 | 0:51 | 2:00 | 0:17 | 0:19 | 0:06 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:25 | 1:54 | 0:47 | 0:46 | 0:58 | 2:06 | 1:48 | 0:51 | 0:39 | 1:48 | 0:16 | 0:25 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж20 , 18 КП, 2.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (55) | КП-3 (54) | КП-4 (65) | КП-5 (46) | КП-6 (44) | КП-7 (43) | КП-8 (52) | КП-9 (49) | КП-10(35) | КП-11(56) | КП-12(67) | КП-13(37) | КП-14(58) | КП-15(36) | КП-16(69) | КП-17(34) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Замахіна Тетяна | 231 | 00:21:15 | 1:17/1 | 2:49/1 | 3:45/1 | 6:22/2 | 7:22/2 | 8:31/2 | 9:07/2 | 12:15/1 | 13:32/2 | 14:38/2 | 15:03/2 | 17:15/2 | 18:01/1 | 18:51/1 | 20:05/1 | 20:24/1 | 20:47/1 | 21:08/1 | 21:15/1 |
  | Полтавська | І |   | 1:17/1 | 1:32/3 | 0:56/1 | 2:37/6 | 1:00/1 | 1:09/4 | 0:36/2 | 3:08/2 | 1:17/4 | 1:06/2 | 0:25/1 | 2:12/2 | 0:46/2 | 0:50/5 | 1:14/1 | 0:19/2 | 0:23/3 | 0:21/1 | 0:07/1 |
2 | Теліпко Маргарита | 232 | 00:21:46 | 1:31/2 | 3:12/3 | 4:11/2 | 5:59/1 | 7:02/1 | 8:09/1 | 8:44/1 | 12:24/2 | 13:30/1 | 14:35/1 | 15:02/1 | 17:14/1 | 18:18/2 | 19:01/2 | 20:16/2 | 20:50/2 | 21:14/2 | 21:38/2 | 21:46/2 |
  | Полтавська | КМСУ | + 0:31 | 1:31/2 | 1:41/5 | 0:59/2 | 1:48/1 | 1:03/2 | 1:07/3 | 0:35/1 | 3:40/5 | 1:06/1 | 1:05/1 | 0:27/2 | 2:12/2 | 1:04/5 | 0:43/2 | 1:15/2 | 0:34/6 | 0:24/4 | 0:24/4 | 0:08/5 |
3 | Хахалкіна Олександра | 121 | 00:22:18 | 2:19/5 | 3:57/4 | 5:27/4 | 7:24/4 | 8:35/4 | 9:41/4 | 10:17/4 | 13:19/3 | 14:28/3 | 15:34/3 | 16:06/3 | 18:12/3 | 19:02/3 | 19:52/3 | 21:09/3 | 21:28/3 | 21:48/3 | 22:11/3 | 22:18/3 |
  | Харківська | ІІІ | + 1:03 | 2:19/5 | 1:38/4 | 1:30/6 | 1:57/3 | 1:11/3 | 1:06/2 | 0:36/2 | 3:02/1 | 1:09/2 | 1:06/2 | 0:32/4 | 2:06/1 | 0:50/3 | 0:50/5 | 1:17/4 | 0:19/2 | 0:20/1 | 0:23/3 | 0:07/1 |
4 | Голобородько Аліна | 230 | 00:25:41 | 1:44/3 | 3:07/2 | 4:29/3 | 6:26/3 | 7:55/3 | 9:15/3 | 9:54/3 | 13:26/4 | 14:59/4 | 16:21/4 | 16:58/4 | 19:26/4 | 20:26/4 | 21:06/4 | 24:31/4 | 24:51/4 | 25:12/4 | 25:34/4 | 25:41/4 |
  | Полтавська | КМСУ | + 4:26 | 1:44/3 | 1:23/1 | 1:22/4 | 1:57/3 | 1:29/6 | 1:20/5 | 0:39/4 | 3:32/3 | 1:33/6 | 1:22/6 | 0:37/6 | 2:28/4 | 1:00/4 | 0:40/1 | 3:25/6 | 0:20/4 | 0:21/2 | 0:22/2 | 0:07/1 |
5 | Кириченко Владлена | 40 | 00:27:09 | 4:35/6 | 6:05/5 | 7:25/5 | 9:14/5 | 10:25/5 | 11:29/5 | 12:10/5 | 15:56/5 | 17:08/5 | 18:25/5 | 18:54/5 | 22:25/5 | 23:47/5 | 24:32/5 | 25:48/5 | 26:09/5 | 26:38/5 | 27:02/5 | 27:09/5 |
  | м.Київ | + 5:54 | 4:35/6 | 1:30/2 | 1:20/3 | 1:49/2 | 1:11/3 | 1:04/1 | 0:41/5 | 3:46/6 | 1:12/3 | 1:17/5 | 0:29/3 | 3:31/5 | 1:22/6 | 0:45/3 | 1:16/3 | 0:21/5 | 0:29/5 | 0:24/4 | 0:07/1 | |
6 | Крикун Дар’я | 120 | 00:32:50 | 2:02/4 | 7:08/6 | 8:36/6 | 10:43/6 | 12:02/6 | 13:25/6 | 14:09/6 | 17:46/6 | 19:17/6 | 20:27/6 | 21:03/6 | 27:19/6 | 27:48/6 | 28:37/6 | 31:21/6 | 31:37/6 | 32:10/6 | 32:42/6 | 32:50/6 |
  | Харківська | б/р | +11:35 | 2:02/4 | 5:06/6 | 1:28/5 | 2:07/5 | 1:19/5 | 1:23/6 | 0:44/6 | 3:37/4 | 1:31/5 | 1:10/4 | 0:36/5 | 6:16/6 | 0:29/1 | 0:49/4 | 2:44/5 | 0:16/1 | 0:33/6 | 0:32/6 | 0:08/5 |
