довга дистанція у заданому напрямку
19.10.2019, с. Проців Бориспільського р-ну Київської обл.
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж10 , 7 КП, 1.425 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (55) | КП-3 (61) | КП-4 (56) | КП-5 (57) | КП-6 (62) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Колесник Євгенія | 107 | 00:15:08 | 2:52/1 | 6:28/1 | 8:11/1 | 9:50/1 | 12:37/1 | 13:48/1 | 14:49/1 | 15:08/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 2:52/1 | 3:36/4 | 1:43/4 | 1:39/1 | 2:47/2 | 1:11/1 | 1:01/5 | 0:19/1 |
2 | Трухній Милослава | 276 | 00:21:06 | 6:39/3 | 9:36/2 | 11:18/2 | 13:44/2 | 16:41/2 | 20:03/2 | 20:41/2 | 21:06/2 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | + 5:58 | 6:39/3 | 2:57/3 | 1:42/3 | 2:26/2 | 2:57/3 | 3:22/5 | 0:38/1 | 0:25/3 |
3 | Качановська Маргарит | 24 | 00:24:43 | 11:32/4 | 13:50/3 | 15:25/3 | 17:52/3 | 20:37/3 | 23:41/3 | 24:22/3 | 24:43/3 |
  | Вінницька | ІІІ-ю | + 9:35 | 11:32/4 | 2:18/1 | 1:35/2 | 2:27/3 | 2:45/1 | 3:04/3 | 0:41/2 | 0:21/2 |
4 | Степанченко Софія | 250 | 00:43:39 | 5:33/2 | 16:10/4 | 17:43/4 | 22:27/4 | 38:59/4 | 42:11/4 | 43:06/4 | 43:39/4 |
  | Полтавська | б/р ю | +28:31 | 5:33/2 | 10:37/6 | 1:33/1 | 4:44/4 | 16:32/5 | 3:12/4 | 0:55/4 | 0:33/5 |
5 | Волошина Полина | 110 | 00:53:12 | 17:00/5 | 19:29/5 | 22:09/5 | 39:25/5 | 49:30/5 | 51:59/5 | 52:47/5 | 53:12/5 |
  | Луганська | б/р ю | +38:04 | 17:00/5 | 2:29/2 | 2:40/5 | 17:16/6 | 10:05/4 | 2:29/2 | 0:48/3 | 0:25/3 |
6 | Иккерт Вероника | 103 | 01:42:09 | 20:56/6 | 30:02/6 | 38:34/6 | 51:50/6 | 81:50/6 | 90:58/6 | 100:28/6 | 102:09/6 |
  | м.Київ | б/р ю | +87:01 | 20:56/6 | 9:06/5 | 8:32/6 | 13:16/5 | 30:00/6 | 9:08/6 | 9:30/6 | 1:41/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:15 | 2:52 | 2:18 | 1:33 | 1:39 | 2:45 | 1:11 | 0:38 | 0:19 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж11 , 8 КП, 1.800 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (60) | КП-3 (61) | КП-4 (63) | КП-5 (64) | КП-6 (65) | КП-7 (57) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Ткаченко Анна | 163 | 00:17:18 | 1:19/1 | 2:40/1 | 5:14/1 | 7:38/1 | 12:11/1 | 14:25/1 | 15:27/1 | 16:57/1 | 17:18/1 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 1:19/1 | 1:21/2 | 2:34/1 | 2:24/1 | 4:33/3 | 2:14/1 | 1:02/2 | 1:30/1 | 0:21/1 |
2 | Ліхтанська Анастасія | 176 | 00:19:23 | 1:53/2 | 3:07/2 | 7:17/2 | 10:04/2 | 14:15/2 | 16:33/2 | 17:29/2 | 19:00/2 | 19:23/2 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | + 2:05 | 1:53/2 | 1:14/1 | 4:10/2 | 2:47/2 | 4:11/2 | 2:18/2 | 0:56/1 | 1:31/2 | 0:23/2 |
3 | Богайчук Янина | 162 | 00:23:15 | 2:17/3 | 4:19/3 | 9:39/3 | 14:27/3 | 16:48/3 | 19:35/3 | 20:52/3 | 22:50/3 | 23:15/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 5:57 | 2:17/3 | 2:02/3 | 5:20/3 | 4:48/3 | 2:21/1 | 2:47/3 | 1:17/3 | 1:58/3 | 0:25/3 |
4 | Волкова Аня | 3 | not start | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:53 | 1:19 | 1:14 | 2:34 | 2:24 | 2:21 | 2:14 | 0:56 | 1:30 | 0:21 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж12 , 8 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (67) | КП-2 (69) | КП-3 (70) | КП-4 (71) | КП-5 (63) | КП-6 (65) | КП-7 (62) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Чимерис Анна | 56 | 00:16:39 | 1:58/1 | 4:06/1 | 7:49/2 | 10:06/2 | 11:46/2 | 14:09/1 | 15:53/1 | 16:23/1 | 16:39/1 |
  | м.Київ | ІІ |   | 1:58/1 | 2:08/2 | 3:43/3 | 2:17/2 | 1:40/1 | 2:23/1 | 1:44/4 | 0:30/1 | 0:16/1 |
2 | Ільюк Марія | 26 | 00:17:30 | 2:11/2 | 4:17/2 | 6:51/1 | 8:51/1 | 11:14/1 | 14:37/2 | 16:42/2 | 17:12/2 | 17:30/2 |
  | Вінницька | І-ю | + 0:51 | 2:11/2 | 2:06/1 | 2:34/1 | 2:00/1 | 2:23/3 | 3:23/2 | 2:05/5 | 0:30/1 | 0:18/2 |
3 | Корбут Кіра | 4 | 00:20:52 | 2:13/3 | 5:02/3 | 9:04/3 | 12:23/3 | 14:44/3 | 18:16/3 | 19:53/3 | 20:31/3 | 20:52/3 |
  | м.Київ | І-ю | + 4:13 | 2:13/3 | 2:49/5 | 4:02/4 | 3:19/5 | 2:21/2 | 3:32/3 | 1:37/3 | 0:38/4 | 0:21/4 |
4 | Руднєва Єлизавета | 226 | 00:24:19 | 2:20/4 | 5:11/4 | 10:42/4 | 14:19/4 | 17:15/4 | 20:53/4 | 23:06/4 | 23:57/4 | 24:19/4 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | + 7:40 | 2:20/4 | 2:51/6 | 5:31/5 | 3:37/6 | 2:56/6 | 3:38/4 | 2:13/6 | 0:51/7 | 0:22/5 |
5 | Іліоглова Вікторія | 224 | 00:28:13 | 6:12/8 | 9:30/8 | 12:10/5 | 16:07/5 | 18:34/5 | 25:41/5 | 27:04/5 | 27:51/5 | 28:13/5 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +11:34 | 6:12/8 | 3:18/8 | 2:40/2 | 3:57/7 | 2:27/4 | 7:07/8 | 1:23/1 | 0:47/6 | 0:22/5 |
6 | Денесюк Юлія | 25 | 00:41:17 | 3:25/5 | 6:03/5 | 26:32/8 | 29:26/8 | 32:18/6 | 38:54/6 | 40:27/6 | 40:58/6 | 41:17/6 |
  | Вінницька | І-ю | +24:38 | 3:25/5 | 2:38/3 | 20:29/8 | 2:54/4 | 2:52/5 | 6:36/6 | 1:33/2 | 0:31/3 | 0:19/3 |
7 | Тофель Марія | 6 | 00:45:40 | 5:26/7 | 8:09/7 | 21:49/7 | 24:19/7 | 34:23/7 | 41:03/7 | 43:57/7 | 45:17/7 | 45:40/7 |
  | м.Київ | І-ю | +29:01 | 5:26/7 | 2:43/4 | 13:40/7 | 2:30/3 | 10:04/7 | 6:40/7 | 2:54/7 | 1:20/8 | 0:23/7 |
8 | Лазенко Анастасія | 225 | 00:52:49 | 4:42/6 | 7:48/6 | 16:44/6 | 21:37/6 | 41:21/8 | 46:15/8 | 51:37/8 | 52:23/8 | 52:49/8 |
  | Полтавська | б/р ю | +36:10 | 4:42/6 | 3:06/7 | 8:56/6 | 4:53/8 | 19:44/8 | 4:54/5 | 5:22/8 | 0:46/5 | 0:26/8 |
9 | Марчук Дарина | 5 | 02:36:04 | 156:04/9 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 | 156:04 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +139:25 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:50 | 1:58 | 2:06 | 2:34 | 2:00 | 1:40 | 2:23 | 1:23 | 0:30 | 0:16 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж14 , 11 КП, 2.825 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (67) | КП-2 (55) | КП-3 (39) | КП-4 (69) | КП-5 (70) | КП-6 (33) | КП-7 (72) | КП-8 (61) | КП-9 (65) | КП-10(57) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Трощак Стефанія | 251 | 00:26:41 | 1:50/1 | 3:40/1 | 4:47/1 | 6:20/1 | 8:49/1 | 11:38/3 | 15:12/2 | 21:10/2 | 24:00/1 | 25:00/1 | 26:20/1 | 26:41/1 |
  | Полтавська | І |   | 1:50/1 | 1:50/2 | 1:07/2 | 1:33/1 | 2:29/2 | 2:49/4 | 3:34/2 | 5:58/3 | 2:50/2 | 1:00/3 | 1:20/3 | 0:21/2 |
2 | Фатеева София | 194 | 00:32:42 | 2:13/3 | 4:41/4 | 6:11/4 | 9:34/4 | 12:47/4 | 15:20/4 | 18:54/4 | 26:40/4 | 29:27/2 | 30:49/2 | 32:21/2 | 32:42/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 6:01 | 2:13/3 | 2:28/4 | 1:30/4 | 3:23/4 | 3:13/4 | 2:33/3 | 3:34/2 | 7:46/4 | 2:47/1 | 1:22/4 | 1:32/4 | 0:21/2 |
3 | Бондар Марія | 227 | 00:33:16 | 1:59/2 | 3:50/2 | 5:00/3 | 6:39/3 | 9:05/2 | 10:49/1 | 13:34/1 | 19:28/1 | 30:48/3 | 31:38/3 | 32:52/3 | 33:16/3 |
  | Полтавська | І-ю | + 6:35 | 1:59/2 | 1:51/3 | 1:10/3 | 1:39/3 | 2:26/1 | 1:44/1 | 2:45/1 | 5:54/2 | 11:20/5 | 0:50/2 | 1:14/2 | 0:24/4 |
4 | Аскерова Світлана | 7 | 00:36:03 | 2:17/4 | 3:56/3 | 4:55/2 | 6:28/2 | 9:10/3 | 11:04/2 | 15:39/3 | 21:21/3 | 33:57/4 | 34:42/4 | 35:45/4 | 36:03/4 |
  | м.Київ | І-ю | + 9:22 | 2:17/4 | 1:39/1 | 0:59/1 | 1:33/1 | 2:42/3 | 1:54/2 | 4:35/4 | 5:42/1 | 12:36/6 | 0:45/1 | 1:03/1 | 0:18/1 |
5 | Клочкова Юлія | 253 | 01:05:32 | 14:34/5 | 19:28/5 | 21:22/5 | 25:11/5 | 30:35/5 | 34:43/5 | 41:59/5 | 53:08/5 | 59:57/5 | 63:03/5 | 65:07/5 | 65:32/5 |
  | Полтавська | І | +38:51 | 14:34/5 | 4:54/5 | 1:54/6 | 3:49/5 | 5:24/6 | 4:08/5 | 7:16/5 | 11:09/5 | 6:49/3 | 3:06/6 | 2:04/5 | 0:25/5 |
6 | Кладько Вікторія | 252 | 01:09:00 | 18:01/6 | 23:07/6 | 24:59/6 | 28:57/6 | 34:10/6 | 38:20/6 | 45:36/6 | 56:45/6 | 63:44/6 | 66:29/6 | 68:35/6 | 69:00/6 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +42:19 | 18:01/6 | 5:06/6 | 1:52/5 | 3:58/6 | 5:13/5 | 4:10/6 | 7:16/5 | 11:09/5 | 6:59/4 | 2:45/5 | 2:06/6 | 0:25/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:31 | 1:50 | 1:39 | 0:59 | 1:33 | 2:26 | 1:44 | 2:45 | 5:42 | 2:47 | 0:45 | 1:03 | 0:18 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж15 , 16 КП, 4.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (61) | КП-2 (64) | КП-3 (63) | КП-4 (72) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (31) | КП-8 (69) | КП-9 (39) | КП-10(76) | КП-11(54) | КП-12(58) | КП-13(65) | КП-14(57) | КП-15(62) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Кордонська Анастасія | 297 | 00:33:24 | 5:08/2 | 7:24/1 | 8:56/1 | 12:35/1 | 14:56/1 | 18:05/1 | 20:27/1 | 22:12/1 | 23:49/1 | 26:26/1 | 27:59/1 | 29:07/1 | 30:54/1 | 31:47/1 | 32:34/1 | 33:08/1 | 33:24/1 |
  | Черкаська | КМСУ |   | 5:08/2 | 2:16/1 | 1:32/1 | 3:39/2 | 2:21/2 | 3:09/1 | 2:22/2 | 1:45/1 | 1:37/1 | 2:37/1 | 1:33/1 | 1:08/1 | 1:47/1 | 0:53/2 | 0:47/1 | 0:34/2 | 0:16/1 |
2 | Мізернюк Мирослава | 157 | 00:41:22 | 4:44/1 | 8:16/2 | 12:27/3 | 16:02/2 | 18:06/2 | 21:59/2 | 24:20/2 | 26:24/2 | 28:38/2 | 31:25/2 | 33:18/2 | 34:50/2 | 38:57/2 | 39:44/2 | 40:32/2 | 41:03/2 | 41:22/2 |
  | Херсонська | КМСУ | + 7:58 | 4:44/1 | 3:32/3 | 4:11/3 | 3:35/1 | 2:04/1 | 3:53/2 | 2:21/1 | 2:04/2 | 2:14/2 | 2:47/2 | 1:53/2 | 1:32/2 | 4:07/3 | 0:47/1 | 0:48/2 | 0:31/1 | 0:19/2 |
3 | Науменко Ілона | 228 | 00:53:23 | 6:01/3 | 8:48/3 | 10:54/2 | 17:37/3 | 21:45/3 | 28:03/3 | 31:50/3 | 34:28/3 | 36:56/3 | 41:01/3 | 44:13/3 | 46:11/3 | 49:36/3 | 51:06/3 | 52:20/3 | 53:03/3 | 53:23/3 |
  | Полтавська | І-ю | +19:59 | 6:01/3 | 2:47/2 | 2:06/2 | 6:43/3 | 4:08/3 | 6:18/3 | 3:47/3 | 2:38/3 | 2:28/3 | 4:05/3 | 3:12/3 | 1:58/3 | 3:25/2 | 1:30/3 | 1:14/3 | 0:43/3 | 0:20/3 |
4 | Копанева Аліса | 125 | DSQ | 5:46 | 10:33 | 23:49 | 37:24 | 47:37 | 57:05 | 64:01 | 70:45 | 75:52 | 88:38 | 88:38 | 88:38 | 88:38 | 88:38 | 88:38 | 88:11 | 88:38 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 5:46 | 4:47 | 13:16 | 13:35 | 10:13 | 9:28 | 6:56 | 6:44 | 5:07 | 12:46 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:33 | 0:27 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:29 | 4:44 | 2:16 | 1:32 | 3:35 | 2:04 | 3:09 | 2:21 | 1:45 | 1:37 | 2:37 | 1:33 | 1:08 | 1:47 | 0:47 | 0:47 | 0:31 | 0:16 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж16 , 9 КП, 5.400 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (71) | КП-2 (33) | КП-3 (31) | КП-4 (52) | КП-5 (51) | КП-6 (70) | КП-7 (69) | КП-8 (65) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Біляєва Катерина | 158 | 00:53:03 | 6:41/1 | 9:45/1 | 13:54/1 | 29:17/1 | 36:38/1 | 43:03/1 | 45:54/1 | 51:17/1 | 52:48/1 | 53:03/1 |
  | Херсонська | КМСУ |   | 6:41/1 | 3:04/1 | 4:09/1 | 15:23/2 | 7:21/3 | 6:25/1 | 2:51/1 | 5:23/1 | 1:31/2 | 0:15/1 |
2 | Кириченко Владлена | 40 | 01:00:04 | 7:20/2 | 11:21/2 | 17:01/2 | 32:31/2 | 38:50/2 | 47:13/2 | 50:11/2 | 58:02/2 | 59:44/2 | 60:04/2 |
  | м.Київ | ІІ | + 7:01 | 7:20/2 | 4:01/2 | 5:40/3 | 15:30/3 | 6:19/1 | 8:23/3 | 2:58/2 | 7:51/3 | 1:42/3 | 0:20/2 |
3 | Пащенко Крiстiна | 21 | 01:15:52 | 27:00/4 | 31:03/4 | 36:01/4 | 48:38/3 | 55:52/3 | 64:08/3 | 68:12/3 | 74:04/3 | 75:30/3 | 75:52/3 |
  | м.Київ | КМСУ | +22:49 | 27:00/4 | 4:03/3 | 4:58/2 | 12:37/1 | 7:14/2 | 8:16/2 | 4:04/4 | 5:52/2 | 1:26/1 | 0:22/3 |
4 | Шип Оксана | 229 | 01:39:29 | 11:41/3 | 16:48/3 | 23:36/3 | 54:45/4 | 67:50/4 | 79:43/4 | 83:10/4 | 96:48/4 | 99:06/4 | 99:29/4 |
  | Полтавська | І-ю | +46:26 | 11:41/3 | 5:07/4 | 6:48/4 | 31:09/4 | 13:05/4 | 11:53/4 | 3:27/3 | 13:38/4 | 2:18/4 | 0:23/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:49:10 | 6:41 | 3:04 | 4:09 | 12:37 | 6:19 | 6:25 | 2:51 | 5:23 | 1:26 | 0:15 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж20 , 17 КП, 7.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (74) | КП-2 (65) | КП-3 (75) | КП-4 (73) | КП-5 (50) | КП-6 (35) | КП-7 (34) | КП-8 (42) | КП-9 (46) | КП-10(53) | КП-11(47) | КП-12(64) | КП-13(69) | КП-14(31) | КП-15(76) | КП-16(58) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Замахіна Тетяна | 231 | 01:28:10 | 5:00/2 | 6:07/2 | 14:16/3 | 18:56/3 | 23:19/3 | 34:49/2 | 38:45/1 | 44:04/1 | 55:12/1 | 57:44/1 | 59:32/1 | 69:48/1 | 78:01/1 | 80:38/1 | 82:38/1 | 85:56/1 | 87:52/1 | 88:10/1 |
  | Полтавська | І |   | 5:00/2 | 1:07/3 | 8:09/4 | 4:40/3 | 4:23/1 | 11:30/3 | 3:56/3 | 5:19/2 | 11:08/3 | 2:32/4 | 1:48/3 | 10:16/3 | 8:13/2 | 2:37/1 | 2:00/1 | 3:18/2 | 1:56/1 | 0:18/1 |
2 | Хахалкіна Олександра | 121 | 01:37:18 | 5:12/3 | 6:12/3 | 12:17/1 | 15:48/1 | 23:07/2 | 32:36/1 | 40:17/3 | 46:53/2 | 58:36/2 | 60:55/2 | 62:27/2 | 71:07/2 | 78:48/2 | 81:35/2 | 91:17/2 | 94:32/2 | 96:53/2 | 97:18/2 |
  | Харківська | ІІІ | + 9:08 | 5:12/3 | 1:00/1 | 6:05/1 | 3:31/1 | 7:19/3 | 9:29/1 | 7:41/4 | 6:36/3 | 11:43/4 | 2:19/3 | 1:32/1 | 8:40/1 | 7:41/1 | 2:47/3 | 9:42/4 | 3:15/1 | 2:21/2 | 0:25/3 |
3 | Крикун Дар’я | 120 | 01:41:27 | 4:42/1 | 5:42/1 | 12:32/2 | 16:20/2 | 21:13/1 | 36:31/3 | 39:10/2 | 48:52/3 | 58:56/3 | 60:56/3 | 64:28/3 | 75:02/3 | 84:06/3 | 86:43/3 | 95:06/3 | 98:37/3 | 101:06/3 | 101:27/3 |
  | Харківська | б/р | +13:17 | 4:42/1 | 1:00/1 | 6:50/3 | 3:48/2 | 4:53/2 | 15:18/4 | 2:39/1 | 9:42/4 | 10:04/2 | 2:00/1 | 3:32/4 | 10:34/4 | 9:04/4 | 2:37/1 | 8:23/3 | 3:31/3 | 2:29/3 | 0:21/2 |
4 | Теліпко Маргарита | 232 | 01:52:24 | 21:47/4 | 23:50/4 | 30:24/4 | 35:28/4 | 48:42/4 | 58:42/4 | 61:58/4 | 65:39/4 | 74:47/4 | 76:49/4 | 78:31/4 | 87:47/4 | 96:07/4 | 99:07/4 | 104:19/4 | 108:10/4 | 111:59/4 | 112:24/4 |
  | Полтавська | КМСУ | +24:14 | 21:47/4 | 2:03/4 | 6:34/2 | 5:04/4 | 13:14/4 | 10:00/2 | 3:16/2 | 3:41/1 | 9:08/1 | 2:02/2 | 1:42/2 | 9:16/2 | 8:20/3 | 3:00/4 | 5:12/2 | 3:51/4 | 3:49/4 | 0:25/3 |
  | Идеальный участник |   | 01:14:37 | 4:42 | 1:00 | 6:05 | 3:31 | 4:23 | 9:29 | 2:39 | 3:41 | 9:08 | 2:00 | 1:32 | 8:40 | 7:41 | 2:37 | 2:00 | 3:15 | 1:56 | 0:18 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж21A , 15 КП, 8.625 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (40) | КП-5 (44) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (48) | КП-9 (52) | КП-10(47) | КП-11(53) | КП-12(46) | КП-13(64) | КП-14(61) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Бондаренко Алiна | 65 | 01:23:08 | 4:36/6 | 9:02/4 | 14:41/2 | 28:49/1 | 30:29/1 | 32:19/1 | 34:48/1 | 42:48/1 | 53:30/1 | 58:01/1 | 63:27/1 | 66:52/1 | 77:00/1 | 79:40/1 | 82:47/1 | 83:08/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 4:36/6 | 4:26/3 | 5:39/2 | 14:08/1 | 1:40/2 | 1:50/1 | 2:29/1 | 8:00/1 | 10:42/2 | 4:31/2 | 5:26/7 | 3:25/4 | 10:08/5 | 2:40/1 | 3:07/5 | 0:21/2 |
2 | Буракова Катерина | 67 | 01:31:03 | 2:28/1 | 6:19/1 | 11:52/1 | 29:36/2 | 30:58/2 | 33:06/2 | 42:38/3 | 56:53/5 | 68:46/5 | 73:04/4 | 74:23/3 | 77:11/3 | 85:09/2 | 88:38/2 | 90:43/2 | 91:03/2 |
  | Полтавська | І | + 7:55 | 2:28/1 | 3:51/2 | 5:33/1 | 17:44/6 | 1:22/1 | 2:08/3 | 9:32/7 | 14:15/6 | 11:53/3 | 4:18/1 | 1:19/1 | 2:48/3 | 7:58/1 | 3:29/4 | 2:05/1 | 0:20/1 |
3 | Ботик Анна | 66 | 01:31:58 | 2:44/2 | 9:42/5 | 19:04/5 | 34:58/4 | 36:57/4 | 39:15/4 | 42:48/4 | 52:28/3 | 62:58/2 | 68:05/2 | 72:12/2 | 76:28/2 | 85:50/3 | 88:38/2 | 91:33/3 | 91:58/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 8:50 | 2:44/2 | 6:58/6 | 9:22/6 | 15:54/3 | 1:59/3 | 2:18/4 | 3:33/3 | 9:40/3 | 10:30/1 | 5:07/3 | 4:07/6 | 4:16/6 | 9:22/4 | 2:48/2 | 2:55/2 | 0:25/5 |
4 | Pisarchyk Tatiana | 35 | 01:33:16 | 2:50/3 | 6:36/2 | 19:43/6 | 36:17/6 | 38:18/5 | 41:00/5 | 45:36/5 | 54:36/4 | 68:03/4 | 73:22/5 | 75:11/5 | 77:32/4 | 86:30/4 | 89:32/4 | 92:48/4 | 93:16/4 |
  | м.Київ | МСУ | +10:08 | 2:50/3 | 3:46/1 | 13:07/8 | 16:34/4 | 2:01/4 | 2:42/6 | 4:36/4 | 9:00/2 | 13:27/5 | 5:19/4 | 1:49/2 | 2:21/2 | 8:58/2 | 3:02/3 | 3:16/6 | 0:28/7 |
5 | Нестеренко Вікторія | 177 | 01:36:39 | 3:10/4 | 8:21/3 | 14:42/3 | 30:21/3 | 32:28/3 | 34:35/3 | 37:16/2 | 51:18/2 | 66:33/3 | 72:50/3 | 74:40/4 | 78:45/5 | 89:01/5 | 93:14/5 | 96:17/5 | 96:39/5 |
  | Житомирська | КМСУ | +13:31 | 3:10/4 | 5:11/5 | 6:21/3 | 15:39/2 | 2:07/5 | 2:07/2 | 2:41/2 | 14:02/5 | 15:15/6 | 6:17/5 | 1:50/3 | 4:05/5 | 10:16/6 | 4:13/6 | 3:03/4 | 0:22/3 |
6 | Старікова Надія | 268 | 01:54:26 | 6:08/7 | 11:10/6 | 18:51/4 | 35:49/5 | 39:01/6 | 41:19/6 | 51:43/6 | 70:50/6 | 82:43/6 | 92:18/6 | 95:21/6 | 97:29/6 | 106:42/6 | 110:33/6 | 114:00/6 | 114:26/6 |
  | м.Київ | ІІ | +31:18 | 6:08/7 | 5:02/4 | 7:41/5 | 16:58/5 | 3:12/6 | 2:18/4 | 10:24/8 | 19:07/7 | 11:53/3 | 9:35/6 | 3:03/4 | 2:08/1 | 9:13/3 | 3:51/5 | 3:27/7 | 0:26/6 |
7 | Кисакова Ольга | 111 | 02:33:26 | 14:18/8 | 27:58/8 | 35:09/8 | 54:34/7 | 58:37/7 | 63:17/7 | 72:47/8 | 86:01/7 | 107:30/7 | 121:18/7 | 124:32/7 | 129:48/7 | 141:28/7 | 150:04/7 | 153:02/7 | 153:26/7 |
  | Луганська | б/р | +70:18 | 14:18/8 | 13:40/8 | 7:11/4 | 19:25/7 | 4:03/7 | 4:40/7 | 9:30/6 | 13:14/4 | 21:29/8 | 13:48/8 | 3:14/5 | 5:16/7 | 11:40/7 | 8:36/8 | 2:58/3 | 0:24/4 |
