середня дистанція у заданому напрямку
18.10.2019, с. Проців Бориспіьського р-ну Київської обл.
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ НЧЖ діти Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж10 , 9 КП, 2.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (58) | КП-3 (59) | КП-4 (33) | КП-5 (65) | КП-6 (62) | КП-7 (63) | КП-8 (35) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Качановська Маргарит | 24 | 00:28:02 | 2:03/1 | 4:17/1 | 7:51/1 | 10:02/1 | 14:06/1 | 21:34/1 | 24:15/1 | 26:15/1 | 27:52/1 | 28:02/1 |
  | Вінницька | ІІІ-ю |   | 2:03/1 | 2:14/3 | 3:34/3 | 2:11/3 | 4:04/2 | 7:28/2 | 2:41/2 | 2:00/2 | 1:37/1 | 0:10/1 |
2 | Степанченко Софія | 250 | 00:29:26 | 3:23/2 | 5:15/2 | 8:54/2 | 11:08/2 | 15:17/2 | 22:49/2 | 25:24/2 | 27:24/2 | 29:14/2 | 29:26/2 |
  | Полтавська | б/р ю | + 1:24 | 3:23/2 | 1:52/2 | 3:39/4 | 2:14/4 | 4:09/3 | 7:32/3 | 2:35/1 | 2:00/2 | 1:50/3 | 0:12/2 |
3 | Трухній Милослава | 276 | 00:31:15 | 5:45/3 | 7:24/3 | 10:49/3 | 12:58/3 | 17:00/3 | 24:37/3 | 27:20/3 | 29:12/3 | 31:00/3 | 31:15/3 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | + 3:13 | 5:45/3 | 1:39/1 | 3:25/2 | 2:09/2 | 4:02/1 | 7:37/4 | 2:43/3 | 1:52/1 | 1:48/2 | 0:15/4 |
4 | Колесник Євгенія | 107 | 00:49:07 | 20:04/5 | 25:37/5 | 27:29/5 | 29:24/5 | 34:10/4 | 39:34/4 | 43:07/4 | 46:13/4 | 48:54/4 | 49:07/4 |
  | Одеська | І-ю | +21:05 | 20:04/5 | 5:33/5 | 1:52/1 | 1:55/1 | 4:46/4 | 5:24/1 | 3:33/4 | 3:06/4 | 2:41/4 | 0:13/3 |
5 | Иккерт Вероника | 103 | 01:27:12 | 8:35/4 | 14:04/4 | 21:23/4 | 28:13/4 | 50:04/5 | 65:15/5 | 74:02/5 | 80:17/5 | 86:26/5 | 87:12/5 |
  | м.Київ | б/р ю | +59:10 | 8:35/4 | 5:29/4 | 7:19/5 | 6:50/5 | 21:51/5 | 15:11/5 | 8:47/5 | 6:15/5 | 6:09/5 | 0:46/5 |
6 | Панченко Іванна | 296 | not start | 824:00 | 804:18 | 812:19 | 824:00 | 824:00 | 818:40 | 820:38 | 822:13 | 823:51 | 824:00 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | error | **:18 | 8:01 | 11:41 | 0:00 | -5:40 | 1:58 | 1:35 | 1:38 | 0:09 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:09 | 2:03 | 1:39 | 1:52 | 1:55 | 4:02 | 5:24 | 2:35 | 1:52 | 1:37 | 0:10 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ НЧЖ діти Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж11 , 10 КП, 2.075 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (58) | КП-3 (32) | КП-4 (60) | КП-5 (61) | КП-6 (65) | КП-7 (34) | КП-8 (63) | КП-9 (35) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Ліхтанська Анастасія | 176 | 00:34:21 | 2:48/2 | 3:42/2 | 4:51/2 | 12:35/1 | 15:05/1 | 18:21/1 | 27:16/1 | 30:15/1 | 32:14/1 | 34:10/1 | 34:21/1 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +34:21 | 2:48/2 | 0:54/1 | 1:09/2 | 7:44/1 | 2:30/1 | 3:16/1 | 8:55/2 | 2:59/2 | 1:59/1 | 1:56/1 | 0:11/1 |
2 | Богайчук Янина | 162 | 00:36:45 | 2:06/1 | 3:08/1 | 4:14/1 | 13:59/2 | 17:48/2 | 26:45/2 | 29:44/2 | 32:01/2 | 34:15/2 | 36:34/2 | 36:45/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +36:45 | 2:06/1 | 1:02/2 | 1:06/1 | 9:45/2 | 3:49/2 | 8:57/2 | 2:59/1 | 2:17/1 | 2:14/2 | 2:19/2 | 0:11/1 |
3 | Ткаченко Анна | 163 | DSQ | 4:54 | 5:50 | 7:00 | 13:57 | 17:26 | 20:30 | 34:10 | 30:17 | 32:06 | 34:01 | 34:10 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 4:54 | 0:56 | 1:10 | 6:57 | 3:29 | 3:04 | 13:40 | -3:07 | 1:49 | 1:55 | 0:09 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:58 | 2:06 | 0:54 | 1:06 | 7:44 | 2:30 | 3:16 | 2:59 | 2:17 | 1:59 | 1:56 | 0:11 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ НЧЖ діти Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж12 , 9 КП, 2.325 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (59) | КП-3 (33) | КП-4 (65) | КП-5 (61) | КП-6 (60) | КП-7 (34) | КП-8 (35) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Ільюк Марія | 26 | 00:18:30 | 1:37/1 | 3:38/1 | 4:54/1 | 7:24/2 | 10:05/1 | 11:49/1 | 14:30/1 | 16:50/1 | 18:20/1 | 18:30/1 |
  | Вінницька | І-ю |   | 1:37/1 | 2:01/1 | 1:16/2 | 2:30/3 | 2:41/1 | 1:44/1 | 2:41/1 | 2:20/1 | 1:30/1 | 0:10/3 |
2 | Чимерис Анна | 56 | 00:22:14 | 1:46/4 | 3:58/2 | 5:16/2 | 7:23/1 | 13:04/3 | 15:02/2 | 18:03/2 | 20:28/2 | 22:06/2 | 22:14/2 |
  | м.Київ | ІІ | + 3:44 | 1:46/4 | 2:12/2 | 1:18/3 | 2:07/1 | 5:41/6 | 1:58/3 | 3:01/3 | 2:25/3 | 1:38/2 | 0:08/1 |
3 | Денесюк Юлія | 25 | 00:23:22 | 1:48/5 | 4:59/6 | 6:13/6 | 8:28/3 | 14:04/5 | 16:00/4 | 18:57/3 | 21:33/3 | 23:12/3 | 23:22/3 |
  | Вінницька | І-ю | + 4:52 | 1:48/5 | 3:11/8 | 1:14/1 | 2:15/2 | 5:36/5 | 1:56/2 | 2:57/2 | 2:36/4 | 1:39/3 | 0:10/3 |
4 | Іліоглова Вікторія | 224 | 00:25:06 | 2:23/7 | 5:00/7 | 6:31/7 | 9:34/5 | 12:35/2 | 15:14/3 | 19:11/4 | 22:30/4 | 24:55/4 | 25:06/4 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | + 6:36 | 2:23/7 | 2:37/7 | 1:31/5 | 3:03/4 | 3:01/2 | 2:39/4 | 3:57/4 | 3:19/7 | 2:25/7 | 0:11/7 |
5 | Руднєва Єлизавета | 226 | 00:27:59 | 1:44/3 | 4:19/4 | 6:00/4 | 9:54/6 | 13:11/4 | 17:19/5 | 22:08/5 | 25:20/5 | 27:50/5 | 27:59/5 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | + 9:29 | 1:44/3 | 2:35/4 | 1:41/6 | 3:54/6 | 3:17/3 | 4:08/7 | 4:49/6 | 3:12/6 | 2:30/8 | 0:09/2 |
6 | Тофель Марія | 6 | 00:29:50 | 1:38/2 | 4:14/3 | 6:02/5 | 11:00/7 | 18:05/7 | 20:55/7 | 25:00/7 | 27:23/6 | 29:40/6 | 29:50/6 |
  | м.Київ | І-ю | +11:20 | 1:38/2 | 2:36/5 | 1:48/7 | 4:58/7 | 7:05/8 | 2:50/5 | 4:05/5 | 2:23/2 | 2:17/6 | 0:10/3 |
7 | Корбут Кіра | 4 | 00:33:46 | 2:09/6 | 4:23/5 | 5:52/3 | 9:13/4 | 16:17/6 | 19:17/6 | 24:11/6 | 31:22/7 | 33:36/7 | 33:46/7 |
  | м.Київ | І-ю | +15:16 | 2:09/6 | 2:14/3 | 1:29/4 | 3:21/5 | 7:04/7 | 3:00/6 | 4:54/7 | 7:11/8 | 2:14/4 | 0:10/3 |
8 | Лазенко Анастасія | 225 | 00:43:12 | 4:32/8 | 7:08/8 | 9:02/8 | 15:39/8 | 20:58/8 | 27:19/8 | 37:43/8 | 40:44/8 | 43:00/8 | 43:12/8 |
  | Полтавська | б/р ю | +24:42 | 4:32/8 | 2:36/5 | 1:54/8 | 6:37/8 | 5:19/4 | 6:21/8 | 10:24/8 | 3:01/5 | 2:16/5 | 0:12/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:03 | 1:37 | 2:01 | 1:14 | 2:07 | 2:41 | 1:44 | 2:41 | 2:20 | 1:30 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ НЧЖ діти Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж14 , 10 КП, 2.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (59) | КП-3 (65) | КП-4 (61) | КП-5 (60) | КП-6 (33) | КП-7 (34) | КП-8 (63) | КП-9 (70) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Аскерова Світлана | 7 | 00:21:53 | 3:02/2 | 3:55/2 | 9:25/3 | 11:45/2 | 13:58/1 | 15:30/1 | 17:16/1 | 18:41/1 | 20:39/1 | 21:44/1 | 21:53/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 3:02/2 | 0:53/1 | 5:30/4 | 2:20/2 | 2:13/1 | 1:32/1 | 1:46/2 | 1:25/1 | 1:58/1 | 1:05/1 | 0:09/1 |
2 | Трощак Стефанія | 251 | 00:25:54 | 2:27/1 | 3:23/1 | 7:55/1 | 13:01/3 | 15:36/3 | 17:11/2 | 18:51/2 | 21:48/2 | 24:23/2 | 25:45/2 | 25:54/2 |
  | Полтавська | І | + 4:01 | 2:27/1 | 0:56/3 | 4:32/2 | 5:06/4 | 2:35/2 | 1:35/2 | 1:40/1 | 2:57/3 | 2:35/2 | 1:22/2 | 0:09/1 |
3 | Бондар Марія | 227 | 00:26:54 | 4:05/4 | 4:59/3 | 9:18/2 | 11:34/1 | 14:40/2 | 18:57/3 | 20:54/3 | 22:44/3 | 25:21/3 | 26:44/3 | 26:54/3 |
  | Полтавська | І-ю | + 5:01 | 4:05/4 | 0:54/2 | 4:19/1 | 2:16/1 | 3:06/3 | 4:17/5 | 1:57/3 | 1:50/2 | 2:37/3 | 1:23/4 | 0:10/3 |
4 | Фатеева София | 194 | 00:40:44 | 3:48/3 | 6:06/4 | 11:19/4 | 16:17/4 | 27:05/4 | 29:26/4 | 32:07/4 | 36:04/4 | 39:12/4 | 40:34/4 | 40:44/4 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +18:51 | 3:48/3 | 2:18/5 | 5:13/3 | 4:58/3 | 10:48/5 | 2:21/3 | 2:41/4 | 3:57/5 | 3:08/4 | 1:22/2 | 0:10/3 |
5 | Кладько Вікторія | 252 | 01:28:51 | 11:20/5 | 13:09/5 | 57:17/5 | 63:23/5 | 68:31/5 | 71:51/5 | 75:31/5 | 79:04/5 | 84:03/5 | 88:37/5 | 88:51/5 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +66:58 | 11:20/5 | 1:49/4 | 44:08/5 | 6:06/5 | 5:08/4 | 3:20/4 | 3:40/5 | 3:33/4 | 4:59/5 | 4:34/5 | 0:14/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:57 | 2:27 | 0:53 | 4:19 | 2:16 | 2:13 | 1:32 | 1:40 | 1:25 | 1:58 | 1:05 | 0:09 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ НЧЖ діти Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж15 , 13 КП, 2.775 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (50) | КП-3 (67) | КП-4 (58) | КП-5 (32) | КП-6 (57) | КП-7 (56) | КП-8 (49) | КП-9 (65) | КП-10(63) | КП-11(36) | КП-12(64) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Кордонська Анастасія | 297 | 00:35:17 | 6:33/2 | 8:24/1 | 9:54/1 | 10:27/1 | 11:11/1 | 12:50/1 | 20:20/1 | 20:57/1 | 28:28/1 | 30:46/1 | 33:29/1 | 34:36/1 | 35:09/1 | 35:17/1 |
  | Черкаська | КМСУ |   | 6:33/2 | 1:51/1 | 1:30/1 | 0:33/3 | 0:44/2 | 1:39/1 | 7:30/4 | 0:37/1 | 7:31/1 | 2:18/2 | 2:43/1 | 1:07/2 | 0:33/1 | 0:08/1 |
2 | Мізернюк Мирослава | 157 | 00:42:46 | 7:54/3 | 10:08/2 | 11:42/2 | 12:13/2 | 12:56/2 | 18:56/2 | 26:17/3 | 26:55/3 | 35:43/2 | 37:44/2 | 41:04/2 | 42:03/2 | 42:36/2 | 42:46/2 |
  | Херсонська | КМСУ | + 7:29 | 7:54/3 | 2:14/3 | 1:34/2 | 0:31/1 | 0:43/1 | 6:00/4 | 7:21/3 | 0:38/2 | 8:48/2 | 2:01/1 | 3:20/2 | 0:59/1 | 0:33/1 | 0:10/3 |
3 | Науменко Ілона | 228 | 00:48:24 | 4:45/1 | 12:38/4 | 17:28/3 | 18:02/3 | 19:01/3 | 22:22/3 | 24:18/2 | 25:23/2 | 35:43/2 | 38:46/3 | 46:09/3 | 47:34/3 | 48:16/3 | 48:24/3 |
  | Полтавська | І-ю | +13:07 | 4:45/1 | 7:53/4 | 4:50/3 | 0:34/4 | 0:59/3 | 3:21/2 | 1:56/2 | 1:05/4 | 10:20/4 | 3:03/3 | 7:23/4 | 1:25/3 | 0:42/3 | 0:08/1 |
4 | Копанева Аліса | 125 | 00:52:29 | 8:40/4 | 10:45/3 | 17:45/4 | 18:17/4 | 21:46/4 | 25:56/4 | 27:27/4 | 28:18/4 | 38:34/4 | 44:37/4 | 49:07/4 | 51:27/4 | 52:19/4 | 52:29/4 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +17:12 | 8:40/4 | 2:05/2 | 7:00/4 | 0:32/2 | 3:29/4 | 4:10/3 | 1:31/1 | 0:51/3 | 10:16/3 | 6:03/4 | 4:30/3 | 2:20/4 | 0:52/4 | 0:10/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:27:02 | 4:45 | 1:51 | 1:30 | 0:31 | 0:43 | 1:39 | 1:31 | 0:37 | 7:31 | 2:01 | 2:43 | 0:59 | 0:33 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ НЧЖ діти Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж16 , 15 КП, 3.800 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (72) | КП-2 (32) | КП-3 (57) | КП-4 (56) | КП-5 (49) | КП-6 (58) | КП-7 (50) | КП-8 (47) | КП-9 (48) | КП-10(69) | КП-11(60) | КП-12(65) | КП-13(63) | КП-14(36) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Біляєва Катерина | 158 | 00:46:27 | 4:23/1 | 7:00/1 | 8:48/1 | 9:55/1 | 10:57/1 | 13:10/1 | 15:34/1 | 19:33/1 | 24:27/1 | 26:45/1 | 29:32/1 | 32:08/1 | 41:03/1 | 45:17/1 | 46:19/1 | 46:27/1 |
  | Херсонська | КМСУ | +46:27 | 4:23/1 | 2:37/1 | 1:48/1 | 1:07/1 | 1:02/1 | 2:13/1 | 2:24/1 | 3:59/1 | 4:54/2 | 2:18/2 | 2:47/1 | 2:36/1 | 8:55/2 | 4:14/1 | 1:02/1 | 0:08/1 |
2 | Шип Оксана | 229 | 01:15:14 | 4:34/2 | 8:28/2 | 11:05/2 | 13:15/2 | 14:19/2 | 17:38/2 | 21:19/2 | 25:28/2 | 30:10/2 | 31:46/2 | 49:25/2 | 62:52/2 | 66:35/2 | 73:16/2 | 75:04/2 | 75:14/2 |
  | Полтавська | І-ю | +75:14 | 4:34/2 | 3:54/2 | 2:37/2 | 2:10/2 | 1:04/2 | 3:19/2 | 3:41/2 | 4:09/2 | 4:42/1 | 1:36/1 | 17:39/2 | 13:27/2 | 3:43/1 | 6:41/2 | 1:48/2 | 0:10/2 |
3 | Кириченко Владлена | 40 | DSQ | 17:14 | 24:28 | 28:31 | 41:30 | 42:20 | 54:59 | 58:04 | 61:53 | 87:33 | 87:33 | 87:33 | 87:33 | 87:33 | 87:33 | 87:16 | 87:33 |
  | м.Київ | ІІ |   | 17:14 | 7:14 | 4:03 | 12:59 | 0:50 | 12:39 | 3:05 | 3:49 | 25:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:43 | 0:17 |
  | Идеальный участник |   | 00:40:21 | 4:23 | 2:37 | 1:48 | 1:07 | 1:02 | 2:13 | 2:24 | 3:59 | 4:42 | 1:36 | 2:47 | 2:36 | 3:43 | 4:14 | 1:02 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ НЧЖ діти Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж20 , 14 КП, 5.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (50) | КП-3 (67) | КП-4 (31) | КП-5 (71) | КП-6 (47) | КП-7 (45) | КП-8 (44) | КП-9 (57) | КП-10(53) | КП-11(38) | КП-12(37) | КП-13(72) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Теліпко Маргарита | 232 | 01:03:44 | 2:51/2 | 6:02/1 | 9:04/1 | 9:47/1 | 14:36/1 | 19:50/1 | 24:44/1 | 29:37/1 | 37:30/1 | 45:47/1 | 54:18/1 | 56:43/1 | 59:54/1 | 63:33/1 | 63:44/1 |
  | Полтавська | КМСУ |   | 2:51/2 | 3:11/1 | 3:02/2 | 0:43/1 | 4:49/1 | 5:14/1 | 4:54/1 | 4:53/2 | 7:53/3 | 8:17/1 | 8:31/4 | 2:25/1 | 3:11/2 | 3:39/2 | 0:11/2 |
2 | Замахіна Тетяна | 231 | 01:07:15 | 2:39/1 | 8:19/2 | 10:11/2 | 11:11/2 | 16:20/2 | 22:49/2 | 28:21/2 | 33:01/2 | 41:09/2 | 49:38/2 | 57:56/2 | 60:33/2 | 63:42/2 | 67:07/2 | 67:15/2 |
  | Полтавська | І | + 3:31 | 2:39/1 | 5:40/2 | 1:52/1 | 1:00/4 | 5:09/2 | 6:29/2 | 5:32/2 | 4:40/1 | 8:08/4 | 8:29/3 | 8:18/3 | 2:37/2 | 3:09/1 | 3:25/1 | 0:08/1 |
3 | Хахалкіна Олександра | 121 | 01:34:57 | 9:26/4 | 20:13/4 | 25:04/4 | 25:47/4 | 32:47/3 | 43:42/3 | 49:19/3 | 55:58/3 | 63:20/3 | 71:48/3 | 79:28/3 | 83:17/3 | 90:41/3 | 94:46/3 | 94:57/3 |
  | Харківська | ІІІ | +31:13 | 9:26/4 | 10:47/3 | 4:51/3 | 0:43/1 | 7:00/3 | 10:55/4 | 5:37/3 | 6:39/3 | 7:22/1 | 8:28/2 | 7:40/2 | 3:49/3 | 7:24/4 | 4:05/3 | 0:11/2 |
4 | Крикун Дар’я | 120 | 01:37:00 | 3:18/3 | 18:24/3 | 24:01/3 | 24:59/3 | 36:23/4 | 43:46/4 | 53:19/4 | 60:01/4 | 67:48/4 | 76:30/4 | 83:51/4 | 87:43/4 | 91:49/4 | 96:49/4 | 97:00/4 |
  | Харківська | б/р | +33:16 | 3:18/3 | 15:06/4 | 5:37/4 | 0:58/3 | 11:24/4 | 7:23/3 | 9:33/4 | 6:42/4 | 7:47/2 | 8:42/4 | 7:21/1 | 3:52/4 | 4:06/3 | 5:00/4 | 0:11/2 |
  | Идеальный участник |   | 01:00:09 | 2:39 | 3:11 | 1:52 | 0:43 | 4:49 | 5:14 | 4:54 | 4:40 | 7:22 | 8:17 | 7:21 | 2:25 | 3:09 | 3:25 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ НЧЖ діти Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж21A , 13 КП, 4.625 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (71) | КП-3 (50) | КП-4 (37) | КП-5 (73) | КП-6 (57) | КП-7 (48) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(34) | КП-11(51) | КП-12(64) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Буракова Катерина | 67 | 00:45:29 | 3:11/5 | 4:27/3 | 6:51/1 | 12:07/1 | 15:57/1 | 20:41/1 | 24:17/1 | 33:57/1 | 36:13/1 | 39:44/1 | 43:00/1 | 44:46/1 | 45:21/1 | 45:29/1 |
  | Полтавська | І |   | 3:11/5 | 1:16/1 | 2:24/1 | 5:16/1 | 3:50/1 | 4:44/1 | 3:36/3 | 9:40/5 | 2:16/3 | 3:31/1 | 3:16/3 | 1:46/4 | 0:35/1 | 0:08/2 |
2 | Pisarchyk Tatiana | 35 | 00:52:45 | 2:42/2 | 4:18/1 | 8:43/4 | 20:39/5 | 24:46/4 | 29:31/3 | 32:54/3 | 39:55/2 | 42:06/2 | 46:26/2 | 50:17/2 | 51:56/2 | 52:34/2 | 52:45/2 |
  | м.Київ | МСУ | + 7:16 | 2:42/2 | 1:36/2 | 4:25/4 | 11:56/5 | 4:07/2 | 4:45/2 | 3:23/2 | 7:01/1 | 2:11/2 | 4:20/4 | 3:51/4 | 1:39/2 | 0:38/2 | 0:11/4 |
3 | Нестеренко Вікторія | 177 | 00:54:12 | 2:39/1 | 5:22/5 | 12:10/6 | 19:30/4 | 24:41/3 | 29:41/4 | 33:25/4 | 40:43/4 | 43:20/3 | 47:45/3 | 51:46/3 | 53:24/3 | 54:05/3 | 54:12/3 |
  | Житомирська | КМСУ | + 8:43 | 2:39/1 | 2:43/5 | 6:48/6 | 7:20/3 | 5:11/4 | 5:00/3 | 3:44/4 | 7:18/2 | 2:37/4 | 4:25/5 | 4:01/5 | 1:38/1 | 0:41/3 | 0:07/1 |
4 | Ботик Анна | 66 | 00:57:22 | 3:27/6 | 5:08/4 | 8:29/3 | 16:19/3 | 21:08/2 | 27:31/2 | 31:59/2 | 39:58/3 | 45:17/4 | 51:39/4 | 54:42/4 | 56:25/4 | 57:10/4 | 57:22/4 |
  | м.Київ | КМСУ | +11:53 | 3:27/6 | 1:41/4 | 3:21/2 | 7:50/4 | 4:49/3 | 6:23/5 | 4:28/5 | 7:59/3 | 5:19/6 | 6:22/6 | 3:03/1 | 1:43/3 | 0:45/5 | 0:12/6 |
5 | В’юницька Валерія | 243 | 01:11:05 | 3:10/4 | 6:34/6 | 11:11/5 | 24:15/6 | 32:07/5 | 38:20/5 | 44:18/5 | 52:36/5 | 55:21/5 | 59:21/5 | 68:21/5 | 70:07/5 | 70:54/5 | 71:05/5 |
  | Полтавська | І | +25:36 | 3:10/4 | 3:24/6 | 4:37/5 | 13:04/6 | 7:52/5 | 6:13/4 | 5:58/6 | 8:18/4 | 2:45/5 | 4:00/2 | 9:00/6 | 1:46/4 | 0:47/6 | 0:11/4 |
6 | Бондаренко Алiна | 65 | 01:18:30 | 2:47/3 | 4:26/2 | 8:24/2 | 14:01/2 | 33:50/6 | 44:26/6 | 47:47/6 | 66:05/6 | 67:59/6 | 72:17/6 | 75:20/6 | 77:39/6 | 78:20/6 | 78:30/6 |
  | м.Київ | КМСУ | +33:01 | 2:47/3 | 1:39/3 | 3:58/3 | 5:37/2 | 19:49/6 | 10:36/6 | 3:21/1 | 18:18/6 | 1:54/1 | 4:18/3 | 3:03/1 | 2:19/6 | 0:41/3 | 0:10/3 |
7 | Старікова Надія | 268 | OVT | 5:09 | 19:55 | 27:28 | 47:55 | 57:18 | 66:35 | 79:19 | 140:01 | 150:15 | 161:28 | 167:14 | 178:10 | 177:56 | 178:10 |
  | м.Київ | ІІ |   | 5:09 | 14:46 | 7:33 | 20:27 | 9:23 | 9:17 | 12:44 | 60:42 | 10:14 | 11:13 | 5:46 | 10:56 | 0:46 | 0:14 |
  | Идеальный участник |   | 00:41:19 | 2:39 | 1:16 | 2:24 | 5:16 | 3:50 | 4:44 | 3:21 | 7:01 | 1:54 | 3:31 | 3:03 | 1:38 | 0:35 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж85 НДІТИ НЧЖ діти Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч80
Ж21E , 21 КП, 7.575 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (37) | КП-3 (53) | КП-4 (39) | КП-5 (54) | КП-6 (44) | КП-7 (55) | КП-8 (46) | КП-9 (41) | КП-10(40) | КП-11(45) | КП-12(47) | КП-13(34) | КП-14(36) | КП-15(31) | КП-16(56) | КП-17(57) | КП-18(50) | КП-19(51) | КП-20(64) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Суркова Поліна | 22 | 01:10:19 | 4:12/2 | 8:14/2 | 13:10/1 | 17:52/3 | 20:13/3 | 28:59/3 | 31:08/2 | 34:48/2 | 40:58/2 | 45:23/2 | 49:44/1 | 52:54/1 | 55:18/1 | 57:19/1 | 59:10/1 | 62:49/1 | 63:49/1 | 66:31/1 | 67:52/1 | 69:39/1 | 70:09/1 | 70:19/1 |
