УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА ГО ЦСТП "БІЛИЙ ВОВК"
КЛУБ СПОРТИВНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ОРІЄНТУВАННЯ "ЗЕЛЕСТА"
ХХ МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ,
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЯ - АФГАНЦЯ ОЛЕГА ОНІЩУКА ТА ГЕРОЯ УКРАЇНИ ОЛЕГА МІХНЮКА
середня дистанція у заданому напрямку
21.10.2018, м.Київ
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
H12 , 8 CP, 1.400 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
HД , 14 CP, 1.650 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (79) | CP-2 (80) | CP-3 (45) | CP-4 (63) | CP-5 (32) | CP-6 (31) | CP-7 (75) | CP-8 (61) | CP-9 (78) | CP-10(81) | CP-11(58) | CP-12(76) | CP-13(37) | CP-14(100) | Finish |
1 | Єліна Катерина | 274 | 00:32:09 | 8:52/2 | 9:21/2 | 11:10/2 | 12:41/2 | 13:56/2 | 15:54/2 | 18:58/1 | 20:39/1 | 22:49/1 | 24:31/1 | 26:03/1 | 30:18/1 | 31:39/1 | 31:57/1 | 32:09/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 8:52/2 | 0:29/1 | 1:49/2 | 1:31/1 | 1:15/1 | 1:58/1 | 3:04/1 | 1:41/1 | 2:10/1 | 1:42/1 | 1:32/1 | 4:15/3 | 1:21/2 | 0:18/2 | 0:12/3 |
2 | Сухов Максим | 372 | 00:37:33 | 3:28/1 | 4:31/1 | 6:07/1 | 8:11/1 | 10:04/1 | 13:38/1 | 19:02/2 | 24:57/2 | 27:16/2 | 29:50/2 | 32:08/2 | 35:04/2 | 36:53/2 | 37:22/2 | 37:33/2 |
  | м.Київ | б/р | + 5:24 | 3:28/1 | 1:03/3 | 1:36/1 | 2:04/2 | 1:53/3 | 3:34/3 | 5:24/3 | 5:55/3 | 2:19/2 | 2:34/2 | 2:18/3 | 2:56/2 | 1:49/3 | 0:29/3 | 0:11/2 |
3 | Чимерис Олена | 336 | 00:55:19 | 12:35/3 | 13:19/3 | 16:24/3 | 19:04/3 | 20:36/3 | 22:57/3 | 26:05/3 | 31:00/3 | 35:51/3 | 49:33/3 | 51:48/3 | 53:40/3 | 54:53/3 | 55:09/3 | 55:19/3 |
  | м.Київ | ІІІ | +23:10 | 12:35/3 | 0:44/2 | 3:05/3 | 2:40/3 | 1:32/2 | 2:21/2 | 3:08/2 | 4:55/2 | 4:51/3 | 13:42/3 | 2:15/2 | 1:52/1 | 1:13/1 | 0:16/1 | 0:10/1 |
4 | Кочетков Андрей | 230 | DSQ | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 3:02 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:09 | 17:23 | 17:30 |
  | Черкаська | б/р |   | 17:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:32 | 14:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:39 | 0:14 | 0:07 |
  |   |   | 00:23:57 | 3:28 | 0:29 | 1:36 | 1:31 | 1:15 | 1:58 | 3:04 | 1:41 | 2:10 | 1:42 | 1:32 | 1:52 | 1:13 | 0:16 | 0:10 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж10 , 9 CP, 1.350 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (38) | CP-2 (33) | CP-3 (39) | CP-4 (40) | CP-5 (41) | CP-6 (36) | CP-7 (42) | CP-8 (37) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Колесник Євгенія | 113 | 00:10:00 | 1:25/2 | 1:53/2 | 3:09/1 | 3:43/1 | 5:59/1 | 7:02/1 | 9:20/1 | 9:36/1 | 9:52/1 | 10:00/1 |
  | Одеська | б/р ю |   | 1:25/2 | 0:28/2 | 1:16/1 | 0:34/1 | 2:16/1 | 1:03/2 | 2:18/2 | 0:16/1 | 0:16/2 | 0:08/1 |
2 | Прасол Катерина | 358 | 00:10:41 | 1:04/1 | 1:30/1 | 3:37/2 | 4:16/2 | 7:00/2 | 7:59/2 | 10:02/2 | 10:18/2 | 10:33/2 | 10:41/2 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 0:41 | 1:04/1 | 0:26/1 | 2:07/3 | 0:39/2 | 2:44/2 | 0:59/1 | 2:03/1 | 0:16/1 | 0:15/1 | 0:08/1 |
3 | Богайчук Янина | 231 | 00:13:15 | 2:18/3 | 2:47/3 | 4:33/3 | 5:14/3 | 8:04/3 | 9:32/3 | 12:30/3 | 12:49/3 | 13:06/3 | 13:15/3 |
  | Черкаська | б/р | + 3:15 | 2:18/3 | 0:29/3 | 1:46/2 | 0:41/3 | 2:50/3 | 1:28/4 | 2:58/3 | 0:19/3 | 0:17/3 | 0:09/3 |
4 | Дібцева Еріка | 189 | 00:24:27 | 7:38/4 | 10:22/4 | 13:09/4 | 13:54/4 | 18:29/4 | 19:36/4 | 23:25/4 | 23:54/4 | 24:15/4 | 24:27/4 |
  | Харківська | б/р | +14:27 | 7:38/4 | 2:44/4 | 2:47/4 | 0:45/4 | 4:35/4 | 1:07/3 | 3:49/4 | 0:29/4 | 0:21/4 | 0:12/4 |
  |   |   | 00:09:17 | 1:04 | 0:26 | 1:16 | 0:34 | 2:16 | 0:59 | 2:03 | 0:16 | 0:15 | 0:08 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж11 , 14 CP, 1.575 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж12 , 12 CP, 1.850 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж13 , 14 CP, 1.925 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж14 , 13 CP, 2.300 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж15 , 16 CP, 2.350 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (80) | CP-2 (46) | CP-3 (43) | CP-4 (44) | CP-5 (34) | CP-6 (63) | CP-7 (31) | CP-8 (71) | CP-9 (61) | CP-10(57) | CP-11(82) | CP-12(77) | CP-13(58) | CP-14(76) | CP-15(37) | CP-16(100) | Finish |
1 | Пащенко Крiстiна | 246 | 00:20:47 | 1:22/2 | 2:40/2 | 3:21/1 | 4:18/1 | 6:02/1 | 6:57/1 | 8:30/1 | 10:42/1 | 12:51/1 | 14:13/1 | 16:25/1 | 17:17/1 | 18:17/1 | 19:30/1 | 20:27/1 | 20:41/1 | 20:47/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 1:22/2 | 1:18/2 | 0:41/1 | 0:57/1 | 1:44/1 | 0:55/2 | 1:33/1 | 2:12/1 | 2:09/1 | 1:22/3 | 2:12/2 | 0:52/3 | 1:00/1 | 1:13/2 | 0:57/5 | 0:14/5 | 0:06/1 |
2 | Кордонська Анастасія | 235 | 00:22:10 | 1:20/1 | 2:39/1 | 3:24/2 | 4:29/2 | 6:20/2 | 7:28/2 | 9:10/2 | 13:09/3 | 15:19/2 | 16:24/2 | 18:17/2 | 19:06/2 | 20:09/2 | 21:10/2 | 21:51/2 | 22:04/2 | 22:10/2 |
  | Черкаська | ІІІ | + 1:23 | 1:20/1 | 1:19/3 | 0:45/4 | 1:05/3 | 1:51/4 | 1:08/3 | 1:42/4 | 3:59/3 | 2:10/2 | 1:05/1 | 1:53/1 | 0:49/1 | 1:03/2 | 1:01/1 | 0:41/1 | 0:13/3 | 0:06/1 |
3 | Голуб Анна | 177 | 00:26:10 | 1:50/5 | 3:19/4 | 4:19/4 | 5:36/5 | 7:25/4 | 8:39/4 | 10:32/4 | 15:44/4 | 17:56/3 | 19:17/3 | 21:30/3 | 22:21/3 | 23:28/3 | 25:05/3 | 25:47/3 | 26:02/3 | 26:10/3 |
  | Сумська | І | + 5:23 | 1:50/5 | 1:29/5 | 1:00/6 | 1:17/4 | 1:49/3 | 1:14/5 | 1:53/5 | 5:12/5 | 2:12/3 | 1:21/2 | 2:13/3 | 0:51/2 | 1:07/3 | 1:37/5 | 0:42/2 | 0:15/6 | 0:08/7 |
4 | Акименко Анастасiя | 176 | 00:28:58 | 2:32/6 | 3:43/5 | 4:25/5 | 5:22/4 | 7:07/3 | 8:01/3 | 9:40/3 | 11:58/2 | 18:17/4 | 20:59/4 | 23:14/4 | 24:47/4 | 26:29/4 | 27:49/4 | 28:40/4 | 28:52/4 | 28:58/4 |
  | Сумська | І-ю | + 8:11 | 2:32/6 | 1:11/1 | 0:42/2 | 0:57/1 | 1:45/2 | 0:54/1 | 1:39/3 | 2:18/2 | 6:19/5 | 2:42/7 | 2:15/4 | 1:33/7 | 1:42/5 | 1:20/4 | 0:51/3 | 0:12/1 | 0:06/1 |
5 | Шворак Вікторія | 18 | 00:36:45 | 1:34/4 | 3:00/3 | 3:42/3 | 4:59/3 | 7:46/5 | 10:38/5 | 12:11/5 | 19:48/5 | 24:16/5 | 26:00/5 | 29:05/5 | 30:22/5 | 33:27/5 | 35:34/5 | 36:27/5 | 36:39/5 | 36:45/5 |
  | Волинська | ІІ-ю | +15:58 | 1:34/4 | 1:26/4 | 0:42/2 | 1:17/4 | 2:47/6 | 2:52/7 | 1:33/1 | 7:37/6 | 4:28/4 | 1:44/5 | 3:05/6 | 1:17/6 | 3:05/6 | 2:07/7 | 0:53/4 | 0:12/1 | 0:06/1 |
6 | Шип Оксана | 145 | 00:40:59 | 2:58/7 | 4:42/6 | 5:42/7 | 10:03/7 | 12:41/7 | 14:55/7 | 17:50/7 | 21:50/6 | 28:14/6 | 29:59/6 | 32:58/6 | 34:11/6 | 37:34/6 | 39:32/6 | 40:35/6 | 40:52/6 | 40:59/6 |
  | Полтавська | І-ю | +20:12 | 2:58/7 | 1:44/6 | 1:00/6 | 4:21/7 | 2:38/5 | 2:14/6 | 2:55/6 | 4:00/4 | 6:24/6 | 1:45/6 | 2:59/5 | 1:13/5 | 3:23/7 | 1:58/6 | 1:03/6 | 0:17/7 | 0:07/5 |
7 | Тарасенко Оля | 318 | 00:46:10 | 1:27/3 | 4:51/7 | 5:36/6 | 7:02/6 | 10:02/6 | 11:12/6 | 14:07/6 | 24:50/7 | 32:12/7 | 33:55/7 | 40:49/7 | 41:51/7 | 43:31/7 | 44:47/7 | 45:50/7 | 46:03/7 | 46:10/7 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +25:23 | 1:27/3 | 3:24/7 | 0:45/4 | 1:26/6 | 3:00/7 | 1:10/4 | 2:55/6 | 10:43/7 | 7:22/7 | 1:43/4 | 6:54/7 | 1:02/4 | 1:40/4 | 1:16/3 | 1:03/6 | 0:13/3 | 0:07/5 |
8 | Марченко Марія | 178 | DSQ | 1:18 | 2:32 | 3:40 | 4:52 | 6:41 | 7:43 | 9:25 | 12:14 | 14:37 | 16:26 | 17:55 | 23:44 | 21:11 | 22:37 | 23:24 | 23:38 | 23:44 |
  | Сумська | І |   | 1:18 | 1:14 | 1:08 | 1:12 | 1:49 | 1:02 | 1:42 | 2:49 | 2:23 | 1:49 | 1:29 | 5:49 | -2:27 | 1:26 | 0:47 | 0:14 | 0:06 |
  |   |   | 00:19:28 | 1:20 | 1:11 | 0:41 | 0:57 | 1:44 | 0:54 | 1:33 | 2:12 | 2:09 | 1:05 | 1:53 | 0:49 | 1:00 | 1:01 | 0:41 | 0:12 | 0:06 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж16 , 21 CP, 3.000 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж20 , 26 CP, 3.175 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж21A , 26 CP, 3.100 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж21E , 27 CP, 3.700 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж35 , 17 CP, 3.100 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (82) | CP-2 (54) | CP-3 (49) | CP-4 (50) | CP-5 (62) | CP-6 (53) | CP-7 (69) | CP-8 (70) | CP-9 (65) | CP-10(77) | CP-11(71) | CP-12(74) | CP-13(58) | CP-14(76) | CP-15(61) | CP-16(42) | CP-17(100) | Finish |
1 | Піховкіна Поліна | 253 | 00:30:23 | 2:53/2 | 6:05/2 | 7:43/2 | 8:37/2 | 10:51/1 | 14:00/1 | 16:46/1 | 18:40/1 | 19:50/1 | 20:29/1 | 23:56/2 | 24:53/2 | 25:52/1 | 27:08/1 | 28:41/1 | 29:49/1 | 30:17/1 | 30:23/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 2:53/2 | 3:12/2 | 1:38/2 | 0:54/2 | 2:14/2 | 3:09/2 | 2:46/3 | 1:54/4 | 1:10/1 | 0:39/1 | 3:27/4 | 0:57/1 | 0:59/1 | 1:16/1 | 1:33/1 | 1:08/2 | 0:28/1 | 0:06/1 |
2 | Капара Олена | 217 | 00:33:26 | 2:48/1 | 5:57/1 | 7:22/1 | 8:12/1 | 11:44/2 | 14:51/2 | 17:19/2 | 19:10/2 | 20:44/2 | 21:24/2 | 23:18/1 | 24:21/1 | 28:50/2 | 30:08/2 | 31:44/2 | 32:46/2 | 33:19/2 | 33:26/2 |
  | Херсонська | МСУ | + 3:03 | 2:48/1 | 3:09/1 | 1:25/1 | 0:50/1 | 3:32/4 | 3:07/1 | 2:28/2 | 1:51/3 | 1:34/5 | 0:40/2 | 1:54/1 | 1:03/2 | 4:29/5 | 1:18/2 | 1:36/2 | 1:02/1 | 0:33/2 | 0:07/2 |
3 | Собчук Ольга | 82 | 00:35:07 | 3:57/4 | 7:59/3 | 9:37/3 | 10:33/3 | 13:34/4 | 17:13/3 | 19:59/4 | 21:33/4 | 22:50/4 | 23:35/4 | 26:21/4 | 27:45/4 | 29:44/3 | 31:08/3 | 33:05/3 | 34:25/3 | 34:59/3 | 35:07/3 |
  | Кіровоградська | І | + 4:44 | 3:57/4 | 4:02/3 | 1:38/2 | 0:56/3 | 3:01/3 | 3:39/3 | 2:46/3 | 1:34/2 | 1:17/3 | 0:45/3 | 2:46/2 | 1:24/4 | 1:59/3 | 1:24/3 | 1:57/3 | 1:20/4 | 0:34/4 | 0:08/3 |
4 | Кутова Наталія | 338 | 00:35:57 | 4:04/5 | 8:07/4 | 9:53/4 | 10:51/4 | 13:04/3 | 17:26/4 | 19:36/3 | 21:09/3 | 22:25/3 | 23:16/3 | 26:14/3 | 27:26/3 | 30:29/4 | 31:58/4 | 33:57/4 | 35:15/4 | 35:48/4 | 35:57/4 |
  | м.Київ | І | + 5:34 | 4:04/5 | 4:03/4 | 1:46/4 | 0:58/4 | 2:13/1 | 4:22/4 | 2:10/1 | 1:33/1 | 1:16/2 | 0:51/4 | 2:58/3 | 1:12/3 | 3:03/4 | 1:29/4 | 1:59/4 | 1:18/3 | 0:33/2 | 0:09/4 |
5 | Гавриленко Олена | 399 | 00:44:32 | 3:37/3 | 8:26/5 | 11:17/5 | 12:39/5 | 16:19/5 | 21:45/5 | 25:46/5 | 27:42/5 | 29:08/5 | 30:04/5 | 33:34/5 | 35:12/5 | 36:44/5 | 38:29/5 | 41:35/5 | 43:27/5 | 44:16/5 | 44:32/5 |
  | м.Київ | МСУ | +14:09 | 3:37/3 | 4:49/5 | 2:51/5 | 1:22/5 | 3:40/5 | 5:26/5 | 4:01/5 | 1:56/5 | 1:26/4 | 0:56/5 | 3:30/5 | 1:38/5 | 1:32/2 | 1:45/5 | 3:06/5 | 1:52/5 | 0:49/5 | 0:16/5 |
  |   |   | 00:27:19 | 2:48 | 3:09 | 1:25 | 0:50 | 2:13 | 3:07 | 2:10 | 1:33 | 1:10 | 0:39 | 1:54 | 0:57 | 0:59 | 1:16 | 1:33 | 1:02 | 0:28 | 0:06 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж40 , 22 CP, 3.025 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (39) | CP-2 (40) | CP-3 (46) | CP-4 (45) | CP-5 (38) | CP-6 (32) | CP-7 (74) | CP-8 (65) | CP-9 (82) | CP-10(67) | CP-11(58) | CP-12(76) | CP-13(78) | CP-14(57) | CP-15(56) | CP-16(52) | CP-17(54) | CP-18(55) | CP-19(53) | CP-20(61) | CP-21(37) | CP-22(100) | Finish |
1 | Колесник Катерина | 116 | 00:32:31 | 2:17/1 | 2:48/1 | 3:38/1 | 4:49/1 | 6:01/1 | 6:54/1 | 8:58/1 | 10:36/1 | 11:20/1 | 13:52/1 | 14:33/1 | 15:46/1 | 16:42/1 | 17:31/1 | 18:12/1 | 19:00/1 | 20:40/1 | 21:49/1 | 24:17/1 | 30:54/1 | 32:06/1 | 32:22/1 | 32:31/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 2:17/1 | 0:31/1 | 0:50/1 | 1:11/1 | 1:12/1 | 0:53/1 | 2:04/1 | 1:38/1 | 0:44/2 | 2:32/3 | 0:41/2 | 1:13/1 | 0:56/1 | 0:49/1 | 0:41/1 | 0:48/1 | 1:40/1 | 1:09/2 | 2:28/1 | 6:37/5 | 1:12/1 | 0:16/1 | 0:09/1 |
2 | Чорнобривцева Оля | 401 | 00:33:06 | 2:30/3 | 3:05/3 | 4:08/3 | 5:33/2 | 6:53/2 | 7:47/2 | 10:07/2 | 12:09/2 | 12:51/2 | 14:38/2 | 15:13/2 | 16:30/2 | 18:30/2 | 19:24/2 | 20:08/2 | 21:03/2 | 22:58/2 | 24:00/2 | 27:31/2 | 31:21/2 | 32:39/2 | 32:57/2 | 33:06/2 |
  | м.Київ | ІІ | + 0:35 | 2:30/3 | 0:35/3 | 1:03/3 | 1:25/2 | 1:20/2 | 0:54/2 | 2:20/2 | 2:02/4 | 0:42/1 | 1:47/1 | 0:35/1 | 1:17/2 | 2:00/5 | 0:54/2 | 0:44/2 | 0:55/2 | 1:55/2 | 1:02/1 | 3:31/2 | 3:50/4 | 1:18/2 | 0:18/3 | 0:09/1 |
3 | Шеренковська Олена | 277 | 00:35:43 | 2:42/4 | 3:18/4 | 4:22/4 | 5:48/3 | 7:14/3 | 8:18/3 | 10:47/3 | 12:38/3 | 13:23/3 | 15:32/3 | 17:00/3 | 19:29/3 | 20:59/3 | 22:01/3 | 22:51/3 | 23:51/3 | 25:54/3 | 27:07/3 | 30:59/3 | 33:44/3 | 35:16/3 | 35:33/3 | 35:43/3 |
  | м.Київ | ІІ | + 3:12 | 2:42/4 | 0:36/4 | 1:04/4 | 1:26/3 | 1:26/3 | 1:04/3 | 2:29/4 | 1:51/2 | 0:45/4 | 2:09/2 | 1:28/3 | 2:29/5 | 1:30/4 | 1:02/3 | 0:50/3 | 1:00/4 | 2:03/4 | 1:13/3 | 3:52/4 | 2:45/3 | 1:32/3 | 0:17/2 | 0:10/3 |
4 | Добровольская Светла | 108 | 00:43:01 | 3:19/5 | 4:05/5 | 5:24/5 | 7:07/5 | 9:08/5 | 10:35/5 | 13:58/5 | 16:31/5 | 17:23/5 | 20:05/4 | 22:36/4 | 24:41/4 | 26:04/4 | 27:16/4 | 28:16/4 | 29:38/4 | 32:09/4 | 34:00/4 | 38:08/4 | 40:30/4 | 42:30/4 | 42:49/4 | 43:01/4 |
  | Молдова | ІІІ | +10:30 | 3:19/5 | 0:46/5 | 1:19/5 | 1:43/4 | 2:01/5 | 1:27/5 | 3:23/5 | 2:33/5 | 0:52/5 | 2:42/4 | 2:31/4 | 2:05/4 | 1:23/3 | 1:12/5 | 1:00/4 | 1:22/5 | 2:31/5 | 1:51/5 | 4:08/5 | 2:22/1 | 2:00/5 | 0:19/4 | 0:12/4 |
5 | Сичук Лариса | 20 | 00:46:03 | 2:27/2 | 3:01/2 | 4:02/2 | 6:13/4 | 7:49/4 | 8:55/4 | 11:16/4 | 13:17/4 | 14:01/4 | 22:10/5 | 27:38/5 | 29:18/5 | 30:40/5 | 31:46/5 | 32:57/5 | 33:53/5 | 35:55/5 | 37:16/5 | 41:00/5 | 43:34/5 | 45:30/5 | 45:51/5 | 46:03/5 |
  | Волинська | І | +13:32 | 2:27/2 | 0:34/2 | 1:01/2 | 2:11/5 | 1:36/4 | 1:06/4 | 2:21/3 | 2:01/3 | 0:44/2 | 8:09/5 | 5:28/5 | 1:40/3 | 1:22/2 | 1:06/4 | 1:11/5 | 0:56/3 | 2:02/3 | 1:21/4 | 3:44/3 | 2:34/2 | 1:56/4 | 0:21/5 | 0:12/4 |
  |   |   | 00:27:16 | 2:17 | 0:31 | 0:50 | 1:11 | 1:12 | 0:53 | 2:04 | 1:38 | 0:42 | 1:47 | 0:35 | 1:13 | 0:56 | 0:49 | 0:41 | 0:48 | 1:40 | 1:02 | 2:28 | 2:22 | 1:12 | 0:16 | 0:09 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж45 , 23 CP, 3.000 kmH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж50 , 22 CP, 2.625 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (39) | CP-2 (40) | CP-3 (46) | CP-4 (45) | CP-5 (79) | CP-6 (63) | CP-7 (31) | CP-8 (72) | CP-9 (74) | CP-10(71) | CP-11(82) | CP-12(57) | CP-13(58) | CP-14(67) | CP-15(75) | CP-16(70) | CP-17(65) | CP-18(56) | CP-19(53) | CP-20(42) | CP-21(37) | CP-22(100) | Finish |
1 | Рудич Людмила | 402 | 00:31:48 | 2:47/3 | 3:26/3 | 4:36/3 | 6:01/3 | 7:55/3 | 8:32/3 | 10:39/3 | 12:10/3 | 13:40/3 | 15:12/3 | 17:42/3 | 19:08/3 | 22:15/1 | 23:13/1 | 24:08/1 | 25:07/1 | 26:25/1 | 28:35/1 | 29:05/1 | 30:48/1 | 31:19/1 | 31:38/1 | 31:48/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 2:47/3 | 0:39/4 | 1:10/3 | 1:25/3 | 1:54/4 | 0:37/2 | 2:07/3 | 1:31/2 | 1:30/2 | 1:32/3 | 2:30/2 | 1:26/2 | 3:07/1 | 0:58/4 | 0:55/1 | 0:59/3 | 1:18/2 | 2:10/3 | 0:30/2 | 1:43/4 | 0:31/4 | 0:19/4 | 0:10/4 |
2 | Телесань Наталья | 279 | 00:32:38 | 2:17/2 | 2:49/2 | 3:42/1 | 5:02/2 | 6:52/2 | 7:46/2 | 9:30/2 | 11:34/2 | 12:40/1 | 13:58/1 | 16:08/1 | 17:31/1 | 24:30/2 | 25:10/2 | 26:13/2 | 27:11/2 | 28:16/2 | 30:03/2 | 30:35/2 | 31:57/2 | 32:16/2 | 32:30/2 | 32:38/2 |
