УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА ГО ЦСТП "БІЛИЙ ВОВК"
КЛУБ СПОРТИВНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ОРІЄНТУВАННЯ "ЗЕЛЕСТА"
ХХ МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ,
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЯ - АФГАНЦЯ ОЛЕГА ОНІЩУКА ТА ГЕРОЯ УКРАЇНИ ОЛЕГА МІХНЮКА
довга дистанція у заданому напрямку
20.10.2018, с.Проців Бориспільського р-ну
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
H12 , 6 КП, 1.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (56) | КП-3 (57) | КП-4 (58) | КП-5 (59) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Степанюк Катерина | 373 | 00:32:14 | 5:18/1 | 12:05/1 | 14:57/1 | 22:44/1 | 27:12/1 | 31:55/1 | 32:14/1 |
  | м.Київ | б/р | +32:14 | 5:18/1 | 6:47/2 | 2:52/1 | 7:47/2 | 4:28/1 | 4:43/1 | 0:19/1 |
2 | Задворний Дмитро | 427 | 00:35:22 | 7:54/2 | 12:23/2 | 17:33/2 | 23:47/2 | 29:24/2 | 34:35/2 | 35:22/2 |
  | м.Київ | б/р ю | +35:22 | 7:54/2 | 4:29/1 | 5:10/2 | 6:14/1 | 5:37/2 | 5:11/2 | 0:47/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:23 | 5:18 | 4:29 | 2:52 | 6:14 | 4:28 | 4:43 | 0:19 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
HД , 14 КП, 4.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (63) | КП-2 (56) | КП-3 (34) | КП-4 (73) | КП-5 (61) | КП-6 (33) | КП-7 (32) | КП-8 (31) | КП-9 (62) | КП-10(60) | КП-11(54) | КП-12(45) | КП-13(71) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Чимерис Олена | 336 | 01:30:05 | 3:57/1 | 7:04/1 | 11:24/1 | 16:36/1 | 33:21/1 | 37:16/1 | 40:05/1 | 44:55/1 | 54:59/1 | 58:55/1 | 76:04/1 | 80:42/1 | 88:02/1 | 89:47/1 | 90:05/1 |
  | м.Київ | ІІІ | +90:05 | 3:57/1 | 3:07/1 | 4:20/1 | 5:12/1 | 16:45/1 | 3:55/1 | 2:49/1 | 4:50/1 | 10:04/1 | 3:56/1 | 17:09/1 | 4:38/1 | 7:20/1 | 1:45/1 | 0:18/1 |
2 | Кочетков Андрей | 230 | п 4.18.5. | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 | 692:01 |
  | Черкаська | б/р |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 01:30:05 | 3:57 | 3:07 | 4:20 | 5:12 | 16:45 | 3:55 | 2:49 | 4:50 | 10:04 | 3:56 | 17:09 | 4:38 | 7:20 | 1:45 | 0:18 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж10 , 6 КП, 1.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (67) | КП-2 (63) | КП-3 (57) | КП-4 (58) | КП-5 (65) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Прасол Катерина | 358 | 00:15:27 | 2:16/1 | 4:19/1 | 7:13/1 | 9:13/1 | 12:04/1 | 15:15/1 | 15:27/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 2:16/1 | 2:03/2 | 2:54/2 | 2:00/1 | 2:51/3 | 3:11/1 | 0:12/1 |
2 | Богайчук Янина | 231 | 00:16:55 | 725:57/4 | 730:33/4 | 735:10/4 | 738:19/4 | 740:33/4 | 743:51/4 | 16:55 |
  | Черкаська | б/р | + 1:28 | error | 4:36/3 | 4:37/3 | 3:09/3 | 2:14/1 | 3:18/2 | **:04 |
3 | Колесник Євгенія | 113 | 00:20:38 | 5:19/2 | 7:20/2 | 9:59/2 | 12:11/2 | 14:54/2 | 20:13/2 | 20:38/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 5:11 | 5:19/2 | 2:01/1 | 2:39/1 | 2:12/2 | 2:43/2 | 5:19/4 | 0:25/3 |
4 | Дібцева Еріка | 189 | 00:42:42 | 9:17/3 | 20:47/3 | 26:49/3 | 31:15/3 | 37:16/3 | 42:26/3 | 42:42/3 |
  | Харківська | б/р | +27:15 | 9:17/3 | 11:30/4 | 6:02/4 | 4:26/4 | 6:01/4 | 5:10/3 | 0:16/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:33 | 2:16 | 2:01 | 2:39 | 2:00 | 2:14 | 3:11 | 0:12 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж11 , 8 КП, 2.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (67) | КП-2 (62) | КП-3 (61) | КП-4 (56) | КП-5 (57) | КП-6 (58) | КП-7 (59) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Ільюк Марія | 4 | 00:14:49 | 1:46/1 | 3:41/1 | 5:19/1 | 7:58/1 | 9:00/1 | 10:33/1 | 13:04/1 | 14:40/1 | 14:49/1 |
  | Вінницька | ІІІ-ю |   | 1:46/1 | 1:55/1 | 1:38/2 | 2:39/1 | 1:02/1 | 1:33/1 | 2:31/1 | 1:36/1 | 0:09/1 |
2 | Корбут Кіра | 263 | 00:18:38 | 2:06/3 | 4:22/2 | 6:22/4 | 9:35/4 | 11:10/4 | 13:15/4 | 16:06/2 | 18:27/2 | 18:38/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 3:49 | 2:06/3 | 2:16/3 | 2:00/5 | 3:13/3 | 1:35/5 | 2:05/4 | 2:51/2 | 2:21/5 | 0:11/4 |
3 | Денесюк Юлія | 2 | 00:20:29 | 1:55/2 | 4:22/2 | 6:17/2 | 9:33/3 | 10:56/3 | 12:56/3 | 17:46/3 | 20:19/3 | 20:29/3 |
  | Вінницька | ІІ-ю | + 5:40 | 1:55/2 | 2:27/4 | 1:55/4 | 3:16/5 | 1:23/2 | 2:00/3 | 4:50/7 | 2:33/7 | 0:10/2 |
4 | Глоабе Єва | 1 | 00:23:57 | 2:39/6 | 4:43/4 | 6:18/3 | 9:04/2 | 10:31/2 | 12:30/2 | 21:53/4 | 23:47/4 | 23:57/4 |
  | Вінницька | ІІ-ю | + 9:08 | 2:39/6 | 2:04/2 | 1:35/1 | 2:46/2 | 1:27/4 | 1:59/2 | 9:23/9 | 1:54/2 | 0:10/2 |
5 | Шитова Алиса | 233 | 00:24:07 | 2:18/5 | 7:37/7 | 9:43/6 | 12:58/6 | 15:11/6 | 17:39/6 | 21:59/6 | 23:54/5 | 24:07/5 |
  | Черкаська | б/р | + 9:18 | 2:18/5 | 5:19/8 | 2:06/7 | 3:15/4 | 2:13/8 | 2:28/6 | 4:20/5 | 1:55/3 | 0:13/8 |
6 | Тофель Марія | 264 | 00:24:44 | 2:11/4 | 7:11/6 | 9:02/5 | 12:42/5 | 14:07/5 | 17:16/5 | 21:58/5 | 24:33/6 | 24:44/6 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 9:55 | 2:11/4 | 5:00/7 | 1:51/3 | 3:40/7 | 1:25/3 | 3:09/7 | 4:42/6 | 2:35/8 | 0:11/4 |
7 | Набок Софія | 232 | 00:31:26 | 2:51/7 | 14:12/9 | 16:47/8 | 21:00/7 | 22:52/7 | 25:14/7 | 28:56/7 | 31:14/7 | 31:26/7 |
  | Черкаська | б/р | +16:37 | 2:51/7 | 11:21/9 | 2:35/8 | 4:13/8 | 1:52/7 | 2:22/5 | 3:42/4 | 2:18/4 | 0:12/7 |
8 | Добжанська Христина | 3 | 00:36:39 | 3:22/8 | 7:03/5 | 21:12/9 | 24:34/9 | 26:09/8 | 31:09/9 | 34:01/8 | 36:25/8 | 36:39/8 |
  | Вінницька | ІІІ-ю | +21:50 | 3:22/8 | 3:41/5 | 14:09/9 | 3:22/6 | 1:35/5 | 5:00/9 | 2:52/3 | 2:24/6 | 0:14/9 |
9 | Руднєва Єлизавета | 141 | 00:38:58 | 5:12/9 | 10:07/8 | 12:09/7 | 23:36/8 | 26:49/9 | 30:31/8 | 35:50/9 | 38:47/9 | 38:58/9 |
  | Полтавська | б/р ю | +24:09 | 5:12/9 | 4:55/6 | 2:02/6 | 11:27/9 | 3:13/9 | 3:42/8 | 5:19/8 | 2:57/9 | 0:11/4 |
10 | Іліоглова Вікторія | 140 | DSQ | 4:34 | 12:38 | 15:23 | 20:28 | 22:20 | 25:44 | 32:57 | 32:45 | 32:57 |
  | Полтавська | б/р ю |   | 4:34 | 8:04 | 2:45 | 5:05 | 1:52 | 3:24 | 7:13 | 0:48 | 0:12 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:46 | 1:46 | 1:55 | 1:35 | 2:39 | 1:02 | 1:33 | 2:31 | 1:36 | 0:09 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж12 , 8 КП, 2.325 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (69) | КП-2 (67) | КП-3 (63) | КП-4 (61) | КП-5 (64) | КП-6 (57) | КП-7 (65) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Трощак Стефанія | 127 | 00:16:55 | 1:14/2 | 3:18/2 | 5:07/2 | 7:37/1 | 10:31/1 | 11:19/1 | 14:32/1 | 16:46/1 | 16:55/1 |
  | Полтавська | І-ю |   | 1:14/2 | 2:04/3 | 1:49/1 | 2:30/2 | 2:54/1 | 0:48/3 | 3:13/1 | 2:14/3 | 0:09/1 |
2 | Аскерова Світлана | 265 | 00:19:34 | 1:13/1 | 2:55/1 | 4:52/1 | 9:02/5 | 12:10/3 | 12:56/3 | 17:12/3 | 19:25/2 | 19:34/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 2:39 | 1:13/1 | 1:42/1 | 1:57/2 | 4:10/5 | 3:08/2 | 0:46/2 | 4:16/3 | 2:13/2 | 0:09/1 |
3 | Чимерис Анна | 337 | 00:19:38 | 1:15/3 | 3:58/5 | 6:01/4 | 8:33/3 | 11:52/2 | 12:40/2 | 16:26/2 | 19:28/3 | 19:38/3 |
  | м.Київ | І-ю | + 2:43 | 1:15/3 | 2:43/6 | 2:03/4 | 2:32/3 | 3:19/3 | 0:48/3 | 3:46/2 | 3:02/4 | 0:10/3 |
4 | Головашич Марія | 126 | 00:20:27 | 2:24/6 | 4:24/6 | 6:22/5 | 8:24/2 | 12:30/5 | 13:10/4 | 18:07/5 | 20:17/4 | 20:27/4 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 3:32 | 2:24/6 | 2:00/2 | 1:58/3 | 2:02/1 | 4:06/6 | 0:40/1 | 4:57/5 | 2:10/1 | 0:10/3 |
5 | Грищук Марія | 51 | 00:21:08 | 1:25/4 | 3:46/3 | 5:49/3 | 9:00/4 | 12:27/4 | 13:26/5 | 17:55/4 | 20:58/5 | 21:08/5 |
  | Житомирська | ІІ-ю | + 4:13 | 1:25/4 | 2:21/4 | 2:03/4 | 3:11/4 | 3:27/4 | 0:59/5 | 4:29/4 | 3:03/5 | 0:10/3 |
6 | Воляник Соломія | 374 | 00:30:46 | 1:30/5 | 3:52/4 | 6:46/6 | 14:05/6 | 17:59/6 | 20:18/6 | 26:39/6 | 30:33/6 | 30:46/6 |
  | м.Київ | б/р | +13:51 | 1:30/5 | 2:22/5 | 2:54/6 | 7:19/6 | 3:54/5 | 2:19/6 | 6:21/6 | 3:54/6 | 0:13/6 |
7 | Хиленко Ангеліна | 375 | DSQ | 1:37 | 10:28 | 13:17 | 101:01 | 47:15 | 47:15 | 47:15 | 47:15 | 47:15 |
  | м.Київ | б/р |   | 1:37 | 8:51 | 2:49 | 87:44 | **:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:52 | 1:13 | 1:42 | 1:49 | 2:02 | 2:54 | 0:40 | 3:13 | 2:10 | 0:09 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж13 , 11 КП, 3.025 кмH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж14 , 15 КП, 3.875 кмH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж15 , 11 КП, 4.425 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (72) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (58) | КП-5 (44) | КП-6 (73) | КП-7 (61) | КП-8 (65) | КП-9 (54) | КП-10(71) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Кордонська Анастасія | 235 | 00:35:26 | 4:00/1 | 5:19/1 | 6:59/1 | 14:18/1 | 17:40/1 | 22:27/1 | 24:34/1 | 30:09/1 | 31:55/1 | 34:26/1 | 35:17/1 | 35:26/1 |
  | Черкаська | ІІІ |   | 4:00/1 | 1:19/3 | 1:40/1 | 7:19/1 | 3:22/3 | 4:47/5 | 2:07/1 | 5:35/2 | 1:46/2 | 2:31/1 | 0:51/1 | 0:09/1 |
2 | Шворак Вікторія | 18 | 00:38:44 | 7:01/6 | 8:20/6 | 10:01/4 | 17:21/2 | 20:43/2 | 25:30/3 | 27:39/2 | 33:12/2 | 34:59/2 | 37:39/2 | 38:34/2 | 38:44/2 |
  | Волинська | ІІ-ю | + 3:18 | 7:01/6 | 1:19/3 | 1:41/2 | 7:20/2 | 3:22/3 | 4:47/5 | 2:09/2 | 5:33/1 | 1:47/3 | 2:40/2 | 0:55/4 | 0:10/3 |
3 | Пащенко Крiстiна | 246 | 00:42:55 | 4:44/2 | 5:58/2 | 7:43/2 | 19:15/4 | 22:35/4 | 26:12/4 | 28:58/4 | 37:19/4 | 39:02/3 | 41:44/3 | 42:44/3 | 42:55/3 |
  | м.Київ | І-ю | + 7:29 | 4:44/2 | 1:14/1 | 1:45/3 | 11:32/5 | 3:20/2 | 3:37/3 | 2:46/5 | 8:21/6 | 1:43/1 | 2:42/3 | 1:00/5 | 0:11/5 |
4 | Марченко Марія | 178 | 00:44:32 | 4:52/3 | 6:10/3 | 10:22/5 | 18:47/3 | 22:04/3 | 25:24/2 | 27:45/3 | 33:27/3 | 40:41/4 | 43:30/4 | 44:23/4 | 44:32/4 |
  | Сумська | І | + 9:06 | 4:52/3 | 1:18/2 | 4:12/7 | 8:25/3 | 3:17/1 | 3:20/2 | 2:21/3 | 5:42/3 | 7:14/7 | 2:49/4 | 0:53/2 | 0:09/1 |
5 | Акименко Анастасiя | 176 | 00:49:36 | 8:13/7 | 9:34/7 | 11:23/6 | 23:21/7 | 27:53/7 | 31:11/6 | 34:02/6 | 41:39/5 | 44:10/5 | 48:08/5 | 49:26/5 | 49:36/5 |
  | Сумська | І-ю | +14:10 | 8:13/7 | 1:21/5 | 1:49/4 | 11:58/6 | 4:32/7 | 3:18/1 | 2:51/6 | 7:37/5 | 2:31/4 | 3:58/7 | 1:18/7 | 0:10/3 |
6 | Шип Оксана | 145 | 00:49:54 | 6:10/5 | 8:14/5 | 12:00/7 | 21:40/5 | 25:30/5 | 32:00/7 | 35:01/7 | 42:21/7 | 44:54/6 | 48:31/6 | 49:43/6 | 49:54/6 |
  | Полтавська | І-ю | +14:28 | 6:10/5 | 2:04/6 | 3:46/6 | 9:40/4 | 3:50/5 | 6:30/7 | 3:01/7 | 7:20/4 | 2:33/5 | 3:37/6 | 1:12/6 | 0:11/5 |
7 | Голуб Анна | 177 | 00:49:55 | 5:31/4 | 7:39/4 | 9:43/3 | 22:00/6 | 25:53/6 | 30:18/5 | 32:50/5 | 42:13/6 | 45:46/7 | 48:49/7 | 49:43/6 | 49:55/7 |
  | Сумська | І | +14:29 | 5:31/4 | 2:08/7 | 2:04/5 | 12:17/7 | 3:53/6 | 4:25/4 | 2:32/4 | 9:23/7 | 3:33/6 | 3:03/5 | 0:54/3 | 0:12/7 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:42 | 4:00 | 1:14 | 1:40 | 7:19 | 3:17 | 3:18 | 2:07 | 5:33 | 1:43 | 2:31 | 0:51 | 0:09 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж16 , 14 КП, 5.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (45) | КП-3 (46) | КП-4 (47) | КП-5 (42) | КП-6 (43) | КП-7 (64) | КП-8 (34) | КП-9 (60) | КП-10(33) | КП-11(72) | КП-12(63) | КП-13(65) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Середа Ольга | 114 | 00:40:49 | 3:18/2 | 6:59/3 | 9:34/2 | 14:38/1 | 17:49/1 | 21:27/1 | 24:46/1 | 26:31/1 | 28:48/1 | 32:24/1 | 33:47/1 | 36:25/1 | 38:42/1 | 40:39/1 | 40:49/1 |
  | Одеська | І |   | 3:18/2 | 3:41/4 | 2:35/1 | 5:04/3 | 3:11/3 | 3:38/2 | 3:19/3 | 1:45/2 | 2:17/3 | 3:36/2 | 1:23/2 | 2:38/3 | 2:17/1 | 1:57/3 | 0:10/4 |
2 | Білякова Анастасія | 247 | 00:43:36 | 2:57/1 | 5:30/1 | 8:32/1 | 17:30/3 | 20:28/3 | 24:09/3 | 27:11/2 | 29:31/3 | 31:38/2 | 35:21/2 | 36:41/2 | 39:18/2 | 41:36/2 | 43:27/2 | 43:36/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 2:47 | 2:57/1 | 2:33/2 | 3:02/2 | 8:58/4 | 2:58/2 | 3:41/4 | 3:02/1 | 2:20/6 | 2:07/1 | 3:43/4 | 1:20/1 | 2:37/1 | 2:18/2 | 1:51/1 | 0:09/2 |
3 | Сергієнко Дар’я | 350 | 00:45:37 | 3:53/3 | 7:51/5 | 10:56/4 | 15:55/2 | 20:20/2 | 24:00/2 | 27:33/3 | 29:29/2 | 32:15/3 | 36:03/3 | 37:35/3 | 40:42/3 | 43:23/3 | 45:28/3 | 45:37/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 4:48 | 3:53/3 | 3:58/5 | 3:05/3 | 4:59/2 | 4:25/6 | 3:40/3 | 3:33/4 | 1:56/3 | 2:46/5 | 3:48/5 | 1:32/4 | 3:07/5 | 2:41/4 | 2:05/5 | 0:09/2 |
4 | Бережна Дар’я | 183 | 00:46:54 | 3:55/4 | 6:44/2 | 9:52/3 | 20:40/4 | 23:33/4 | 27:14/4 | 30:21/4 | 32:36/4 | 34:51/4 | 38:27/4 | 39:50/4 | 42:27/4 | 44:47/4 | 46:44/4 | 46:54/4 |
  | Сумська | ІІ | + 6:05 | 3:55/4 | 2:49/3 | 3:08/4 | 10:48/5 | 2:53/1 | 3:41/4 | 3:07/2 | 2:15/5 | 2:15/2 | 3:36/2 | 1:23/2 | 2:37/1 | 2:20/3 | 1:57/3 | 0:10/4 |
5 | Замахіна Тетяна | 146 | 00:57:10 | 4:14/5 | 9:18/6 | 12:47/5 | 23:39/5 | 26:52/5 | 30:25/5 | 34:03/5 | 36:14/5 | 39:52/5 | 45:01/5 | 46:57/5 | 51:53/5 | 54:46/5 | 57:02/5 | 57:10/5 |
  | Полтавська | І | +16:21 | 4:14/5 | 5:04/6 | 3:29/5 | 10:52/6 | 3:13/4 | 3:33/1 | 3:38/5 | 2:11/4 | 3:38/6 | 5:09/6 | 1:56/6 | 4:56/6 | 2:53/6 | 2:16/6 | 0:08/1 |
6 | Біляєва Катерина | 213 | 01:13:50 | 5:24/6 | 7:34/4 | 38:51/6 | 43:10/6 | 46:46/6 | 51:04/6 | 57:27/6 | 58:41/6 | 61:15/6 | 64:30/6 | 66:16/6 | 68:57/6 | 71:44/6 | 73:37/6 | 73:50/6 |
  | Херсонська | І | +33:01 | 5:24/6 | 2:10/1 | 31:17/6 | 4:19/1 | 3:36/5 | 4:18/6 | 6:23/6 | 1:14/1 | 2:34/4 | 3:15/1 | 1:46/5 | 2:41/4 | 2:47/5 | 1:53/2 | 0:13/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:36:18 | 2:57 | 2:10 | 2:35 | 4:19 | 2:53 | 3:33 | 3:02 | 1:14 | 2:07 | 3:15 | 1:20 | 2:37 | 2:17 | 1:51 | 0:08 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж20 , 14 КП, 6.425 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (61) | КП-3 (35) | КП-4 (43) | КП-5 (44) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (45) | КП-9 (54) | КП-10(56) | КП-11(62) | КП-12(31) | КП-13(69) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Надраг Валерия | 107 | 00:48:40 | 2:08/3 | 6:58/3 | 13:10/3 | 15:01/3 | 17:44/1 | 27:02/1 | 32:42/1 | 35:21/1 | 38:10/1 | 40:40/1 | 43:13/1 | 45:10/1 | 47:23/1 | 48:31/1 | 48:40/1 |
  | Молдова | КМСУ |   | 2:08/3 | 4:50/3 | 6:12/2 | 1:51/3 | 2:43/1 | 9:18/2 | 5:40/2 | 2:39/2 | 2:49/1 | 2:30/1 | 2:33/2 | 1:57/1 | 2:13/1 | 1:08/1 | 0:09/1 |
2 | Петриченко Вікторія | 55 | 00:54:43 | 2:07/2 | 6:54/2 | 12:13/1 | 14:25/1 | 20:10/2 | 31:01/4 | 36:18/2 | 38:56/2 | 42:24/2 | 45:28/2 | 47:54/2 | 50:33/2 | 53:13/2 | 54:34/2 | 54:43/2 |
  | Житомирська | КМСУ | + 6:03 | 2:07/2 | 4:47/2 | 5:19/1 | 2:12/5 | 5:45/5 | 10:51/4 | 5:17/1 | 2:38/1 | 3:28/5 | 3:04/2 | 2:26/1 | 2:39/4 | 2:40/2 | 1:21/3 | 0:09/1 |
3 | Теліпко Маргарита | 147 | 00:58:08 | 3:12/5 | 8:11/4 | 16:19/4 | 17:51/4 | 20:34/3 | 29:29/2 | 36:21/3 | 40:38/3 | 43:52/3 | 47:27/3 | 50:44/3 | 53:43/3 | 56:36/3 | 57:57/3 | 58:08/3 |
  | Полтавська | КМСУ | + 9:28 | 3:12/5 | 4:59/4 | 8:08/5 | 1:32/1 | 2:43/1 | 8:55/1 | 6:52/4 | 4:17/5 | 3:14/3 | 3:35/3 | 3:17/5 | 2:59/5 | 2:53/3 | 1:21/3 | 0:11/6 |
4 | Купиро Катерина | 179 | 00:59:13 | 1:46/1 | 6:19/1 | 12:33/2 | 14:42/2 | 20:43/4 | 30:50/3 | 38:19/4 | 41:04/4 | 44:01/4 | 49:28/4 | 52:39/4 | 54:38/4 | 57:51/4 | 59:03/4 | 59:13/4 |
  | Сумська | КМСУ | +10:33 | 1:46/1 | 4:33/1 | 6:14/3 | 2:09/4 | 6:01/6 | 10:07/3 | 7:29/5 | 2:45/3 | 2:57/2 | 5:27/5 | 3:11/3 | 1:59/2 | 3:13/4 | 1:12/2 | 0:10/3 |
5 | Дуднік Світлана | 351 | 01:08:17 | 7:01/6 | 13:12/6 | 21:09/6 | 22:52/6 | 27:45/6 | 39:49/6 | 45:40/6 | 49:08/5 | 52:27/5 | 56:30/5 | 59:45/5 | 62:04/5 | 66:20/5 | 68:07/5 | 68:17/5 |
  | м.Київ | КМСУ | +19:37 | 7:01/6 | 6:11/5 | 7:57/4 | 1:43/2 | 4:53/4 | 12:04/6 | 5:51/3 | 3:28/4 | 3:19/4 | 4:03/4 | 3:15/4 | 2:19/3 | 4:16/5 | 1:47/5 | 0:10/3 |
6 | Ліхтей Вікторія | 214 | 01:25:52 | 2:48/4 | 9:39/5 | 18:00/5 | 20:45/5 | 24:39/5 | 35:58/5 | 44:29/5 | 55:40/6 | 60:07/6 | 65:40/6 | 71:11/6 | 79:15/6 | 83:55/6 | 85:42/6 | 85:52/6 |
  | Херсонська | МСУ | +37:12 | 2:48/4 | 6:51/6 | 8:21/6 | 2:45/6 | 3:54/3 | 11:19/5 | 8:31/6 | 11:11/6 | 4:27/6 | 5:33/6 | 5:31/6 | 8:04/6 | 4:40/6 | 1:47/5 | 0:10/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:45:55 | 1:46 | 4:33 | 5:19 | 1:32 | 2:43 | 8:55 | 5:17 | 2:38 | 2:49 | 2:30 | 2:26 | 1:57 | 2:13 | 1:08 | 0:09 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
