УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА ГО ЦСТП "БІЛИЙ ВОВК"
КЛУБ СПОРТИВНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ОРІЄНТУВАННЯ "ЗЕЛЕСТА"
ХХ МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ,
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЯ - АФГАНЦЯ ОЛЕГА ОНІЩУКА ТА ГЕРОЯ УКРАЇНИ ОЛЕГА МІХНЮКА
середня дистанція у заданому напрямку
19.10.2018, с.Проців Бориспільського р-ну
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
HД , 10 КП, 3.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (50) | КП-3 (48) | КП-4 (47) | КП-5 (65) | КП-6 (59) | КП-7 (69) | КП-8 (70) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Кочетков Андрей | 230 | DSQ | 24:39 | 24:39 | 14:39 | 24:39 | 24:39 | 24:39 | 24:39 | 24:39 | 24:39 | 24:39 | 24:39 |
  | Черкаська | б/р |   | 24:39 | 0:00 | **:00 | 10:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж10 , 8 КП, 1.825 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (64) | КП-2 (76) | КП-3 (70) | КП-4 (65) | КП-5 (51) | КП-6 (63) | КП-7 (52) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Колесник Євгенія | 113 | 00:18:58 | 2:20/1 | 4:12/1 | 6:57/1 | 10:14/1 | 13:26/1 | 15:36/1 | 16:34/1 | 18:45/1 | 18:58/1 |
  | Одеська | б/р ю |   | 2:20/1 | 1:52/1 | 2:45/2 | 3:17/1 | 3:12/1 | 2:10/2 | 0:58/1 | 2:11/2 | 0:13/1 |
2 | Прасол Катерина | 358 | 00:22:53 | 3:31/2 | 7:58/2 | 10:43/2 | 14:06/2 | 17:18/2 | 19:23/2 | 20:38/2 | 22:40/2 | 22:53/2 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 3:55 | 3:31/2 | 4:27/4 | 2:45/2 | 3:23/2 | 3:12/1 | 2:05/1 | 1:15/3 | 2:02/1 | 0:13/1 |
3 | Богайчук Янина | 231 | 00:34:48 | 9:36/3 | 12:32/3 | 15:14/3 | 20:41/3 | 27:40/3 | 30:02/3 | 31:09/3 | 34:33/3 | 34:48/3 |
  | Черкаська | б/р | +15:50 | 9:36/3 | 2:56/2 | 2:42/1 | 5:27/4 | 6:59/4 | 2:22/3 | 1:07/2 | 3:24/3 | 0:15/3 |
4 | Дібцева Еріка | 189 | 01:06:04 | 35:50/4 | 39:00/4 | 43:20/4 | 48:27/4 | 53:47/4 | 57:56/4 | 59:57/4 | 65:46/4 | 66:04/4 |
  | Харківська | б/р | +47:06 | 35:50/4 | 3:10/3 | 4:20/4 | 5:07/3 | 5:20/3 | 4:09/4 | 2:01/4 | 5:49/4 | 0:18/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:41 | 2:20 | 1:52 | 2:42 | 3:17 | 3:12 | 2:05 | 0:58 | 2:02 | 0:13 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж11 , 11 КП, 2.025 кмH12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж12 , 9 КП, 2.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (64) | КП-2 (63) | КП-3 (51) | КП-4 (65) | КП-5 (67) | КП-6 (69) | КП-7 (70) | КП-8 (76) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Трощак Стефанія | 127 | 00:21:48 | 1:08/1 | 2:27/1 | 4:12/1 | 8:32/2 | 13:17/2 | 15:05/2 | 17:46/2 | 19:30/2 | 21:37/1 | 21:48/1 |
  | Полтавська | І-ю |   | 1:08/1 | 1:19/1 | 1:45/4 | 4:20/4 | 4:45/4 | 1:48/1 | 2:41/1 | 1:44/2 | 2:07/4 | 0:11/2 |
2 | Чимерис Анна | 337 | 00:28:49 | 10:16/5 | 12:13/5 | 13:37/5 | 16:10/5 | 18:48/5 | 21:23/5 | 24:42/4 | 26:49/3 | 28:39/2 | 28:49/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 7:01 | 10:16/5 | 1:57/4 | 1:24/1 | 2:33/2 | 2:38/3 | 2:35/4 | 3:19/3 | 2:07/3 | 1:50/2 | 0:10/1 |
3 | Аскерова Світлана | 265 | 00:31:17 | 1:36/2 | 2:59/2 | 4:25/2 | 6:56/1 | 8:59/1 | 10:50/1 | 13:38/1 | 15:13/1 | 31:04/3 | 31:17/3 |
  | м.Київ | І-ю | + 9:29 | 1:36/2 | 1:23/2 | 1:26/2 | 2:31/1 | 2:03/1 | 1:51/2 | 2:48/2 | 1:35/1 | 15:51/6 | 0:13/5 |
4 | Воляник Соломія | 374 | 00:32:46 | 2:41/4 | 4:16/3 | 6:00/3 | 10:03/3 | 14:49/3 | 17:40/3 | 21:11/3 | 29:49/4 | 32:32/4 | 32:46/4 |
  | м.Київ | б/р | +10:58 | 2:41/4 | 1:35/3 | 1:44/3 | 4:03/3 | 4:46/5 | 2:51/5 | 3:31/4 | 8:38/6 | 2:43/5 | 0:14/6 |
5 | Грищук Марія | 51 | 00:34:21 | 2:16/3 | 5:07/4 | 6:57/4 | 12:33/4 | 17:30/4 | 19:48/4 | 29:58/5 | 32:07/5 | 34:09/5 | 34:21/5 |
  | Житомирська | ІІ-ю | +12:33 | 2:16/3 | 2:51/5 | 1:50/5 | 5:36/5 | 4:57/6 | 2:18/3 | 10:10/6 | 2:09/4 | 2:02/3 | 0:12/4 |
6 | Головашич Марія | 126 | 00:55:27 | 14:59/6 | 25:33/6 | 28:36/6 | 37:01/6 | 39:32/6 | 46:26/6 | 51:24/6 | 53:40/6 | 55:16/6 | 55:27/6 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +33:39 | 14:59/6 | 10:34/6 | 3:03/6 | 8:25/6 | 2:31/2 | 6:54/6 | 4:58/5 | 2:16/5 | 1:36/1 | 0:11/2 |
7 | Хиленко Ангеліна | 375 | DSQ | 8:30 | 25:37 | 43:05 | 50:53 | 56:55 | 61:20 | 66:06 | 72:48 | 72:31 | 72:48 |
  | м.Київ | б/р |   | 8:30 | 17:07 | 17:28 | 7:48 | 6:02 | 4:25 | 4:46 | 6:42 | 0:43 | 0:17 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:15 | 1:08 | 1:19 | 1:24 | 2:31 | 2:03 | 1:48 | 2:41 | 1:35 | 1:36 | 0:10 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж13 , 10 КП, 2.125 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (64) | КП-2 (52) | КП-3 (54) | КП-4 (65) | КП-5 (59) | КП-6 (67) | КП-7 (73) | КП-8 (70) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Капара Анна | 208 | 00:19:23 | 1:29/2 | 2:48/1 | 4:11/3 | 5:44/2 | 6:59/2 | 8:00/2 | 10:41/2 | 14:29/1 | 17:38/1 | 19:12/1 | 19:23/1 |
  | Херсонська | І-ю |   | 1:29/2 | 1:19/1 | 1:23/3 | 1:33/1 | 1:15/3 | 1:01/2 | 2:41/4 | 3:48/2 | 3:09/10 | 1:34/2 | 0:11/2 |
2 | Мізернюк Мирослава | 209 | 00:21:41 | 1:18/1 | 3:12/3 | 3:56/1 | 5:30/1 | 6:29/1 | 7:28/1 | 9:55/1 | 18:42/3 | 19:57/2 | 21:29/2 | 21:41/2 |
  | Херсонська | І-ю | + 2:18 | 1:18/1 | 1:54/5 | 0:44/1 | 1:34/2 | 0:59/1 | 0:59/1 | 2:27/1 | 8:47/9 | 1:15/1 | 1:32/1 | 0:12/4 |
3 | Кулакевич Вікторія-Б | 17 | 00:22:35 | 2:06/5 | 4:29/5 | 6:05/5 | 7:43/4 | 8:51/4 | 9:57/4 | 12:28/3 | 18:31/2 | 20:36/3 | 22:22/3 | 22:35/3 |
  | Волинська | ІІ-ю | + 3:12 | 2:06/5 | 2:23/7 | 1:36/5 | 1:38/3 | 1:08/2 | 1:06/4 | 2:31/2 | 6:03/4 | 2:05/2 | 1:46/4 | 0:13/6 |
4 | Присяжна Ганна | 210 | 00:29:24 | 2:49/7 | 10:56/9 | 14:07/9 | 15:46/9 | 17:02/8 | 18:04/6 | 20:44/6 | 24:29/5 | 27:37/5 | 29:15/4 | 29:24/4 |
  | Херсонська | б/р | +10:01 | 2:49/7 | 8:07/9 | 3:11/10 | 1:39/4 | 1:16/4 | 1:02/3 | 2:40/3 | 3:45/1 | 3:08/9 | 1:38/3 | 0:09/1 |
5 | Костюк Анастасія | 32 | 00:31:51 | 1:47/4 | 6:52/7 | 8:25/7 | 11:28/7 | 13:35/5 | 16:06/5 | 19:45/5 | 26:31/6 | 29:12/6 | 31:36/5 | 31:51/5 |
  | Дніпропетровська | І-ю | +12:28 | 1:47/4 | 5:05/8 | 1:33/4 | 3:03/9 | 2:07/6 | 2:31/8 | 3:39/6 | 6:46/6 | 2:41/7 | 2:24/7 | 0:15/9 |
6 | Тишковець Дар’я | 190 | 00:32:35 | 4:18/8 | 5:49/6 | 8:02/6 | 9:55/6 | 17:36/9 | 19:44/9 | 22:50/8 | 28:26/7 | 30:33/7 | 32:24/6 | 32:35/6 |
  | Харківська | ІІ-ю | +13:12 | 4:18/8 | 1:31/2 | 2:13/9 | 1:53/5 | 7:41/10 | 2:08/6 | 3:06/5 | 5:36/3 | 2:07/3 | 1:51/5 | 0:11/2 |
7 | Лялюк Марія | 5 | 00:33:30 | 7:04/10 | 8:58/8 | 10:51/8 | 13:05/8 | 15:40/6 | 18:13/7 | 21:55/7 | 28:48/8 | 31:13/8 | 33:18/7 | 33:30/7 |
  | Вінницька | ІІІ-ю | +14:07 | 7:04/10 | 1:54/5 | 1:53/8 | 2:14/7 | 2:35/7 | 2:33/9 | 3:42/7 | 6:53/7 | 2:25/5 | 2:05/6 | 0:12/4 |
8 | Бондар Марія | 162 | 00:36:16 | 1:33/3 | 3:07/2 | 4:10/2 | 6:10/3 | 7:27/3 | 9:43/3 | 14:22/4 | 20:48/4 | 23:40/4 | 36:03/8 | 36:16/8 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +16:53 | 1:33/3 | 1:34/3 | 1:03/2 | 2:00/6 | 1:17/5 | 2:16/7 | 4:39/8 | 6:26/5 | 2:52/8 | 12:23/9 | 0:13/6 |
9 | Коломієць Єлизавета | 88 | 00:42:26 | 2:13/6 | 4:03/4 | 5:47/4 | 9:14/5 | 15:53/7 | 18:48/8 | 23:48/9 | 34:47/9 | 36:55/9 | 42:10/9 | 42:26/9 |
  | Київська | б/р ю | +23:03 | 2:13/6 | 1:50/4 | 1:44/6 | 3:27/10 | 6:39/9 | 2:55/10 | 5:00/9 | 10:59/10 | 2:08/4 | 5:15/8 | 0:16/10 |
10 | Богайчук Ірина | 234 | 00:54:31 | 5:45/9 | 14:23/10 | 16:07/10 | 18:33/10 | 22:19/10 | 24:07/10 | 30:41/10 | 39:05/10 | 41:43/10 | 54:17/10 | 54:31/10 |
  | Черкаська | б/р | +35:08 | 5:45/9 | 8:38/10 | 1:44/6 | 2:26/8 | 3:46/8 | 1:48/5 | 6:34/10 | 8:24/8 | 2:38/6 | 12:34/10 | 0:14/8 |
11 | Келеп Софія | 142 | DSQ | 3:45 | 20:53 | 25:14 | 28:41 | 33:44 | 37:06 | 43:59 | 63:46 | 74:39 | 74:16 | 74:39 |
  | Полтавська | ІІІ-ю |   | 3:45 | 17:08 | 4:21 | 3:27 | 5:03 | 3:22 | 6:53 | 19:47 | 10:53 | 0:37 | 0:23 |
12 | Третяк Крістіна | 89 | DSQ | 7:44 | 12:56 | 14:12 | 23:25 | 63:43 | 84:26 | 84:26 | 75:51 | 84:26 | 83:43 | 84:26 |
  | Київська | б/р ю |   | 7:44 | 5:12 | 1:16 | 9:13 | 40:18 | 20:43 | 0:00 | -8:25 | 8:35 | 0:17 | 0:43 |
13 | Шлейман Майя | 211 | DSQ | 2:08 | 3:50 | 4:55 | 7:19 | 10:15 | 11:27 | 14:05 | 26:51 | 44:43 | 44:32 | 44:43 |
  | Херсонська | ІІІ-ю |   | 2:08 | 1:42 | 1:05 | 2:24 | 2:56 | 1:12 | 2:38 | 12:46 | 17:52 | 0:49 | 0:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:00 | 1:18 | 1:19 | 0:44 | 1:33 | 0:59 | 0:59 | 2:27 | 3:45 | 1:15 | 1:32 | 0:09 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж14 , 9 КП, 2.525 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (64) | КП-2 (54) | КП-3 (50) | КП-4 (45) | КП-5 (34) | КП-6 (65) | КП-7 (70) | КП-8 (46) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Булава Дар`я | 33 | 00:22:09 | 1:09/1 | 3:12/1 | 6:24/1 | 7:35/1 | 12:28/1 | 16:51/1 | 18:30/1 | 19:54/1 | 21:59/1 | 22:09/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 1:09/1 | 2:03/1 | 3:12/2 | 1:11/3 | 4:53/4 | 4:23/1 | 1:39/1 | 1:24/3 | 2:05/3 | 0:10/2 |
2 | Городинська Марія | 54 | 00:25:25 | 1:18/2 | 5:38/4 | 9:07/3 | 10:44/3 | 14:26/2 | 19:57/2 | 21:39/2 | 23:39/2 | 25:13/2 | 25:25/2 |
  | Житомирська | КМСУ | + 3:16 | 1:18/2 | 4:20/6 | 3:29/3 | 1:37/4 | 3:42/2 | 5:31/4 | 1:42/2 | 2:00/4 | 1:34/1 | 0:12/4 |
3 | Остапенко Єлизовета | 212 | 00:25:51 | 1:36/3 | 9:32/6 | 12:39/5 | 13:31/5 | 16:20/3 | 20:44/3 | 22:32/3 | 23:54/3 | 25:42/3 | 25:51/3 |
  | Херсонська | ІІ-ю | + 3:42 | 1:36/3 | 7:56/8 | 3:07/1 | 0:52/1 | 2:49/1 | 4:24/2 | 1:48/3 | 1:22/1 | 1:48/2 | 0:09/1 |
4 | Давиденко Катерина | 394 | 00:32:31 | 1:55/6 | 5:17/3 | 10:20/4 | 12:00/4 | 18:59/5 | 25:23/5 | 27:52/4 | 29:57/4 | 32:17/4 | 32:31/4 |
  | м.Київ | І | +10:22 | 1:55/6 | 3:22/4 | 5:03/8 | 1:40/5 | 6:59/7 | 6:24/5 | 2:29/4 | 2:05/5 | 2:20/5 | 0:14/5 |
5 | Науменко Ілона | 144 | 00:39:35 | 1:40/4 | 7:03/5 | 13:15/6 | 14:55/6 | 21:38/6 | 29:34/6 | 32:36/6 | 37:12/6 | 39:19/5 | 39:35/5 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +17:26 | 1:40/4 | 5:23/7 | 6:12/9 | 1:40/5 | 6:43/6 | 7:56/7 | 3:02/5 | 4:36/8 | 2:07/4 | 0:16/7 |
6 | Кальченко Катерина | 360 | 00:41:02 | 1:47/5 | 3:55/2 | 7:38/2 | 8:36/2 | 17:53/4 | 22:23/4 | 29:17/5 | 30:40/5 | 40:51/6 | 41:02/6 |
  | м.Київ | І | +18:53 | 1:47/5 | 2:08/2 | 3:43/4 | 0:58/2 | 9:17/8 | 4:30/3 | 6:54/8 | 1:23/2 | 10:11/9 | 0:11/3 |
7 | Бурилко Вікторія | 53 | 00:44:27 | 9:50/8 | 13:55/8 | 18:43/8 | 21:13/7 | 26:13/7 | 35:52/7 | 39:14/7 | 41:34/7 | 44:10/7 | 44:27/7 |
  | Житомирська | ІІ | +22:18 | 9:50/8 | 4:05/5 | 4:48/6 | 2:30/7 | 5:00/5 | 9:39/8 | 3:22/6 | 2:20/6 | 2:36/6 | 0:17/9 |
8 | Кугурушева Карина | 143 | 01:21:46 | 29:13/9 | 43:06/9 | 47:44/9 | 50:22/9 | 63:41/9 | 70:18/8 | 74:34/8 | 78:49/8 | 81:30/8 | 81:46/8 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +59:37 | 29:13/9 | 13:53/9 | 4:38/5 | 2:38/8 | 13:19/9 | 6:37/6 | 4:16/7 | 4:15/7 | 2:41/7 | 0:16/7 |
9 | Парубець Валерія | 361 | 01:49:59 | 7:32/7 | 10:52/7 | 15:53/7 | 28:09/8 | 31:58/8 | 83:34/9 | 100:38/9 | 107:02/9 | 109:45/9 | 109:59/9 |
  | м.Київ | І | +87:50 | 7:32/7 | 3:20/3 | 5:01/7 | 12:16/9 | 3:49/3 | 51:36/9 | 17:04/9 | 6:24/9 | 2:43/8 | 0:14/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:07 | 1:09 | 2:03 | 3:07 | 0:52 | 2:49 | 4:23 | 1:39 | 1:22 | 1:34 | 0:09 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж15 , 10 КП, 3.425 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (45) | КП-3 (61) | КП-4 (48) | КП-5 (32) | КП-6 (34) | КП-7 (65) | КП-8 (63) | КП-9 (64) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Кордонська Анастасія | 235 | 00:34:55 | 4:00/2 | 7:14/3 | 9:47/2 | 11:53/2 | 13:13/2 | 22:04/2 | 27:40/1 | 32:37/1 | 33:37/1 | 34:44/1 | 34:55/1 |
  | Черкаська | ІІІ |   | 4:00/2 | 3:14/3 | 2:33/3 | 2:06/3 | 1:20/4 | 8:51/6 | 5:36/4 | 4:57/1 | 1:00/2 | 1:07/4 | 0:11/1 |
2 | Пащенко Крiстiна | 246 | 00:38:56 | 3:38/1 | 11:20/7 | 13:55/6 | 15:46/4 | 17:04/4 | 26:05/4 | 31:31/2 | 36:33/2 | 37:31/2 | 38:45/2 | 38:56/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 4:01 | 3:38/1 | 7:42/7 | 2:35/4 | 1:51/1 | 1:18/2 | 9:01/7 | 5:26/3 | 5:02/2 | 0:58/1 | 1:14/6 | 0:11/1 |
3 | Шип Оксана | 145 | 00:47:18 | 6:09/6 | 9:43/4 | 13:13/5 | 16:11/5 | 19:24/5 | 27:59/5 | 35:31/4 | 43:04/3 | 44:32/3 | 47:01/3 | 47:18/3 |
  | Полтавська | І-ю | +12:23 | 6:09/6 | 3:34/5 | 3:30/7 | 2:58/5 | 3:13/5 | 8:35/3 | 7:32/5 | 7:33/5 | 1:28/6 | 2:29/7 | 0:17/7 |
4 | Марченко Марія | 178 | 00:47:34 | 4:12/5 | 7:01/2 | 10:04/3 | 17:45/6 | 24:57/6 | 31:52/6 | 37:17/5 | 44:28/4 | 46:16/4 | 47:23/4 | 47:34/4 |
  | Сумська | І | +12:39 | 4:12/5 | 2:49/2 | 3:03/5 | 7:41/6 | 7:12/7 | 6:55/2 | 5:25/2 | 7:11/3 | 1:48/7 | 1:07/4 | 0:11/1 |
5 | Шворак Вікторія | 18 | 00:51:16 | 4:01/3 | 10:55/6 | 14:04/7 | 21:55/7 | 29:05/7 | 35:52/7 | 41:09/7 | 48:38/5 | 49:56/5 | 51:01/5 | 51:16/5 |
  | Волинська | ІІ-ю | +16:21 | 4:01/3 | 6:54/6 | 3:09/6 | 7:51/7 | 7:10/6 | 6:47/1 | 5:17/1 | 7:29/4 | 1:18/5 | 1:05/3 | 0:15/6 |
6 | Голуб Анна | 177 | 01:01:56 | 4:02/4 | 6:41/1 | 9:13/1 | 11:18/1 | 12:31/1 | 21:10/1 | 35:21/3 | 59:38/6 | 60:40/6 | 61:42/6 | 61:56/6 |
  | Сумська | І | +27:01 | 4:02/4 | 2:39/1 | 2:32/2 | 2:05/2 | 1:13/1 | 8:39/5 | 14:11/7 | 24:17/6 | 1:02/3 | 1:02/2 | 0:14/4 |
7 | Акименко Анастасiя | 176 | 01:05:54 | 7:10/7 | 10:32/5 | 13:03/4 | 15:09/3 | 16:27/3 | 25:02/3 | 39:12/6 | 63:32/7 | 64:39/7 | 65:40/7 | 65:54/7 |
  | Сумська | І-ю | +30:59 | 7:10/7 | 3:22/4 | 2:31/1 | 2:06/3 | 1:18/2 | 8:35/3 | 14:10/6 | 24:20/7 | 1:07/4 | 1:01/1 | 0:14/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:03 | 3:38 | 2:39 | 2:31 | 1:51 | 1:13 | 6:47 | 5:17 | 4:57 | 0:58 | 1:01 | 0:11 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж16 , 9 КП, 3.775 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (65) | КП-2 (34) | КП-3 (45) | КП-4 (70) | КП-5 (59) | КП-6 (67) | КП-7 (73) | КП-8 (46) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Білякова Анастасія | 247 | 00:33:07 | 4:23/1 | 11:05/4 | 13:49/2 | 19:07/1 | 21:25/1 | 22:33/1 | 25:22/1 | 31:19/2 | 32:57/1 | 33:07/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 4:23/1 | 6:42/7 | 2:44/1 | 5:18/2 | 2:18/1 | 1:08/4 | 2:49/4 | 5:57/5 | 1:38/2 | 0:10/2 |
2 | Середа Ольга | 114 | 00:33:11 | 4:39/2 | 9:58/2 | 13:08/1 | 19:55/2 | 22:24/2 | 23:35/2 | 26:05/2 | 31:16/1 | 32:59/2 | 33:11/2 |
  | Одеська | І | + 0:04 | 4:39/2 | 5:19/4 | 3:10/4 | 6:47/5 | 2:29/3 | 1:11/5 | 2:30/1 | 5:11/2 | 1:43/4 | 0:12/4 |
3 | Бережна Дар’я | 183 | 00:35:18 | 5:39/5 | 11:12/5 | 14:10/3 | 21:58/3 | 24:30/3 | 25:36/3 | 28:10/3 | 33:23/3 | 35:05/3 | 35:18/3 |
  | Сумська | ІІ | + 2:11 | 5:39/5 | 5:33/5 | 2:58/2 | 7:48/7 | 2:32/4 | 1:06/3 | 2:34/2 | 5:13/4 | 1:42/3 | 0:13/6 |
4 | Біляєва Катерина | 213 | 00:37:04 | 5:04/4 | 9:32/1 | 18:37/5 | 23:37/5 | 26:01/5 | 27:05/5 | 29:57/4 | 35:09/4 | 36:55/4 | 37:04/4 |
  | Херсонська | І | + 3:57 | 5:04/4 | 4:28/1 | 9:05/6 | 5:00/1 | 2:24/2 | 1:04/2 | 2:52/5 | 5:12/3 | 1:46/6 | 0:09/1 |
5 | Олефір Анастасія | 163 | 00:39:11 | 11:07/7 | 16:14/7 | 19:21/6 | 25:46/6 | 28:42/6 | 29:43/6 | 32:20/6 | 37:24/5 | 38:59/5 | 39:11/5 |
  | Полтавська | ІІ | + 6:04 | 11:07/7 | 5:07/2 | 3:07/3 | 6:25/4 | 2:56/7 | 1:01/1 | 2:37/3 | 5:04/1 | 1:35/1 | 0:12/4 |
6 | Замахіна Тетяна | 146 | 00:40:41 | 5:03/3 | 10:44/3 | 15:53/4 | 22:47/4 | 25:22/4 | 26:53/4 | 30:08/5 | 38:46/6 | 40:31/6 | 40:41/6 |
  | Полтавська | І | + 7:34 | 5:03/3 | 5:41/6 | 5:09/5 | 6:54/6 | 2:35/5 | 1:31/7 | 3:15/7 | 8:38/7 | 1:45/5 | 0:10/2 |
7 | Сергієнко Дар’я | 350 | 00:53:31 | 6:10/6 | 11:24/6 | 31:05/7 | 36:42/7 | 39:33/7 | 40:55/7 | 44:02/7 | 51:31/7 | 53:18/7 | 53:31/7 |
  | м.Київ | КМСУ | +20:24 | 6:10/6 | 5:14/3 | 19:41/7 | 5:37/3 | 2:51/6 | 1:22/6 | 3:07/6 | 7:29/6 | 1:47/7 | 0:13/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:29:12 | 4:23 | 4:28 | 2:44 | 5:00 | 2:18 | 1:01 | 2:30 | 5:04 | 1:35 | 0:09 |
H12 HД Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч75 Ч80
Ж20 , 11 КП, 4.325 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (57) | КП-3 (34) | КП-4 (55) | КП-5 (72) | КП-6 (43) | КП-7 (74) | КП-8 (59) | КП-9 (52) | КП-10(46) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Надраг Валерия | 107 | 00:41:44 | 8:16/2 | 13:11/1 | 17:36/1 | 20:06/1 | 22:33/1 | 26:36/1 | 29:52/1 | 34:39/1 | 38:25/1 | 39:58/1 | 41:33/1 | 41:44/1 |
  | Молдова | КМСУ |   | 8:16/2 | 4:55/4 | 4:25/1 | 2:30/2 | 2:27/3 | 4:03/2 | 3:16/2 | 4:47/3 | 3:46/1 | 1:33/2 | 1:35/1 | 0:11/1 |
