УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦСТП "БІЛИЙ ВОВК"
КЛУБ СПОРТИВНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ОРІЄНТУВАННЯ "ЗЕЛЕСТА"
XIX Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам`яті
Героя - афганця Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
15.10.2017, м.Київ
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж10 , 8 КП, 1.275 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (59) | КП-3 (58) | КП-4 (51) | КП-5 (55) | КП-6 (54) | КП-7 (60) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Корбут Кіра | 358 | 00:10:39 | 1:39/1 | 3:52/1 | 5:01/1 | 6:14/1 | 7:32/1 | 8:24/1 | 9:25/1 | 10:32/1 | 10:39/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 1:39/1 | 2:13/2 | 1:09/1 | 1:13/1 | 1:18/1 | 0:52/3 | 1:01/1 | 1:07/1 | 0:07/1 |
2 | Ільюк Марія | 75 | 00:19:25 | 1:55/3 | 8:06/3 | 11:21/3 | 13:14/3 | 15:46/2 | 16:35/2 | 18:03/2 | 19:17/2 | 19:25/2 |
  | Вінницька | ІІІ-ю | + 8:46 | 1:55/3 | 6:11/3 | 3:15/2 | 1:53/5 | 2:32/2 | 0:49/1 | 1:28/3 | 1:14/2 | 0:08/3 |
3 | Панченко Іванна | 44 | 00:27:27 | 3:21/5 | 10:16/5 | 15:29/5 | 17:15/5 | 22:52/5 | 24:15/5 | 26:05/5 | 27:19/3 | 27:27/3 |
  | Черкаська | б/р ю | +16:48 | 3:21/5 | 6:55/4 | 5:13/4 | 1:46/3 | 5:37/4 | 1:23/5 | 1:50/5 | 1:14/2 | 0:08/3 |
4 | Глоабе Єва | 105 | 00:29:03 | 3:07/4 | 3:52/1 | 10:22/2 | 12:14/2 | 22:15/4 | 23:04/4 | 24:35/4 | 28:55/4 | 29:03/4 |
  | Вінницька | б/р ю | +18:24 | 3:07/4 | 0:45/1 | 6:30/5 | 1:52/4 | 10:01/5 | 0:49/1 | 1:31/4 | 4:20/4 | 0:08/3 |
5 | Кошель Дар’я | 41 | 00:29:36 | 1:44/2 | 10:08/4 | 14:53/4 | 16:27/4 | 19:44/3 | 20:45/3 | 21:56/3 | 29:29/5 | 29:36/5 |
  | Черкаська | б/р ю | +18:57 | 1:44/2 | 8:24/5 | 4:45/3 | 1:34/2 | 3:17/3 | 1:01/4 | 1:11/2 | 7:33/5 | 0:07/1 |
6 | Добжанська Хрестина | 106 | DSQ | 2:55 | 70:29 | 39:51 | 43:13 | 49:59 | 52:35 | 68:45 | 70:19 | 70:29 |
  | Вінницька | б/р ю |   | 2:55 | 67:34 | **:22 | 3:22 | 6:46 | 2:36 | 16:10 | 1:34 | 0:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:09:08 | 1:39 | 0:45 | 1:09 | 1:13 | 1:18 | 0:49 | 1:01 | 1:07 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж11 , 9 КП, 1.375 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (51) | КП-3 (58) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (41) | КП-7 (52) | КП-8 (47) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Панченко Даніела | 46 | 00:14:21 | 1:39/2 | 2:20/2 | 3:47/2 | 7:41/4 | 9:16/3 | 10:12/3 | 10:56/3 | 12:53/1 | 14:14/1 | 14:21/1 |
  | Черкаська | б/р ю |   | 1:39/2 | 0:41/2 | 1:27/4 | 3:54/7 | 1:35/5 | 0:56/1 | 0:44/6 | 1:57/1 | 1:21/6 | 0:07/1 |
2 | Машкова Вікторія | 92 | 00:15:16 | 2:25/7 | 3:52/7 | 5:12/5 | 6:59/3 | 9:47/4 | 10:50/4 | 11:23/4 | 13:48/2 | 15:09/2 | 15:16/2 |
  | Вінницька | ІІ-ю | + 0:55 | 2:25/7 | 1:27/6 | 1:20/2 | 1:47/4 | 2:48/6 | 1:03/3 | 0:33/4 | 2:25/3 | 1:21/6 | 0:07/1 |
3 | Бардик Діана | 37 | 00:16:51 | 1:27/1 | 2:07/1 | 3:06/1 | 4:33/1 | 5:58/1 | 7:06/1 | 7:31/1 | 15:35/3 | 16:42/3 | 16:51/3 |
  | Черкаська | б/р ю | + 2:30 | 1:27/1 | 0:40/1 | 0:59/1 | 1:27/2 | 1:25/2 | 1:08/5 | 0:25/2 | 8:04/8 | 1:07/2 | 0:09/8 |
4 | Трощак Стефанія | 221 | 00:17:49 | 1:55/3 | 2:43/3 | 4:07/3 | 5:31/2 | 6:59/2 | 8:02/2 | 8:30/2 | 16:33/4 | 17:42/4 | 17:49/4 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 3:28 | 1:55/3 | 0:48/3 | 1:24/3 | 1:24/1 | 1:28/4 | 1:03/3 | 0:28/3 | 8:03/7 | 1:09/4 | 0:07/1 |
5 | Ремба Єва | 122 | 00:20:34 | 1:59/4 | 3:07/4 | 4:43/4 | 7:44/5 | 14:26/7 | 15:23/7 | 17:03/7 | 19:10/5 | 20:26/5 | 20:34/5 |
  | Волинська | ІІ-ю | + 6:13 | 1:59/4 | 1:08/5 | 1:36/5 | 3:01/6 | 6:42/8 | 0:57/2 | 1:40/8 | 2:07/2 | 1:16/5 | 0:08/6 |
6 | Аскерова Світлана | 482 | 00:20:42 | 2:05/5 | 3:33/5 | 5:24/6 | 13:15/8 | 14:30/8 | 15:54/8 | 16:31/6 | 19:35/6 | 20:35/6 | 20:42/6 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 6:21 | 2:05/5 | 1:28/7 | 1:51/6 | 7:51/9 | 1:15/1 | 1:24/7 | 0:37/5 | 3:04/4 | 1:00/1 | 0:07/1 |
7 | Грищук Марія | 137 | 00:21:46 | 2:19/6 | 5:33/8 | 8:04/8 | 9:31/7 | 10:56/5 | 12:04/5 | 12:28/5 | 20:32/7 | 21:39/7 | 21:46/7 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | + 7:25 | 2:19/6 | 3:14/8 | 2:31/7 | 1:27/2 | 1:25/2 | 1:08/5 | 0:24/1 | 8:04/8 | 1:07/2 | 0:07/1 |
8 | Буценко Марія | 40 | 00:30:11 | 2:45/8 | 3:50/6 | 6:27/7 | 8:49/6 | 11:52/6 | 14:03/6 | 24:27/8 | 28:24/8 | 30:02/8 | 30:11/8 |
  | Черкаська | б/р ю | +15:50 | 2:45/8 | 1:05/4 | 2:37/8 | 2:22/5 | 3:03/7 | 2:11/8 | 10:24/9 | 3:57/6 | 1:38/8 | 0:09/8 |
9 | Царюк Каріна | 480 | 00:58:48 | 7:19/9 | 21:55/9 | 25:34/9 | 33:10/9 | 41:30/9 | 44:46/9 | 45:33/9 | 49:23/9 | 58:40/9 | 58:48/9 |
  | Житомирська | б/р ю | +44:27 | 7:19/9 | 14:36/9 | 3:39/9 | 7:36/8 | 8:20/9 | 3:16/9 | 0:47/7 | 3:50/5 | 9:17/9 | 0:08/6 |
10 | Пасічник Ліза | 111 | DSQ | 5:02 | 6:07 | 7:14 | 9:02 | 11:50 | 39:06 | 39:06 | 39:06 | 38:58 | 39:06 |
  | Вінницька | б/р ю |   | 5:02 | 1:05 | 1:07 | 1:48 | 2:48 | 27:16 | 0:00 | 0:00 | 0:52 | 0:08 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:09 | 1:27 | 0:40 | 0:59 | 1:24 | 1:15 | 0:56 | 0:24 | 1:57 | 1:00 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж12 , 7 КП, 1.400 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж13 , 9 КП, 1.650 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж14 , 14 КП, 2.000 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж15 , 12 КП, 2.350 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (49) | КП-5 (53) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (48) | КП-9 (31) | КП-10(54) | КП-11(55) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Середа Ольга | 211 | 00:17:25 | 1:22/1 | 3:32/1 | 4:56/1 | 7:32/1 | 8:52/1 | 9:41/1 | 11:00/1 | 13:11/1 | 14:02/1 | 15:23/1 | 16:16/1 | 17:18/1 | 17:25/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:22/1 | 2:10/1 | 1:24/4 | 2:36/4 | 1:20/3 | 0:49/1 | 1:19/1 | 2:11/2 | 0:51/1 | 1:21/1 | 0:53/2 | 1:02/1 | 0:07/2 |
2 | Чередниченко Ксенія | 472 | 00:19:47 | 2:55/3 | 5:38/2 | 6:54/2 | 9:58/2 | 11:02/2 | 11:51/2 | 13:15/2 | 15:17/2 | 16:09/2 | 17:35/2 | 18:25/2 | 19:40/2 | 19:47/2 |
  | м.Київ | б/р | + 2:22 | 2:55/3 | 2:43/2 | 1:16/3 | 3:04/5 | 1:04/1 | 0:49/1 | 1:24/2 | 2:02/1 | 0:52/2 | 1:26/2 | 0:50/1 | 1:15/3 | 0:07/2 |
3 | Єрмак Олександра | 359 | 00:26:47 | 1:28/2 | 11:37/4 | 12:49/3 | 13:54/3 | 15:02/3 | 17:27/3 | 19:18/3 | 21:41/3 | 22:46/3 | 24:24/3 | 25:28/3 | 26:41/3 | 26:47/3 |
  | м.Київ | І | + 9:22 | 1:28/2 | 10:09/5 | 1:12/1 | 1:05/2 | 1:08/2 | 2:25/6 | 1:51/3 | 2:23/3 | 1:05/3 | 1:38/3 | 1:04/3 | 1:13/2 | 0:06/1 |
4 | Чорна Кетино | 253 | 00:31:28 | 9:24/7 | 13:26/5 | 14:40/5 | 15:41/4 | 17:02/4 | 18:04/4 | 20:30/4 | 26:01/4 | 27:07/4 | 28:53/4 | 29:59/4 | 31:21/4 | 31:28/4 |
  | Харківська | ІІ-ю | +14:03 | 9:24/7 | 4:02/3 | 1:14/2 | 1:01/1 | 1:21/4 | 1:02/3 | 2:26/4 | 5:31/7 | 1:06/4 | 1:46/4 | 1:06/4 | 1:22/4 | 0:07/2 |
5 | Барабаш Оксана | 197 | 00:46:53 | 4:35/6 | 18:20/7 | 24:27/7 | 26:22/6 | 29:46/6 | 31:18/6 | 35:55/5 | 38:58/5 | 40:17/5 | 42:25/5 | 45:13/5 | 46:46/5 | 46:53/5 |
  | Київська | б/р | +29:28 | 4:35/6 | 13:45/7 | 6:07/7 | 1:55/3 | 3:24/6 | 1:32/4 | 4:37/5 | 3:03/4 | 1:19/5 | 2:08/5 | 2:48/6 | 1:33/5 | 0:07/2 |
6 | Марущак Анастасія | 94 | 00:53:15 | 3:13/4 | 15:13/6 | 17:56/6 | 22:05/5 | 25:16/5 | 27:13/5 | 39:14/6 | 44:44/6 | 46:55/6 | 49:24/6 | 51:26/6 | 53:08/6 | 53:15/6 |
  | Вінницька | б/р | +35:50 | 3:13/4 | 12:00/6 | 2:43/5 | 4:09/6 | 3:11/5 | 1:57/5 | 12:01/7 | 5:30/6 | 2:11/7 | 2:29/7 | 2:02/5 | 1:42/7 | 0:07/2 |
7 | Волохонська Юлія | 198 | 00:57:00 | 3:58/5 | 9:48/3 | 12:54/4 | 30:15/7 | 33:59/7 | 36:55/7 | 42:53/7 | 46:48/7 | 48:21/7 | 50:41/7 | 55:15/7 | 56:52/7 | 57:00/7 |
  | Київська | б/р | +39:35 | 3:58/5 | 5:50/4 | 3:06/6 | 17:21/7 | 3:44/7 | 2:56/7 | 5:58/6 | 3:55/5 | 1:33/6 | 2:20/6 | 4:34/7 | 1:37/6 | 0:08/7 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:09 | 1:22 | 2:10 | 1:12 | 1:01 | 1:04 | 0:49 | 1:19 | 2:02 | 0:51 | 1:21 | 0:50 | 1:02 | 0:06 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж16 , 12 КП, 2.350 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж18 , 11 КП, 3.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (45) | КП-3 (33) | КП-4 (44) | КП-5 (34) | КП-6 (36) | КП-7 (50) | КП-8 (48) | КП-9 (41) | КП-10(40) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Гоєнко Марія | 268 | 00:20:07 | 2:37/1 | 3:17/1 | 7:57/1 | 8:51/1 | 9:33/1 | 12:27/1 | 13:59/1 | 15:53/1 | 17:53/1 | 19:08/1 | 20:00/1 | 20:07/1 |
  | Харківська | КМСУ |   | 2:37/1 | 0:40/4 | 4:40/1 | 0:54/3 | 0:42/1 | 2:54/1 | 1:32/1 | 1:54/1 | 2:00/1 | 1:15/1 | 0:52/1 | 0:07/1 |
2 | Лянгузова Аліна | 299 | 00:24:35 | 2:51/4 | 3:25/3 | 8:41/2 | 9:45/2 | 10:39/3 | 14:16/3 | 15:55/3 | 19:33/3 | 22:00/2 | 23:21/2 | 24:28/2 | 24:35/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 4:28 | 2:51/4 | 0:34/1 | 5:16/2 | 1:04/6 | 0:54/6 | 3:37/6 | 1:39/3 | 3:38/6 | 2:27/4 | 1:21/2 | 1:07/5 | 0:07/1 |
3 | Гусак Тетяна | 431 | 00:25:14 | 3:01/5 | 3:44/5 | 9:44/4 | 10:42/4 | 11:27/4 | 14:46/4 | 16:25/4 | 19:59/4 | 22:16/3 | 24:08/3 | 25:07/3 | 25:14/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 5:07 | 3:01/5 | 0:43/5 | 6:00/4 | 0:58/4 | 0:45/4 | 3:19/4 | 1:39/3 | 3:34/4 | 2:17/3 | 1:52/4 | 0:59/4 | 0:07/1 |
4 | Гуценко Ліза | 187 | 00:25:50 | 2:41/2 | 3:19/2 | 11:23/5 | 12:11/5 | 12:55/5 | 15:58/5 | 17:32/5 | 20:13/5 | 22:28/4 | 24:45/4 | 25:42/4 | 25:50/4 |
  | Миколаївська | КМСУ | + 5:43 | 2:41/2 | 0:38/3 | 8:04/6 | 0:48/1 | 0:44/3 | 3:03/2 | 1:34/2 | 2:41/3 | 2:15/2 | 2:17/6 | 0:57/3 | 0:08/4 |
5 | Теліпко Маргарита | 239 | 00:27:48 | 2:48/3 | 3:34/4 | 8:59/3 | 9:51/3 | 10:34/2 | 13:41/2 | 15:33/2 | 18:09/2 | 24:30/5 | 26:46/5 | 27:40/5 | 27:48/5 |
  | Полтавська | КМСУ | + 7:41 | 2:48/3 | 0:46/6 | 5:25/3 | 0:52/2 | 0:43/2 | 3:07/3 | 1:52/6 | 2:36/2 | 6:21/6 | 2:16/5 | 0:54/2 | 0:08/4 |
6 | Шмирко Богдана | 340 | 00:31:54 | 4:15/6 | 4:52/6 | 11:38/6 | 12:36/6 | 13:24/6 | 16:47/6 | 18:30/6 | 22:07/6 | 26:24/6 | 28:03/6 | 31:46/6 | 31:54/6 |
  | м.Київ | І | +11:47 | 4:15/6 | 0:37/2 | 6:46/5 | 0:58/4 | 0:48/5 | 3:23/5 | 1:43/5 | 3:37/5 | 4:17/5 | 1:39/3 | 3:43/6 | 0:08/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:55 | 2:37 | 0:34 | 4:40 | 0:48 | 0:42 | 2:54 | 1:32 | 1:54 | 2:00 | 1:15 | 0:52 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж20 , 11 КП, 3.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (45) | КП-3 (33) | КП-4 (44) | КП-5 (34) | КП-6 (36) | КП-7 (50) | КП-8 (48) | КП-9 (41) | КП-10(40) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Суркова Поліна | 465 | 00:21:05 | 2:36/2 | 3:20/2 | 7:54/1 | 8:41/1 | 9:19/1 | 11:51/1 | 13:12/1 | 15:14/1 | 17:18/1 | 20:04/1 | 20:59/1 | 21:05/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 2:36/2 | 0:44/6 | 4:34/1 | 0:47/3 | 0:38/1 | 2:32/1 | 1:21/3 | 2:02/2 | 2:04/1 | 2:46/6 | 0:55/4 | 0:06/1 |
2 | Іщенко Анастасія | 318 | 00:23:40 | 2:58/4 | 3:38/4 | 9:34/4 | 10:20/4 | 11:03/3 | 13:54/3 | 15:30/4 | 17:35/2 | 19:56/2 | 22:41/3 | 23:34/2 | 23:40/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 2:35 | 2:58/4 | 0:40/4 | 5:56/4 | 0:46/1 | 0:43/5 | 2:51/3 | 1:36/5 | 2:05/4 | 2:21/3 | 2:45/5 | 0:53/2 | 0:06/1 |
3 | Нігда Альона | 227 | 00:23:47 | 3:04/5 | 3:41/5 | 10:00/6 | 10:50/6 | 11:35/6 | 15:01/6 | 17:01/6 | 19:04/5 | 21:15/3 | 22:39/2 | 23:41/3 | 23:47/3 |
  | Чернівецька | КМСУ | + 2:42 | 3:04/5 | 0:37/2 | 6:19/6 | 0:50/6 | 0:45/6 | 3:26/7 | 2:00/7 | 2:03/3 | 2:11/2 | 1:24/3 | 1:02/5 | 0:06/1 |
4 | Дуднік Світлана | 279 | 00:24:49 | 3:18/6 | 3:53/6 | 9:35/5 | 10:23/5 | 11:03/3 | 14:16/5 | 15:44/5 | 17:44/4 | 22:10/4 | 23:48/4 | 24:42/4 | 24:49/4 |
  | м.Київ | КМСУ | + 3:44 | 3:18/6 | 0:35/1 | 5:42/3 | 0:48/5 | 0:40/2 | 3:13/6 | 1:28/4 | 2:00/1 | 4:26/4 | 1:38/4 | 0:54/3 | 0:07/4 |
5 | Климчук Анна | 124 | 00:27:59 | 2:54/3 | 3:33/3 | 9:30/3 | 10:17/3 | 11:03/3 | 13:59/4 | 15:16/3 | 17:36/3 | 22:43/5 | 27:00/5 | 27:52/5 | 27:59/5 |
  | Волинська | І | + 6:54 | 2:54/3 | 0:39/3 | 5:57/5 | 0:47/3 | 0:46/7 | 2:56/4 | 1:17/1 | 2:20/5 | 5:07/5 | 4:17/7 | 0:52/1 | 0:07/4 |
6 | В'юницька Валерія | 489 | 00:30:26 | 5:14/7 | 5:58/7 | 12:35/7 | 13:32/7 | 14:14/7 | 17:20/7 | 19:03/7 | 22:11/7 | 27:42/6 | 29:02/6 | 30:18/6 | 30:26/6 |
  | Полтавська | І | + 9:21 | 5:14/7 | 0:44/6 | 6:37/7 | 0:57/7 | 0:42/4 | 3:06/5 | 1:43/6 | 3:08/6 | 5:31/6 | 1:20/2 | 1:16/7 | 0:08/7 |
7 | Поляниця Ольга | 174 | 00:33:16 | 2:24/1 | 3:05/1 | 8:42/2 | 9:28/2 | 10:09/2 | 12:51/2 | 14:10/2 | 20:43/6 | 30:50/7 | 32:05/7 | 33:09/7 | 33:16/7 |
  | Київська | МСУ | +12:11 | 2:24/1 | 0:41/5 | 5:37/2 | 0:46/1 | 0:41/3 | 2:42/2 | 1:19/2 | 6:33/7 | 10:07/7 | 1:15/1 | 1:04/6 | 0:07/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:03 | 2:24 | 0:35 | 4:34 | 0:46 | 0:38 | 2:32 | 1:17 | 2:00 | 2:04 | 1:15 | 0:52 | 0:06 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж21А , 17 КП, 3.000 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж21Е , 15 КП, 3.675 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (54) | КП-3 (48) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(38) | КП-11(39) | КП-12(53) | КП-13(52) | КП-14(40) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Захарова Поліна | 79 | 00:21:01 | 1:14/4 | 1:57/4 | 3:39/3 | 5:34/1 | 7:54/1 | 8:56/1 | 10:44/1 | 12:09/1 | 15:18/1 | 16:17/1 | 17:31/1 | 18:10/1 | 18:39/1 | 20:03/1 | 20:55/1 | 21:01/1 |
  | Вінницька | МСУ |   | 1:14/4 | 0:43/4 | 1:42/3 | 1:55/1 | 2:20/3 | 1:02/2 | 1:48/4 | 1:25/4 | 3:09/2 | 0:59/3 | 1:14/2 | 0:39/2 | 0:29/1 | 1:24/3 | 0:52/4 | 0:06/1 |
2 | Мельник Яна | 301 | 00:21:55 | 1:13/3 | 1:55/3 | 3:32/2 | 5:42/2 | 8:35/2 | 9:34/2 | 11:20/2 | 12:42/2 | 16:04/2 | 17:06/2 | 18:34/2 | 19:21/3 | 19:57/3 | 20:56/2 | 21:48/2 | 21:55/2 |
  | м.Київ | МСМК | + 0:54 | 1:13/3 | 0:42/3 | 1:37/2 | 2:10/2 | 2:53/6 | 0:59/1 | 1:46/1 | 1:22/1 | 3:22/3 | 1:02/4 | 1:28/4 | 0:47/4 | 0:36/6 | 0:59/1 | 0:52/4 | 0:07/5 |
3 | Дзема Катерина | 78 | 00:21:56 | 1:03/1 | 1:39/1 | 3:11/1 | 6:42/4 | 8:52/4 | 9:56/4 | 11:43/4 | 13:06/3 | 16:30/3 | 17:23/3 | 18:35/3 | 19:14/2 | 19:43/2 | 21:07/3 | 21:50/3 | 21:56/3 |
  | Вінницька | МСУ | + 0:55 | 1:03/1 | 0:36/1 | 1:32/1 | 3:31/5 | 2:10/1 | 1:04/3 | 1:47/2 | 1:23/2 | 3:24/4 | 0:53/1 | 1:12/1 | 0:39/2 | 0:29/1 | 1:24/3 | 0:43/1 | 0:06/1 |
4 | Федосєєва Ганна | 254 | 00:23:50 | 1:14/4 | 1:59/5 | 3:44/4 | 5:54/3 | 8:36/3 | 9:40/3 | 11:42/3 | 13:18/4 | 16:42/4 | 18:13/4 | 20:26/4 | 21:14/4 | 21:45/4 | 22:46/4 | 23:44/4 | 23:50/4 |
  | Харківська | МСМК | + 2:49 | 1:14/4 | 0:45/5 | 1:45/4 | 2:10/2 | 2:42/5 | 1:04/3 | 2:02/6 | 1:36/5 | 3:24/4 | 1:31/6 | 2:13/6 | 0:48/5 | 0:31/3 | 1:01/2 | 0:58/6 | 0:06/1 |
5 | Мироненко Олена | 80 | 00:24:04 | 1:12/2 | 1:53/2 | 6:25/6 | 8:42/6 | 10:56/6 | 12:10/6 | 13:57/6 | 15:21/6 | 18:28/5 | 19:24/5 | 20:38/5 | 21:16/5 | 21:47/5 | 23:11/5 | 23:58/5 | 24:04/5 |
  | Вінницька | МСУ | + 3:03 | 1:12/2 | 0:41/2 | 4:32/6 | 2:17/4 | 2:14/2 | 1:14/6 | 1:47/2 | 1:24/3 | 3:07/1 | 0:56/2 | 1:14/2 | 0:38/1 | 0:31/3 | 1:24/3 | 0:47/2 | 0:06/1 |
6 | Єфименко Анна | 420 | 00:25:16 | 1:32/6 | 2:22/6 | 4:11/5 | 7:42/5 | 10:12/5 | 11:18/5 | 13:18/5 | 14:57/5 | 18:38/6 | 19:46/6 | 21:22/6 | 22:23/6 | 22:57/6 | 24:21/6 | 25:09/6 | 25:16/6 |
  | м.Київ | КМСУ | + 4:15 | 1:32/6 | 0:50/6 | 1:49/5 | 3:31/5 | 2:30/4 | 1:06/5 | 2:00/5 | 1:39/6 | 3:41/6 | 1:08/5 | 1:36/5 | 1:01/6 | 0:34/5 | 1:24/3 | 0:48/3 | 0:07/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:30 | 1:03 | 0:36 | 1:32 | 1:55 | 2:10 | 0:59 | 1:46 | 1:22 | 3:07 | 0:53 | 1:12 | 0:38 | 0:29 | 0:59 | 0:43 | 0:06 |
