УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦСТП "БІЛИЙ ВОВК"
КЛУБ СПОРТИВНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ОРІЄНТУВАННЯ "ЗЕЛЕСТА"
XIX Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам`яті
Героя - афганця Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка
довга дистанція у заданому напрямку
14.10.2017, м.Київ
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж10 , 8 КП, 1.675 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (58) | КП-3 (55) | КП-4 (52) | КП-5 (60) | КП-6 (56) | КП-7 (61) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Корбут Кіра | 358 | 00:22:25 | 1:31/1 | 3:28/1 | 5:29/1 | 8:19/1 | 11:19/1 | 19:36/1 | 21:11/1 | 22:16/1 | 22:25/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 1:31/1 | 1:57/1 | 2:01/2 | 2:50/2 | 3:00/2 | 8:17/5 | 1:35/1 | 1:05/1 | 0:09/1 |
2 | Кошель Дар’я | 41 | 00:26:12 | 1:36/2 | 13:07/4 | 15:04/2 | 18:29/2 | 21:00/2 | 22:37/2 | 24:34/2 | 26:03/2 | 26:12/2 |
  | Черкаська | б/р ю | + 3:47 | 1:36/2 | 11:31/4 | 1:57/1 | 3:25/3 | 2:31/1 | 1:37/2 | 1:57/2 | 1:29/4 | 0:09/1 |
3 | Ільюк Марія | 75 | 00:31:06 | 8:54/3 | 12:50/3 | 16:18/3 | 20:20/3 | 26:01/3 | 27:35/3 | 29:50/3 | 30:57/3 | 31:06/3 |
  | Вінницька | ІІІ-ю | + 8:41 | 8:54/3 | 3:56/3 | 3:28/4 | 4:02/4 | 5:41/5 | 1:34/1 | 2:15/3 | 1:07/2 | 0:09/1 |
4 | Панченко Іванна | 44 | 00:50:14 | 9:52/4 | 12:48/2 | 17:53/4 | 36:51/4 | 41:17/4 | 44:59/4 | 48:39/4 | 50:02/4 | 50:14/4 |
  | Черкаська | б/р ю | +27:49 | 9:52/4 | 2:56/2 | 5:05/5 | 18:58/5 | 4:26/4 | 3:42/4 | 3:40/5 | 1:23/3 | 0:12/5 |
5 | Добжанська Хрестина | 106 | 01:45:20 | 35:25/5 | 89:40/5 | 92:51/5 | 94:56/5 | 98:07/5 | 100:33/5 | 103:30/5 | 105:09/5 | 105:20/5 |
  | Вінницька | б/р ю | +82:55 | 35:25/5 | 54:15/5 | 3:11/3 | 2:05/1 | 3:11/3 | 2:26/3 | 2:57/4 | 1:39/5 | 0:11/4 |
6 | Глоабе Єва | 105 | DSQ | 4:58 | 8:47 | 12:22 | 16:25 | 30:57 | 39:08 | 53:18 | 53:08 | 53:18 |
  | Вінницька | б/р ю |   | 4:58 | 3:49 | 3:35 | 4:03 | 14:32 | 8:11 | 14:10 | 0:50 | 0:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:24 | 1:31 | 1:57 | 1:57 | 2:05 | 2:31 | 1:34 | 1:35 | 1:05 | 0:09 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж11 , 8 КП, 2.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (52) | КП-3 (55) | КП-4 (54) | КП-5 (57) | КП-6 (56) | КП-7 (61) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Трощак Стефанія | 221 | 00:22:03 | 2:59/1 | 10:37/2 | 12:05/1 | 14:35/1 | 16:02/1 | 18:54/1 | 20:32/1 | 21:55/1 | 22:03/1 |
  | Полтавська | ІІ-ю |   | 2:59/1 | 7:38/5 | 1:28/1 | 2:30/2 | 1:27/1 | 2:52/2 | 1:38/1 | 1:23/6 | 0:08/1 |
2 | Панченко Даніела | 46 | 00:26:02 | 11:39/5 | 14:35/3 | 16:07/3 | 18:33/3 | 20:01/3 | 22:50/2 | 24:31/2 | 25:53/2 | 26:02/2 |
  | Черкаська | б/р ю | + 3:59 | 11:39/5 | 2:56/2 | 1:32/2 | 2:26/1 | 1:28/2 | 2:49/1 | 1:41/2 | 1:22/5 | 0:09/4 |
3 | Грищук Марія | 137 | 00:27:10 | 4:09/2 | 8:20/1 | 13:26/2 | 17:12/2 | 19:21/2 | 23:25/3 | 25:52/3 | 27:02/3 | 27:10/3 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | + 5:07 | 4:09/2 | 4:11/3 | 5:06/7 | 3:46/5 | 2:09/5 | 4:04/6 | 2:27/7 | 1:10/2 | 0:08/1 |
4 | Бардик Діана | 37 | 00:30:32 | 12:12/6 | 16:25/4 | 18:25/4 | 21:30/4 | 23:31/4 | 27:05/4 | 29:09/4 | 30:22/4 | 30:32/4 |
  | Черкаська | б/р ю | + 8:29 | 12:12/6 | 4:13/4 | 2:00/4 | 3:05/3 | 2:01/4 | 3:34/5 | 2:04/3 | 1:13/3 | 0:10/6 |
5 | Буценко Марія | 40 | 00:36:43 | 5:10/3 | 17:42/5 | 21:44/5 | 25:35/5 | 27:58/5 | 32:37/5 | 34:56/5 | 36:33/5 | 36:43/5 |
  | Черкаська | б/р ю | +14:40 | 5:10/3 | 12:32/6 | 4:02/6 | 3:51/7 | 2:23/7 | 4:39/7 | 2:19/6 | 1:37/7 | 0:10/6 |
6 | Ремба Єва | 122 | 00:41:14 | 6:00/4 | 26:55/6 | 28:57/6 | 32:20/6 | 34:14/6 | 37:35/6 | 39:46/6 | 41:05/6 | 41:14/6 |
  | Волинська | ІІ-ю | +19:11 | 6:00/4 | 20:55/7 | 2:02/5 | 3:23/4 | 1:54/3 | 3:21/4 | 2:11/4 | 1:19/4 | 0:09/4 |
7 | Аскерова Світлана | 482 | 00:46:11 | 29:46/7 | 31:54/7 | 33:44/7 | 37:33/7 | 39:44/7 | 42:45/7 | 44:57/7 | 46:03/7 | 46:11/7 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +24:08 | 29:46/7 | 2:08/1 | 1:50/3 | 3:49/6 | 2:11/6 | 3:01/3 | 2:12/5 | 1:06/1 | 0:08/1 |
8 | Машкова Вікторія | 92 | DSQ | 60:31 | 71:34 | 71:34 | 71:34 | 71:34 | 71:34 | 71:34 | 71:16 | 71:34 |
  | Вінницька | ІІ-ю |   | 60:31 | 11:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:42 | 0:18 |
9 | Царюк Каріна | 480 | DSQ | 6:54 | 11:00 | 13:57 | 69:20 | 67:48 | 69:20 | 69:20 | 69:11 | 69:20 |
  | Житомирська | б/р ю |   | 6:54 | 4:06 | 2:57 | 55:23 | -1:28 | 1:32 | 0:00 | 0:51 | 0:09 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:09 | 2:59 | 2:08 | 1:28 | 2:26 | 1:27 | 2:49 | 1:38 | 1:06 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж12 , 10 КП, 2.275 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж13 , 10 КП, 2.800 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж14 , 10 КП, 4.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (53) | КП-3 (51) | КП-4 (62) | КП-5 (52) | КП-6 (47) | КП-7 (56) | КП-8 (59) | КП-9 (61) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Біляева Катерина | 64 | 00:29:16 | 4:22/2 | 7:20/2 | 13:55/1 | 17:06/1 | 21:46/1 | 24:19/1 | 25:38/1 | 26:29/1 | 28:18/1 | 29:08/1 | 29:16/1 |
  | Херсонська | І-ю |   | 4:22/2 | 2:58/2 | 6:35/1 | 3:11/3 | 4:40/1 | 2:33/2 | 1:19/2 | 0:51/1 | 1:49/1 | 0:50/1 | 0:08/1 |
2 | Арбузова Вероніка | 132 | 00:31:24 | 4:09/1 | 7:09/1 | 15:56/2 | 18:57/2 | 23:41/2 | 26:14/2 | 27:27/2 | 28:26/2 | 30:22/2 | 31:16/2 | 31:24/2 |
  | Сумська | ІІ | + 2:08 | 4:09/1 | 3:00/3 | 8:47/5 | 3:01/1 | 4:44/2 | 2:33/2 | 1:13/1 | 0:59/2 | 1:56/4 | 0:54/2 | 0:08/1 |
3 | Славицька Олександра | 394 | 00:38:41 | 4:39/3 | 8:15/3 | 18:01/4 | 21:05/3 | 27:38/3 | 30:07/3 | 31:46/3 | 35:27/3 | 37:29/3 | 38:33/3 | 38:41/3 |
  | м.Київ | І-ю | + 9:25 | 4:39/3 | 3:36/4 | 9:46/6 | 3:04/2 | 6:33/6 | 2:29/1 | 1:39/5 | 3:41/9 | 2:02/5 | 1:04/4 | 0:08/1 |
4 | Брус Настя | 53 | 00:40:06 | 5:52/5 | 9:28/5 | 18:08/5 | 22:20/5 | 28:20/5 | 31:44/5 | 33:24/4 | 36:30/4 | 38:51/5 | 39:58/4 | 40:06/4 |
  | Вінницька | І | +10:50 | 5:52/5 | 3:36/4 | 8:40/3 | 4:12/6 | 6:00/3 | 3:24/7 | 1:40/6 | 3:06/7 | 2:21/6 | 1:07/5 | 0:08/1 |
5 | Матвеєва Ірина | 173 | 00:40:08 | 5:06/4 | 8:58/4 | 17:43/3 | 21:23/4 | 27:47/4 | 30:44/4 | 35:46/5 | 36:48/5 | 38:40/4 | 40:00/5 | 40:08/5 |
  | Київська | І | +10:52 | 5:06/4 | 3:52/6 | 8:45/4 | 3:40/4 | 6:24/5 | 2:57/5 | 5:02/9 | 1:02/3 | 1:52/2 | 1:20/7 | 0:08/1 |
6 | Бондарчук Анастасія | 316 | 00:42:31 | 12:08/9 | 15:05/9 | 23:16/8 | 26:58/7 | 33:06/7 | 35:53/6 | 37:25/6 | 39:33/6 | 41:27/6 | 42:23/6 | 42:31/6 |
  | м.Київ | І-ю | +13:15 | 12:08/9 | 2:57/1 | 8:11/2 | 3:42/5 | 6:08/4 | 2:47/4 | 1:32/4 | 2:08/6 | 1:54/3 | 0:56/3 | 0:08/1 |
7 | Собчук Анна | 167 | 00:44:51 | 6:22/6 | 10:23/6 | 20:32/6 | 26:59/8 | 33:35/8 | 37:59/8 | 39:27/8 | 41:03/7 | 43:28/7 | 44:42/7 | 44:51/7 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +15:35 | 6:22/6 | 4:01/7 | 10:09/8 | 6:27/8 | 6:36/7 | 4:24/8 | 1:28/3 | 1:36/5 | 2:25/7 | 1:14/6 | 0:09/8 |
8 | Шпирка Вікторія | 262 | 00:49:12 | 6:26/7 | 10:56/7 | 20:52/7 | 25:05/6 | 33:05/6 | 36:14/7 | 38:08/7 | 45:18/8 | 47:44/8 | 49:04/8 | 49:12/8 |
  | Черкаська | І-ю | +19:56 | 6:26/7 | 4:30/8 | 9:56/7 | 4:13/7 | 8:00/8 | 3:09/6 | 1:54/7 | 7:10/10 | 2:26/8 | 1:20/7 | 0:08/1 |
9 | Охотнікова Маргарита | 276 | 01:25:04 | 7:41/8 | 13:50/8 | 29:31/9 | 36:41/9 | 55:32/9 | 62:53/9 | 79:31/9 | 80:51/9 | 83:22/9 | 84:54/9 | 85:04/9 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +55:48 | 7:41/8 | 6:09/9 | 15:41/9 | 7:10/9 | 18:51/9 | 7:21/10 | 16:38/10 | 1:20/4 | 2:31/9 | 1:32/9 | 0:10/9 |
10 | Шворак Вікторія | 123 | 02:34:37 | 42:36/10 | 49:28/10 | 96:05/10 | 116:46/10 | 136:20/10 | 143:18/10 | 145:59/10 | 149:13/10 | 152:23/10 | 154:27/10 | 154:37/10 |
  | Волинська | ІІ-ю | +125:21 | 42:36/10 | 6:52/10 | 46:37/10 | 20:41/10 | 19:34/10 | 6:58/9 | 2:41/8 | 3:14/8 | 3:10/10 | 2:04/10 | 0:10/9 |
11 | Артюшенко Анастасія | 112 | DSQ | 62:39 | 75:47 | 75:47 | 75:47 | 75:47 | 75:47 | 75:47 | 75:47 | 75:47 | 75:36 | 75:47 |
  | Вінницька | ІІІ-ю |   | 62:39 | 13:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:49 | 0:11 |
12 | Гусак Катерина | 65 | DSQ | 74:28 | 87:42 | 87:42 | 87:42 | 87:42 | 87:42 | 87:42 | 87:42 | 87:42 | 87:32 | 87:42 |
  | Херсонська | ІІІ |   | 74:28 | 13:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:50 | 0:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:42 | 4:09 | 2:57 | 6:35 | 3:01 | 4:40 | 2:29 | 1:13 | 0:51 | 1:49 | 0:50 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж15 , 11 КП, 5.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (53) | КП-3 (51) | КП-4 (49) | КП-5 (34) | КП-6 (62) | КП-7 (55) | КП-8 (48) | КП-9 (59) | КП-10(61) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Середа Ольга | 211 | 00:48:32 | 1:44/1 | 7:36/1 | 16:09/1 | 21:22/1 | 26:16/1 | 32:55/1 | 37:23/1 | 43:58/1 | 44:47/1 | 47:19/1 | 48:24/1 | 48:32/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:44/1 | 5:52/2 | 8:33/2 | 5:13/1 | 4:54/1 | 6:39/1 | 4:28/1 | 6:35/1 | 0:49/1 | 2:32/2 | 1:05/3 | 0:08/2 |
2 | Єрмак Олександра | 359 | 00:50:51 | 3:11/3 | 8:18/2 | 16:30/2 | 22:28/2 | 27:40/2 | 34:38/2 | 39:40/2 | 46:31/2 | 47:29/2 | 49:44/2 | 50:44/2 | 50:51/2 |
  | м.Київ | І | + 2:19 | 3:11/3 | 5:07/1 | 8:12/1 | 5:58/2 | 5:12/2 | 6:58/2 | 5:02/2 | 6:51/2 | 0:58/3 | 2:15/1 | 1:00/1 | 0:07/1 |
3 | Чорна Кетино | 253 | 01:27:56 | 2:33/2 | 12:31/3 | 21:38/3 | 30:26/3 | 49:24/3 | 65:21/3 | 72:26/3 | 81:32/3 | 82:22/3 | 86:44/3 | 87:45/3 | 87:56/3 |
  | Харківська | ІІ-ю | +39:24 | 2:33/2 | 9:58/3 | 9:07/3 | 8:48/3 | 18:58/3 | 15:57/3 | 7:05/3 | 9:06/3 | 0:50/2 | 4:22/3 | 1:01/2 | 0:11/3 |
4 | Марущак Анастасія | 94 | DSQ | 10:46 | 35:17 | 50:36 | 60:26 | 195:18 | 195:18 | 195:18 | 195:18 | 195:18 | 195:18 | 195:08 | 195:18 |
  | Вінницька | б/р |   | 10:46 | 24:31 | 15:19 | 9:50 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:50 | 0:10 |
5 | Чередниченко Ксенія | 472 | DSQ | 14:24 | 27:30 | 59:07 | 59:07 | 59:07 | 59:07 | 35:07 | 49:51 | 51:24 | 57:04 | 58:55 | 59:07 |
  | м.Київ | б/р |   | 14:24 | 13:06 | 31:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:00 | 14:44 | 1:33 | 5:40 | 1:51 | 0:12 |
  | Идеальный участник |   | 00:47:03 | 1:44 | 5:07 | 8:12 | 5:13 | 4:54 | 6:39 | 4:28 | 6:35 | 0:49 | 2:15 | 1:00 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж16 , 11 КП, 5.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (53) | КП-3 (51) | КП-4 (49) | КП-5 (34) | КП-6 (62) | КП-7 (55) | КП-8 (48) | КП-9 (59) | КП-10(61) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Білякова Анастасія | 395 | 00:44:13 | 3:13/4 | 8:12/3 | 14:46/1 | 19:20/1 | 26:10/1 | 31:17/1 | 34:55/1 | 39:41/1 | 40:23/1 | 43:18/1 | 44:07/1 | 44:13/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 3:13/4 | 4:59/3 | 6:34/1 | 4:34/1 | 6:50/2 | 5:07/1 | 3:38/1 | 4:46/2 | 0:42/1 | 2:55/5 | 0:49/3 | 0:06/1 |
2 | Сергієнко Дар’я | 278 | 00:51:59 | 1:48/1 | 8:16/4 | 16:27/4 | 22:20/4 | 27:18/2 | 35:21/2 | 40:40/2 | 47:07/2 | 48:34/2 | 50:40/2 | 51:52/2 | 51:59/2 |
  | м.Київ | І | + 7:46 | 1:48/1 | 6:28/7 | 8:11/5 | 5:53/5 | 4:58/1 | 8:03/4 | 5:19/3 | 6:27/3 | 1:27/9 | 2:06/1 | 1:12/6 | 0:07/2 |
3 | Мільченко Валерія | 222 | 01:00:52 | 2:50/2 | 7:41/1 | 15:17/2 | 20:45/2 | 31:57/4 | 37:51/3 | 42:29/3 | 54:46/3 | 55:44/3 | 59:59/3 | 60:45/3 | 60:52/3 |
  | Полтавська | І | +16:39 | 2:50/2 | 4:51/1 | 7:36/3 | 5:28/3 | 11:12/5 | 5:54/2 | 4:38/2 | 12:17/10 | 0:58/6 | 4:15/7 | 0:46/2 | 0:07/2 |
4 | Сингаєвська Юля | 141 | 01:05:48 | 5:08/9 | 12:15/9 | 19:08/6 | 24:12/5 | 37:04/5 | 43:44/5 | 53:10/4 | 61:19/5 | 62:12/5 | 64:23/4 | 65:38/4 | 65:48/4 |
  | Житомирська | І | +21:35 | 5:08/9 | 7:07/8 | 6:53/2 | 5:04/2 | 12:52/8 | 6:40/3 | 9:26/8 | 8:09/5 | 0:53/3 | 2:11/2 | 1:15/7 | 0:10/9 |
5 | Панюкова Анастасія | 396 | 01:06:51 | 3:14/5 | 8:08/2 | 15:58/3 | 21:48/3 | 31:11/3 | 41:34/4 | 56:00/7 | 60:44/4 | 61:30/4 | 65:59/5 | 66:44/5 | 66:51/5 |
  | м.Київ | І | +22:38 | 3:14/5 | 4:54/2 | 7:50/4 | 5:50/4 | 9:23/4 | 10:23/8 | 14:26/10 | 4:44/1 | 0:46/2 | 4:29/8 | 0:45/1 | 0:07/2 |
6 | Ліхтей Вікторія | 67 | 01:09:10 | 3:16/7 | 9:19/6 | 18:41/5 | 25:16/6 | 37:27/6 | 49:34/8 | 56:27/8 | 64:54/8 | 65:48/8 | 67:59/6 | 69:02/6 | 69:10/6 |
  | Херсонська | І | +24:57 | 3:16/7 | 6:03/5 | 9:22/6 | 6:35/6 | 12:11/7 | 12:07/9 | 6:53/5 | 8:27/6 | 0:54/4 | 2:11/2 | 1:03/5 | 0:08/5 |
7 | Дібцева Анна | 267 | 01:10:29 | 2:56/3 | 9:13/5 | 19:09/7 | 26:32/7 | 37:54/8 | 47:05/7 | 54:25/6 | 63:47/7 | 64:44/7 | 68:27/7 | 70:17/7 | 70:29/7 |
  | Харківська | ІІ | +26:16 | 2:56/3 | 6:17/6 | 9:56/7 | 7:23/8 | 11:22/6 | 9:11/7 | 7:20/6 | 9:22/7 | 0:57/5 | 3:43/6 | 1:50/8 | 0:12/10 |
8 | Гандзюк Ангеліна | 113 | 01:14:25 | 3:15/6 | 11:11/8 | 22:38/8 | 30:09/8 | 37:53/7 | 46:06/6 | 53:45/5 | 63:09/6 | 64:10/6 | 71:22/8 | 74:17/8 | 74:25/8 |
  | Вінницька | б/р | +30:12 | 3:15/6 | 7:56/9 | 11:27/8 | 7:31/9 | 7:44/3 | 8:13/6 | 7:39/7 | 9:24/8 | 1:01/7 | 7:12/9 | 2:55/10 | 0:08/5 |
9 | Свистун Анастасія | 263 | 01:25:54 | 4:11/8 | 10:13/7 | 34:34/10 | 41:26/9 | 59:38/9 | 67:44/9 | 73:50/9 | 80:54/9 | 81:56/9 | 84:45/9 | 85:45/9 | 85:54/9 |
  | Черкаська | ІІІ | +41:41 | 4:11/8 | 6:02/4 | 24:21/10 | 6:52/7 | 18:12/9 | 8:06/5 | 6:06/4 | 7:04/4 | 1:02/8 | 2:49/4 | 1:00/4 | 0:09/7 |
10 | Грищенко Анастасія | 133 | 02:08:22 | 5:42/10 | 15:39/10 | 31:58/9 | 55:54/10 | 78:23/10 | 90:46/10 | 102:30/10 | 114:17/10 | 116:29/10 | 125:54/10 | 128:13/10 | 128:22/10 |
  | Сумська | ІІІ | +84:09 | 5:42/10 | 9:57/10 | 16:19/9 | 23:56/10 | 22:29/10 | 12:23/10 | 11:44/9 | 11:47/9 | 2:12/10 | 9:25/10 | 2:19/9 | 0:09/7 |
11 | Зайцева Елизавета | 66 | DSQ | 15:03 | 20:08 | 27:34 | 71:02 | 80:07 | 90:45 | 105:27 | 111:43 | 112:26 | 114:54 | 114:47 | 114:54 |
  | Херсонська | І |   | 15:03 | 5:05 | 7:26 | 43:28 | 9:05 | 10:38 | 14:42 | 6:16 | 0:43 | 2:28 | 0:53 | 0:07 |
12 | Погребняк Карина | 453 | DSQ | 3:30 | 37:30 | 69:07 | 69:07 | 69:07 | 69:07 | 45:04 | 59:24 | 61:38 | 67:04 | 68:54 | 69:07 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 3:30 | 34:00 | 31:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:57 | 14:20 | 2:14 | 5:26 | 1:50 | 0:13 |
13 | Смик Людмила | 317 | DSQ | 30:14 | 101:54 | 101:54 | 101:54 | 101:54 | 101:54 | 101:54 | 101:54 | 101:54 | 101:54 | 101:42 | 101:54 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 30:14 | 71:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:48 | 0:12 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:53 | 1:48 | 4:51 | 6:34 | 4:34 | 4:58 | 5:07 | 3:38 | 4:44 | 0:42 | 2:06 | 0:45 | 0:06 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж18 , 16 КП, 10.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (59) | КП-3 (48) | КП-4 (56) | КП-5 (51) | КП-6 (34) | КП-7 (44) | КП-8 (43) | КП-9 (42) | КП-10(41) | КП-11(50) | КП-12(45) | КП-13(63) | КП-14(47) | КП-15(61) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Гоєнко Марія | 268 | 01:34:59 | 1:03/2 | 4:14/1 | 5:00/1 | 6:04/1 | 15:50/1 | 22:47/1 | 30:48/1 | 42:18/1 | 48:20/1 | 57:25/1 | 67:23/1 | 76:25/1 | 84:39/1 | 92:03/1 | 93:52/1 | 94:51/1 | 94:59/1 |
  | Харківська | КМСУ |   | 1:03/2 | 3:11/1 | 0:46/1 | 1:04/1 | 9:46/3 | 6:57/1 | 8:01/1 | 11:30/2 | 6:02/1 | 9:05/1 | 9:58/1 | 9:02/1 | 8:14/3 | 7:24/1 | 1:49/1 | 0:59/1 | 0:08/1 |
2 | Теліпко Маргарита | 239 | 01:59:54 | 0:50/1 | 4:37/3 | 5:30/3 | 6:54/2 | 16:24/3 | 26:10/3 | 36:12/2 | 47:44/2 | 54:09/2 | 64:43/2 | 81:48/2 | 93:23/2 | 98:04/2 | 115:30/2 | 118:33/2 | 119:44/2 | 119:54/2 |
  | Полтавська | КМСУ | +24:55 | 0:50/1 | 3:47/3 | 0:53/3 | 1:24/2 | 9:30/2 | 9:46/3 | 10:02/2 | 11:32/3 | 6:25/2 | 10:34/2 | 17:05/3 | 11:35/2 | 4:41/1 | 17:26/3 | 3:03/3 | 1:11/2 | 0:10/3 |
3 | Гусак Тетяна | 431 | 02:01:56 | 1:03/2 | 4:28/2 | 5:15/2 | 6:54/2 | 16:10/2 | 24:05/2 | 39:52/3 | 50:19/3 | 59:36/3 | 70:44/3 | 84:40/3 | 99:59/3 | 107:34/3 | 117:37/3 | 120:14/3 | 121:47/3 | 121:56/3 |
  | м.Київ | КМСУ | +26:57 | 1:03/2 | 3:25/2 | 0:47/2 | 1:39/3 | 9:16/1 | 7:55/2 | 15:47/3 | 10:27/1 | 9:17/3 | 11:08/3 | 13:56/2 | 15:19/3 | 7:35/2 | 10:03/2 | 2:37/2 | 1:33/3 | 0:09/2 |
4 | Гуценко Ліза | 187 | DSQ | 1:18 | 5:32 | 6:24 | 7:31 | 17:05 | 24:40 | 38:08 | 119:57 | 119:57 | 119:57 | 119:57 | 119:57 | 119:57 | 119:57 | 119:57 | 119:45 | 119:57 |
  | Миколаївська | КМСУ |   | 1:18 | 4:14 | 0:52 | 1:07 | 9:34 | 7:35 | 13:28 | 81:49 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:48 | 0:12 |
5 | Лянгузова Аліна | 299 | DSQ | 1:10 | 4:50 | 5:38 | 7:26 | 16:33 | 25:58 | 46:39 | 81:14 | 115:33 | 115:33 | 115:33 | 115:33 | 115:33 | 115:33 | 115:33 | 115:21 | 115:33 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:10 | 3:40 | 0:48 | 1:48 | 9:07 | 9:25 | 20:41 | 34:35 | 34:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:48 | 0:12 |
