XIX Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам`яті
Героя - афганця Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка
середня дистанція у заданому напрямку
13.10.2017, м.Київ
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж10 , 8 КП, 1.700 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (61) | КП-3 (49) | КП-4 (43) | КП-5 (42) | КП-6 (63) | КП-7 (41) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Корбут Кіра | 358 | 00:11:26 | 2:01/1 | 3:56/1 | 5:01/1 | 6:41/1 | 7:48/1 | 8:51/1 | 10:08/1 | 11:17/1 | 11:26/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 2:01/1 | 1:55/1 | 1:05/1 | 1:40/1 | 1:07/1 | 1:03/1 | 1:17/1 | 1:09/4 | 0:09/1 |
2 | Кошель Дар’я | 41 | 00:17:47 | 3:04/3 | 7:35/2 | 8:47/2 | 12:36/2 | 13:51/2 | 15:35/2 | 16:55/2 | 17:35/2 | 17:47/2 |
  | Черкаська | + 6:21 | 3:04/3 | 4:31/2 | 1:12/2 | 3:49/4 | 1:15/4 | 1:44/5 | 1:20/2 | 0:40/1 | 0:12/5 | |
3 | Панченко Іванна | 44 | 00:22:38 | 3:05/4 | 7:48/3 | 9:57/3 | 15:55/3 | 17:33/3 | 19:37/3 | 21:37/3 | 22:21/3 | 22:38/3 |
  | Черкаська | +11:12 | 3:05/4 | 4:43/3 | 2:09/5 | 5:58/6 | 1:38/6 | 2:04/6 | 2:00/6 | 0:44/2 | 0:17/6 | |
4 | Гірченко Карина | 27 | 00:27:59 | 2:36/2 | 12:17/4 | 17:53/4 | 22:40/4 | 24:07/4 | 25:19/4 | 27:04/4 | 27:49/4 | 27:59/4 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +16:33 | 2:36/2 | 9:41/4 | 5:36/6 | 4:47/5 | 1:27/5 | 1:12/2 | 1:45/5 | 0:45/3 | 0:10/2 |
5 | Ільюк Марія | 75 | 00:30:17 | 6:52/6 | 19:35/5 | 21:15/5 | 24:27/5 | 25:36/5 | 26:54/5 | 28:33/5 | 30:07/5 | 30:17/5 |
  | Вінницька | ІІІ-ю | +18:51 | 6:52/6 | 12:43/5 | 1:40/3 | 3:12/3 | 1:09/2 | 1:18/3 | 1:39/3 | 1:34/5 | 0:10/2 |
6 | Глоабе Єва | 105 | 00:32:21 | 4:14/5 | 21:21/6 | 23:16/6 | 26:26/6 | 27:36/6 | 28:54/6 | 30:36/6 | 32:11/6 | 32:21/6 |
  | Вінницька | б/р | +20:55 | 4:14/5 | 17:07/6 | 1:55/4 | 3:10/2 | 1:10/3 | 1:18/3 | 1:42/4 | 1:35/6 | 0:10/2 |
7 | Добжанська Хрестина | 106 | DSQ | 7:22 | 24:37 | 63:34 | 53:58 | 56:45 | 63:34 | 63:34 | 63:05 | 63:34 |
  | Вінницька | б/р |   | 7:22 | 17:15 | 38:57 | -9:24 | 2:47 | 6:49 | 0:00 | 0:31 | 0:29 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:57 | 2:01 | 1:55 | 1:05 | 1:40 | 1:07 | 1:03 | 1:17 | 0:40 | 0:09 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж11 , 8 КП, 1.800 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (61) | КП-3 (48) | КП-4 (66) | КП-5 (42) | КП-6 (63) | КП-7 (41) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Панченко Даніела | 46 | 00:12:12 | 2:29/2 | 3:37/2 | 4:17/2 | 5:02/2 | 9:09/1 | 10:10/1 | 11:25/1 | 12:01/1 | 12:12/1 |
  | Черкаська |   | 2:29/2 | 1:08/3 | 0:40/1 | 0:45/1 | 4:07/1 | 1:01/1 | 1:15/2 | 0:36/2 | 0:11/5 | |
2 | Аскерова Світлана | 482 | 00:12:40 | 2:24/1 | 3:25/1 | 4:09/1 | 5:01/1 | 9:14/2 | 10:31/2 | 11:56/2 | 12:31/2 | 12:40/2 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 0:28 | 2:24/1 | 1:01/1 | 0:44/3 | 0:52/2 | 4:13/2 | 1:17/4 | 1:25/4 | 0:35/1 | 0:09/1 |
3 | Ремба Єва | 122 | 00:13:53 | 2:40/5 | 3:58/5 | 4:42/5 | 5:38/5 | 10:13/3 | 11:30/3 | 13:03/3 | 13:42/3 | 13:53/3 |
  | Волинська | ІІ-ю | + 1:41 | 2:40/5 | 1:18/6 | 0:44/3 | 0:56/5 | 4:35/3 | 1:17/4 | 1:33/6 | 0:39/4 | 0:11/5 |
4 | Трощак Стефанія | 221 | 00:14:34 | 2:31/3 | 3:37/2 | 4:27/3 | 5:19/3 | 11:07/4 | 12:35/5 | 13:47/5 | 14:25/5 | 14:34/4 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 2:22 | 2:31/3 | 1:06/2 | 0:50/6 | 0:52/2 | 5:48/5 | 1:28/7 | 1:12/1 | 0:38/3 | 0:09/1 |
5 | Бардик Діана | 37 | 00:14:35 | 2:37/4 | 3:52/4 | 4:36/4 | 5:28/4 | 11:07/4 | 12:18/4 | 13:44/4 | 14:24/4 | 14:35/5 |
  | Черкаська | + 2:23 | 2:37/4 | 1:15/5 | 0:44/3 | 0:52/2 | 5:39/4 | 1:11/3 | 1:26/5 | 0:40/5 | 0:11/5 | |
6 | Грищук Марія | 137 | 00:18:35 | 3:29/6 | 4:39/6 | 5:22/6 | 7:34/7 | 15:09/6 | 16:11/6 | 17:44/6 | 18:26/6 | 18:35/6 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | + 6:23 | 3:29/6 | 1:10/4 | 0:43/2 | 2:12/9 | 7:35/6 | 1:02/2 | 1:33/6 | 0:42/6 | 0:09/1 |
7 | Буценко Марія | 40 | 00:20:29 | 3:41/7 | 5:04/7 | 6:09/7 | 7:14/6 | 15:21/7 | 16:42/7 | 18:40/7 | 20:17/7 | 20:29/7 |
  | Черкаська | + 8:17 | 3:41/7 | 1:23/7 | 1:05/8 | 1:05/7 | 8:07/8 | 1:21/6 | 1:58/9 | 1:37/9 | 0:12/8 | |
8 | Машкова Вікторія | 92 | 00:24:38 | 5:47/8 | 7:18/8 | 8:10/8 | 9:11/8 | 17:40/8 | 21:32/8 | 23:12/8 | 24:26/8 | 24:38/8 |
  | Вінницька | ІІ-ю | +12:26 | 5:47/8 | 1:31/8 | 0:52/7 | 1:01/6 | 8:29/9 | 3:52/8 | 1:40/8 | 1:14/8 | 0:12/8 |
9 | Царюк Каріна | 480 | 00:31:57 | 5:58/9 | 9:52/9 | 11:31/9 | 13:29/9 | 21:35/9 | 29:41/9 | 31:04/9 | 31:47/9 | 31:57/9 |
  | Житомирська | +19:45 | 5:58/9 | 3:54/9 | 1:39/9 | 1:58/8 | 8:06/7 | 8:06/9 | 1:23/3 | 0:43/7 | 0:10/4 | |
  | Идеальный участник |   | 00:11:54 | 2:24 | 1:01 | 0:40 | 0:45 | 4:07 | 1:01 | 1:12 | 0:35 | 0:09 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж12 , 10 КП, 1.900 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж13 , 9 КП, 2.150 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж14 , 12 КП, 2.850 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж15 , 12 КП, 3.575 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (56) | КП-3 (33) | КП-4 (57) | КП-5 (38) | КП-6 (50) | КП-7 (61) | КП-8 (49) | КП-9 (62) | КП-10(42) | КП-11(55) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Єрмак Олександра | 359 | 00:28:32 | 2:44/1 | 6:23/2 | 8:36/2 | 10:26/1 | 12:21/1 | 16:30/1 | 17:58/1 | 19:03/1 | 19:44/1 | 22:42/1 | 26:05/1 | 28:23/1 | 28:32/1 |
  | м.Київ | І |   | 2:44/1 | 3:39/2 | 2:13/1 | 1:50/2 | 1:55/3 | 4:09/3 | 1:28/1 | 1:05/2 | 0:41/2 | 2:58/2 | 3:23/3 | 2:18/3 | 0:09/2 |
2 | Чорна Кетино | 253 | 00:29:26 | 3:26/4 | 7:25/3 | 10:12/3 | 11:33/2 | 13:15/2 | 17:24/2 | 18:58/2 | 20:01/2 | 20:43/2 | 23:49/2 | 27:06/2 | 29:18/2 | 29:26/2 |
  | Харківська | ІІ-ю | + 0:54 | 3:26/4 | 3:59/3 | 2:47/4 | 1:21/1 | 1:42/2 | 4:09/3 | 1:34/3 | 1:03/1 | 0:42/3 | 3:06/3 | 3:17/2 | 2:12/2 | 0:08/1 |
3 | Середа Ольга | 211 | 00:30:38 | 2:51/2 | 5:54/1 | 8:31/1 | 14:29/4 | 16:04/4 | 19:54/4 | 21:23/3 | 22:29/3 | 23:08/3 | 25:39/3 | 28:20/3 | 30:29/3 | 30:38/3 |
  | Одеська | І-ю | + 2:06 | 2:51/2 | 3:03/1 | 2:37/2 | 5:58/4 | 1:35/1 | 3:50/1 | 1:29/2 | 1:06/3 | 0:39/1 | 2:31/1 | 2:41/1 | 2:09/1 | 0:09/2 |
4 | Чередниченко Ксенія | 472 | 00:38:37 | 3:25/3 | 8:48/4 | 11:34/4 | 13:25/3 | 15:23/3 | 19:24/3 | 26:01/4 | 27:12/4 | 28:13/4 | 31:34/4 | 36:07/4 | 38:28/4 | 38:37/4 |
  | м.Київ | б/р | +10:05 | 3:25/3 | 5:23/4 | 2:46/3 | 1:51/3 | 1:58/4 | 4:01/2 | 6:37/4 | 1:11/4 | 1:01/4 | 3:21/4 | 4:33/4 | 2:21/4 | 0:09/2 |
5 | Марущак Анастасія | 94 | DSQ | 4:21 | 11:09 | 16:21 | 18:11 | 21:14 | 91:41 | 91:41 | 91:41 | 91:41 | 91:41 | 91:41 | 91:29 | 91:41 |
  | Вінницька | б/р |   | 4:21 | 6:48 | 5:12 | 1:50 | 3:03 | 70:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:48 | 0:12 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:25 | 2:44 | 3:03 | 2:13 | 1:21 | 1:35 | 3:50 | 1:28 | 1:03 | 0:39 | 2:31 | 2:41 | 2:09 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж16 , 12 КП, 3.575 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (56) | КП-3 (33) | КП-4 (57) | КП-5 (38) | КП-6 (50) | КП-7 (61) | КП-8 (49) | КП-9 (62) | КП-10(42) | КП-11(55) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Білякова Анастасія | 395 | 00:26:40 | 2:36/1 | 5:05/1 | 9:50/3 | 10:52/3 | 12:54/2 | 16:32/1 | 18:56/3 | 19:53/3 | 20:28/3 | 22:39/2 | 24:35/1 | 26:32/1 | 26:40/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 2:36/1 | 2:29/1 | 4:45/7 | 1:02/1 | 2:02/4 | 3:38/3 | 2:24/9 | 0:57/1 | 0:35/1 | 2:11/1 | 1:56/1 | 1:57/1 | 0:08/2 |
2 | Мільченко Валерія | 222 | 00:27:49 | 2:49/3 | 6:06/2 | 8:37/1 | 10:29/2 | 13:02/3 | 16:38/2 | 18:07/1 | 19:13/1 | 19:58/1 | 22:52/3 | 25:29/2 | 27:41/2 | 27:49/2 |
  | Полтавська | І | + 1:09 | 2:49/3 | 3:17/3 | 2:31/3 | 1:52/8 | 2:33/9 | 3:36/2 | 1:29/3 | 1:06/4 | 0:45/4 | 2:54/4 | 2:37/2 | 2:12/3 | 0:08/2 |
3 | Панюкова Анастасія | 396 | 00:28:05 | 3:21/6 | 6:28/3 | 8:39/2 | 10:14/1 | 12:46/1 | 16:46/3 | 18:16/2 | 19:20/2 | 20:02/2 | 22:37/1 | 25:31/3 | 27:56/3 | 28:05/3 |
  | м.Київ | І | + 1:25 | 3:21/6 | 3:07/2 | 2:11/2 | 1:35/5 | 2:32/8 | 4:00/4 | 1:30/4 | 1:04/3 | 0:42/2 | 2:35/3 | 2:54/3 | 2:25/4 | 0:09/5 |
4 | Зайцева Елизавета | 66 | 00:29:47 | 4:22/8 | 10:34/8 | 12:27/7 | 14:00/7 | 15:32/7 | 18:56/4 | 20:16/4 | 21:14/4 | 22:00/4 | 24:30/4 | 27:31/4 | 29:39/4 | 29:47/4 |
  | Херсонська | І | + 3:07 | 4:22/8 | 6:12/9 | 1:53/1 | 1:33/4 | 1:32/1 | 3:24/1 | 1:20/1 | 0:58/2 | 0:46/5 | 2:30/2 | 3:01/4 | 2:08/2 | 0:08/2 |
5 | Дібцева Анна | 267 | 00:33:20 | 3:53/7 | 8:13/7 | 11:06/5 | 12:50/5 | 15:03/6 | 19:49/7 | 21:28/6 | 22:50/6 | 23:37/6 | 26:46/5 | 30:25/5 | 33:08/5 | 33:20/5 |
  | Харківська | ІІ | + 6:40 | 3:53/7 | 4:20/7 | 2:53/4 | 1:44/7 | 2:13/6 | 4:46/6 | 1:39/6 | 1:22/7 | 0:47/6 | 3:09/6 | 3:39/6 | 2:43/8 | 0:12/10 |
6 | Сингаєвська Юля | 141 | 00:34:17 | 2:47/2 | 7:03/4 | 10:41/4 | 12:11/4 | 14:00/4 | 19:17/5 | 21:30/7 | 22:41/5 | 23:25/5 | 28:22/7 | 31:39/6 | 34:08/6 | 34:17/6 |
  | Житомирська | І | + 7:37 | 2:47/2 | 4:16/5 | 3:38/5 | 1:30/3 | 1:49/2 | 5:17/8 | 2:13/8 | 1:11/5 | 0:44/3 | 4:57/10 | 3:17/5 | 2:29/5 | 0:09/5 |
7 | Сергієнко Дар’я | 278 | 00:36:06 | 3:16/5 | 7:17/6 | 13:49/8 | 14:57/8 | 16:49/8 | 21:41/8 | 23:14/8 | 24:32/8 | 25:45/8 | 29:32/8 | 33:24/7 | 35:59/7 | 36:06/7 |
  | м.Київ | І | + 9:26 | 3:16/5 | 4:01/4 | 6:32/8 | 1:08/2 | 1:52/3 | 4:52/7 | 1:33/5 | 1:18/6 | 1:13/10 | 3:47/8 | 3:52/8 | 2:35/7 | 0:07/1 |
8 | Погребняк Карина | 453 | 00:37:05 | 2:54/4 | 7:11/5 | 11:13/6 | 12:53/6 | 14:56/5 | 19:22/6 | 20:50/5 | 24:05/7 | 25:13/7 | 28:11/6 | 33:42/8 | 36:56/8 | 37:05/8 |
  | м.Київ | КМСУ | +10:25 | 2:54/4 | 4:17/6 | 4:02/6 | 1:40/6 | 2:03/5 | 4:26/5 | 1:28/2 | 3:15/10 | 1:08/9 | 2:58/5 | 5:31/9 | 3:14/9 | 0:09/5 |
9 | Свистун Анастасія | 263 | 00:51:21 | 10:55/10 | 16:07/9 | 24:52/9 | 27:42/9 | 29:55/9 | 35:59/9 | 39:10/9 | 40:37/9 | 41:39/9 | 45:01/9 | 48:42/9 | 51:11/9 | 51:21/9 |
  | Черкаська | ІІІ | +24:41 | 10:55/10 | 5:12/8 | 8:45/10 | 2:50/10 | 2:13/6 | 6:04/9 | 3:11/10 | 1:27/8 | 1:02/7 | 3:22/7 | 3:41/7 | 2:29/5 | 0:10/8 |
10 | Грищенко Анастасія | 133 | 01:01:43 | 4:25/9 | 22:44/10 | 30:22/10 | 32:31/10 | 35:31/10 | 41:47/10 | 43:58/10 | 45:26/10 | 46:28/10 | 50:26/10 | 56:23/10 | 61:33/10 | 61:43/10 |
  | Сумська | ІІІ | +35:03 | 4:25/9 | 18:19/10 | 7:38/9 | 2:09/9 | 3:00/10 | 6:16/10 | 2:11/7 | 1:28/9 | 1:02/7 | 3:58/9 | 5:57/10 | 5:10/10 | 0:10/8 |
11 | Ліхтей Вікторія | 67 | DSQ | 3:18 | 7:00 | 9:26 | 12:05 | 13:55 | 34:18 | 19:30 | 20:51 | 21:38 | 24:41 | 28:38 | 34:09 | 34:18 |
  | Херсонська | І |   | 3:18 | 3:42 | 2:26 | 2:39 | 1:50 | 20:23 | **:12 | 1:21 | 0:47 | 3:03 | 3:57 | 5:31 | 0:09 |
12 | Смик Людмила | 317 | DSQ | 3:29 | 71:05 | 14:50 | 18:52 | 35:47 | 48:52 | 50:36 | 56:08 | 60:06 | 63:24 | 67:35 | 70:54 | 71:05 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 3:29 | 67:36 | **:45 | 4:02 | 16:55 | 13:05 | 1:44 | 5:32 | 3:58 | 3:18 | 4:11 | 3:19 | 0:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:59 | 2:36 | 2:29 | 1:53 | 1:02 | 1:32 | 3:24 | 1:20 | 0:57 | 0:35 | 2:11 | 1:56 | 1:57 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж18 , 17 КП, 5.025 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж20 , 17 КП, 5.025 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж21А , 15 КП, 3.975 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж21Е , 19 КП, 6.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (32) | КП-3 (37) | КП-4 (36) | КП-5 (35) | КП-6 (34) | КП-7 (38) | КП-8 (52) | КП-9 (53) | КП-10(55) | КП-11(41) | КП-12(48) | КП-13(50) | КП-14(45) | КП-15(46) | КП-16(31) | КП-17(47) | КП-18(51) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Мельник Яна | 301 | 00:40:55 | 2:16/4 | 6:29/1 | 11:16/1 | 12:58/1 | 13:38/1 | 15:17/1 | 19:08/1 | 21:22/1 | 24:01/1 | 26:14/1 | 28:03/1 | 29:59/1 | 31:22/1 | 33:36/1 | 34:52/1 | 36:27/1 | 38:54/1 | 39:57/1 | 40:45/1 | 40:55/1 |
  | м.Київ | МСМК |   | 2:16/4 | 4:13/2 | 4:47/1 | 1:42/2 | 0:40/2 | 1:39/1 | 3:51/2 | 2:14/3 | 2:39/2 | 2:13/1 | 1:49/2 | 1:56/2 | 1:23/4 | 2:14/1 | 1:16/1 | 1:35/2 | 2:27/2 | 1:03/5 | 0:48/5 | 0:10/5 |
2 | Федосєєва Ганна | 254 | 00:46:27 | 2:02/2 | 9:34/5 | 14:32/3 | 16:23/3 | 17:03/4 | 19:07/4 | 23:42/3 | 25:33/2 | 28:03/2 | 30:16/2 | 32:13/2 | 34:22/2 | 35:51/2 | 38:19/2 | 39:56/2 | 42:11/2 | 44:46/2 | 45:32/2 | 46:18/2 | 46:27/2 |
  | Харківська | МСМК | + 5:32 | 2:02/2 | 7:32/5 | 4:58/2 | 1:51/4 | 0:40/2 | 2:04/5 | 4:35/3 | 1:51/1 | 2:30/1 | 2:13/1 | 1:57/5 | 2:09/4 | 1:29/5 | 2:28/4 | 1:37/4 | 2:15/4 | 2:35/4 | 0:46/4 | 0:46/4 | 0:09/4 |
3 | Дзема Катерина | 78 | 00:46:41 | 1:47/1 | 9:01/4 | 14:19/2 | 15:41/2 | 16:33/2 | 18:17/2 | 21:54/2 | 26:02/3 | 30:10/3 | 32:24/3 | 34:06/3 | 36:01/3 | 37:09/3 | 39:28/3 | 40:52/3 | 42:37/3 | 45:25/3 | 46:00/3 | 46:34/3 | 46:41/3 |
  | Вінницька | МСУ | + 5:46 | 1:47/1 | 7:14/4 | 5:18/3 | 1:22/1 | 0:52/4 | 1:44/2 | 3:37/1 | 4:08/5 | 4:08/5 | 2:14/3 | 1:42/1 | 1:55/1 | 1:08/1 | 2:19/3 | 1:24/2 | 1:45/3 | 2:48/5 | 0:35/1 | 0:34/1 | 0:07/1 |
4 | Захарова Поліна | 79 | 00:49:24 | 3:08/5 | 7:04/2 | 14:42/4 | 16:29/4 | 16:57/3 | 18:41/3 | 26:42/4 | 28:44/4 | 31:26/4 | 33:45/4 | 35:38/4 | 37:37/4 | 38:55/4 | 41:09/4 | 43:09/4 | 45:40/4 | 47:57/4 | 48:39/4 | 49:17/4 | 49:24/4 |
  | Вінницька | МСУ | + 8:29 | 3:08/5 | 3:56/1 | 7:38/5 | 1:47/3 | 0:28/1 | 1:44/2 | 8:01/5 | 2:02/2 | 2:42/3 | 2:19/4 | 1:53/4 | 1:59/3 | 1:18/2 | 2:14/1 | 2:00/5 | 2:31/5 | 2:17/1 | 0:42/3 | 0:38/2 | 0:07/1 |
5 | Мироненко Олена | 80 | 00:54:40 | 2:14/3 | 8:33/3 | 15:15/5 | 17:16/5 | 20:06/5 | 21:59/5 | 27:14/5 | 30:09/5 | 33:06/5 | 35:39/5 | 37:31/5 | 39:43/5 | 41:01/5 | 47:42/5 | 49:11/5 | 50:44/5 | 53:12/5 | 53:52/5 | 54:33/5 | 54:40/5 |
  | Вінницька | МСУ | +13:45 | 2:14/3 | 6:19/3 | 6:42/4 | 2:01/5 | 2:50/5 | 1:53/4 | 5:15/4 | 2:55/4 | 2:57/4 | 2:33/5 | 1:52/3 | 2:12/5 | 1:18/2 | 6:41/5 | 1:29/3 | 1:33/1 | 2:28/3 | 0:40/2 | 0:41/3 | 0:07/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:31 | 1:47 | 3:56 | 4:47 | 1:22 | 0:28 | 1:39 | 3:37 | 1:51 | 2:30 | 2:13 | 1:42 | 1:55 | 1:08 | 2:14 | 1:16 | 1:33 | 2:17 | 0:35 | 0:34 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЧЖ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж35 , 15 КП, 5.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (33) | КП-3 (57) | КП-4 (38) | КП-5 (52) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (43) | КП-9 (42) | КП-10(31) | КП-11(54) | КП-12(58) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Фурса Елена | 320 | 00:43:04 | 5:00/1 | 7:26/1 | 8:52/1 | 10:34/1 | 13:04/1 | 19:07/1 | 23:27/1 | 25:12/1 | 26:21/1 | 33:02/1 | 35:30/1 | 38:20/1 | 39:26/1 | 41:15/1 | 42:55/1 | 43:04/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 5:00/1 | 2:26/1 | 1:26/2 | 1:42/2 | 2:30/1 | 6:03/1 | 4:20/1 | 1:45/2 | 1:09/3 | 6:41/3 | 2:28/1 | 2:50/2 | 1:06/1 | 1:49/2 | 1:40/2 | 0:09/1 |
2 | Колесник Катерина | 212 | 00:50:03 | 8:57/4 | 11:41/3 | 13:03/3 | 14:38/3 | 18:09/3 | 25:06/2 | 30:04/2 | 31:48/2 | 32:48/2 | 38:29/2 | 42:36/2 | 45:20/2 | 46:28/2 | 48:16/2 | 49:53/2 | 50:03/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 6:59 | 8:57/4 | 2:44/3 | 1:22/1 | 1:35/1 | 3:31/4 | 6:57/3 | 4:58/2 | 1:44/1 | 1:00/1 | 5:41/1 | 4:07/4 | 2:44/1 | 1:08/2 | 1:48/1 | 1:37/1 | 0:10/2 |
3 | Собчук Ольга | 168 | 00:52:27 | 7:52/3 | 12:36/4 | 14:16/4 | 16:12/4 | 18:53/4 | 25:36/3 | 31:11/3 | 33:17/3 | 34:27/3 | 40:25/3 | 43:23/3 | 46:45/3 | 48:00/3 | 50:15/3 | 52:15/3 | 52:27/3 |
  | Кіровоградська | І | + 9:23 | 7:52/3 | 4:44/4 | 1:40/3 | 1:56/3 | 2:41/2 | 6:43/2 | 5:35/3 | 2:06/3 | 1:10/4 | 5:58/2 | 2:58/3 | 3:22/4 | 1:15/3 | 2:15/3 | 2:00/4 | 0:12/4 |
