XVІІІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування
присвячені памяті Героя - афганця Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
16.10.2016, м.Київ, Нивки
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж10 , 8 КП, 1.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (48) | КП-3 (62) | КП-4 (46) | КП-5 (56) | КП-6 (55) | КП-7 (38) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Корбут Кіра | 363 | 00:11:25 | 1:44/2 | 3:43/3 | 4:45/2 | 6:13/1 | 6:55/1 | 8:21/1 | 9:24/2 | 11:17/1 | 11:25/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 1:44/2 | 1:59/4 | 1:02/1 | 1:28/2 | 0:42/3 | 1:26/2 | 1:03/2 | 1:53/1 | 0:08/1 |
2 | Трощак Стефанія | 152 | 00:14:31 | 1:47/3 | 3:15/2 | 6:44/4 | 8:10/3 | 8:49/3 | 10:19/3 | 11:44/3 | 14:22/2 | 14:31/2 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 3:06 | 1:47/3 | 1:28/3 | 3:29/4 | 1:26/1 | 0:39/1 | 1:30/3 | 1:25/4 | 2:38/3 | 0:09/2 |
3 | Твардовська Олександ | 364 | 00:20:44 | 2:50/5 | 4:12/4 | 5:25/3 | 8:20/4 | 14:31/4 | 16:15/4 | 17:57/4 | 20:33/3 | 20:44/3 |
  | м.Київ | б/р ю | + 9:19 | 2:50/5 | 1:22/1 | 1:13/2 | 2:55/5 | 6:11/7 | 1:44/4 | 1:42/6 | 2:36/2 | 0:11/5 |
4 | Ремба Єва | 22 | 00:31:38 | 1:42/1 | 3:07/1 | 4:34/1 | 6:23/2 | 7:03/2 | 8:22/2 | 9:23/1 | 31:29/4 | 31:38/4 |
  | Волинська | ІІІ-ю | +20:13 | 1:42/1 | 1:25/2 | 1:27/3 | 1:49/3 | 0:40/2 | 1:19/1 | 1:01/1 | 22:06/7 | 0:09/2 |
5 | Мелешко Ярослава | 432 | 00:35:45 | 5:41/6 | 9:22/5 | 12:59/5 | 17:15/5 | 18:58/5 | 24:30/5 | 27:43/5 | 35:27/5 | 35:45/5 |
  | м.Київ | б/р | +24:20 | 5:41/6 | 3:41/5 | 3:37/5 | 4:16/7 | 1:43/6 | 5:32/7 | 3:13/7 | 7:44/6 | 0:18/6 |
6 | Бойко София | 305 | 00:41:13 | 10:43/7 | 25:01/6 | 29:44/6 | 32:34/6 | 33:43/6 | 36:37/6 | 37:54/6 | 40:54/6 | 41:13/6 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +29:48 | 10:43/7 | 14:18/6 | 4:43/6 | 2:50/4 | 1:09/4 | 2:54/6 | 1:17/3 | 3:00/5 | 0:19/7 |
7 | Сем’янчук Софія | 250 | 00:43:54 | 2:03/4 | 27:46/7 | 32:30/7 | 35:28/7 | 36:39/7 | 39:16/7 | 40:50/7 | 43:44/7 | 43:54/7 |
  | м.Київ | б/р | +32:29 | 2:03/4 | 25:43/7 | 4:44/7 | 2:58/6 | 1:11/5 | 2:37/5 | 1:34/5 | 2:54/4 | 0:10/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:32 | 1:42 | 1:22 | 1:02 | 1:26 | 0:39 | 1:19 | 1:01 | 1:53 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж11 , 7 КП, 1.175 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (54) | КП-3 (59) | КП-4 (53) | КП-5 (47) | КП-6 (62) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Чечель Альбіна | 153 | 00:10:28 | 2:07/2 | 3:35/1 | 4:38/1 | 5:57/1 | 8:01/1 | 8:43/1 | 10:21/1 | 10:28/1 |
  | Полтавська | ІІІ-ю |   | 2:07/2 | 1:28/1 | 1:03/1 | 1:19/1 | 2:04/1 | 0:42/1 | 1:38/2 | 0:07/1 |
2 | Лисенко Мілана | 177 | 00:12:19 | 1:52/1 | 3:38/2 | 5:04/2 | 6:45/2 | 9:40/2 | 10:45/2 | 12:11/2 | 12:19/2 |
  | Сумська | ІІ-ю | + 1:51 | 1:52/1 | 1:46/2 | 1:26/2 | 1:41/4 | 2:55/2 | 1:05/2 | 1:26/1 | 0:08/2 |
3 | Дєньга Марія | 306 | 00:37:07 | 13:58/3 | 16:06/3 | 18:34/3 | 20:03/3 | 32:04/3 | 34:20/3 | 36:58/3 | 37:07/3 |
  | м.Київ | І-ю | +26:39 | 13:58/3 | 2:08/3 | 2:28/4 | 1:29/2 | 12:01/4 | 2:16/4 | 2:38/3 | 0:09/3 |
4 | Мартиненко Ксенія | 178 | 00:38:10 | 14:59/4 | 17:07/4 | 19:34/4 | 21:04/4 | 33:01/4 | 35:15/4 | 38:00/4 | 38:10/4 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +27:42 | 14:59/4 | 2:08/3 | 2:27/3 | 1:30/3 | 11:57/3 | 2:14/3 | 2:45/4 | 0:10/4 |
5 | Суткаленко Анастасия | 307 | DSQ | 39:52 | 39:52 | 39:52 | 39:52 | 16:48 | 37:37 | 39:44 | 39:52 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 39:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:56 | 20:49 | 2:07 | 0:08 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:01 | 1:52 | 1:28 | 1:03 | 1:19 | 2:04 | 0:42 | 1:26 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 7 КП, 1.475 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж13 , 8 КП, 1.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (44) | КП-3 (45) | КП-4 (38) | КП-5 (46) | КП-6 (62) | КП-7 (48) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Білякова Анастасія | 435 | 00:09:18 | 1:14/1 | 2:11/1 | 4:24/1 | 6:00/1 | 7:17/1 | 8:22/1 | 8:50/1 | 9:12/1 | 9:18/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 1:14/1 | 0:57/1 | 2:13/2 | 1:36/1 | 1:17/1 | 1:05/2 | 0:28/1 | 0:22/1 | 0:06/1 |
2 | Зелена Анастасія | 234 | 00:10:24 | 1:24/2 | 2:35/2 | 4:28/2 | 6:46/2 | 8:15/2 | 9:18/2 | 9:54/2 | 10:18/2 | 10:24/2 |
  | Черкаська | І-ю | + 1:06 | 1:24/2 | 1:11/2 | 1:53/1 | 2:18/2 | 1:29/2 | 1:03/1 | 0:36/2 | 0:24/2 | 0:06/1 |
3 | Шпирка Вікторія | 215 | 00:13:57 | 3:06/3 | 4:30/3 | 7:12/3 | 9:41/3 | 11:12/3 | 12:33/3 | 13:23/3 | 13:49/3 | 13:57/3 |
  | Україна | І-ю | + 4:39 | 3:06/3 | 1:24/3 | 2:42/3 | 2:29/3 | 1:31/3 | 1:21/3 | 0:50/3 | 0:26/3 | 0:08/3 |
4 | Іскра Альона | 64 | 00:43:29 | 4:25/4 | 6:52/4 | 18:31/4 | 25:58/4 | 38:22/4 | 40:25/4 | 42:20/4 | 43:20/4 | 43:29/4 |
  | Житомирська | б/р | +34:11 | 4:25/4 | 2:27/4 | 11:39/4 | 7:27/4 | 12:24/4 | 2:03/4 | 1:55/4 | 1:00/4 | 0:09/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:08:56 | 1:14 | 0:57 | 1:53 | 1:36 | 1:17 | 1:03 | 0:28 | 0:22 | 0:06 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 9 КП, 1.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (36) | КП-3 (43) | КП-4 (65) | КП-5 (51) | КП-6 (31) | КП-7 (35) | КП-8 (48) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Купиро Катерина | 179 | 00:11:27 | 1:57/2 | 3:18/2 | 5:49/2 | 6:13/2 | 7:14/2 | 9:30/2 | 10:30/2 | 10:54/2 | 11:21/1 | 11:27/1 |
  | Сумська | ІІ |   | 1:57/2 | 1:21/3 | 2:31/2 | 0:24/5 | 1:01/3 | 2:16/5 | 1:00/9 | 0:24/1 | 0:27/5 | 0:06/1 |
2 | Сингаєвська Юля | 66 | 00:11:40 | 1:46/1 | 3:02/1 | 5:41/1 | 6:02/1 | 6:59/1 | 9:03/1 | 9:52/1 | 10:45/1 | 11:33/2 | 11:40/2 |
  | Житомирська | ІІ-ю | + 0:13 | 1:46/1 | 1:16/2 | 2:39/3 | 0:21/2 | 0:57/2 | 2:04/2 | 0:49/1 | 0:53/9 | 0:48/9 | 0:07/6 |
3 | Філюк Марія | 25 | 00:12:10 | 2:08/5 | 3:38/6 | 6:32/5 | 6:57/5 | 8:00/4 | 10:05/3 | 10:57/3 | 11:37/3 | 12:04/3 | 12:10/3 |
  | Волинська | ІІІ | + 0:43 | 2:08/5 | 1:30/8 | 2:54/6 | 0:25/6 | 1:03/4 | 2:05/3 | 0:52/4 | 0:40/5 | 0:27/5 | 0:06/1 |
4 | Сергієнко Дар’я | 311 | 00:12:14 | 2:03/3 | 3:30/3 | 6:24/4 | 6:46/3 | 7:52/3 | 10:15/4 | 11:14/4 | 11:45/4 | 12:08/4 | 12:14/4 |
  | м.Київ | ІІ | + 0:47 | 2:03/3 | 1:27/5 | 2:54/6 | 0:22/3 | 1:06/6 | 2:23/8 | 0:59/6 | 0:31/4 | 0:23/1 | 0:06/1 |
5 | Гупало Ольга | 50 | 00:12:20 | 3:57/10 | 5:06/10 | 7:28/9 | 7:48/8 | 8:42/6 | 10:33/5 | 11:23/5 | 11:49/5 | 12:14/5 | 12:20/5 |
  | Волинська | ІІ | + 0:53 | 3:57/10 | 1:09/1 | 2:22/1 | 0:20/1 | 0:54/1 | 1:51/1 | 0:50/2 | 0:26/2 | 0:25/2 | 0:06/1 |
6 | Писарчук Дарина | 30 | 00:12:53 | 2:34/8 | 4:02/7 | 6:50/6 | 7:13/6 | 8:17/5 | 10:38/6 | 11:29/6 | 12:12/6 | 12:46/6 | 12:53/6 |
  | Волинська | І | + 1:26 | 2:34/8 | 1:28/7 | 2:48/5 | 0:23/4 | 1:04/5 | 2:21/6 | 0:51/3 | 0:43/6 | 0:34/8 | 0:07/6 |
7 | Фесик Марія | 26 | 00:13:28 | 2:30/7 | 4:02/7 | 7:13/8 | 7:49/9 | 9:05/8 | 11:26/7 | 12:25/7 | 12:54/7 | 13:20/7 | 13:28/7 |
  | Волинська | ІІ-ю | + 2:01 | 2:30/7 | 1:32/9 | 3:11/8 | 0:36/9 | 1:16/7 | 2:21/6 | 0:59/6 | 0:29/3 | 0:26/4 | 0:08/9 |
8 | Панюкова Анастасія | 437 | 00:15:11 | 2:10/6 | 3:35/5 | 6:20/3 | 6:56/4 | 10:56/9 | 13:04/8 | 13:56/8 | 14:40/8 | 15:05/8 | 15:11/8 |
  | м.Київ | б/р | + 3:44 | 2:10/6 | 1:25/4 | 2:45/4 | 0:36/9 | 4:00/10 | 2:08/4 | 0:52/4 | 0:44/7 | 0:25/2 | 0:06/1 |
9 | Єрмак Олександра | 366 | 00:15:52 | 2:04/4 | 3:31/4 | 6:59/7 | 7:25/7 | 8:54/7 | 13:06/9 | 14:05/9 | 14:54/9 | 15:44/9 | 15:52/9 |
  | м.Київ | ІІ | + 4:25 | 2:04/4 | 1:27/5 | 3:28/9 | 0:26/8 | 1:29/9 | 4:12/9 | 0:59/6 | 0:49/8 | 0:50/10 | 0:08/9 |
10 | Собчук Анна | 99 | 00:22:22 | 2:39/9 | 4:26/9 | 12:00/10 | 12:25/10 | 13:48/10 | 19:30/10 | 20:47/10 | 21:46/10 | 22:15/10 | 22:22/10 |
  | Кіровоградська | ІІІ | +10:55 | 2:39/9 | 1:47/10 | 7:34/10 | 0:25/6 | 1:23/8 | 5:42/10 | 1:17/10 | 0:59/10 | 0:29/7 | 0:07/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:04 | 1:46 | 1:09 | 2:22 | 0:20 | 0:54 | 1:51 | 0:49 | 0:24 | 0:23 | 0:06 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж15 , 10 КП, 1.975 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (33) | КП-3 (57) | КП-4 (58) | КП-5 (62) | КП-6 (47) | КП-7 (31) | КП-8 (35) | КП-9 (48) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Сачук Анна | 27 | 00:12:14 | 2:15/1 | 3:17/1 | 5:37/1 | 6:29/1 | 9:13/1 | 9:56/1 | 10:26/1 | 11:16/1 | 11:47/1 | 12:08/1 | 12:14/1 |
  | Волинська | ІІІ |   | 2:15/1 | 1:02/2 | 2:20/1 | 0:52/1 | 2:44/1 | 0:43/1 | 0:30/2 | 0:50/1 | 0:31/2 | 0:21/1 | 0:06/1 |
2 | Миронюк Аліна | 235 | 00:12:48 | 2:41/2 | 3:42/2 | 6:08/2 | 7:03/2 | 9:48/2 | 10:31/2 | 10:58/2 | 11:50/2 | 12:18/2 | 12:41/2 | 12:48/2 |
  | Черкаська | КМСУ | + 0:34 | 2:41/2 | 1:01/1 | 2:26/2 | 0:55/2 | 2:45/2 | 0:43/1 | 0:27/1 | 0:52/2 | 0:28/1 | 0:23/2 | 0:07/2 |
3 | Свистун Анастасія | 227 | 00:16:37 | 2:59/3 | 4:25/3 | 7:42/3 | 8:44/3 | 12:50/3 | 13:37/3 | 14:12/3 | 15:08/3 | 15:59/3 | 16:28/3 | 16:37/3 |
  | Черкаська | ІІІ | + 4:23 | 2:59/3 | 1:26/3 | 3:17/3 | 1:02/3 | 4:06/3 | 0:47/3 | 0:35/3 | 0:56/3 | 0:51/3 | 0:29/3 | 0:09/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:07 | 2:15 | 1:01 | 2:20 | 0:52 | 2:44 | 0:43 | 0:27 | 0:50 | 0:28 | 0:21 | 0:06 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 12 КП, 2.675 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (51) | КП-3 (42) | КП-4 (65) | КП-5 (49) | КП-6 (41) | КП-7 (59) | КП-8 (50) | КП-9 (46) | КП-10(62) | КП-11(48) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Карпович Олена | 312 | 00:15:51 | 1:09/1 | 3:01/1 | 3:43/1 | 4:28/1 | 5:02/1 | 5:31/1 | 8:32/1 | 10:34/1 | 13:36/1 | 14:50/1 | 15:24/1 | 15:46/1 | 15:51/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:09/1 | 1:52/1 | 0:42/1 | 0:45/1 | 0:34/1 | 0:29/1 | 3:01/1 | 2:02/1 | 3:02/2 | 1:14/3 | 0:34/3 | 0:22/1 | 0:05/1 |
2 | Мельник Христина | 29 | 00:16:59 | 1:19/3 | 3:34/3 | 4:24/3 | 5:16/3 | 5:54/3 | 6:26/3 | 9:36/2 | 11:38/2 | 14:46/2 | 15:58/2 | 16:28/2 | 16:52/2 | 16:59/2 |
  | Волинська | КМСУ | + 1:08 | 1:19/3 | 2:15/3 | 0:50/3 | 0:52/3 | 0:38/3 | 0:32/2 | 3:10/2 | 2:02/1 | 3:08/3 | 1:12/2 | 0:30/2 | 0:24/4 | 0:07/4 |
3 | Микитюк Яна | 28 | 00:17:14 | 1:18/2 | 3:32/2 | 4:22/2 | 5:15/2 | 5:51/2 | 6:23/2 | 9:46/3 | 12:02/3 | 15:03/3 | 16:19/3 | 16:46/3 | 17:08/3 | 17:14/3 |
  | Волинська | І | + 1:23 | 1:18/2 | 2:14/2 | 0:50/3 | 0:53/4 | 0:36/2 | 0:32/2 | 3:23/4 | 2:16/4 | 3:01/1 | 1:16/4 | 0:27/1 | 0:22/1 | 0:06/2 |
4 | Теліпко Маргарита | 146 | 00:17:59 | 1:24/4 | 3:47/4 | 4:35/4 | 5:26/4 | 6:06/4 | 6:38/4 | 9:57/4 | 12:12/4 | 15:29/4 | 16:37/4 | 17:30/4 | 17:53/4 | 17:59/4 |
  | Полтавська | І | + 2:08 | 1:24/4 | 2:23/4 | 0:48/2 | 0:51/2 | 0:40/4 | 0:32/2 | 3:19/3 | 2:15/3 | 3:17/4 | 1:08/1 | 0:53/4 | 0:23/3 | 0:06/2 |
5 | Грищенко Анастасія | 196 | 00:26:46 | 1:45/5 | 4:51/5 | 5:49/5 | 7:19/5 | 8:07/5 | 9:15/5 | 15:19/5 | 18:34/5 | 23:03/5 | 25:05/5 | 26:04/5 | 26:38/5 | 26:46/5 |
  | Сумська | ІІ-ю | +10:55 | 1:45/5 | 3:06/5 | 0:58/5 | 1:30/5 | 0:48/5 | 1:08/5 | 6:04/5 | 3:15/5 | 4:29/5 | 2:02/5 | 0:59/5 | 0:34/5 | 0:08/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:37 | 1:09 | 1:52 | 0:42 | 0:45 | 0:34 | 0:29 | 3:01 | 2:02 | 3:01 | 1:08 | 0:27 | 0:22 | 0:05 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж20 , 12 КП, 2.975 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (43) | КП-3 (42) | КП-4 (51) | КП-5 (47) | КП-6 (59) | КП-7 (54) | КП-8 (34) | КП-9 (46) | КП-10(48) | КП-11(35) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Тимощук Марія | 106 | 00:14:31 | 2:08/1 | 2:47/1 | 3:43/1 | 4:25/1 | 5:45/1 | 7:41/1 | 8:24/1 | 11:05/1 | 12:29/1 | 13:28/1 | 13:52/1 | 14:25/1 | 14:31/1 |
  | Київська | КМСУ |   | 2:08/1 | 0:39/1 | 0:56/1 | 0:42/1 | 1:20/1 | 1:56/1 | 0:43/1 | 2:41/1 | 1:24/1 | 0:59/1 | 0:24/1 | 0:33/2 | 0:06/2 |
2 | Іщенко Анастасія | 252 | 00:18:50 | 2:49/4 | 3:42/3 | 4:53/3 | 5:49/3 | 7:43/3 | 9:57/3 | 10:52/3 | 14:20/3 | 16:14/2 | 17:31/2 | 18:03/2 | 18:42/2 | 18:50/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 4:19 | 2:49/4 | 0:53/2 | 1:11/3 | 0:56/4 | 1:54/3 | 2:14/2 | 0:55/3 | 3:28/2 | 1:54/2 | 1:17/3 | 0:32/2 | 0:39/3 | 0:08/6 |
3 | Лянгузова Аліна | 339 | 00:18:52 | 2:46/2 | 3:40/2 | 4:48/2 | 5:39/2 | 7:24/2 | 9:39/2 | 10:32/2 | 14:18/2 | 16:16/3 | 17:32/3 | 18:05/3 | 18:46/3 | 18:52/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 4:21 | 2:46/2 | 0:54/3 | 1:08/2 | 0:51/2 | 1:45/2 | 2:15/3 | 0:53/2 | 3:46/3 | 1:58/3 | 1:16/2 | 0:33/4 | 0:41/4 | 0:06/2 |
4 | Дудник Светлана | 313 | 00:20:27 | 2:49/4 | 3:43/4 | 4:56/4 | 5:50/4 | 7:54/4 | 10:32/4 | 11:29/4 | 15:36/5 | 17:56/5 | 19:16/4 | 19:48/4 | 20:20/4 | 20:27/4 |
  | м.Київ | І | + 5:56 | 2:49/4 | 0:54/3 | 1:13/5 | 0:54/3 | 2:04/6 | 2:38/6 | 0:57/4 | 4:07/5 | 2:20/5 | 1:20/4 | 0:32/2 | 0:32/1 | 0:07/4 |
5 | Черниш Ірина | 354 | 00:20:48 | 2:57/6 | 3:59/6 | 5:17/6 | 6:26/6 | 8:21/6 | 10:37/6 | 11:39/5 | 15:49/6 | 17:59/6 | 19:24/6 | 19:59/5 | 20:41/5 | 20:48/5 |
  | м.Київ | КМСУ | + 6:17 | 2:57/6 | 1:02/6 | 1:18/6 | 1:09/6 | 1:55/4 | 2:16/4 | 1:02/5 | 4:10/6 | 2:10/4 | 1:25/5 | 0:35/5 | 0:42/6 | 0:07/4 |
6 | Петриченко Вікторія | 67 | 00:21:26 | 2:46/2 | 3:46/5 | 4:58/5 | 6:06/5 | 8:05/5 | 10:33/5 | 11:44/6 | 15:33/4 | 17:53/4 | 19:22/5 | 20:40/6 | 21:21/6 | 21:26/6 |
  | Житомирська | ІІ | + 6:55 | 2:46/2 | 1:00/5 | 1:12/4 | 1:08/5 | 1:59/5 | 2:28/5 | 1:11/6 | 3:49/4 | 2:20/5 | 1:29/6 | 1:18/6 | 0:41/4 | 0:05/1 |
7 | Скутарь Тетяна | 147 | DSQ | 3:51 | 4:55 | 6:33 | 7:41 | 9:59 | 12:38 | 13:52 | 18:04 | 20:34 | 22:05 | 22:45 | 22:37 | 22:45 |
  | Полтавська | І |   | 3:51 | 1:04 | 1:38 | 1:08 | 2:18 | 2:39 | 1:14 | 4:12 | 2:30 | 1:31 | 0:40 | 0:52 | 0:08 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:29 | 2:08 | 0:39 | 0:56 | 0:42 | 1:20 | 1:56 | 0:43 | 2:41 | 1:24 | 0:59 | 0:24 | 0:32 | 0:05 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 10 КП, 3.175 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 17 КП, 3.850 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж35 , 17 КП, 3.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (54) | КП-3 (49) | КП-4 (51) | КП-5 (42) | КП-6 (43) | КП-7 (40) | КП-8 (36) | КП-9 (61) | КП-10(63) | КП-11(38) | КП-12(55) | КП-13(56) | КП-14(62) | КП-15(31) | КП-16(35) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Колесник Екатерина | 124 | 00:24:47 | 2:05/2 | 3:11/2 | 7:28/1 | 7:57/1 | 8:47/1 | 10:06/1 | 11:20/1 | 13:07/1 | 14:20/1 | 15:24/1 | 18:59/1 | 19:45/1 | 20:52/1 | 22:02/1 | 23:10/1 | 24:01/1 | 24:40/1 | 24:47/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 2:05/2 | 1:06/2 | 4:17/1 | 0:29/2 | 0:50/2 | 1:19/1 | 1:14/2 | 1:47/2 | 1:13/2 | 1:04/1 | 3:35/1 | 0:46/1 | 1:07/2 | 1:10/2 | 1:08/1 | 0:51/2 | 0:39/2 | 0:07/1 |
2 | Піховкіна Поліна | 441 | 00:25:21 | 1:54/1 | 2:55/1 | 8:01/2 | 8:27/2 | 9:15/2 | 10:37/2 | 11:50/2 | 13:35/2 | 14:41/2 | 15:47/2 | 19:33/2 | 20:28/2 | 21:32/2 | 22:40/2 | 23:50/2 | 24:40/2 | 25:14/2 | 25:21/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:34 | 1:54/1 | 1:01/1 | 5:06/2 | 0:26/1 | 0:48/1 | 1:22/2 | 1:13/1 | 1:45/1 | 1:06/1 | 1:06/2 | 3:46/2 | 0:55/3 | 1:04/1 | 1:08/1 | 1:10/2 | 0:50/1 | 0:34/1 | 0:07/1 |
3 | Собчук Ольга | 101 | 00:28:25 | 2:27/4 | 3:39/4 | 8:50/3 | 9:24/3 | 10:22/3 | 11:53/3 | 13:14/3 | 15:12/3 | 16:29/3 | 17:45/3 | 21:56/3 | 22:46/3 | 23:57/3 | 25:08/3 | 26:27/3 | 27:26/3 | 28:17/3 | 28:25/3 |
  | Кіровоградська | І | + 3:38 | 2:27/4 | 1:12/3 | 5:11/3 | 0:34/3 | 0:58/3 | 1:31/3 | 1:21/3 | 1:58/3 | 1:17/3 | 1:16/3 | 4:11/3 | 0:50/2 | 1:11/3 | 1:11/3 | 1:19/3 | 0:59/3 | 0:51/3 | 0:08/3 |
