XVІІІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування
присвячені памяті Героя - афганця Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка
довга дистанція у заданому напрямку
15.10.2016, м.Київ, ДВРЗ
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж10 , 8 КП, 1.950 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (34) | КП-3 (33) | КП-4 (57) | КП-5 (56) | КП-6 (35) | КП-7 (69) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Богула Софія | 362 | 00:30:58 | 1:39/1 | 4:58/1 | 8:36/1 | 13:36/1 | 19:11/1 | 24:53/1 | 28:29/1 | 30:36/1 | 30:58/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 1:39/1 | 3:19/1 | 3:38/2 | 5:00/3 | 5:35/3 | 5:42/5 | 3:36/1 | 2:07/3 | 0:22/7 |
2 | Корбут Кіра | 363 | 00:42:10 | 1:51/2 | 10:53/3 | 13:30/3 | 18:14/2 | 26:58/2 | 32:04/2 | 39:39/2 | 41:56/2 | 42:10/2 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +11:12 | 1:51/2 | 9:02/6 | 2:37/1 | 4:44/1 | 8:44/6 | 5:06/1 | 7:35/5 | 2:17/4 | 0:14/1 |
3 | Трощак Стефанія | 152 | 00:50:47 | 4:45/4 | 14:24/5 | 19:52/4 | 33:59/4 | 38:53/4 | 44:29/4 | 48:47/4 | 50:32/3 | 50:47/3 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +19:49 | 4:45/4 | 9:39/7 | 5:28/4 | 14:07/8 | 4:54/2 | 5:36/3 | 4:18/2 | 1:45/2 | 0:15/2 |
4 | Ремба Єва | 22 | 00:51:13 | 2:00/3 | 6:29/2 | 11:11/2 | 18:33/3 | 30:57/3 | 37:09/3 | 48:36/3 | 50:56/4 | 51:13/4 |
  | Волинська | ІІІ-ю | +20:15 | 2:00/3 | 4:29/2 | 4:42/3 | 7:22/4 | 12:24/7 | 6:12/6 | 11:27/6 | 2:20/5 | 0:17/4 |
5 | Сем’янчук Софія | 250 | 01:02:59 | 5:22/6 | 11:29/4 | 32:44/7 | 46:07/8 | 51:00/7 | 56:40/6 | 61:00/6 | 62:39/5 | 62:59/5 |
  | м.Київ | б/р | +32:01 | 5:22/6 | 6:07/3 | 21:15/8 | 13:23/6 | 4:53/1 | 5:40/4 | 4:20/3 | 1:39/1 | 0:20/5 |
6 | Твардовська Олександ | 364 | 01:03:19 | 11:19/8 | 17:26/8 | 34:32/8 | 39:17/6 | 47:54/6 | 53:12/5 | 60:39/5 | 63:03/6 | 63:19/6 |
  | м.Київ | б/р ю | +32:21 | 11:19/8 | 6:07/3 | 17:06/7 | 4:45/2 | 8:37/5 | 5:18/2 | 7:27/4 | 2:24/6 | 0:16/3 |
7 | Бойко София | 305 | 01:17:49 | 9:04/7 | 17:20/7 | 23:49/5 | 37:38/5 | 45:59/5 | 62:44/7 | 74:45/7 | 77:29/7 | 77:49/7 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +46:51 | 9:04/7 | 8:16/5 | 6:29/5 | 13:49/7 | 8:21/4 | 16:45/8 | 12:01/7 | 2:44/7 | 0:20/5 |
8 | Мелешко Ярослава | 432 | 01:33:42 | 5:01/5 | 17:06/6 | 30:12/6 | 40:39/7 | 61:03/8 | 72:23/8 | 84:41/8 | 93:11/8 | 93:42/8 |
  | м.Київ | б/р | +62:44 | 5:01/5 | 12:05/8 | 13:06/6 | 10:27/5 | 20:24/8 | 11:20/7 | 12:18/8 | 8:30/8 | 0:31/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:27:47 | 1:39 | 3:19 | 2:37 | 4:44 | 4:53 | 5:06 | 3:36 | 1:39 | 0:14 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж11 , 8 КП, 2.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (33) | КП-3 (57) | КП-4 (36) | КП-5 (56) | КП-6 (35) | КП-7 (58) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Чечель Альбіна | 153 | 01:02:14 | 12:11/3 | 19:46/3 | 27:34/2 | 30:23/2 | 49:38/2 | 52:55/1 | 60:07/1 | 62:01/1 | 62:14/1 |
  | Полтавська | ІІІ-ю |   | 12:11/3 | 7:35/4 | 7:48/2 | 2:49/1 | 19:15/3 | 3:17/2 | 7:12/3 | 1:54/1 | 0:13/1 |
2 | Дєньга Марія | 306 | 01:05:21 | 16:42/5 | 22:51/4 | 30:34/3 | 33:27/3 | 52:48/4 | 55:57/2 | 63:10/2 | 65:05/2 | 65:21/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 3:07 | 16:42/5 | 6:09/3 | 7:43/1 | 2:53/2 | 19:21/4 | 3:09/1 | 7:13/4 | 1:55/2 | 0:16/4 |
3 | Лисенко Мілана | 177 | 01:14:50 | 6:03/1 | 8:35/1 | 24:38/1 | 30:10/1 | 41:52/1 | 70:26/3 | 71:53/3 | 74:34/3 | 74:50/3 |
  | Сумська | ІІ-ю | +12:36 | 6:03/1 | 2:32/1 | 16:03/3 | 5:32/3 | 11:42/2 | 28:34/4 | 1:27/1 | 2:41/4 | 0:16/4 |
4 | Мартиненко Ксенія | 178 | 01:23:41 | 13:59/4 | 17:35/2 | 33:39/4 | 39:13/4 | 50:43/3 | 79:23/4 | 80:54/4 | 83:26/4 | 83:41/4 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +21:27 | 13:59/4 | 3:36/2 | 16:04/4 | 5:34/4 | 11:30/1 | 28:40/5 | 1:31/2 | 2:32/3 | 0:15/2 |
5 | Суткаленко Анастасия | 307 | 02:08:36 | 7:39/2 | 30:05/5 | 47:18/5 | 58:23/5 | 85:43/5 | 91:10/5 | 124:38/5 | 128:21/5 | 128:36/5 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +66:22 | 7:39/2 | 22:26/5 | 17:13/5 | 11:05/5 | 27:20/5 | 5:27/3 | 33:28/5 | 3:43/5 | 0:15/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:20 | 6:03 | 2:32 | 7:43 | 2:49 | 11:30 | 3:09 | 1:27 | 1:54 | 0:13 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 9 КП, 2.775 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж13 , 9 КП, 3.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (51) | КП-3 (36) | КП-4 (38) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (58) | КП-8 (37) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Білякова Анастасія | 435 | 00:28:53 | 2:26/1 | 4:27/1 | 10:07/1 | 14:51/1 | 18:14/1 | 20:01/1 | 26:16/1 | 26:51/1 | 28:42/1 | 28:53/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 2:26/1 | 2:01/1 | 5:40/1 | 4:44/1 | 3:23/1 | 1:47/1 | 6:15/2 | 0:35/1 | 1:51/1 | 0:11/1 |
2 | Зелена Анастасія | 234 | 00:36:05 | 4:12/2 | 6:41/2 | 13:32/2 | 18:27/2 | 22:06/2 | 24:14/2 | 32:44/2 | 33:48/2 | 35:53/2 | 36:05/2 |
  | Черкаська | І-ю | + 7:12 | 4:12/2 | 2:29/2 | 6:51/2 | 4:55/2 | 3:39/2 | 2:08/2 | 8:30/3 | 1:04/2 | 2:05/2 | 0:12/2 |
3 | Шпирка Вікторія | 215 | 00:44:52 | 10:32/3 | 13:46/3 | 21:50/3 | 27:47/3 | 31:52/3 | 34:22/3 | 40:14/3 | 42:10/3 | 44:36/3 | 44:52/3 |
  | Україна | І-ю | +15:59 | 10:32/3 | 3:14/3 | 8:04/3 | 5:57/3 | 4:05/3 | 2:30/3 | 5:52/1 | 1:56/3 | 2:26/3 | 0:16/3 |
4 | Курганська Марія | 324 | DSQ | 20:30 | 45:58 | 61:43 | 81:33 | 91:30 | 142:30 | 132:14 | 137:40 | 142:09 | 142:30 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 20:30 | 25:28 | 15:45 | 19:50 | 9:57 | 51:00 | **:44 | 5:26 | 4:29 | 0:21 |
5 | Іскра Альона | 64 | DSQ | 25:49 | 43:55 | 85:36 | 117:30 | 145:07 | 159:53 | 172:40 | 172:40 | 172:40 | 172:40 |
  | Житомирська | б/р |   | 25:49 | 18:06 | 41:41 | 31:54 | 27:37 | 14:46 | 12:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:30 | 2:26 | 2:01 | 5:40 | 4:44 | 3:23 | 1:47 | 5:52 | 0:35 | 1:51 | 0:11 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 11 КП, 3.800 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж15 , 9 КП, 4.125 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (51) | КП-3 (37) | КП-4 (34) | КП-5 (53) | КП-6 (52) | КП-7 (38) | КП-8 (58) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Миронюк Аліна | 235 | 00:34:45 | 2:35/1 | 4:55/1 | 7:08/1 | 11:52/1 | 16:29/1 | 18:01/1 | 25:31/1 | 31:16/1 | 34:33/1 | 34:45/1 |
  | Черкаська | КМСУ |   | 2:35/1 | 2:20/1 | 2:13/1 | 4:44/2 | 4:37/1 | 1:32/2 | 7:30/1 | 5:45/1 | 3:17/3 | 0:12/1 |
2 | Сачук Анна | 27 | 00:36:31 | 3:50/2 | 6:40/2 | 8:59/2 | 12:15/2 | 17:07/2 | 18:36/2 | 26:57/2 | 33:28/2 | 36:19/2 | 36:31/2 |
  | Волинська | ІІІ | + 1:46 | 3:50/2 | 2:50/2 | 2:19/2 | 3:16/1 | 4:52/2 | 1:29/1 | 8:21/2 | 6:31/2 | 2:51/1 | 0:12/1 |
3 | Свистун Анастасія | 227 | 00:55:19 | 5:35/3 | 10:45/3 | 13:48/3 | 23:27/3 | 29:27/3 | 31:36/3 | 44:09/3 | 52:05/3 | 55:06/3 | 55:19/3 |
  | Черкаська | ІІІ | +20:34 | 5:35/3 | 5:10/3 | 3:03/3 | 9:39/3 | 6:00/3 | 2:09/3 | 12:33/3 | 7:56/3 | 3:01/2 | 0:13/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:48 | 2:35 | 2:20 | 2:13 | 3:16 | 4:37 | 1:29 | 7:30 | 5:45 | 2:51 | 0:12 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 11 КП, 5.400 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (39) | КП-3 (52) | КП-4 (37) | КП-5 (58) | КП-6 (34) | КП-7 (51) | КП-8 (50) | КП-9 (49) | КП-10(69) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Мельник Христина | 29 | 00:43:56 | 5:31/1 | 12:48/1 | 16:00/1 | 22:40/1 | 23:37/1 | 26:32/1 | 30:58/1 | 35:02/1 | 36:54/1 | 42:25/1 | 43:42/1 | 43:56/1 |
  | Волинська | КМСУ |   | 5:31/1 | 7:17/1 | 3:12/1 | 6:40/1 | 0:57/3 | 2:55/1 | 4:26/4 | 4:04/1 | 1:52/1 | 5:31/1 | 1:17/1 | 0:14/2 |
2 | Карпович Олена | 312 | 00:55:35 | 6:39/4 | 16:12/4 | 20:22/3 | 28:20/3 | 29:08/3 | 32:09/3 | 36:02/3 | 41:24/3 | 44:55/2 | 53:44/2 | 55:24/2 | 55:35/2 |
  | м.Київ | КМСУ | +11:39 | 6:39/4 | 9:33/4 | 4:10/3 | 7:58/4 | 0:48/1 | 3:01/2 | 3:53/1 | 5:22/3 | 3:31/2 | 8:49/4 | 1:40/4 | 0:11/1 |
3 | Микитюк Яна | 28 | 00:55:39 | 6:17/2 | 14:48/2 | 20:58/4 | 28:45/4 | 32:10/4 | 35:32/4 | 39:28/4 | 43:56/4 | 48:05/3 | 54:02/3 | 55:25/3 | 55:39/3 |
  | Волинська | І | +11:43 | 6:17/2 | 8:31/2 | 6:10/5 | 7:47/3 | 3:25/5 | 3:22/3 | 3:56/2 | 4:28/2 | 4:09/3 | 5:57/2 | 1:23/2 | 0:14/2 |
4 | Теліпко Маргарита | 146 | 01:05:59 | 6:36/3 | 16:06/3 | 19:23/2 | 26:55/2 | 27:51/2 | 31:48/2 | 35:45/2 | 41:15/2 | 57:38/4 | 64:17/4 | 65:45/4 | 65:59/4 |
  | Полтавська | І | +22:03 | 6:36/3 | 9:30/3 | 3:17/2 | 7:32/2 | 0:56/2 | 3:57/4 | 3:57/3 | 5:30/4 | 16:23/5 | 6:39/3 | 1:28/3 | 0:14/2 |
5 | Грищенко Анастасія | 196 | 01:27:24 | 9:54/5 | 23:27/5 | 28:16/5 | 44:41/5 | 46:55/5 | 51:46/5 | 61:02/5 | 69:24/5 | 73:57/5 | 84:30/5 | 87:07/5 | 87:24/5 |
  | Сумська | ІІ-ю | +43:28 | 9:54/5 | 13:33/5 | 4:49/4 | 16:25/5 | 2:14/4 | 4:51/5 | 9:16/5 | 8:22/5 | 4:33/4 | 10:33/5 | 2:37/5 | 0:17/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:43:11 | 5:31 | 7:17 | 3:12 | 6:40 | 0:48 | 2:55 | 3:53 | 4:04 | 1:52 | 5:31 | 1:17 | 0:11 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж20 , 13 КП, 8.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (47) | КП-3 (46) | КП-4 (43) | КП-5 (54) | КП-6 (55) | КП-7 (33) | КП-8 (32) | КП-9 (31) | КП-10(67) | КП-11(56) | КП-12(51) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Тимощук Марія | 106 | 01:00:21 | 6:53/1 | 11:52/1 | 14:28/1 | 26:08/1 | 28:49/1 | 31:57/1 | 49:15/1 | 50:05/1 | 51:13/1 | 53:23/1 | 54:05/1 | 56:10/1 | 60:09/1 | 60:21/1 |
  | Київська | КМСУ |   | 6:53/1 | 4:59/1 | 2:36/1 | 11:40/1 | 2:41/1 | 3:08/1 | 17:18/1 | 0:50/1 | 1:08/1 | 2:10/1 | 0:42/1 | 2:05/1 | 3:59/1 | 0:12/2 |
2 | Іщенко Анастасія | 252 | 01:19:28 | 6:57/2 | 12:45/2 | 15:26/2 | 27:35/2 | 34:18/2 | 37:56/2 | 58:37/2 | 59:49/2 | 61:28/2 | 63:55/2 | 64:52/2 | 74:57/2 | 79:14/2 | 79:28/2 |
  | м.Київ | КМСУ | +19:07 | 6:57/2 | 5:48/3 | 2:41/2 | 12:09/2 | 6:43/6 | 3:38/4 | 20:41/2 | 1:12/2 | 1:39/2 | 2:27/2 | 0:57/3 | 10:05/5 | 4:17/2 | 0:14/4 |
3 | Дудник Светлана | 313 | 01:26:43 | 9:06/3 | 16:06/4 | 18:52/4 | 34:15/4 | 40:41/4 | 44:12/4 | 71:07/4 | 72:29/4 | 74:12/4 | 76:54/4 | 77:56/4 | 80:56/3 | 86:32/3 | 86:43/3 |
  | м.Київ | І | +26:22 | 9:06/3 | 7:00/5 | 2:46/4 | 15:23/4 | 6:26/4 | 3:31/3 | 26:55/4 | 1:22/5 | 1:43/3 | 2:42/4 | 1:02/4 | 3:00/2 | 5:36/4 | 0:11/1 |
4 | Лянгузова Аліна | 339 | 01:30:24 | 9:20/4 | 15:01/3 | 17:42/3 | 30:53/3 | 37:32/3 | 41:02/3 | 72:11/5 | 73:23/5 | 75:09/5 | 78:08/5 | 81:21/5 | 84:31/4 | 90:09/4 | 90:24/4 |
  | м.Київ | КМСУ | +30:03 | 9:20/4 | 5:41/2 | 2:41/2 | 13:11/3 | 6:39/5 | 3:30/2 | 31:09/5 | 1:12/2 | 1:46/5 | 2:59/5 | 3:13/6 | 3:10/3 | 5:38/5 | 0:15/5 |
5 | Черниш Ірина | 354 | 01:30:37 | 12:31/6 | 19:07/5 | 22:06/5 | 39:31/5 | 43:04/5 | 47:45/5 | 69:55/3 | 71:14/3 | 72:57/3 | 75:24/3 | 76:12/3 | 85:28/5 | 90:24/5 | 90:37/5 |
  | м.Київ | КМСУ | +30:16 | 12:31/6 | 6:36/4 | 2:59/5 | 17:25/5 | 3:33/2 | 4:41/6 | 22:10/3 | 1:19/4 | 1:43/3 | 2:27/2 | 0:48/2 | 9:16/4 | 4:56/3 | 0:13/3 |
6 | Петриченко Вікторія | 67 | 02:05:28 | 11:00/5 | 19:34/6 | 23:06/6 | 55:23/6 | 59:05/6 | 62:56/6 | 96:09/6 | 100:41/6 | 102:37/6 | 107:29/6 | 108:33/6 | 118:47/6 | 125:10/6 | 125:28/6 |
  | Житомирська | ІІ | +65:07 | 11:00/5 | 8:34/6 | 3:32/6 | 32:17/6 | 3:42/3 | 3:51/5 | 33:13/6 | 4:32/6 | 1:56/6 | 4:52/6 | 1:04/5 | 10:14/6 | 6:23/6 | 0:18/6 |
7 | Скутарь Тетяна | 147 | DSQ | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 70:15 | 69:54 | 70:15 |
  | Полтавська | І |   | 70:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:39 | 0:21 |
  | Идеальный участник |   | 01:00:20 | 6:53 | 4:59 | 2:36 | 11:40 | 2:41 | 3:08 | 17:18 | 0:50 | 1:08 | 2:10 | 0:42 | 2:05 | 3:59 | 0:11 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 17 КП, 7.375 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 20 КП, 13.800 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж35 , 14 КП, 9.625 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (38) | КП-3 (39) | КП-4 (43) | КП-5 (42) | КП-6 (55) | КП-7 (54) | КП-8 (35) | КП-9 (60) | КП-10(49) | КП-11(64) | КП-12(58) | КП-13(69) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Піховкіна Поліна | 441 | 01:21:23 | 3:16/1 | 9:09/1 | 16:48/1 | 33:08/1 | 38:08/1 | 40:44/1 | 45:19/1 | 58:34/1 | 64:55/1 | 69:42/1 | 72:39/1 | 78:12/1 | 79:48/1 | 81:10/1 | 81:23/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 3:16/1 | 5:53/1 | 7:39/1 | 16:20/1 | 5:00/1 | 2:36/1 | 4:35/3 | 13:15/1 | 6:21/1 | 4:47/2 | 2:57/2 | 5:33/2 | 1:36/1 | 1:22/1 | 0:13/1 |
2 | Колесник Екатерина | 124 | 01:34:49 | 3:27/3 | 10:35/2 | 21:37/2 | 39:03/2 | 44:06/2 | 46:47/2 | 51:08/2 | 66:39/2 | 78:03/2 | 82:29/2 | 85:18/2 | 91:18/2 | 93:05/2 | 94:35/2 | 94:49/2 |
  | Одеська | КМСУ | +13:26 | 3:27/3 | 7:08/2 | 11:02/3 | 17:26/2 | 5:03/2 | 2:41/2 | 4:21/2 | 15:31/4 | 11:24/4 | 4:26/1 | 2:49/1 | 6:00/4 | 1:47/2 | 1:30/2 | 0:14/2 |
3 | Чорнобривцева Оля | 470 | 01:45:19 | 4:02/4 | 13:49/4 | 24:45/3 | 45:01/3 | 52:50/3 | 56:50/3 | 62:03/3 | 77:20/3 | 86:09/3 | 91:34/3 | 95:11/3 | 101:04/3 | 102:51/3 | 105:01/3 | 105:19/3 |
  | м.Київ | ІІ | +23:56 | 4:02/4 | 9:47/4 | 10:56/2 | 20:16/4 | 7:49/3 | 4:00/4 | 5:13/4 | 15:17/3 | 8:49/3 | 5:25/4 | 3:37/4 | 5:53/3 | 1:47/2 | 2:10/4 | 0:18/3 |
4 | Собчук Ольга | 101 | 01:46:18 | 3:22/2 | 10:57/3 | 30:55/4 | 50:08/4 | 58:45/4 | 61:38/4 | 65:01/4 | 79:37/4 | 87:31/4 | 92:37/4 | 95:55/4 | 101:16/4 | 104:12/4 | 105:58/4 | 106:18/4 |
  | Кіровоградська | І | +24:55 | 3:22/2 | 7:35/3 | 19:58/4 | 19:13/3 | 8:37/4 | 2:53/3 | 3:23/1 | 14:36/2 | 7:54/2 | 5:06/3 | 3:18/3 | 5:21/1 | 2:56/4 | 1:46/3 | 0:20/4 |
  | Идеальный участник |   | 01:19:30 | 3:16 | 5:53 | 7:39 | 16:20 | 5:00 | 2:36 | 3:23 | 13:15 | 6:21 | 4:26 | 2:49 | 5:21 | 1:36 | 1:22 | 0:13 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж40 , 15 КП, 6.775 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (50) | КП-3 (49) | КП-4 (46) | КП-5 (47) | КП-6 (48) | КП-7 (57) | КП-8 (36) | КП-9 (38) | КП-10(33) | КП-11(32) | КП-12(59) | КП-13(58) | КП-14(69) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Шеренковська Олена | 395 | 01:10:08 | 5:13/1 | 9:53/1 | 12:13/1 | 22:42/1 | 26:10/1 | 34:10/1 | 46:53/1 | 49:10/1 | 53:57/1 | 58:27/1 | 59:51/1 | 63:06/1 | 65:24/1 | 67:28/1 | 69:50/1 | 70:08/1 |
  | м.Київ | І |   | 5:13/1 | 4:40/1 | 2:20/1 | 10:29/1 | 3:28/2 | 8:00/1 | 12:43/1 | 2:17/2 | 4:47/1 | 4:30/2 | 1:24/2 | 3:15/1 | 2:18/2 | 2:04/1 | 2:22/2 | 0:18/1 |
2 | Нікітіна Ольга | 240 | 01:15:12 | 5:27/2 | 10:22/2 | 12:43/2 | 23:23/2 | 26:48/2 | 37:03/2 | 50:51/2 | 53:00/2 | 58:50/2 | 63:41/2 | 65:03/2 | 68:36/2 | 70:35/2 | 72:46/2 | 74:51/2 | 75:12/2 |
  | Чернівецька | КМСУ | + 5:04 | 5:27/2 | 4:55/2 | 2:21/2 | 10:40/2 | 3:25/1 | 10:15/2 | 13:48/2 | 2:09/1 | 5:50/2 | 4:51/3 | 1:22/1 | 3:33/2 | 1:59/1 | 2:11/2 | 2:05/1 | 0:21/3 |
3 | Мельникова Тетяна | 125 | 02:11:14 | 8:34/3 | 13:55/3 | 17:27/3 | 29:52/3 | 33:34/3 | 44:40/3 | 81:03/3 | 83:36/3 | 95:45/3 | 100:10/3 | 101:53/3 | 111:05/3 | 120:38/3 | 128:26/3 | 130:56/3 | 131:14/3 |
  | Одеська | І | +61:06 | 8:34/3 | 5:21/3 | 3:32/3 | 12:25/3 | 3:42/3 | 11:06/3 | 36:23/3 | 2:33/3 | 12:09/3 | 4:25/1 | 1:43/3 | 9:12/3 | 9:33/3 | 7:48/3 | 2:30/3 | 0:18/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:09:14 | 5:13 | 4:40 | 2:20 | 10:29 | 3:25 | 8:00 | 12:43 | 2:09 | 4:47 | 4:25 | 1:22 | 3:15 | 1:59 | 2:04 | 2:05 | 0:18 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
