XVІІІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування
присвячені памяті Героя - афганця Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка
середня дистанція у заданому напрямку
14.10.2016, м.Київ, Бортничі
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж10 , 8 КП, 1.575 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (55) | КП-3 (51) | КП-4 (54) | КП-5 (56) | КП-6 (45) | КП-7 (46) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Корбут Кіра | 363 | 00:16:06 | 2:51/2 | 3:52/1 | 5:27/1 | 7:30/1 | 8:57/1 | 10:29/1 | 13:12/1 | 15:45/1 | 16:06/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 2:51/2 | 1:01/1 | 1:35/2 | 2:03/1 | 1:27/1 | 1:32/1 | 2:43/3 | 2:33/3 | 0:21/1 |
2 | Ремба Єва | 22 | 00:21:01 | 3:01/3 | 4:38/2 | 6:19/2 | 8:37/2 | 10:43/2 | 14:23/2 | 17:39/2 | 20:38/2 | 21:01/2 |
  | Волинська | ІІІ-ю | + 4:55 | 3:01/3 | 1:37/2 | 1:41/3 | 2:18/3 | 2:06/3 | 3:40/4 | 3:16/4 | 2:59/4 | 0:23/2 |
3 | Трощак Стефанія | 152 | 00:26:11 | 6:57/6 | 13:07/7 | 14:27/6 | 16:38/3 | 18:15/3 | 21:11/3 | 23:40/3 | 25:46/3 | 26:11/3 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +10:05 | 6:57/6 | 6:10/6 | 1:20/1 | 2:11/2 | 1:37/2 | 2:56/2 | 2:29/1 | 2:06/2 | 0:25/4 |
4 | Твардовська Олександ | 364 | 00:28:20 | 2:23/1 | 11:30/6 | 14:20/5 | 17:33/5 | 20:02/4 | 23:19/4 | 25:57/4 | 27:56/4 | 28:20/4 |
  | м.Київ | б/р ю | +12:14 | 2:23/1 | 9:07/7 | 2:50/4 | 3:13/4 | 2:29/4 | 3:17/3 | 2:38/2 | 1:59/1 | 0:24/3 |
5 | Сем’янчук Софія | 250 | 00:36:03 | 3:13/4 | 5:18/3 | 13:58/4 | 17:16/4 | 20:25/5 | 25:43/5 | 32:19/5 | 35:38/5 | 36:03/5 |
  | м.Київ | б/р | +19:57 | 3:13/4 | 2:05/4 | 8:40/7 | 3:18/6 | 3:09/5 | 5:18/5 | 6:36/5 | 3:19/5 | 0:25/4 |
6 | Бойко София | 305 | 00:42:16 | 9:29/7 | 11:27/5 | 20:06/7 | 23:19/6 | 26:32/6 | 31:51/6 | 38:28/6 | 41:51/6 | 42:16/6 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +26:10 | 9:29/7 | 1:58/3 | 8:39/6 | 3:13/4 | 3:13/6 | 5:19/6 | 6:37/6 | 3:23/6 | 0:25/4 |
7 | Мелешко Ярослава | 432 | 01:05:24 | 5:06/5 | 8:02/4 | 12:20/3 | 27:42/7 | 31:53/7 | 39:36/7 | 54:18/7 | 63:45/7 | 65:24/7 |
  | м.Київ | б/р | +49:18 | 5:06/5 | 2:56/5 | 4:18/5 | 15:22/7 | 4:11/7 | 7:43/7 | 14:42/7 | 9:27/7 | 1:39/7 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:35 | 2:23 | 1:01 | 1:20 | 2:03 | 1:27 | 1:32 | 2:29 | 1:59 | 0:21 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж11 , 8 КП, 1.675 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (59) | КП-3 (60) | КП-4 (58) | КП-5 (56) | КП-6 (45) | КП-7 (46) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Чечель Альбіна | 153 | 00:25:55 | 4:20/2 | 9:36/1 | 15:05/1 | 17:50/1 | 20:56/1 | 22:18/1 | 23:51/1 | 25:34/1 | 25:55/1 |
  | Полтавська | ІІІ-ю |   | 4:20/2 | 5:16/2 | 5:29/3 | 2:45/2 | 3:06/3 | 1:22/1 | 1:33/1 | 1:43/1 | 0:21/2 |
2 | Дєньга Марія | 306 | 00:48:47 | 21:07/5 | 25:27/4 | 33:33/4 | 35:52/4 | 37:08/2 | 40:51/2 | 44:10/2 | 48:25/2 | 48:47/2 |
  | м.Київ | І-ю | +22:52 | 21:07/5 | 4:20/1 | 8:06/5 | 2:19/1 | 1:16/1 | 3:43/4 | 3:19/4 | 4:15/5 | 0:22/4 |
3 | Мартиненко Ксенія | 178 | 00:51:57 | 2:42/1 | 15:58/2 | 18:09/2 | 21:54/2 | 45:34/3 | 47:35/3 | 49:51/3 | 51:37/3 | 51:57/3 |
  | Сумська | ІІІ-ю | +26:02 | 2:42/1 | 13:16/3 | 2:11/1 | 3:45/4 | 23:40/4 | 2:01/3 | 2:16/3 | 1:46/2 | 0:20/1 |
4 | Лисенко Мілана | 177 | 00:56:15 | 6:10/4 | 19:56/3 | 22:10/3 | 25:51/3 | 49:32/5 | 51:32/5 | 53:46/4 | 55:52/4 | 56:15/4 |
  | Сумська | ІІ-ю | +30:20 | 6:10/4 | 13:46/4 | 2:14/2 | 3:41/3 | 23:41/5 | 2:00/2 | 2:14/2 | 2:06/3 | 0:23/5 |
5 | Суткаленко Анастасия | 307 | 01:00:15 | 6:05/3 | 34:12/5 | 39:49/5 | 43:55/5 | 45:47/4 | 51:14/4 | 57:09/5 | 59:54/5 | 60:15/5 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +34:20 | 6:05/3 | 28:07/5 | 5:37/4 | 4:06/5 | 1:52/2 | 5:27/5 | 5:55/5 | 2:45/4 | 0:21/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:46 | 2:42 | 4:20 | 2:11 | 2:19 | 1:16 | 1:22 | 1:33 | 1:43 | 0:20 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж12 , 10 КП, 1.825 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж13 , 9 КП, 2.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (55) | КП-3 (62) | КП-4 (61) | КП-5 (54) | КП-6 (56) | КП-7 (45) | КП-8 (46) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Білякова Анастасія | 435 | 00:19:12 | 2:57/1 | 4:06/1 | 8:10/1 | 10:15/1 | 12:39/1 | 13:52/1 | 14:59/1 | 17:19/1 | 18:54/1 | 19:12/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 2:57/1 | 1:09/1 | 4:04/2 | 2:05/1 | 2:24/2 | 1:13/2 | 1:07/1 | 2:20/3 | 1:35/1 | 0:18/1 |
2 | Шпирка Вікторія | 215 | 00:24:43 | 3:36/2 | 5:05/2 | 9:29/2 | 14:36/2 | 16:51/2 | 18:05/2 | 20:01/2 | 22:18/2 | 24:19/2 | 24:43/2 |
  | Україна | І-ю | + 5:31 | 3:36/2 | 1:29/3 | 4:24/3 | 5:07/2 | 2:15/1 | 1:14/3 | 1:56/2 | 2:17/2 | 2:01/2 | 0:24/3 |
3 | Зелена Анастасія | 234 | 00:30:05 | 7:19/3 | 8:31/3 | 11:24/3 | 20:09/3 | 22:39/3 | 23:48/3 | 25:47/3 | 27:41/3 | 29:46/3 | 30:05/3 |
  | Черкаська | І-ю | +10:53 | 7:19/3 | 1:12/2 | 2:53/1 | 8:45/3 | 2:30/3 | 1:09/1 | 1:59/3 | 1:54/1 | 2:05/3 | 0:19/2 |
4 | Курганська Марія | 324 | DSQ | 120:40 | 37:36 | 120:40 | 120:40 | 120:40 | 120:40 | 120:40 | 120:40 | 120:13 | 120:40 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | error | **:56 | 83:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:33 | 0:27 |
5 | Іскра Альона | 64 | diskv | 7:06 | 8:50 | 15:02 | 20:45 | 24:37 | 26:51 | 30:06 | 33:07 | 36:55 | 37:29 |
  | Житомирська | б/р |   | 7:06 | 1:44 | 6:12 | 5:43 | 3:52 | 2:14 | 3:15 | 3:01 | 3:48 | 0:34 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:22 | 2:57 | 1:09 | 2:53 | 2:05 | 2:15 | 1:09 | 1:07 | 1:54 | 1:35 | 0:18 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж14 , 12 КП, 3.200 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж15 , 12 КП, 3.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (54) | КП-3 (50) | КП-4 (71) | КП-5 (42) | КП-6 (67) | КП-7 (31) | КП-8 (38) | КП-9 (48) | КП-10(61) | КП-11(52) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Сачук Анна | 27 | 00:59:54 | 3:42/1 | 5:59/1 | 9:23/1 | 12:36/1 | 17:03/1 | 17:41/1 | 38:46/2 | 42:36/2 | 46:02/1 | 53:50/1 | 57:08/1 | 59:36/1 | 59:54/1 |
  | Волинська | ІІІ |   | 3:42/1 | 2:17/1 | 3:24/1 | 3:13/1 | 4:27/2 | 0:38/1 | 21:05/3 | 3:50/1 | 3:26/1 | 7:48/2 | 3:18/2 | 2:28/2 | 0:18/2 |
2 | Миронюк Аліна | 235 | 01:05:14 | 6:28/2 | 9:42/2 | 13:06/2 | 16:41/2 | 19:26/2 | 22:17/2 | 30:55/1 | 41:39/1 | 52:34/2 | 59:43/2 | 62:49/2 | 64:57/2 | 65:14/2 |
  | Черкаська | КМСУ | + 5:20 | 6:28/2 | 3:14/2 | 3:24/1 | 3:35/2 | 2:45/1 | 2:51/3 | 8:38/1 | 10:44/2 | 10:55/3 | 7:09/1 | 3:06/1 | 2:08/1 | 0:17/1 |
3 | Свистун Анастасія | 227 | 01:34:56 | 7:20/3 | 10:59/3 | 31:53/3 | 37:25/3 | 43:30/3 | 44:28/3 | 55:05/3 | 71:01/3 | 75:27/3 | 87:52/3 | 91:22/3 | 94:36/3 | 94:56/3 |
  | Черкаська | ІІІ | +35:02 | 7:20/3 | 3:39/3 | 20:54/3 | 5:32/3 | 6:05/3 | 0:58/2 | 10:37/2 | 15:56/3 | 4:26/2 | 12:25/3 | 3:30/3 | 3:14/3 | 0:20/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:44:33 | 3:42 | 2:17 | 3:24 | 3:13 | 2:45 | 0:38 | 8:38 | 3:50 | 3:26 | 7:09 | 3:06 | 2:08 | 0:17 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж16 , 13 КП, 4.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (61) | КП-2 (62) | КП-3 (55) | КП-4 (58) | КП-5 (43) | КП-6 (71) | КП-7 (42) | КП-8 (31) | КП-9 (47) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Мельник Христина | 29 | 00:49:37 | 5:31/2 | 7:33/1 | 10:09/1 | 19:13/2 | 25:23/2 | 27:53/1 | 31:04/1 | 36:37/1 | 40:33/1 | 44:26/1 | 46:11/1 | 47:46/1 | 49:19/1 | 49:37/1 |
  | Волинська | КМСУ |   | 5:31/2 | 2:02/1 | 2:36/1 | 9:04/5 | 6:10/2 | 2:30/2 | 3:11/1 | 5:33/1 | 3:56/1 | 3:53/1 | 1:45/3 | 1:35/2 | 1:33/1 | 0:18/1 |
2 | Карпович Олена | 312 | 00:55:38 | 11:15/3 | 13:33/3 | 16:11/3 | 21:18/3 | 29:33/3 | 31:51/3 | 35:06/3 | 41:40/2 | 46:11/2 | 50:29/2 | 52:19/2 | 53:41/2 | 55:20/2 | 55:38/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 6:01 | 11:15/3 | 2:18/2 | 2:38/2 | 5:07/2 | 8:15/5 | 2:18/1 | 3:15/2 | 6:34/2 | 4:31/2 | 4:18/2 | 1:50/4 | 1:22/1 | 1:39/2 | 0:18/1 |
3 | Микитюк Яна | 28 | 01:13:01 | 16:33/4 | 20:04/4 | 24:05/4 | 29:31/4 | 34:22/4 | 42:35/4 | 46:40/4 | 56:33/3 | 61:08/3 | 67:18/3 | 68:45/3 | 70:47/3 | 72:39/3 | 73:01/3 |
  | Волинська | І | +23:24 | 16:33/4 | 3:31/3 | 4:01/4 | 5:26/3 | 4:51/1 | 8:13/5 | 4:05/3 | 9:53/4 | 4:35/3 | 6:10/3 | 1:27/2 | 2:02/3 | 1:52/4 | 0:22/4 |
4 | Теліпко Маргарита | 146 | 01:44:00 | 5:10/1 | 10:50/2 | 13:33/2 | 17:48/1 | 24:54/1 | 28:19/2 | 33:08/2 | 67:32/4 | 75:46/4 | 98:29/4 | 99:47/4 | 101:58/4 | 103:41/4 | 104:00/4 |
  | Полтавська | І | +54:23 | 5:10/1 | 5:40/4 | 2:43/3 | 4:15/1 | 7:06/4 | 3:25/3 | 4:49/4 | 34:24/5 | 8:14/5 | 22:43/4 | 1:18/1 | 2:11/4 | 1:43/3 | 0:19/3 |
5 | Грищенко Анастасія | 196 | 02:05:43 | 23:11/5 | 39:32/5 | 44:06/5 | 50:08/5 | 56:36/5 | 62:02/5 | 72:03/5 | 80:30/5 | 88:38/5 | 113:11/5 | 116:16/5 | 123:13/5 | 125:16/5 | 125:43/5 |
  | Сумська | ІІ-ю | +76:06 | 23:11/5 | 16:21/5 | 4:34/5 | 6:02/4 | 6:28/3 | 5:26/4 | 10:01/5 | 8:27/3 | 8:08/4 | 24:33/5 | 3:05/5 | 6:57/5 | 2:03/5 | 0:27/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:16 | 5:10 | 2:02 | 2:36 | 4:15 | 4:51 | 2:18 | 3:11 | 5:33 | 3:56 | 3:53 | 1:18 | 1:22 | 1:33 | 0:18 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж20 , 16 КП, 5.400 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (51) | КП-3 (42) | КП-4 (64) | КП-5 (41) | КП-6 (32) | КП-7 (49) | КП-8 (40) | КП-9 (34) | КП-10(33) | КП-11(31) | КП-12(50) | КП-13(44) | КП-14(45) | КП-15(46) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Іщенко Анастасія | 252 | 01:08:27 | 2:44/2 | 4:03/2 | 12:14/1 | 19:37/1 | 21:20/1 | 28:17/1 | 32:07/1 | 38:51/1 | 43:50/2 | 49:12/1 | 53:04/1 | 60:24/1 | 63:29/1 | 64:45/1 | 66:50/1 | 68:08/1 | 68:27/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 2:44/2 | 1:19/2 | 8:11/1 | 7:23/1 | 1:43/2 | 6:57/4 | 3:50/1 | 6:44/5 | 4:59/3 | 5:22/1 | 3:52/1 | 7:20/1 | 3:05/2 | 1:16/1 | 2:05/3 | 1:18/1 | 0:19/2 |
2 | Тимощук Марія | 106 | 01:16:22 | 2:10/1 | 3:33/1 | 14:58/3 | 24:23/3 | 25:25/2 | 29:17/2 | 34:02/2 | 40:16/2 | 43:49/1 | 50:02/2 | 56:26/2 | 69:02/2 | 71:38/2 | 72:58/2 | 74:42/2 | 76:00/2 | 76:22/2 |
  | Київська | КМСУ | + 7:55 | 2:10/1 | 1:23/4 | 11:25/4 | 9:25/2 | 1:02/1 | 3:52/1 | 4:45/2 | 6:14/4 | 3:33/2 | 6:13/2 | 6:24/3 | 12:36/3 | 2:36/1 | 1:20/2 | 1:44/1 | 1:18/1 | 0:22/5 |
3 | Лянгузова Аліна | 339 | 01:31:03 | 2:58/3 | 4:13/3 | 13:26/2 | 23:26/2 | 25:28/3 | 32:59/3 | 37:51/3 | 43:50/3 | 54:26/4 | 61:27/4 | 65:34/3 | 81:23/4 | 85:37/3 | 87:06/3 | 88:59/3 | 90:44/3 | 91:03/3 |
  | м.Київ | КМСУ | +22:36 | 2:58/3 | 1:15/1 | 9:13/3 | 10:00/3 | 2:02/4 | 7:31/5 | 4:52/3 | 5:59/3 | 10:36/5 | 7:01/4 | 4:07/2 | 15:49/5 | 4:14/4 | 1:29/4 | 1:53/2 | 1:45/5 | 0:19/2 |
4 | Черниш Ірина | 354 | 01:33:40 | 5:41/5 | 7:27/5 | 16:30/4 | 32:25/5 | 34:20/5 | 39:04/4 | 44:20/4 | 49:38/5 | 59:34/5 | 66:25/5 | 73:12/5 | 84:26/5 | 88:19/4 | 89:41/4 | 91:59/4 | 93:19/4 | 93:40/4 |
  | м.Київ | КМСУ | +25:13 | 5:41/5 | 1:46/5 | 9:03/2 | 15:55/5 | 1:55/3 | 4:44/2 | 5:16/4 | 5:18/2 | 9:56/4 | 6:51/3 | 6:47/4 | 11:14/2 | 3:53/3 | 1:22/3 | 2:18/4 | 1:20/3 | 0:21/4 |
5 | Дудник Светлана | 313 | 01:34:27 | 4:53/4 | 6:13/4 | 18:57/5 | 29:23/4 | 32:35/4 | 39:09/5 | 44:42/5 | 49:28/4 | 52:22/3 | 59:30/3 | 67:08/4 | 79:53/3 | 88:27/5 | 90:02/5 | 92:33/5 | 94:09/5 | 94:27/5 |
  | м.Київ | І | +26:00 | 4:53/4 | 1:20/3 | 12:44/5 | 10:26/4 | 3:12/5 | 6:34/3 | 5:33/5 | 4:46/1 | 2:54/1 | 7:08/5 | 7:38/5 | 12:45/4 | 8:34/5 | 1:35/5 | 2:31/5 | 1:36/4 | 0:18/1 |
6 | Петриченко Вікторія | 67 | DSQ | 3:03 | 4:34 | 17:00 | 27:51 | 30:28 | 35:53 | 41:28 | 45:19 | 55:39 | 94:36 | 94:36 | 94:36 | 94:36 | 94:36 | 94:36 | 94:36 | 94:36 |
  | Житомирська | ІІ |   | 3:03 | 1:31 | 12:26 | 10:51 | 2:37 | 5:25 | 5:35 | 3:51 | 10:20 | 38:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
7 | Скутарь Тетяна | 147 | DSQ | 3:21 | 5:22 | 38:06 | 58:34 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 92:27 | 93:00 |
  | Полтавська | І |   | 3:21 | 2:01 | 32:44 | 20:28 | 34:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:27 | 0:33 |
  | Идеальный участник |   | 00:59:09 | 2:10 | 1:15 | 8:11 | 7:23 | 1:02 | 3:52 | 3:50 | 4:46 | 2:54 | 5:22 | 3:52 | 7:20 | 2:36 | 1:16 | 1:44 | 1:18 | 0:18 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж21А , 14 КП, 4.600 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж21Е , 20 КП, 5.950 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж35 , 15 КП, 5.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (31) | КП-3 (38) | КП-4 (32) | КП-5 (36) | КП-6 (49) | КП-7 (69) | КП-8 (34) | КП-9 (41) | КП-10(48) | КП-11(47) | КП-12(50) | КП-13(44) | КП-14(46) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Колесник Екатерина | 124 | 01:13:07 | 12:23/2 | 18:05/2 | 21:19/1 | 25:20/1 | 28:46/1 | 30:31/1 | 32:57/1 | 35:44/1 | 44:32/1 | 54:27/1 | 58:53/1 | 63:02/1 | 68:17/2 | 71:17/1 | 72:45/1 | 73:07/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 12:23/2 | 5:42/2 | 3:14/1 | 4:01/2 | 3:26/3 | 1:45/2 | 2:26/1 | 2:47/3 | 8:48/2 | 9:55/4 | 4:26/3 | 4:09/3 | 5:15/3 | 3:00/1 | 1:28/2 | 0:22/2 |
2 | Собчук Ольга | 101 | 01:13:34 | 14:08/3 | 20:41/3 | 27:43/3 | 31:17/3 | 34:29/3 | 36:57/3 | 39:38/3 | 42:20/3 | 49:42/2 | 56:49/2 | 60:22/2 | 64:19/2 | 67:36/1 | 71:35/2 | 73:12/2 | 73:34/2 |
  | Кіровоградська | І | + 0:27 | 14:08/3 | 6:33/3 | 7:02/2 | 3:34/1 | 3:12/2 | 2:28/3 | 2:41/3 | 2:42/2 | 7:22/1 | 7:07/1 | 3:33/1 | 3:57/1 | 3:17/1 | 3:59/3 | 1:37/3 | 0:22/2 |
3 | Піховкіна Поліна | 441 | 01:19:44 | 10:53/1 | 15:41/1 | 25:06/2 | 29:39/2 | 32:47/2 | 34:23/2 | 36:53/2 | 38:34/2 | 55:19/3 | 63:07/3 | 67:27/3 | 71:34/3 | 75:03/3 | 78:04/3 | 79:24/3 | 79:44/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 6:37 | 10:53/1 | 4:48/1 | 9:25/4 | 4:33/3 | 3:08/1 | 1:36/1 | 2:30/2 | 1:41/1 | 16:45/4 | 7:48/2 | 4:20/2 | 4:07/2 | 3:29/2 | 3:01/2 | 1:20/1 | 0:20/1 |
4 | Чорнобривцева Оля | 470 | 01:38:36 | 19:29/4 | 28:29/4 | 35:35/4 | 41:12/4 | 45:21/4 | 48:18/4 | 52:02/4 | 56:06/4 | 66:51/4 | 75:49/4 | 80:37/4 | 86:28/4 | 92:04/4 | 96:05/4 | 98:09/4 | 98:36/4 |
  | м.Київ | ІІ | +25:29 | 19:29/4 | 9:00/4 | 7:06/3 | 5:37/4 | 4:09/4 | 2:57/4 | 3:44/4 | 4:04/4 | 10:45/3 | 8:58/3 | 4:48/4 | 5:51/4 | 5:36/4 | 4:01/4 | 2:04/4 | 0:27/4 |
  | Идеальный участник |   | 01:01:16 | 10:53 | 4:48 | 3:14 | 3:34 | 3:08 | 1:36 | 2:26 | 1:41 | 7:22 | 7:07 | 3:33 | 3:57 | 3:17 | 3:00 | 1:20 | 0:20 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч75 Ч80
Ж40 , 18 КП, 4.925 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (53) | КП-3 (59) | КП-4 (54) | КП-5 (43) | КП-6 (67) | КП-7 (38) | КП-8 (32) | КП-9 (72) | КП-10(33) | КП-11(41) | КП-12(31) | КП-13(47) | КП-14(50) | КП-15(44) | КП-16(45) | КП-17(46) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Шеренковська Олена | 395 | 01:09:15 | 3:28/3 | 5:44/1 | 8:13/1 | 11:40/1 | 16:06/1 | 22:17/1 | 31:32/1 | 36:59/1 | 38:28/1 | 42:06/1 | 44:33/1 | 48:48/1 | 53:59/1 | 58:17/1 | 63:14/1 | 64:57/1 | 66:59/1 | 68:50/1 | 69:15/1 |
  | м.Київ | І |   | 3:28/3 | 2:16/1 | 2:29/1 | 3:27/1 | 4:26/1 | 6:11/2 | 9:15/2 | 5:27/2 | 1:29/1 | 3:38/3 | 2:27/3 | 4:15/3 | 5:11/3 | 4:18/2 | 4:57/2 | 1:43/3 | 2:02/2 | 1:51/2 | 0:25/2 |
2 | Нікітіна Ольга | 240 | 01:14:16 | 3:24/2 | 5:52/2 | 15:06/3 | 18:45/3 | 24:10/3 | 31:34/3 | 39:05/3 | 43:35/2 | 46:08/2 | 49:19/2 | 51:20/2 | 54:34/2 | 59:36/2 | 63:25/2 | 68:13/2 | 69:53/2 | 71:56/2 | 73:49/2 | 74:16/2 |
  | Чернівецька | КМСУ | + 5:01 | 3:24/2 | 2:28/2 | 9:14/3 | 3:39/2 | 5:25/2 | 7:24/3 | 7:31/1 | 4:30/1 | 2:33/2 | 3:11/2 | 2:01/1 | 3:14/1 | 5:02/2 | 3:49/1 | 4:48/1 | 1:40/2 | 2:03/3 | 1:53/3 | 0:27/3 |
