УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦСТП „Білий вовк”
ХVІІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу Олега Оніщука
спринт та коротка дистанції у заданому напрямку
18.10.2015, м. Київ
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж10 , 7 КП, 1.050 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (44) | КП-3 (48) | КП-4 (61) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (100) | Финиш | |
| 1 | Мироненко Валерія | 274 | 00:10:27 | 1:49/1 | 3:06/1 | 4:14/1 | 6:13/1 | 8:32/1 | 9:48/1 | 10:17/1 | 10:27/1 |
| Черкаська | б/р | 1:49/1 | 1:17/1 | 1:08/1 | 1:59/3 | 2:19/1 | 1:16/3 | 0:29/3 | 0:10/2 | ||
| 2 | Мелешко Ярослава | 422 | 00:38:23 | 22:19/2 | 25:03/2 | 27:59/2 | 32:18/2 | 35:31/2 | 36:50/2 | 37:57/2 | 38:23/2 |
| м.Київ | б/р | +27:56 | 22:19/2 | 2:44/4 | 2:56/2 | 4:19/4 | 3:13/4 | 1:19/4 | 1:07/4 | 0:26/4 | |
| 3 | Трощак Стефанія | 185 | 00:47:06 | 33:11/3 | 35:07/3 | 42:21/3 | 43:14/3 | 45:42/3 | 46:29/3 | 46:56/3 | 47:06/3 |
| Полтавська | ІІІ-ю | +36:39 | 33:11/3 | 1:56/2 | 7:14/3 | 0:53/1 | 2:28/2 | 0:47/2 | 0:27/1 | 0:10/2 | |
| 4 | Бєляєва Анастасія | 474 | 00:52:01 | 38:05/4 | 40:02/4 | 47:17/4 | 48:10/4 | 50:42/4 | 51:25/4 | 51:52/4 | 52:01/4 |
| м.Київ | ІІІ-ю | +41:34 | 38:05/4 | 1:57/3 | 7:15/4 | 0:53/1 | 2:32/3 | 0:43/1 | 0:27/1 | 0:09/1 | |
| Идеальный участник | 00:08:45 | 1:49 | 1:17 | 1:08 | 0:53 | 2:19 | 0:43 | 0:27 | 0:09 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж11 , 7 КП, 1.225 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (40) | КП-3 (48) | КП-4 (49) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (100) | Финиш | |
| 1 | Дрелінська Катерина | 14 | 00:08:52 | 1:29/1 | 2:44/1 | 4:10/1 | 5:31/1 | 7:53/1 | 8:20/1 | 8:44/1 | 8:52/1 |
| Вінницька | І-ю | 1:29/1 | 1:15/1 | 1:26/1 | 1:21/1 | 2:22/2 | 0:27/1 | 0:24/1 | 0:08/1 | ||
| 2 | Сімонова Маргарита | 475 | 00:17:45 | 2:59/3 | 5:25/2 | 7:53/2 | 12:24/2 | 16:37/2 | 17:06/2 | 17:32/2 | 17:45/2 |
| м.Київ | ІІІ-ю | + 8:53 | 2:59/3 | 2:26/4 | 2:28/2 | 4:31/4 | 4:13/5 | 0:29/3 | 0:26/2 | 0:13/4 | |
| 3 | Фурман Марія | 186 | 00:19:43 | 5:07/4 | 7:27/3 | 9:58/3 | 14:30/3 | 18:39/4 | 19:07/4 | 19:35/3 | 19:43/3 |
| Полтавська | ІІІ-ю | +10:51 | 5:07/4 | 2:20/3 | 2:31/3 | 4:32/5 | 4:09/4 | 0:28/2 | 0:28/3 | 0:08/1 | |
| 4 | Жинкевич Александра | 72 | 00:19:50 | 6:49/5 | 8:25/4 | 15:12/4 | 16:37/4 | 18:29/3 | 19:01/3 | 19:40/4 | 19:50/4 |
| Донецька | І-ю | +10:58 | 6:49/5 | 1:36/2 | 6:47/5 | 1:25/2 | 1:52/1 | 0:32/4 | 0:39/5 | 0:10/3 | |
| 5 | Бурилко Вікторія | 81 | 00:29:42 | 2:25/2 | 18:27/5 | 21:39/5 | 24:39/5 | 27:26/5 | 28:52/5 | 29:29/5 | 29:42/5 |
| Житомирська | б/р | +20:50 | 2:25/2 | 16:02/5 | 3:12/4 | 3:00/3 | 2:47/3 | 1:26/5 | 0:37/4 | 0:13/4 | |
| 6 | Чубенко Софія | 149 | DSQ | 22:58 | 22:58 | 9:04 | 22:58 | 22:58 | 22:00 | 22:49 | 22:58 |
| Полтавська | б/р | 22:58 | 0:00 | **:06 | 13:54 | 0:00 | 0:02 | 0:49 | 0:09 | ||
| Идеальный участник | 00:08:22 | 1:29 | 1:15 | 1:26 | 1:21 | 1:52 | 0:27 | 0:24 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж12 , 7 КП, 1.750 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж13 , 8 КП, 1.900 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (52) | КП-3 (37) | КП-4 (48) | КП-5 (38) | КП-6 (45) | КП-7 (46) | КП-8 (100) | Финиш | |
| 1 | Барабанова Любов | 200 | 00:13:05 | 3:22/2 | 5:17/2 | 7:40/2 | 9:32/2 | 10:21/1 | 12:05/1 | 12:33/1 | 12:57/1 | 13:05/1 |
| Сумська | І-ю | 3:22/2 | 1:55/4 | 2:23/2 | 1:52/1 | 0:49/1 | 1:44/2 | 0:28/1 | 0:24/2 | 0:08/3 | ||
| 2 | Купиро Катерина | 229 | 00:15:13 | 4:38/3 | 6:39/4 | 9:07/3 | 11:11/3 | 12:18/2 | 14:09/2 | 14:39/2 | 15:05/2 | 15:13/2 |
| Сумська | І-ю | + 2:08 | 4:38/3 | 2:01/5 | 2:28/3 | 2:04/4 | 1:07/3 | 1:51/3 | 0:30/2 | 0:26/3 | 0:08/3 | |
| 3 | Запорожець Людмила | 268 | 00:15:42 | 3:09/1 | 4:49/1 | 7:05/1 | 9:00/1 | 12:20/3 | 14:13/3 | 15:13/3 | 15:35/3 | 15:42/3 |
| Черкаська | ІІІ | + 2:37 | 3:09/1 | 1:40/1 | 2:16/1 | 1:55/3 | 3:20/5 | 1:53/4 | 1:00/6 | 0:22/1 | 0:07/1 | |
| 4 | Єрмак Олександра | 290 | 00:16:27 | 4:55/4 | 6:37/3 | 9:35/4 | 11:29/4 | 13:39/4 | 15:21/4 | 15:54/4 | 16:20/4 | 16:27/4 |
| м.Київ | І-ю | + 3:22 | 4:55/4 | 1:42/2 | 2:58/5 | 1:54/2 | 2:10/4 | 1:42/1 | 0:33/3 | 0:26/3 | 0:07/1 | |
| 5 | Філюк Марія | 56 | 00:22:16 | 8:29/6 | 10:19/6 | 16:00/6 | 18:06/6 | 18:56/5 | 21:01/5 | 21:37/5 | 22:08/5 | 22:16/5 |
| Волинська | ІІ-ю | + 9:11 | 8:29/6 | 1:50/3 | 5:41/6 | 2:06/5 | 0:50/2 | 2:05/5 | 0:36/5 | 0:31/5 | 0:08/3 | |
| 6 | Гандзюк Ангеліна | 243 | 00:29:23 | 6:47/5 | 9:01/5 | 11:53/5 | 14:05/5 | 19:09/6 | 28:09/6 | 28:42/6 | 29:13/6 | 29:23/6 |
| м.Київ | б/р | +16:18 | 6:47/5 | 2:14/6 | 2:52/4 | 2:12/6 | 5:04/6 | 9:00/6 | 0:33/3 | 0:31/5 | 0:10/6 | |
| 7 | Лис Соломія | 24 | DSQ | 10:56 | 14:04 | 23:24 | 24:59 | 41:57 | 50:32 | 51:28 | 51:20 | 51:28 |
| Волинська | ІІІ | 10:56 | 3:08 | 9:20 | 1:35 | 16:58 | 8:35 | 0:56 | 0:52 | 0:08 | ||
| 8 | Чередниченко Ксенія | 291 | DSQ | 4:41 | 6:27 | 8:38 | 10:31 | 17:20 | 13:21 | 16:44 | 17:11 | 17:20 |
| м.Київ | б/р | 4:41 | 1:46 | 2:11 | 1:53 | 6:49 | -3:01 | 3:23 | 0:27 | 0:09 | ||
| 9 | Чижик Діана | 25 | DSQ | 19:34 | 20:58 | 30:23 | 32:08 | 48:58 | 57:31 | 58:33 | 58:23 | 58:33 |
| Волинська | ІІІ | 19:34 | 1:24 | 9:25 | 1:45 | 16:50 | 8:33 | 1:02 | 0:50 | 0:10 | ||
| 10 | Шалімова Євгенія | 245 | DSQ | 32:12 | 32:12 | 32:12 | 32:12 | 32:12 | 32:12 | 32:12 | 32:01 | 32:12 |
| Кіровоградська | І-ю | 32:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:49 | 0:11 | ||
| Идеальный участник | 00:12:25 | 3:09 | 1:40 | 2:16 | 1:52 | 0:49 | 1:42 | 0:28 | 0:22 | 0:07 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж14 , 11 КП, 2.475 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж15 , 10 КП, 2.700 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж16 , 10 КП, 2.800 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (56) | КП-3 (33) | КП-4 (54) | КП-5 (49) | КП-6 (44) | КП-7 (37) | КП-8 (53) | КП-9 (42) | КП-10(100) | Финиш | |
| 1 | Лянгузова Аліна | 354 | 00:18:48 | 3:09/1 | 5:35/1 | 6:29/1 | 10:44/1 | 12:29/1 | 13:03/1 | 13:57/1 | 16:03/1 | 17:52/1 | 18:40/1 | 18:48/1 |
| м.Київ | ІІ | 3:09/1 | 2:26/3 | 0:54/6 | 4:15/3 | 1:45/2 | 0:34/1 | 0:54/5 | 2:06/2 | 1:49/2 | 0:48/4 | 0:08/1 | ||
| 2 | Мельник Христина | 41 | 00:18:51 | 3:39/5 | 5:50/3 | 6:38/2 | 10:56/2 | 12:40/2 | 13:17/2 | 14:07/2 | 16:11/2 | 17:57/2 | 18:42/2 | 18:51/2 |
| Волинська | І | + 0:03 | 3:39/5 | 2:11/1 | 0:48/1 | 4:18/4 | 1:44/1 | 0:37/3 | 0:50/2 | 2:04/1 | 1:46/1 | 0:45/1 | 0:09/6 | |
| 3 | Ходорчук Юля | 42 | 00:19:08 | 3:28/4 | 5:54/4 | 6:45/3 | 10:59/3 | 12:45/3 | 13:21/3 | 14:10/3 | 16:17/3 | 18:06/3 | 19:00/3 | 19:08/3 |
| Волинська | І | + 0:20 | 3:28/4 | 2:26/3 | 0:51/4 | 4:14/1 | 1:46/3 | 0:36/2 | 0:49/1 | 2:07/3 | 1:49/2 | 0:54/5 | 0:08/1 | |
| 4 | Тур Катерина | 488 | 00:19:53 | 3:22/2 | 5:46/2 | 6:51/5 | 11:05/4 | 12:59/4 | 13:42/4 | 14:33/4 | 16:58/4 | 18:49/4 | 19:45/4 | 19:53/4 |
| Полтавська | І | + 1:05 | 3:22/2 | 2:24/2 | 1:05/7 | 4:14/1 | 1:54/4 | 0:43/5 | 0:51/3 | 2:25/5 | 1:51/4 | 0:56/6 | 0:08/1 | |
| 5 | Мерзлікіна Анна | 367 | 00:20:07 | 3:25/3 | 5:57/5 | 6:49/4 | 11:07/5 | 13:10/5 | 14:03/5 | 14:55/5 | 17:09/5 | 19:12/5 | 19:57/5 | 20:07/5 |
| м.Київ | І-ю | + 1:19 | 3:25/3 | 2:32/5 | 0:52/5 | 4:18/4 | 2:03/5 | 0:53/7 | 0:52/4 | 2:14/4 | 2:03/5 | 0:45/1 | 0:10/7 | |
| 6 | Мерзлікіна Софія | 403 | 00:38:56 | 20:34/6 | 23:29/6 | 24:19/6 | 29:01/6 | 31:12/6 | 31:59/6 | 32:59/6 | 35:30/6 | 38:02/6 | 38:48/6 | 38:56/6 |
| м.Київ | б/р | +20:08 | 20:34/6 | 2:55/6 | 0:50/3 | 4:42/6 | 2:11/6 | 0:47/6 | 1:00/6 | 2:31/6 | 2:32/6 | 0:46/3 | 0:08/1 | |
| 7 | Усенко Наталія | 271 | 00:40:27 | 21:25/7 | 24:27/7 | 25:15/7 | 29:59/7 | 32:13/7 | 32:53/7 | 33:54/7 | 36:43/7 | 39:16/7 | 40:19/7 | 40:27/7 |
| Черкаська | ІІ | +21:39 | 21:25/7 | 3:02/7 | 0:48/1 | 4:44/7 | 2:14/7 | 0:40/4 | 1:01/7 | 2:49/7 | 2:33/7 | 1:03/7 | 0:08/1 | |
| Идеальный участник | 00:18:12 | 3:09 | 2:11 | 0:48 | 4:14 | 1:44 | 0:34 | 0:49 | 2:04 | 1:46 | 0:45 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж18 , 13 КП, 3.650 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21А , 12 КП, 3.175 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21Е , 15 КП, 3.825 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж35 , 14 КП, 3.375 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж45 , 10 КП, 2.625 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (35) | КП-3 (31) | КП-4 (52) | КП-5 (54) | КП-6 (48) | КП-7 (61) | КП-8 (39) | КП-9 (45) | КП-10(100) | Финиш | |
| 1 | Черниш Тетяна | 466 | 00:18:04 | 1:26/1 | 4:35/1 | 8:23/1 | 9:17/1 | 10:39/1 | 13:42/1 | 14:52/1 | 15:45/1 | 17:02/1 | 17:56/1 | 18:04/1 |
| м.Київ | МСМК | 1:26/1 | 3:09/1 | 3:48/1 | 0:54/1 | 1:22/1 | 3:03/2 | 1:10/2 | 0:53/3 | 1:17/2 | 0:54/1 | 0:08/1 | ||
| 2 | Суркова Олена | 261 | 00:20:53 | 1:49/3 | 5:56/2 | 10:03/2 | 11:06/2 | 12:31/2 | 15:57/2 | 17:06/2 | 17:53/2 | 19:36/2 | 20:41/2 | 20:53/2 |
| Харківська | ІІ | + 2:49 | 1:49/3 | 4:07/2 | 4:07/2 | 1:03/2 | 1:25/3 | 3:26/3 | 1:09/1 | 0:47/2 | 1:43/4 | 1:05/4 | 0:12/4 | |
| 3 | Телесань Наталья | 446 | 00:22:54 | 1:31/2 | 6:07/3 | 10:16/3 | 12:58/3 | 14:22/3 | 17:24/3 | 19:59/3 | 20:34/3 | 21:50/3 | 22:45/3 | 22:54/3 |
| м.Київ | КМСУ | + 4:50 | 1:31/2 | 4:36/4 | 4:09/3 | 2:42/5 | 1:24/2 | 3:02/1 | 2:35/4 | 0:35/1 | 1:16/1 | 0:55/2 | 0:09/2 | |
| 4 | Зикова Лілія | 211 | 00:25:24 | 2:00/4 | 6:45/5 | 12:11/5 | 13:24/5 | 15:04/5 | 18:55/4 | 20:57/4 | 22:02/4 | 23:58/4 | 25:12/4 | 25:24/4 |
| Сумська | КМСУ | + 7:20 | 2:00/4 | 4:45/5 | 5:26/5 | 1:13/4 | 1:40/5 | 3:51/4 | 2:02/3 | 1:05/4 | 1:56/5 | 1:14/5 | 0:12/4 | |
| 5 | Краєва Раіса | 139 | 00:29:21 | 2:11/5 | 6:32/4 | 11:52/4 | 13:01/4 | 14:32/4 | 19:04/5 | 25:16/5 | 26:27/5 | 28:07/5 | 29:11/5 | 29:21/5 |
| Одеська | ІІ | +11:17 | 2:11/5 | 4:21/3 | 5:20/4 | 1:09/3 | 1:31/4 | 4:32/5 | 6:12/5 | 1:11/5 | 1:40/3 | 1:04/3 | 0:10/3 | |
| Идеальный участник | 00:17:43 | 1:26 | 3:09 | 3:48 | 0:54 | 1:22 | 3:02 | 1:09 | 0:35 | 1:16 | 0:54 | 0:08 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж55 , 10 КП, 2.600 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (48) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (54) | КП-6 (52) | КП-7 (56) | КП-8 (33) | КП-9 (45) | КП-10(100) | Финиш | |
| 1 | Божко Тетяна | 266 | 00:17:30 | 1:26/1 | 2:36/1 | 5:25/1 | 6:53/1 | 9:20/1 | 10:39/1 | 13:15/1 | 14:09/1 | 16:24/1 | 17:20/1 | 17:30/1 |
| Черкаська | МСУ | 1:26/1 | 1:10/1 | 2:49/1 | 1:28/1 | 2:27/1 | 1:19/1 | 2:36/1 | 0:54/1 | 2:15/1 | 0:56/1 | 0:10/1 | ||
| 2 | Залєсова Наталія | 447 | 00:18:33 | 1:31/2 | 2:52/2 | 5:51/2 | 7:26/2 | 10:06/2 | 11:28/2 | 14:09/2 | 15:06/2 | 17:25/2 | 18:23/2 | 18:33/3 |
| м.Київ | КМСУ | + 1:03 | 1:31/2 | 1:21/2 | 2:59/2 | 1:35/2 | 2:40/2 | 1:22/2 | 2:41/2 | 0:57/2 | 2:19/2 | 0:58/2 | 0:10/1 | |
| 3 | Соломичева Татьяна | 133 | 00:23:47 | 1:59/3 | 3:43/3 | 7:26/3 | 9:17/3 | 12:34/3 | 14:19/3 | 17:57/3 | 19:00/3 | 22:11/3 | 23:34/3 | 23:47/5 |
| Одеська | І | + 6:17 | 1:59/3 | 1:44/3 | 3:43/3 | 1:51/3 | 3:17/3 | 1:45/3 | 3:38/3 | 1:03/3 | 3:11/3 | 1:23/4 | 0:13/7 | |
| 4 | Левицкая Алла | 325 | 00:28:56 | 2:48/4 | 4:36/4 | 8:29/4 | 10:47/4 | 15:11/4 | 18:08/4 | 22:30/4 | 23:49/4 | 27:32/4 | 28:44/4 | 28:56/7 |
| м.Київ | ІІ | +11:26 | 2:48/4 | 1:48/4 | 3:53/4 | 2:18/4 | 4:24/4 | 2:57/4 | 4:22/4 | 1:19/4 | 3:43/4 | 1:12/3 | 0:12/5 | |
| 5 | Савченко Нина | 1 | DSQ | 1:55 | 3:24 | 6:32 | 8:26 | 11:12 | 12:51 | 16:01 | 16:56 | 19:38 | 19:28 | 19:38 |
| АР Крим | І | 1:55 | 1:29 | 3:08 | 1:54 | 2:46 | 1:39 | 3:10 | 0:55 | 2:42 | 0:50 | 0:10 | ||
| Идеальный участник | 00:17:30 | 1:26 | 1:10 | 2:49 | 1:28 | 2:27 | 1:19 | 2:36 | 0:54 | 2:15 | 0:56 | 0:10 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж60 , 10 КП, 2.600 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (48) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (54) | КП-6 (52) | КП-7 (56) | КП-8 (33) | КП-9 (45) | КП-10(100) | Финиш | |
| 1 | Сердюк Надія | 188 | 00:21:05 | 1:48/1 | 3:16/1 | 6:34/1 | 8:10/1 | 11:08/1 | 12:35/1 | 15:51/1 | 16:52/1 | 19:50/1 | 20:54/1 | 21:05/1 |
| Полтавська | КМСУ | 1:48/1 | 1:28/1 | 3:18/1 | 1:36/1 | 2:58/1 | 1:27/1 | 3:16/1 | 1:01/1 | 2:58/1 | 1:04/1 | 0:11/2 | ||
| 2 | Познаева Ольга | 433 | 00:23:26 | 1:53/2 | 3:23/2 | 7:03/2 | 8:52/2 | 12:06/2 | 13:49/2 | 17:14/2 | 18:24/2 | 22:05/2 | 23:16/2 | 23:26/2 |
| м.Київ | б/р | + 2:21 | 1:53/2 | 1:30/2 | 3:40/2 | 1:49/2 | 3:14/2 | 1:43/2 | 3:25/2 | 1:10/2 | 3:41/3 | 1:11/2 | 0:10/1 | |
| 3 | Єфименко Леся | 327 | 00:26:53 | 2:35/3 | 4:18/3 | 8:30/3 | 10:42/3 | 14:36/3 | 16:31/3 | 20:27/3 | 21:44/3 | 25:18/3 | 26:40/3 | 26:53/3 |
| м.Київ | І | + 5:48 | 2:35/3 | 1:43/3 | 4:12/3 | 2:12/3 | 3:54/3 | 1:55/3 | 3:56/3 | 1:17/3 | 3:34/2 | 1:22/3 | 0:13/3 | |
| Идеальный участник | 00:21:04 | 1:48 | 1:28 | 3:18 | 1:36 | 2:58 | 1:27 | 3:16 | 1:01 | 2:58 | 1:04 | 0:10 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж65 , 10 КП, 1.900 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (47) | КП-3 (38) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (37) | КП-7 (39) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш | |
| 1 | Горбунова Тетяна | 328 | 00:18:11 | 1:07/1 | 3:19/4 | 6:12/4 | 8:14/4 | 9:54/2 | 11:41/1 | 15:03/1 | 16:39/1 | 17:29/1 | 17:59/1 | 18:11/1 |
| м.Київ | І | 1:07/1 | 2:12/4 | 2:53/4 | 2:02/2 | 1:40/2 | 1:47/1 | 3:22/1 | 1:36/1 | 0:50/4 | 0:30/1 | 0:12/3 | ||
| 2 | Ломановіч Наталія | 66 | 00:19:47 | 1:12/2 | 3:05/1 | 5:32/3 | 8:10/3 | 10:10/4 | 12:01/2 | 16:41/3 | 18:17/2 | 19:00/2 | 19:34/2 | 19:47/3 |
| Дніпропетровська | І | + 1:36 | 1:12/2 | 1:53/3 | 2:27/3 | 2:38/3 | 2:00/4 | 1:51/2 | 4:40/4 | 1:36/1 | 0:43/2 | 0:34/3 | 0:13/7 | |
| 3 | Марiморiч Наталія | 135 | 00:20:11 | 1:21/3 | 3:11/3 | 5:19/1 | 7:14/1 | 8:50/1 | 12:14/4 | 15:57/2 | 18:53/4 | 19:32/3 | 20:02/3 | 20:11/5 |
| Одеська | ІІ | + 2:00 | 1:21/3 | 1:50/2 | 2:08/1 | 1:55/1 | 1:36/1 | 3:24/5 | 3:43/2 | 2:56/5 | 0:39/1 | 0:30/1 | 0:09/1 | |
| 4 | Кошова Валентина | 329 | 00:20:19 | 1:21/3 | 3:10/2 | 5:30/2 | 8:08/2 | 10:00/3 | 12:12/3 | 16:46/4 | 18:45/3 | 19:33/4 | 20:07/4 | 20:19/7 |
| м.Київ | ІІ | + 2:08 | 1:21/3 | 1:49/1 | 2:20/2 | 2:38/3 | 1:52/3 | 2:12/4 | 4:34/3 | 1:59/3 | 0:48/3 | 0:34/3 | 0:12/3 | |
| 5 | Котлова Людмила | 134 | 00:29:51 | 2:08/5 | 4:41/5 | 11:32/5 | 14:39/5 | 17:16/5 | 19:27/5 | 25:13/5 | 27:41/5 | 28:38/5 | 29:35/5 | 29:51/9 |
| Одеська | ІІ | +11:40 | 2:08/5 | 2:33/5 | 6:51/5 | 3:07/5 | 2:37/5 | 2:11/3 | 5:46/5 | 2:28/4 | 0:57/5 | 0:57/5 | 0:16/9 | |
| Идеальный участник | 00:16:38 | 1:07 | 1:49 | 2:08 | 1:55 | 1:36 | 1:47 | 3:22 | 1:36 | 0:39 | 0:30 | 0:09 |
