УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦСТП „Білий вовк”
ХVІІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу Олега Оніщука
довга дистанція у заданому напрямку
17.10.2015, м. Київ
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж10 , 7 КП, 1.200 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (74) | КП-2 (60) | КП-3 (61) | КП-4 (76) | КП-5 (73) | КП-6 (59) | КП-7 (100) | Финиш | |
| 1 | Мироненко Валерія | 274 | 00:13:27 | 1:00/1 | 4:02/1 | 5:35/1 | 6:38/1 | 9:02/1 | 11:26/1 | 13:03/1 | 13:27/1 |
| Черкаська | б/р | 1:00/1 | 3:02/2 | 1:33/2 | 1:03/1 | 2:24/2 | 2:24/2 | 1:37/3 | 0:24/3 | ||
| 2 | Бєляєва Анастасія | 474 | 00:16:43 | 1:16/2 | 6:26/3 | 7:48/3 | 11:03/3 | 12:47/2 | 14:58/2 | 16:28/2 | 16:43/2 |
| м.Київ | ІІІ-ю | + 3:16 | 1:16/2 | 5:10/3 | 1:22/1 | 3:15/3 | 1:44/1 | 2:11/1 | 1:30/1 | 0:15/1 | |
| 3 | Трощак Стефанія | 185 | 00:22:56 | 1:46/3 | 4:13/2 | 5:50/2 | 7:20/2 | 15:59/3 | 21:08/3 | 22:38/3 | 22:56/3 |
| Полтавська | ІІІ-ю | + 9:29 | 1:46/3 | 2:27/1 | 1:37/3 | 1:30/2 | 8:39/3 | 5:09/3 | 1:30/1 | 0:18/2 | |
| Идеальный участник | 00:11:32 | 1:00 | 2:27 | 1:22 | 1:03 | 1:44 | 2:11 | 1:30 | 0:15 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж11 , 8 КП, 1.225 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (74) | КП-2 (72) | КП-3 (60) | КП-4 (61) | КП-5 (76) | КП-6 (73) | КП-7 (59) | КП-8 (100) | Финиш | |
| 1 | Жинкевич Александра | 72 | 00:10:54 | 0:58/2 | 1:43/2 | 3:46/2 | 4:57/2 | 6:02/1 | 7:38/1 | 9:26/1 | 10:37/1 | 10:54/1 |
| Донецька | І-ю | 0:58/2 | 0:45/1 | 2:03/3 | 1:11/1 | 1:05/4 | 1:36/2 | 1:48/1 | 1:11/2 | 0:17/2 | ||
| 2 | Дрелінська Катерина | 14 | 00:14:37 | 0:55/1 | 1:42/1 | 3:18/1 | 4:30/1 | 8:58/3 | 10:46/2 | 13:00/2 | 14:21/2 | 14:37/2 |
| Вінницька | І-ю | + 3:43 | 0:55/1 | 0:47/2 | 1:36/1 | 1:12/2 | 4:28/7 | 1:48/3 | 2:14/3 | 1:21/4 | 0:16/1 | |
| 3 | Бурилко Вікторія | 81 | 00:16:05 | 1:32/7 | 2:54/3 | 4:34/3 | 5:51/3 | 10:15/4 | 12:06/3 | 14:24/3 | 15:44/3 | 16:05/3 |
| Житомирська | б/р | + 5:11 | 1:32/7 | 1:22/3 | 1:40/2 | 1:17/3 | 4:24/6 | 1:51/4 | 2:18/4 | 1:20/3 | 0:21/6 | |
| 4 | Олексієнко Анастасія | 376 | 00:19:16 | 1:16/4 | 3:02/5 | 8:36/5 | 11:15/5 | 11:50/5 | 13:53/4 | 16:47/4 | 18:55/4 | 19:16/4 |
| м.Київ | ІІ-ю | + 8:22 | 1:16/4 | 1:46/5 | 5:34/5 | 2:39/6 | 0:35/2 | 2:03/6 | 2:54/5 | 2:08/6 | 0:21/6 | |
| 5 | Фурман Марія | 186 | 00:21:33 | 1:18/5 | 3:01/4 | 12:07/6 | 14:57/6 | 16:31/6 | 18:03/6 | 20:09/5 | 21:16/5 | 21:33/5 |
| Полтавська | ІІІ-ю | +10:39 | 1:18/5 | 1:43/4 | 9:06/6 | 2:50/7 | 1:34/5 | 1:32/1 | 2:06/2 | 1:07/1 | 0:17/2 | |
| 6 | Сімонова Маргарита | 475 | 00:24:48 | 0:58/2 | 3:58/7 | 6:04/4 | 7:39/4 | 8:30/2 | 17:59/5 | 23:00/7 | 24:30/6 | 24:48/6 |
| м.Київ | ІІІ-ю | +13:54 | 0:58/2 | 3:00/7 | 2:06/4 | 1:35/4 | 0:51/3 | 9:29/7 | 5:01/7 | 1:30/5 | 0:18/4 | |
| 7 | Чубенко Софія | 149 | 00:25:17 | 1:21/6 | 3:34/6 | 14:42/7 | 17:20/7 | 17:54/7 | 19:53/7 | 22:51/6 | 24:59/7 | 25:17/7 |
| Полтавська | б/р | +14:23 | 1:21/6 | 2:13/6 | 11:08/7 | 2:38/5 | 0:34/1 | 1:59/5 | 2:58/6 | 2:08/6 | 0:18/4 | |
| Идеальный участник | 00:09:44 | 0:55 | 0:45 | 1:36 | 1:11 | 0:34 | 1:32 | 1:48 | 1:07 | 0:16 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж12 , 8 КП, 2.075 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (62) | КП-3 (63) | КП-4 (64) | КП-5 (55) | КП-6 (60) | КП-7 (59) | КП-8 (100) | Финиш | |
| 1 | Пунда Дар`я | 277 | 00:24:31 | 3:48/4 | 5:49/3 | 8:28/1 | 10:24/1 | 15:38/1 | 18:37/1 | 22:48/1 | 24:14/1 | 24:31/1 |
| Черкаська | І-ю | 3:48/4 | 2:01/2 | 2:39/1 | 1:56/1 | 5:14/10 | 2:59/1 | 4:11/5 | 1:26/4 | 0:17/3 | ||
| 2 | Панченко Поліна | 276 | 00:30:18 | 2:15/1 | 5:02/1 | 8:31/2 | 19:36/2 | 21:35/2 | 25:52/2 | 28:53/2 | 30:00/2 | 30:18/2 |
| Черкаська | ІІ-ю | + 5:47 | 2:15/1 | 2:47/8 | 3:29/3 | 11:05/9 | 1:59/2 | 4:17/9 | 3:01/2 | 1:07/2 | 0:18/5 | |
| 3 | Мащенко Єлизавета | 380 | 00:32:49 | 6:57/7 | 9:16/6 | 13:48/4 | 20:10/4 | 23:14/3 | 26:52/3 | 31:05/3 | 32:34/3 | 32:49/3 |
| м.Київ | ІІ-ю | + 8:18 | 6:57/7 | 2:19/5 | 4:32/5 | 6:22/7 | 3:04/7 | 3:38/5 | 4:13/6 | 1:29/5 | 0:15/2 | |
| 4 | Зелена Анастасія | 275 | 00:34:09 | 3:04/3 | 10:47/8 | 13:26/3 | 23:34/6 | 25:24/6 | 29:52/6 | 32:46/5 | 33:51/4 | 34:09/4 |
| Черкаська | І-ю | + 9:38 | 3:04/3 | 7:43/11 | 2:39/1 | 10:08/8 | 1:50/1 | 4:28/10 | 2:54/1 | 1:05/1 | 0:18/5 | |
| 5 | Бовдуй Еліна | 377 | 00:34:18 | 6:49/6 | 9:09/5 | 14:58/6 | 19:43/3 | 23:40/4 | 28:32/4 | 32:09/4 | 34:00/5 | 34:18/5 |
| м.Київ | І-ю | + 9:47 | 6:49/6 | 2:20/6 | 5:49/7 | 4:45/4 | 3:57/9 | 4:52/11 | 3:37/3 | 1:51/9 | 0:18/5 | |
| 6 | Іванова Марія | 379 | 00:38:57 | 12:58/10 | 15:14/10 | 19:49/7 | 26:07/8 | 29:06/8 | 32:53/8 | 37:02/6 | 38:31/6 | 38:57/6 |
| м.Київ | ІІІ-ю | +14:26 | 12:58/10 | 2:16/4 | 4:35/6 | 6:18/5 | 2:59/6 | 3:47/7 | 4:09/4 | 1:29/5 | 0:26/10 | |
| 7 | Голуб Анна | 228 | 00:40:31 | 2:59/2 | 5:31/2 | 20:05/8 | 22:58/5 | 25:20/5 | 29:06/5 | 38:12/7 | 40:14/7 | 40:31/7 |
| Сумська | ІІ-ю | +16:00 | 2:59/2 | 2:32/7 | 14:34/9 | 2:53/3 | 2:22/3 | 3:46/6 | 9:06/11 | 2:02/10 | 0:17/3 | |
| 8 | Марущак Ірина | 15 | 00:41:43 | 5:32/5 | 7:31/4 | 22:05/9 | 24:56/7 | 27:20/7 | 31:10/7 | 40:11/8 | 41:24/8 | 41:43/8 |
| Вінницька | ІІ-ю | +17:12 | 5:32/5 | 1:59/1 | 14:34/9 | 2:51/2 | 2:24/4 | 3:50/8 | 9:01/10 | 1:13/3 | 0:19/9 | |
| 9 | Сапа Світлана | 150 | 00:47:19 | 7:56/8 | 10:44/7 | 14:35/5 | 32:49/9 | 35:15/9 | 38:52/9 | 44:42/9 | 46:53/9 | 47:19/9 |
| Полтавська | ІІІ-ю | +22:48 | 7:56/8 | 2:48/9 | 3:51/4 | 18:14/11 | 2:26/5 | 3:37/4 | 5:50/9 | 2:11/11 | 0:26/10 | |
| 10 | Димітрова Вероніка | 378 | 00:52:41 | 21:45/11 | 23:48/11 | 33:40/11 | 39:58/10 | 43:05/10 | 46:35/10 | 50:54/10 | 52:23/10 | 52:41/10 |
| м.Київ | ІІ-ю | +28:10 | 21:45/11 | 2:03/3 | 9:52/8 | 6:18/5 | 3:07/8 | 3:30/3 | 4:19/7 | 1:29/5 | 0:18/5 | |
| 11 | Овчаренко Лілія | 124 | 01:08:45 | 11:08/9 | 14:44/9 | 31:01/10 | 44:22/11 | 58:34/11 | 61:47/11 | 66:42/11 | 68:31/11 | 68:45/11 |
| Миколаївська | ІІ-ю | +44:14 | 11:08/9 | 3:36/10 | 16:17/11 | 13:21/10 | 14:12/11 | 3:13/2 | 4:55/8 | 1:49/8 | 0:14/1 | |
| 12 | Черткова Олександра | 199 | DSQ | 26:36 | 26:36 | 26:36 | 26:36 | 26:36 | 26:36 | 26:36 | 26:36 | 26:36 |
| Сумська | ІІ-ю | 26:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 13 | Човган Анна | 16 | DSQ | 9:19 | 32:27 | 47:22 | 47:22 | 47:22 | 36:42 | 45:42 | 47:06 | 47:22 |
| Вінницька | І-ю | 9:19 | 23:08 | 14:55 | 0:00 | 0:00 | **:20 | 9:00 | 1:24 | 0:16 | ||
| Идеальный участник | 00:17:51 | 2:15 | 1:59 | 2:39 | 1:56 | 1:50 | 2:59 | 2:54 | 1:05 | 0:14 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж13 , 10 КП, 3.175 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (75) | КП-2 (63) | КП-3 (51) | КП-4 (50) | КП-5 (64) | КП-6 (55) | КП-7 (61) | КП-8 (73) | КП-9 (59) | КП-10(100) | Финиш | |
| 1 | Купиро Катерина | 229 | 00:28:59 | 4:51/3 | 7:45/1 | 11:58/1 | 15:58/1 | 18:22/1 | 20:43/1 | 23:21/1 | 25:42/1 | 27:31/1 | 28:39/1 | 28:59/1 |
| Сумська | І-ю | 4:51/3 | 2:54/1 | 4:13/1 | 4:00/1 | 2:24/2 | 2:21/3 | 2:38/7 | 2:21/2 | 1:49/2 | 1:08/1 | 0:20/8 | ||
| 2 | Барабанова Любов | 200 | 00:33:35 | 8:15/6 | 11:36/4 | 15:54/3 | 19:58/3 | 22:27/3 | 24:45/2 | 27:19/2 | 29:45/2 | 31:29/2 | 33:18/2 | 33:35/2 |
| Сумська | І-ю | + 4:36 | 8:15/6 | 3:21/3 | 4:18/2 | 4:04/3 | 2:29/3 | 2:18/2 | 2:34/6 | 2:26/4 | 1:44/1 | 1:49/8 | 0:17/4 | |
| 3 | Філюк Марія | 56 | 00:42:21 | 3:04/1 | 13:17/5 | 18:13/5 | 22:13/4 | 24:32/4 | 33:23/4 | 35:08/3 | 38:06/3 | 40:27/3 | 42:00/3 | 42:21/3 |
| Волинська | ІІ-ю | +13:22 | 3:04/1 | 10:13/9 | 4:56/3 | 4:00/1 | 2:19/1 | 8:51/7 | 1:45/1 | 2:58/6 | 2:21/6 | 1:33/5 | 0:21/9 | |
| 4 | Запорожець Людмила | 268 | 00:44:43 | 14:11/8 | 17:15/7 | 22:30/7 | 28:46/6 | 31:27/5 | 33:43/5 | 35:44/4 | 41:06/4 | 43:17/4 | 44:26/4 | 44:43/4 |
| Черкаська | ІІІ | +15:44 | 14:11/8 | 3:04/2 | 5:15/4 | 6:16/5 | 2:41/4 | 2:16/1 | 2:01/3 | 5:22/9 | 2:11/5 | 1:09/2 | 0:17/4 | |
| 5 | Чередниченко Ксенія | 291 | 00:45:30 | 4:08/2 | 8:14/2 | 13:58/2 | 18:41/2 | 21:56/2 | 28:59/3 | 39:36/5 | 42:00/5 | 43:56/5 | 45:11/5 | 45:30/5 |
| м.Київ | б/р | +16:31 | 4:08/2 | 4:06/4 | 5:44/5 | 4:43/4 | 3:15/5 | 7:03/6 | 10:37/9 | 2:24/3 | 1:56/3 | 1:15/3 | 0:19/7 | |
| 6 | Лис Соломія | 24 | 00:48:30 | 8:05/5 | 14:27/6 | 21:50/6 | 29:38/7 | 38:22/7 | 41:03/6 | 43:01/6 | 44:52/6 | 46:59/6 | 48:17/6 | 48:30/6 |
| Волинська | ІІІ | +19:31 | 8:05/5 | 6:22/8 | 7:23/6 | 7:48/7 | 8:44/8 | 2:41/4 | 1:58/2 | 1:51/1 | 2:07/4 | 1:18/4 | 0:13/1 | |
| 7 | Чижик Діана | 25 | 00:58:28 | 12:52/7 | 17:29/8 | 28:18/8 | 39:20/8 | 42:44/8 | 46:43/7 | 49:31/7 | 53:00/7 | 56:27/7 | 58:13/7 | 58:28/7 |
| Волинська | ІІІ | +29:29 | 12:52/7 | 4:37/6 | 10:49/9 | 11:02/9 | 3:24/6 | 3:59/5 | 2:48/8 | 3:29/8 | 3:27/7 | 1:46/7 | 0:15/2 | |
| 8 | Шалімова Євгенія | 245 | 01:02:33 | 5:28/4 | 9:40/3 | 17:50/4 | 25:52/5 | 34:51/6 | 51:35/8 | 54:00/8 | 56:58/8 | 60:25/8 | 62:16/8 | 62:33/8 |
| Кіровоградська | І-ю | +33:34 | 5:28/4 | 4:12/5 | 8:10/8 | 8:02/8 | 8:59/9 | 16:44/9 | 2:25/4 | 2:58/6 | 3:27/7 | 1:51/9 | 0:17/4 | |
| 9 | Гандзюк Ангеліна | 243 | 01:07:25 | 21:30/9 | 27:28/9 | 35:25/9 | 41:46/9 | 45:43/9 | 56:05/9 | 58:32/9 | 61:19/9 | 65:35/9 | 67:09/9 | 67:25/9 |
| м.Київ | б/р | +38:26 | 21:30/9 | 5:58/7 | 7:57/7 | 6:21/6 | 3:57/7 | 10:22/8 | 2:27/5 | 2:47/5 | 4:16/9 | 1:34/6 | 0:16/3 | |
| 10 | Єрмак Олександра | 290 | DSQ | 4:34 | 12:05 | 18:32 | 22:40 | 26:26 | 28:25 | 33:24 | 35:32 | 39:09 | 38:53 | 39:09 |
| м.Київ | І-ю | 4:34 | 7:31 | 6:27 | 4:08 | 3:46 | 1:59 | 4:59 | 2:08 | 3:37 | 0:44 | 0:16 | ||
| Идеальный участник | 00:25:27 | 3:04 | 2:54 | 4:13 | 4:00 | 2:19 | 2:16 | 1:45 | 1:51 | 1:44 | 1:08 | 0:13 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж14 , 11 КП, 3.625 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж15 , 10 КП, 4.200 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж16 , 14 КП, 4.425 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж18 , 18 КП, 7.725 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21А , 15 КП, 7.250 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21Е , 16 КП, 10.125 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж35 , 13 КП, 8.200 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (36) | КП-3 (39) | КП-4 (67) | КП-5 (40) | КП-6 (50) | КП-7 (45) | КП-8 (54) | КП-9 (61) | КП-10(62) | КП-11(58) | КП-12(77) | КП-13(100) | Финиш | |
| 1 | Шеренковська Олена | 471 | 01:25:22 | 10:11/4 | 19:15/3 | 30:53/1 | 38:51/1 | 46:28/1 | 53:52/1 | 65:23/1 | 74:30/1 | 76:16/1 | 77:36/1 | 80:20/1 | 83:36/1 | 85:04/1 | 85:22/1 |
| м.Київ | І | 10:11/4 | 9:04/3 | 11:38/3 | 7:58/1 | 7:37/4 | 7:24/3 | 11:31/1 | 9:07/2 | 1:46/2 | 1:20/4 | 2:44/5 | 3:16/2 | 1:28/2 | 0:18/4 | ||
| 2 | Колесник Екатерина | 132 | 01:30:39 | 10:10/2 | 21:39/5 | 32:25/2 | 41:42/2 | 48:44/2 | 58:00/3 | 70:03/3 | 80:09/2 | 81:59/2 | 83:17/2 | 85:22/2 | 88:47/2 | 90:23/2 | 90:39/2 |
| Одеська | КМСУ | + 5:17 | 10:10/2 | 11:29/6 | 10:46/1 | 9:17/2 | 7:02/2 | 9:16/5 | 12:03/3 | 10:06/4 | 1:50/4 | 1:18/1 | 2:05/1 | 3:25/3 | 1:36/4 | 0:16/2 | |
| 3 | Олійник Неля | 158 | 01:32:50 | 12:16/6 | 23:23/6 | 34:23/3 | 43:51/3 | 50:48/3 | 57:39/2 | 69:22/2 | 82:06/3 | 83:57/3 | 85:15/3 | 87:20/3 | 90:58/3 | 92:31/3 | 92:50/3 |
| Полтавська | МСУ | + 7:28 | 12:16/6 | 11:07/5 | 11:00/2 | 9:28/3 | 6:57/1 | 6:51/1 | 11:43/2 | 12:44/6 | 1:51/5 | 1:18/1 | 2:05/1 | 3:38/4 | 1:33/3 | 0:19/5 | |
| 4 | Собчук Ольга | 106 | 01:35:03 | 10:10/2 | 17:16/2 | 36:57/5 | 47:49/5 | 56:30/5 | 63:46/5 | 76:43/5 | 85:08/5 | 86:40/5 | 87:58/4 | 90:27/5 | 93:35/4 | 94:46/4 | 95:03/4 |
| Кіровоградська | І | + 9:41 | 10:10/2 | 7:06/1 | 19:41/5 | 10:52/5 | 8:41/7 | 7:16/2 | 12:57/6 | 8:25/1 | 1:32/1 | 1:18/1 | 2:29/4 | 3:08/1 | 1:11/1 | 0:17/3 | |
| 5 | Тарабановська Наталі | 122 | 01:39:25 | 10:16/5 | 19:46/4 | 35:20/4 | 45:22/4 | 52:57/4 | 62:40/4 | 74:54/4 | 84:10/4 | 86:12/4 | 88:06/5 | 90:12/4 | 94:46/5 | 99:11/5 | 99:25/5 |
| Луганська | КМСУ | +14:03 | 10:16/5 | 9:30/4 | 15:34/4 | 10:02/4 | 7:35/3 | 9:43/6 | 12:14/4 | 9:16/3 | 2:02/6 | 1:54/6 | 2:06/3 | 4:34/6 | 4:25/7 | 0:14/1 | |
| 6 | Данилюк Лариса | 37 | 01:48:09 | 9:37/1 | 17:03/1 | 37:31/6 | 51:16/6 | 58:54/6 | 68:03/6 | 81:44/6 | 92:00/6 | 94:08/6 | 95:47/6 | 98:35/6 | 106:05/6 | 107:50/6 | 108:09/6 |
| Волинська | І | +22:47 | 9:37/1 | 7:26/2 | 20:28/6 | 13:45/6 | 7:38/5 | 9:09/4 | 13:41/7 | 10:16/5 | 2:08/7 | 1:39/5 | 2:48/6 | 7:30/7 | 1:45/5 | 0:19/5 | |
| 7 | Чорнобривцева Оля | 470 | 02:14:11 | 13:19/7 | 27:00/7 | 60:38/7 | 75:42/7 | 83:47/7 | 93:37/7 | 105:59/7 | 121:27/7 | 123:13/7 | 125:10/7 | 128:16/7 | 131:57/7 | 133:52/7 | 134:11/7 |
| м.Київ | ІІ | +48:49 | 13:19/7 | 13:41/7 | 33:38/7 | 15:04/7 | 8:05/6 | 9:50/7 | 12:22/5 | 15:28/7 | 1:46/2 | 1:57/7 | 3:06/7 | 3:41/5 | 1:55/6 | 0:19/5 | |
| 8 | Гавриленко Олена | 467 | DSQ | 12:18 | 36:51 | 51:22 | 75:27 | 85:16 | 94:48 | 112:36 | 112:36 | 112:36 | 112:36 | 112:36 | 109:47 | 112:11 | 112:36 |
| м.Київ | МСУ | 12:18 | 24:33 | 14:31 | 24:05 | 9:49 | 9:32 | 17:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -2:11 | 2:24 | 0:25 | ||
| 9 | Мельник Надія | 23 | DSQ | 30:30 | 39:33 | 55:51 | 73:07 | 126:50 | 126:50 | 126:50 | 126:50 | 126:50 | 126:50 | 126:50 | 124:04 | 126:08 | 126:50 |
| Волинська | ІІ | 30:30 | 9:03 | 16:18 | 17:16 | 53:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -2:14 | 2:04 | 0:42 | ||
| Идеальный участник | 01:18:39 | 9:37 | 7:06 | 10:46 | 7:58 | 6:57 | 6:51 | 11:31 | 8:25 | 1:32 | 1:18 | 2:05 | 3:08 | 1:11 | 0:14 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж45 , 14 КП, 5.525 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж55 , 11 КП, 4.100 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (60) | КП-3 (63) | КП-4 (50) | КП-5 (43) | КП-6 (51) | КП-7 (57) | КП-8 (62) | КП-9 (58) | КП-10(77) | КП-11(100) | Финиш | |
| 1 | Божко Тетяна | 266 | 00:36:52 | 2:04/1 | 3:16/1 | 6:55/1 | 10:35/1 | 15:24/2 | 18:26/1 | 27:17/1 | 29:41/1 | 31:45/1 | 35:09/1 | 36:32/1 | 36:52/1 |
| Черкаська | МСУ | 2:04/1 | 1:12/3 | 3:39/1 | 3:40/1 | 4:49/3 | 3:02/1 | 8:51/2 | 2:24/3 | 2:04/1 | 3:24/2 | 1:23/2 | 0:20/5 | ||
| 2 | Залєсова Наталія | 447 | 00:40:01 | 2:18/2 | 3:21/2 | 7:13/2 | 11:04/2 | 13:53/1 | 21:22/2 | 29:30/2 | 31:50/2 | 35:09/2 | 38:21/2 | 39:43/2 | 40:01/3 |
| м.Київ | КМСУ | + 3:09 | 2:18/2 | 1:03/1 | 3:52/2 | 3:51/2 | 2:49/1 | 7:29/4 | 8:08/1 | 2:20/2 | 3:19/4 | 3:12/1 | 1:22/1 | 0:18/1 | |
| 3 | Савченко Нина | 1 | 00:57:59 | 2:55/4 | 4:03/3 | 10:06/4 | 15:22/4 | 20:24/4 | 24:56/4 | 46:52/4 | 49:08/3 | 52:06/3 | 56:11/3 | 57:41/3 | 57:59/5 |
| АР Крим | І | +21:07 | 2:55/4 | 1:08/2 | 6:03/4 | 5:16/4 | 5:02/4 | 4:32/2 | 21:56/4 | 2:16/1 | 2:58/3 | 4:05/3 | 1:30/3 | 0:18/1 | |
| 4 | Соломичева Татьяна | 133 | 01:05:31 | 2:47/3 | 4:03/3 | 9:19/3 | 14:15/3 | 18:04/3 | 23:11/3 | 33:05/3 | 51:19/4 | 54:15/4 | 58:28/4 | 65:07/4 | 65:31/7 |
| Одеська | І | +28:39 | 2:47/3 | 1:16/4 | 5:16/3 | 4:56/3 | 3:49/2 | 5:07/3 | 9:54/3 | 18:14/5 | 2:56/2 | 4:13/4 | 6:39/5 | 0:24/9 | |
| 5 | Левицкая Алла | 325 | 01:18:14 | 4:44/5 | 7:33/5 | 14:09/5 | 25:59/5 | 32:43/5 | 40:14/5 | 62:20/5 | 67:12/5 | 70:49/5 | 76:09/5 | 77:52/5 | 78:14/9 |
| м.Київ | ІІ | +41:22 | 4:44/5 | 2:49/5 | 6:36/5 | 11:50/5 | 6:44/5 | 7:31/5 | 22:06/5 | 4:52/4 | 3:37/5 | 5:20/5 | 1:43/4 | 0:22/7 | |
| Идеальный участник | 00:33:37 | 2:04 | 1:03 | 3:39 | 3:40 | 2:49 | 3:02 | 8:08 | 2:16 | 2:04 | 3:12 | 1:22 | 0:18 |
