УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦСТП „Білий вовк”
ХVІІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу Олега Оніщука
середня дистанція у заданому напрямку
16.10.2015, м.Київ
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж10 , 7 КП, 1.175 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (39) | КП-3 (37) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (40) | КП-7 (100) | Финиш | |
| 1 | Богданова Дар’я | 254 | 00:26:00 | 1:41/1 | 7:18/2 | 16:46/1 | 18:40/1 | 21:06/1 | 23:16/1 | 25:29/1 | 26:00/1 |
| Харківська | б/р | 1:41/1 | 5:37/4 | 9:28/1 | 1:54/3 | 2:26/3 | 2:10/1 | 2:13/2 | 0:31/3 | ||
| 2 | Трощак Стефанія | 185 | 00:34:55 | 11:28/3 | 12:34/3 | 22:30/2 | 23:59/2 | 25:30/2 | 29:55/2 | 34:21/2 | 34:55/2 |
| Полтавська | ІІІ-ю | + 8:55 | 11:28/3 | 1:06/2 | 9:56/2 | 1:29/1 | 1:31/2 | 4:25/4 | 4:26/3 | 0:34/4 | |
| 3 | Бєляєва Анастасія | 474 | 00:36:51 | 13:30/4 | 14:37/4 | 24:33/3 | 26:02/3 | 27:32/3 | 31:55/3 | 36:23/3 | 36:51/3 |
| м.Київ | ІІІ-ю | +10:51 | 13:30/4 | 1:07/3 | 9:56/2 | 1:29/1 | 1:30/1 | 4:23/3 | 4:28/4 | 0:28/1 | |
| 4 | Мироненко Валерія | 274 | 00:39:24 | 6:27/2 | 7:17/1 | 28:04/4 | 30:02/4 | 33:07/4 | 37:02/4 | 38:56/4 | 39:24/4 |
| Черкаська | б/р | +13:24 | 6:27/2 | 0:50/1 | 20:47/4 | 1:58/4 | 3:05/4 | 3:55/2 | 1:54/1 | 0:28/1 | |
| Идеальный участник | 00:19:30 | 1:41 | 0:50 | 9:28 | 1:29 | 1:30 | 2:10 | 1:54 | 0:28 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж11 , 9 КП, 1.675 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (31) | КП-3 (42) | КП-4 (32) | КП-5 (37) | КП-6 (33) | КП-7 (34) | КП-8 (63) | КП-9 (100) | Финиш | |
| 1 | Жинкевич Александра | 72 | 00:20:15 | 3:54/4 | 5:29/4 | 8:18/2 | 12:12/2 | 13:47/2 | 14:54/2 | 16:16/2 | 18:51/1 | 19:48/1 | 20:15/1 |
| Донецька | І-ю | 3:54/4 | 1:35/2 | 2:49/1 | 3:54/2 | 1:35/1 | 1:07/1 | 1:22/2 | 2:35/4 | 0:57/1 | 0:27/4 | ||
| 2 | Дрелінська Катерина | 14 | 00:21:47 | 2:36/1 | 4:10/1 | 7:10/1 | 10:16/1 | 12:07/1 | 13:19/1 | 14:37/1 | 20:05/2 | 21:23/2 | 21:47/2 |
| Вінницька | І-ю | + 1:32 | 2:36/1 | 1:34/1 | 3:00/2 | 3:06/1 | 1:51/4 | 1:12/2 | 1:18/1 | 5:28/6 | 1:18/2 | 0:24/1 | |
| 3 | Чубенко Софія | 149 | 00:30:43 | 2:54/2 | 5:13/3 | 8:30/3 | 15:05/3 | 16:53/3 | 18:07/3 | 24:07/3 | 26:01/3 | 30:16/3 | 30:43/3 |
| Полтавська | б/р | +10:28 | 2:54/2 | 2:19/5 | 3:17/4 | 6:35/4 | 1:48/3 | 1:14/3 | 6:00/6 | 1:54/1 | 4:15/6 | 0:27/4 | |
| 4 | Олексієнко Анастасія | 376 | 00:35:44 | 3:19/3 | 5:12/2 | 12:51/4 | 19:57/4 | 21:48/4 | 23:06/4 | 28:47/4 | 31:02/4 | 35:20/4 | 35:44/4 |
| м.Київ | ІІ-ю | +15:29 | 3:19/3 | 1:53/3 | 7:39/6 | 7:06/6 | 1:51/4 | 1:18/4 | 5:41/4 | 2:15/3 | 4:18/7 | 0:24/1 | |
| 5 | Фурман Марія | 186 | 00:36:34 | 10:17/7 | 12:21/7 | 15:31/5 | 22:16/5 | 23:56/5 | 25:17/5 | 31:11/5 | 33:12/5 | 35:32/5 | 36:34/5 |
| Полтавська | ІІІ-ю | +16:19 | 10:17/7 | 2:04/4 | 3:10/3 | 6:45/5 | 1:40/2 | 1:21/5 | 5:54/5 | 2:01/2 | 2:20/5 | 1:02/7 | |
| 6 | Сімонова Маргарита | 475 | 00:59:29 | 6:14/6 | 9:16/6 | 16:28/6 | 38:00/7 | 47:11/7 | 49:15/7 | 52:01/7 | 57:22/6 | 59:05/6 | 59:29/6 |
| м.Київ | ІІІ-ю | +39:14 | 6:14/6 | 3:02/6 | 7:12/5 | 21:32/7 | 9:11/7 | 2:04/7 | 2:46/3 | 5:21/5 | 1:43/4 | 0:24/1 | |
| 7 | Бурилко Вікторія | 81 | 01:08:32 | 4:19/5 | 8:31/5 | 29:56/7 | 36:29/6 | 38:44/6 | 40:26/6 | 50:09/6 | 66:33/7 | 67:54/7 | 68:32/7 |
| Житомирська | б/р | +48:17 | 4:19/5 | 4:12/7 | 21:25/7 | 6:33/3 | 2:15/6 | 1:42/6 | 9:43/7 | 16:24/7 | 1:21/3 | 0:38/6 | |
| Идеальный участник | 00:17:20 | 2:36 | 1:34 | 2:49 | 3:06 | 1:35 | 1:07 | 1:18 | 1:54 | 0:57 | 0:24 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж12 , 10 КП, 1.925 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж13 , 6 КП, 1.975 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (43) | КП-4 (36) | КП-5 (40) | КП-6 (100) | Финиш | |
| 1 | Купиро Катерина | 229 | 00:17:47 | 2:48/2 | 7:56/1 | 13:08/1 | 15:51/1 | 17:25/1 | 17:47/1 |
| Сумська | І-ю | 2:48/2 | 5:08/6 | 5:12/2 | 2:43/2 | 1:34/2 | 0:22/1 | ||
| 2 | Шалімова Євгенія | 245 | 00:21:19 | 2:16/1 | 8:05/3 | 14:39/3 | 19:13/2 | 20:52/2 | 21:19/2 |
| Кіровоградська | І-ю | + 3:32 | 2:16/1 | 5:49/7 | 6:34/6 | 4:34/8 | 1:39/4 | 0:27/9 | |
| 3 | Чижик Діана | 25 | 00:22:06 | 3:12/3 | 9:08/5 | 15:39/4 | 20:10/3 | 21:43/3 | 22:06/3 |
| Волинська | ІІІ | + 4:19 | 3:12/3 | 5:56/8 | 6:31/5 | 4:31/7 | 1:33/1 | 0:23/4 | |
| 4 | Барабанова Любов | 200 | 00:22:28 | 7:01/7 | 11:52/6 | 16:54/5 | 20:29/4 | 22:06/4 | 22:28/4 |
| Сумська | І-ю | + 4:41 | 7:01/7 | 4:51/4 | 5:02/1 | 3:35/3 | 1:37/3 | 0:22/1 | |
| 5 | Єрмак Олександра | 290 | 00:23:03 | 3:20/4 | 8:16/4 | 17:04/6 | 20:59/5 | 22:39/5 | 23:03/5 |
| м.Київ | І-ю | + 5:16 | 3:20/4 | 4:56/5 | 8:48/9 | 3:55/6 | 1:40/5 | 0:24/6 | |
| 6 | Чередниченко Ксенія | 291 | 00:23:26 | 4:43/6 | 12:35/7 | 18:22/7 | 20:59/5 | 23:01/6 | 23:26/6 |
| м.Київ | б/р | + 5:39 | 4:43/6 | 7:52/10 | 5:47/3 | 2:37/1 | 2:02/7 | 0:25/7 | |
| 7 | Філюк Марія | 56 | 00:26:31 | 8:18/8 | 12:49/8 | 20:14/8 | 24:00/7 | 26:09/7 | 26:31/7 |
| Волинська | ІІ-ю | + 8:44 | 8:18/8 | 4:31/3 | 7:25/7 | 3:46/4 | 2:09/8 | 0:22/1 | |
| 8 | Запорожець Людмила | 268 | 00:32:23 | 3:43/5 | 8:01/2 | 14:27/2 | 30:05/9 | 32:00/8 | 32:23/8 |
| Черкаська | ІІІ | +14:36 | 3:43/5 | 4:18/1 | 6:26/4 | 15:38/10 | 1:55/6 | 0:23/4 | |
| 9 | Лис Соломія | 24 | 00:34:00 | 12:26/10 | 16:46/9 | 24:18/9 | 28:05/8 | 33:35/9 | 34:00/9 |
| Волинська | ІІІ | +16:13 | 12:26/10 | 4:20/2 | 7:32/8 | 3:47/5 | 5:30/10 | 0:25/7 | |
| 10 | Гандзюк Ангеліна | 243 | 00:51:47 | 12:12/9 | 18:14/10 | 42:58/10 | 48:38/10 | 51:18/10 | 51:47/10 |
| м.Київ | б/р | +34:00 | 12:12/9 | 6:02/9 | 24:44/10 | 5:40/9 | 2:40/9 | 0:29/10 | |
| Идеальный участник | 00:16:08 | 2:16 | 4:18 | 5:02 | 2:37 | 1:33 | 0:22 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж14 , 12 КП, 2.650 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж15 , 9 КП, 3.050 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж16 , 13 КП, 3.450 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж18 , 13 КП, 5.225 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21А , 13 КП, 5.275 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21Е , 16 КП, 6.325 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж35 , 13 КП, 5.375 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж45 , 9 КП, 4.225 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (52) | КП-5 (51) | КП-7 (37) | КП-8 (64) | КП-9 (100) | Финиш | |
| 1 | Телесань Наталья | 446 | 00:43:32 | 6:47/3 | 11:20/1 | 16:35/2 | 28:27/2 | 31:26/1 | 40:11/1 | 42:26/1 | 43:05/1 | 43:32/1 |
| м.Київ | КМСУ | 6:47/3 | 4:33/2 | 5:15/3 | 11:52/4 | 2:59/1 | 8:45/1 | 2:15/2 | 0:39/3 | 0:27/2 | ||
| 2 | Черниш Тетяна | 466 | 00:44:28 | 7:46/4 | 12:28/4 | 17:43/3 | 28:43/3 | 31:43/2 | 41:08/2 | 43:23/2 | 43:58/2 | 44:28/2 |
| м.Київ | МСМК | + 0:56 | 7:46/4 | 4:42/4 | 5:15/3 | 11:00/2 | 3:00/2 | 9:25/4 | 2:15/2 | 0:35/1 | 0:30/3 | |
| 3 | Баглик Олена | 461 | 00:45:01 | 6:42/2 | 11:20/1 | 16:34/1 | 26:27/1 | 32:51/3 | 41:57/3 | 44:00/3 | 44:35/3 | 45:01/3 |
| м.Київ | КМСУ | + 1:29 | 6:42/2 | 4:38/3 | 5:14/2 | 9:53/1 | 6:24/4 | 9:06/3 | 2:03/1 | 0:35/1 | 0:26/1 | |
| 4 | Суркова Олена | 261 | 00:49:30 | 6:34/1 | 12:25/3 | 18:44/4 | 29:44/4 | 35:37/4 | 44:24/4 | 48:08/4 | 48:57/4 | 49:30/4 |
| Харківська | ІІ | + 5:58 | 6:34/1 | 5:51/5 | 6:19/5 | 11:00/2 | 5:53/3 | 8:47/2 | 3:44/4 | 0:49/4 | 0:33/4 | |
| 5 | Рудич Людмила | 438 | 00:57:53 | 712:29/6 | 715:50/6 | 720:05/6 | 735:39/6 | 57:53 | 57:53 | 57:53 | 57:53 | 57:53 |
| м.Київ | КМСУ | +14:21 | error | 3:21/1 | 4:15/1 | 15:34/6 | **:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 6 | Зикова Лілія | 211 | 01:00:57 | 10:46/5 | 17:24/5 | 24:20/5 | 37:14/5 | 44:00/5 | 55:33/5 | 59:24/5 | 60:21/5 | 60:57/5 |
| Сумська | КМСУ | +17:25 | 10:46/5 | 6:38/6 | 6:56/6 | 12:54/5 | 6:46/5 | 11:33/5 | 3:51/5 | 0:57/5 | 0:36/5 | |
| Идеальный участник | 00:38:51 | 6:34 | 3:21 | 4:15 | 9:53 | 2:59 | 8:45 | 2:03 | 0:35 | 0:26 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж55 , 10 КП, 3.900 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (46) | КП-3 (59) | КП-4 (56) | КП-5 (55) | КП-6 (58) | КП-7 (62) | КП-8 (47) | КП-10(100) | Финиш | |
| 1 | Божко Тетяна | 266 | 00:37:39 | 2:34/1 | 6:20/1 | 10:59/1 | 14:39/1 | 16:08/1 | 20:55/2 | 24:10/2 | 27:35/2 | 37:09/1 | 37:39/1 |
| Черкаська | МСУ | 2:34/1 | 3:46/1 | 4:39/2 | 3:40/1 | 1:29/1 | 4:47/4 | 3:15/1 | 3:25/2 | 9:34/1 | 0:30/1 | ||
| 2 | Залєсова Наталія | 447 | 00:37:59 | 2:50/2 | 7:34/2 | 12:05/2 | 15:56/2 | 17:38/2 | 20:19/1 | 23:56/1 | 27:12/1 | 37:23/2 | 37:59/2 |
| м.Київ | КМСУ | + 0:20 | 2:50/2 | 4:44/4 | 4:31/1 | 3:51/2 | 1:42/2 | 2:41/1 | 3:37/2 | 3:16/1 | 10:11/2 | 0:36/3 | |
| 3 | Савченко Нина | 1 | 00:49:08 | 4:28/3 | 8:51/4 | 14:53/3 | 20:23/3 | 22:22/3 | 25:56/3 | 31:43/3 | 36:30/3 | 48:36/3 | 49:08/3 |
| АР Крим | І | +11:29 | 4:28/3 | 4:23/3 | 6:02/3 | 5:30/4 | 1:59/3 | 3:34/2 | 5:47/4 | 4:47/3 | 12:06/3 | 0:32/2 | |
| 4 | Соломичева Татьяна | 133 | 01:10:46 | 4:38/4 | 8:42/3 | 33:06/4 | 38:21/4 | 41:19/4 | 45:06/4 | 49:48/4 | 55:16/4 | 70:08/4 | 70:46/4 |
| Одеська | І | +33:07 | 4:38/4 | 4:04/2 | 24:24/4 | 5:15/3 | 2:58/4 | 3:47/3 | 4:42/3 | 5:28/4 | 14:52/4 | 0:38/4 | |
| Идеальный участник | 00:35:16 | 2:34 | 3:46 | 4:31 | 3:40 | 1:29 | 2:41 | 3:15 | 3:16 | 9:34 | 0:30 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж60 , 10 КП, 3.900 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (46) | КП-3 (59) | КП-4 (56) | КП-5 (55) | КП-6 (58) | КП-7 (62) | КП-8 (47) | КП-10(100) | Финиш | |
| 1 | Гавриленко Лідія | 326 | 00:48:10 | 3:22/1 | 7:16/1 | 15:23/1 | 20:27/1 | 23:03/1 | 27:02/1 | 31:14/1 | 35:57/1 | 47:36/1 | 48:10/1 |
| м.Київ | КМСУ | 3:22/1 | 3:54/1 | 8:07/2 | 5:04/2 | 2:36/2 | 3:59/3 | 4:12/3 | 4:43/4 | 11:39/2 | 0:34/2 | ||
| 2 | Сердюк Надія | 188 | 00:53:54 | 6:34/4 | 10:45/4 | 19:37/4 | 24:09/3 | 31:22/4 | 34:39/4 | 38:15/4 | 42:23/3 | 53:18/2 | 53:54/2 |
| Полтавська | КМСУ | + 5:44 | 6:34/4 | 4:11/2 | 8:52/3 | 4:32/1 | 7:13/4 | 3:17/1 | 3:36/1 | 4:08/1 | 10:55/1 | 0:36/3 | |
| 3 | Познаева Ольга | 433 | 00:55:40 | 3:24/2 | 8:55/3 | 19:12/3 | 26:46/4 | 29:29/3 | 33:14/3 | 37:15/2 | 41:37/2 | 55:08/3 | 55:40/3 |
| м.Київ | б/р | + 7:30 | 3:24/2 | 5:31/4 | 10:17/4 | 7:34/4 | 2:43/3 | 3:45/2 | 4:01/2 | 4:22/2 | 13:31/3 | 0:32/1 | |
| 4 | Єфименко Леся | 327 | 00:57:32 | 4:08/3 | 8:24/2 | 16:10/2 | 21:36/2 | 23:48/2 | 33:06/2 | 37:56/3 | 42:29/4 | 56:51/4 | 57:32/4 |
| м.Київ | І | + 9:22 | 4:08/3 | 4:16/3 | 7:46/1 | 5:26/3 | 2:12/1 | 9:18/4 | 4:50/4 | 4:33/3 | 14:22/4 | 0:41/4 | |
| Идеальный участник | 00:44:14 | 3:22 | 3:54 | 7:46 | 4:32 | 2:12 | 3:17 | 3:36 | 4:08 | 10:55 | 0:32 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж65 , 9 КП, 2.700 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-3 (60) | КП-4 (48) | КП-5 (43) | КП-6 (36) | КП-7 (40) | КП-8 (63) | КП-9 (100) | Финиш | |
| 1 | Горбунова Тетяна | 328 | 00:36:56 | 4:40/1 | 16:21/1 | 17:46/1 | 24:11/1 | 28:17/1 | 32:51/1 | 35:15/1 | 36:20/1 | 36:56/1 |
| м.Київ | І | 4:40/1 | 11:41/1 | 1:25/2 | 6:25/1 | 4:06/2 | 4:34/2 | 2:24/2 | 1:05/1 | 0:36/2 | ||
| 2 | Ломановіч Наталія | 66 | 00:41:04 | 6:15/3 | 21:02/2 | 22:22/2 | 29:06/2 | 32:30/2 | 35:54/2 | 39:16/2 | 40:28/2 | 41:04/2 |
| Дніпропетровська | І | + 4:08 | 6:15/3 | 14:47/2 | 1:20/1 | 6:44/3 | 3:24/1 | 3:24/1 | 3:22/4 | 1:12/3 | 0:36/2 | |
| 3 | Марiморiч Наталія | 135 | 00:47:07 | 5:11/2 | 22:26/3 | 25:04/3 | 31:33/3 | 38:11/3 | 43:16/3 | 45:31/3 | 46:42/3 | 47:07/3 |
| Одеська | ІІ | +10:11 | 5:11/2 | 17:15/3 | 2:38/4 | 6:29/2 | 6:38/3 | 5:05/3 | 2:15/1 | 1:11/2 | 0:25/1 | |
| 4 | Кошова Валентина | 329 | 01:05:03 | 6:18/4 | 25:47/4 | 27:39/4 | 36:13/4 | 44:08/4 | 60:35/4 | 63:02/4 | 64:25/4 | 65:03/4 |
| м.Київ | ІІ | +28:07 | 6:18/4 | 19:29/4 | 1:52/3 | 8:34/4 | 7:55/4 | 16:27/4 | 2:27/3 | 1:23/4 | 0:38/4 | |
| Идеальный участник | 00:34:39 | 4:40 | 11:41 | 1:20 | 6:25 | 3:24 | 3:24 | 2:15 | 1:05 | 0:25 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж70 , 9 КП, 2.700 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-3 (60) | КП-4 (48) | КП-5 (43) | КП-6 (36) | КП-7 (40) | КП-8 (63) | КП-9 (100) | Финиш | |
| 1 | Степаненко Елаїда | 448 | 00:52:29 | 8:01/1 | 25:17/1 | 28:10/2 | 38:51/1 | 43:29/1 | 47:51/1 | 50:11/1 | 51:43/1 | 52:29/1 |
| м.Київ | КМСУ | +52:29 | 8:01/1 | 17:16/2 | 2:53/2 | 10:41/1 | 4:38/1 | 4:22/1 | 2:20/2 | 1:32/1 | 0:46/2 | |
| 2 | Закревская Софья | 330 | 01:00:22 | 9:41/2 | 25:42/2 | 28:09/1 | 42:22/2 | 47:26/2 | 55:14/2 | 57:16/2 | 59:45/2 | 60:22/2 |
| м.Київ | ІІ | +60:22 | 9:41/2 | 16:01/1 | 2:27/1 | 14:13/2 | 5:04/2 | 7:48/2 | 2:02/1 | 2:29/2 | 0:37/1 | |
| Идеальный участник | 00:50:21 | 8:01 | 16:01 | 2:27 | 10:41 | 4:38 | 4:22 | 2:02 | 1:32 | 0:37 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
НД , 9 КП, 2.375 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (33) | КП-3 (44) | КП-5 (43) | КП-6 (35) | КП-7 (32) | КП-8 (40) | КП-9 (100) | Финиш | |
| 1 | Сурков Єгор | 262 | 00:32:33 | 5:40/1 | 7:02/1 | 9:36/1 | 20:03/1 | 23:43/1 | 27:03/1 | 29:44/1 | 31:51/1 | 32:33/1 |
| Харківська | ІІІ | 5:40/1 | 1:22/3 | 2:34/2 | 10:27/2 | 3:40/2 | 3:20/1 | 2:41/2 | 2:07/2 | 0:42/3 | ||
| 2 | Нестерець Євген | 490 | 00:41:49 | 17:57/3 | 18:35/3 | 20:46/3 | 30:19/2 | 32:57/2 | 37:23/2 | 40:02/2 | 41:22/2 | 41:49/2 |
| м.Київ | б/р | + 9:16 | 17:57/3 | 0:38/1 | 2:11/1 | 9:33/1 | 2:38/1 | 4:26/2 | 2:39/1 | 1:20/1 | 0:27/1 | |
| 3 | Костишена Катерина | 142 | 00:50:08 | 10:54/2 | 11:43/2 | 15:27/2 | 30:29/3 | 35:02/3 | 41:27/3 | 46:33/3 | 49:41/3 | 50:08/3 |
| Одеська | ІІІ | +17:35 | 10:54/2 | 0:49/2 | 3:44/3 | 15:02/3 | 4:33/3 | 6:25/3 | 5:06/3 | 3:08/3 | 0:27/1 | |
| Идеальный участник | 00:28:26 | 5:40 | 0:38 | 2:11 | 9:33 | 2:38 | 3:20 | 2:39 | 1:20 | 0:27 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 НД НЖ НЧ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
НЖ , 6 КП, 1.225 км| Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (63) | КП-6 (100) | Финиш | |
| 1 | Левченко Світлана | 159 | 00:53:46 | 23:56/2 | 32:08/2 | 43:20/2 | 46:10/1 | 51:30/1 | 53:16/1 | 53:46/1 |
| Полтавська | б/р | +53:46 | 23:56/2 | 8:12/2 | 11:12/1 | 2:50/1 | 5:20/1 | 1:46/1 | 0:30/1 | |
| 2 | Єлефтеріаді Вікторія | 477 | 01:07:02 | 7:44/1 | 14:57/1 | 36:16/1 | 52:46/2 | 64:16/2 | 66:32/2 | 67:02/2 |
