XV змагання зі спортивного орієнтування,

присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу

Олега Оніщука

коpотка дистанцiя у заданому напdямку

20.10.2013 р. м.КиЇв, Борщагівка


Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж10 , 7 КП, 0.975 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Білошицька Поліна         06.02.2003  м.Київ               МТК Зелеста          10:03         1            
    2 Дрелінська Катерина       22.01.2004  Вінницька                                 12:39         2            
    3 Свідницька Настя          09.09.2003  Миколаївська         Олімп                13:22         3            
    4 Брус Настя                26.02.2003  Вінницька                                 13:35         4            
    5 Кудрявкина Владислава     01.01.2003  Молдова                                   18:07         5            
    6 Єрмак Олександра          09.12.2002  м.Київ               МТК Зелеста          18:47         6            
    7 Марценюк Катерина         16.08.2003  м.Київ               ЦТ Шевченковець      19:05         7            
    8 Майборода Світлана        20.03.2003  м.Київ               МТК Зелеста          19:26         8            
    9 Марущак Ірина             26.12.2003  Вінницька                                 26:30         9            
   10 Рибчинська Єлизавета      30.04.2003  м.Київ               Славутич             29:16        10            
   11 Павленко Марія            04.07.2003  м.Київ               Славутич             31:53        11            
   12 Бутузова Юлія             17.04.2003  м.Київ               СЗШ № 281            37:51        12            
   13 Сергієнко Юлія            30.09.2003  м.Київ               СЗШ № 281            43:31        13            
   14 Кальченко Катерина        02.03.2004  м.Київ               Славутич             44:59        14            
   15 Кармазина Марина          05.09.2003  м.Київ               СЗШ № 281            47:26        15            
   16 Васильєва Кристина        30.06.2004  м.Київ               Бембі                0:00          0  DSQ       
   17 Кундиус Дарина            30.05.2003  Сумська              КСО Орієнтир         0:00          0  DSQ       
   18 Яценко Дарья              01.03.2003  м.Київ               Магнітна стрілка     0:00          0  DSQ       
   19 Скоробогатько Ніна        28.01.2003  м.Київ               СЗШ № 281            0:00          0  DSQ       
   20 Финиш Тетяна              11.02.2003  м.Київ               СЗШ № 281            0:00          0  DSQ       
   21 Пащенко Крістіна          01.01.2004  м.Київ               СШ № 102             0:00          0  DSQ       
    ранг    11; І-ю 100% 00:10:03; ІІ-ю 120% 00:12:03; ІІІ-ю 146% 00:14:40

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж11 , 9 КП, 1.275 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Цивильская Фея            01.01.2002  Херсонська                                10:12         1            
    2 Мізернюк Софія            01.07.2002  Херсонська                                15:24         2            
    3 Сергиенко Дарья           01.04.2002  м.Київ                                    17:22         3            
    4 Криволап Кароліна         18.10.2002  Чернігівська                              18:25         4            
    5 Подбуртна Ксенія          31.01.2002  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    24:33         5            
    6 Бурьян Юлія               25.11.2002  м.Київ               СШ № 102             30:38         6            
    7 Погребняк Альона          01.01.2002  м.Київ               СШ № 40              35:50         7            
    8 Пилипенко Дарья           02.01.2002  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    39:20         8            
    9 Карікова Катерина         16.04.2002  м.Київ                                    41:21         9            
   10 Семенова Олеся            10.07.2002  Луганська                                 41:53        10            
   11 Чередніченко Ксенія       01.01.2002  м.Київ               СШ № 40              41:57        11            
   12 Радченко Поліна           01.05.2002  Сумська              КСО Орієнтир         62:39        12            
   13 Гупало Ольга              23.08.2002  Волинська            Фаворит м.Луцьк      0:00          0  DSQ       
    ранг    13; І-ю 102% 00:10:24; ІІ-ю 123% 00:12:32; ІІІ-ю 150% 00:15:18

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж12 , 10 КП, 1.750 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Шелудько Марія            06.10.2001  м.Київ               ЦТ Шевченковець      13:56         1            
    2 Ракша Юля                 01.01.2001  Херсонська                                15:23         2            
    3 Карпенко Настя            01.01.2001  Миколаївська         Олімп                17:03         3            
    4 Мільченко Валерія         16.10.2001  Полтавська           Центуріон            17:17         4            
    5 Курінна Анна              23.10.2001  м.Київ               ЦТ Шевченковець      25:13         5            
    6 Кошель Наталія            05.05.2001  Полтавська           КСО Лідер            26:12         6            
    7 Суренян Марієтта          21.12.2001  Київська             Київська Русь        28:12         7            
    8 Мироненко Катерина        01.01.2001  м.Київ               Лідер-тур            28:22         8            
    9 Андрієвська Анастасія     06.04.2001  м.Київ               Лідер-спорт          30:46         9            
   10 Юсипчук Софія             13.03.2001  Чернівецька          КСО МІДІЗ            31:44        10            
   11 Погребняк Карина          02.07.2001  м.Київ               СШ № 40              33:58        11            
   12 Макаренко Анна            26.11.2001  Полтавська           Центуріон            48:36        12            
    ранг    16; І-ю 102% 00:14:12; ІІ-ю 123% 00:17:08; ІІІ-ю 150% 00:20:54

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж13 , 10 КП, 1.850 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Савченко Тетяна           20.05.2000  Херсонська                                15:28         1            
    2 Гусак Тетяна              08.05.2000  м.Київ               Лідер-спорт          17:10         2            
    3 Мельник Христина          26.08.2000  Волинська                                 19:48         3            
    4 Микитюк Яна               02.11.2000  Волинська            Фаворит м.Луцьк      19:57         4            
    5 Губерна Ліза              01.01.2000  Полтавська           Центуріон            23:22         5            
    6 Гуценко Ліза              01.01.2000  Миколаївська         Олімп                24:01         6            
    7 Грищенко Анастасія        09.11.2000  Сумська              КСО Орієнтир         28:35         7            
    8 Ушакова Людмила           10.11.2000  м.Київ                                    32:44         8            
    9 Грабовська Дарья          01.01.2000  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    41:44         9            
   10 Краєва Наталья            25.11.2000  Одеська              Самоцвит             42:14        10            
   11 Ревенко Тетяна            01.01.2000  Миколаївська         Олімп                47:22        11            
   12 Киніченко Єлизавета       01.01.2000  м.Київ               СШ № 40              0:00          0  DSQ       
    ранг    15; І-ю 102% 00:15:46; ІІ-ю 123% 00:19:01; ІІІ-ю 150% 00:23:12

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж14 , 13 КП, 2.275 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Кобець Світлана           26.04.1999  Херсонська                                17:28         1            
    2 Мерзлікіна Анна           03.02.1999  м.Київ               СШ № 102             19:17         2            
    3 Цветкова Анна             27.10.1999  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 21:01         3            
    4 Сапсай Таісія             20.09.1999  Чернігівська                              21:27         4            
    5 Сукайло Катерина          11.05.1999  м.Київ               Лідер-тур            21:41         5            
    6 Салтовська Дар'я          04.06.1999  м.Київ               СШ № 102             23:13         6            
    7 Венгерак Наталія          27.01.1999  м.Київ                                    25:07         7            
    8 Шмирко Богдана            21.05.1999  м.Київ               СШ № 40              26:21         8            
    9 Фаренюк Надія             07.08.1999  м.Київ               ЦТ Шевченковець      27:21         9            
   10 Бабюр Ебру                28.07.1999  Полтавська           Центуріон            33:02        10            
   11 Піорунська Ольга          07.10.1996  м.Київ               МТК Зелеста          42:46        11            
   12 Артюх Анна                21.11.1995  м.Київ               МТК Зелеста          43:02        12            
   13 Майборода Ангеліна        01.01.2000  м.Київ               МТК Зелеста          45:21        13            
   14 Олійник Валерія           17.05.1995  м.Київ               МТК Зелеста          51:31        14            
   15 Вадова Ольга              07.08.1995  м.Київ               МТК Зелеста          0:00          0  DSQ       
    ранг    20; І-ю 105% 00:18:20; ІІ-ю 126% 00:22:00; ІІІ-ю 154% 00:26:53

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж15 , 14 КП, 2.375 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Новик Катерина            06.12.1998  Чернігівська                              17:04         1            
    2 Мерзлікіна Поліна         21.04.1998  м.Київ               СШ №235              19:13         2            
    3 Перепелиця Ірина          19.08.1998  м.Київ               СШ №235              19:32         3            
    4 Лютницька Валерія         05.10.1998  Чернігівська                              26:35         4            
    5 Дуднік Світлана           01.03.1998  м.Київ                                    30:58         5            
    6 Глущенко Вікторія         26.03.1998  м.Київ                                    0:00          0  DSQ       
    7 Поварчук Альона           07.10.1998  Херсонська           СК Олимп, Херсон     0:00          0  DSQ       
    ранг    15; ІІ 102% 00:17:24; ІІІ 123% 00:20:59

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж16 , 12 КП, 2.625 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Коваленко Анна            07.09.1997  Херсонська           ХЦДЮТ                16:26         1            
    2 Сидоренко Олена           24.11.1997  Вінницька                                 17:29         2            
    3 Ворчило Олена             24.05.1997  Чернігівська                              18:59         3            
    4 Поляниця Ольга            01.01.1997  Херсонська                                21:05         4            
    5 Волкова Валя              26.05.1997  м.Київ                                    23:16         5            
    6 Рибченко Людмила          09.08.1997  м.Київ               Лідер-тур            24:03         6            
    7 Цимош Ольга               01.01.1997  м.Київ               Магнітна стрілка     25:09         7            
    8 Климчук Анна              20.05.1997  Волинська            Вовки                25:55         8            
    9 Нікітченко Наталія        21.02.1997  м.Київ               Лідер-тур            29:18         9            
   10 Загородняя Татьяна        01.01.1997  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 33:37        10            
   11 Верчинская Виталина       01.01.1997  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 44:32        11            
   12 Вишневская Ирина          01.01.1999  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 59:43        12            
    ранг    86; І 108% 00:17:44; ІІ 126% 00:20:42; ІІІ 150% 00:24:39

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж17 , 17 КП, 2.700 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Бортник Ольга             03.11.1996  Волинська            Фаворит м.Луцьк      19:59         1            
    2 Черниш Ірина              09.05.1996  м.Київ               Лідер-спорт          24:23         2            
    3 Зінчук Ірина              07.09.1996  Волинська                                 26:28         3            
    4 Сапетова Яна              23.10.1996  Київська             Київська Русь        33:37         4            
    5 Фролова  Анастасія        11.07.1996  м.Київ               МТК Зелеста          40:09         5            
    ранг    54; І 102% 00:20:22; ІІ 120% 00:23:58; ІІІ 142% 00:28:22

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж18 , 17 КП, 3.050 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Роженко Марта             01.01.1995  м.Київ               Лідер-тур            21:50         1            
    2 Сапсай Марія              07.10.1995  Чернігівська                              24:00         2            
    3 Шевченко Марія            15.07.1995  м.Київ               Нептур               25:36         3            
    4 Данилюк Анастасия         12.12.1995  м.Київ               НТУУ ”КПІ”           26:49         4            
    5 Костенко  Виктория        26.05.1995  м.Київ                                    26:54         5            
    6 Бідненко Тетяна           02.01.1995  м.Київ                                    28:14         6            
    ранг    46; І 100% 00:21:50; ІІ 117% 00:25:32; ІІІ 138% 00:30:07

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж20 , 17 КП, 3.050 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Захарова Поліна           01.12.1994  Вінницька            Восход               17:56         1            
    2 Ботік Анна                16.08.1994  м.Київ                                    22:52         2            
    3 Філонова Марина           27.12.1994  Київська             ДЮСШ №3 г.Симферопол 23:56         3            
    4 Фокіна Таїсія             22.05.1994  м.Київ                                    26:57         4            
    5 Кононенко  Анастасия      24.06.1994  м.Київ                                    0:00          0  DSQ       
    6  Матяш Ірина              01.01.1994  Полтавська                                0:00          0  DSQ       
    ранг   190; КМСУ 102% 00:18:17; І 117% 00:20:58; ІІ 135% 00:24:12

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж21А , 17 КП, 2.700 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Пархоменко Олександра     11.08.1989  м.Київ               Славутич             18:10         1            
    2 Плохенко Вікторія         06.02.1983  м.Київ               КСО Суворовец        18:18         2            
    3 Кантерук Олена            05.03.1992  Волинська            Фаворит м.Луцьк      19:27         3            
    4 Фролова Марина            10.08.1990  Київська             КДЮСШ№12             20:40         4            
    5 Ящук Юлія                 29.04.1994  Волинська            Фаворит м.Луцьк      20:58         5            
    6 Денисенко Яна             21.12.1988  Чернігівська                              22:06         6            
    7 Киричук Валентина         21.04.1984  м.Київ               МТК Зелеста          23:01         7            
    8 Колесник Екатерина        17.07.1978  Одеська              Дрiада               23:04         8            
    9 Доценко Людмила           13.04.1985  м.Київ                                    23:26         9            
   10 Рудик Інна                12.02.1993  м.Київ               Київська Русь        24:22        10            
   11 Лебединська Наталія       01.01.1975  м.Київ               Лідер-тур            24:59        11            
   12 Зикова Лілія              01.03.1970  Сумська                                   27:48        12            
   13 Бобришева Катерина        06.07.1994  м.Київ               Меридіан             29:46        13            
   14 Гринюк Татьяна            07.08.1988  Черкаська                                 32:14        14            
   15 Крива Тетяна              11.09.1984  м.Київ               МТК Зелеста          37:16        15            
   16 Беклищева Валентина       17.08.1973  Київська             лично                38:45        16            
   17 Троян-Степанюк Анна                   Сумська                                   44:00        17            
   18 Ткаченко Ірина            04.09.1984  м.Київ                                    0:00          0  DSQ       
    ранг   319; КМСУ 108% 00:19:37; І 123% 00:22:20; ІІ 142% 00:25:47

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж21Е , 19 КП, 3.700 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Мельник Яна               15.06.1984  м.Київ               Київська Русь        22:27         1            
    2 Пітірімова Олена          01.01.1990  м.Київ                                    23:51         2            
    3 Войтович Ірина            31.03.1986  Волинська            Вовки                23:57         3            
    4 Харківська Людмила        21.08.1987  Луганська            Луганск 0,7          24:51         4            
    5 Бойко Марія               06.11.1994  м.Київ                                    25:09         5            
    6 Опанасюк Анна             21.10.1991  Черкаська                                 25:21         6            
    7 Фурса  Елена              13.05.1976  м.Київ                                    25:28         7            
    8 Доценко Олена             16.11.1977  м.Київ               лично                25:29         8            
    9 Мироненко Олена           07.09.1991  Вінницька            Восход               25:54         9            
   10 Калініченко Ганна         16.09.1987  Дніпропетровська     СК Наш клуб          25:59        10            
   11 Яременко Євгенія          29.10.1988  м.Київ               Лідер-тур            26:26        11            
   12 Палашевська Марина        21.07.1990  м.Київ                                    27:14        12            
   13 Васiна Ірина              04.01.1981  Херсонська           Наш Клуб             28:14        13            
   14 Бєлоусова  Ангеліна       04.12.1988  Київська             Київська Русь        28:18        14            
    ранг   730; КМСУ 120% 00:26:56; І 135% 00:30:18; ІІ 158% 00:35:28

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж35 , 15 КП, 3.075 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Пицун Ганна               31.08.1974  Полтавська           КСО Лідер            20:44         1            
    2 Яременко Людмила          26.03.1974  Вінницька                                 21:47         2            
    3 Брус Тетяна               16.04.1977  Вінницька                                 25:37         3            
    4 Нікітіна Ольга            14.07.1974  Чернівецька          КСО МІДІЗ            28:01         4            
    ранг   240

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж40 , 15 КП, 3.075 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Бєломєстнова Тетяна       13.10.1970  Одеська              ОБДЮТ Тоніка         22:43         1            
    2 Омельченко Наталія        01.01.1972  Чернівецька                               29:01         2            

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж45 , 18 КП, 2.975 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Баглик Олена              25.05.1967  м.Київ               О-клуб               20:13         1            
    2 Телесань Наталья          25.01.1964  м.Київ               О-клуб               21:28         2            
    3 Бояринова Ольга           13.02.1968  Сумська              КСО Орієнтир         24:10         3            
    ранг    70

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж50 , 18 КП, 2.975 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Залєсова Наталія          23.02.1959  м.Київ               О-клуб               23:50         1            
    2 Горела Ірина              25.07.1959  Черкаська                                 25:20         2            
    3 Краєва Раіса              09.05.1962  Одеська              Самоцвит             30:45         3            
    ранг   131

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж55 , 12 КП, 2.625 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Божко Тетяна              02.12.1957  Черкаська            О-клуб               19:38         1            
    2 Гавриленко Лідія          17.12.1955  м.Київ               МТК Зелеста          20:23         2            
    3 Турлова Надія             01.01.1958  м.Київ                                    27:54         3            
    ранг   120

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж60 , 12 КП, 2.625 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Сердюк Надія              25.06.1953  Полтавська           Центуріон            20:47         1            
    2 Рясна Любов               02.02.1950  Запорізька           Ікар                 21:03         2            
    3 Горбунова Тетяна          06.08.1948  м.Київ               МТК Зелеста          21:59         3            
    4 Єфименко Леся             15.10.1952  м.Київ               МТК Зелеста          23:43         4            
    5 Горелик Надежда           16.03.1950  Россия               Челябинск            24:29         5            
    6 Познаева Ольга            07.07.1953  м.Київ                                    25:13         6            
    7 Зубок Марина              02.01.1951  Чернігівська                              32:22         7            
    8 Ломановіч Наталія         29.11.1950  Дніпропетровська     Карніка              44:30         8            
    ранг   151

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж65 , 13 КП, 1.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Коган Олена               12.05.1946  Черкаська                                 20:13         1            
    2 Ефименко Валентина        09.02.1946  Дніпропетровська     Победа               22:09         2            
    3 Бобровська Наталія        25.10.1948  м.Київ                                    84:19         3            
    ранг     4

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж70 , 13 КП, 1.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Степаненко Эллаида        20.11.1941  м.Київ               О-клуб               22:39         1            
    2 Погорлецкая  Лариса       09.06.1943  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 39:16         2            

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж75 , 10 КП, 1.600 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Пох Лілія                 25.05.1934  Запорізька           Моторсіч             23:04         1            

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


ЖН , 7 КП, 0.825 км

