XV змагання зі спортивного орієнтування,

присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу

Олега Оніщука

довга дистанція у заданому напрямку

19.10.2013 р. Лісництво


Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж10 , 7 КП, 1.750 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Єрмак Олександра          09.12.2002  м.Київ               МТК Зелеста          16:40         1            
    2 Брус Настя                26.02.2003  Вінницька                                 17:32         2            
    3 Кальченко Катерина        02.03.2004  м.Київ               Славутич             20:04         3            
    4 Марценюк Катерина         16.08.2003  м.Київ               ЦТ Шевченковець      20:31         4            
    5 Свідницька Настя          09.09.2003  Миколаївська         Олімп                22:01         5            
    6 Марущак Ірина             26.12.2003  Вінницька                                 22:23         6            
    7 Кундиус Дарина            30.05.2003  Сумська              КСО Орієнтир         23:35         7            
    8 Павленко Марія            04.07.2003  м.Київ               Славутич             25:17         8            
    9 Дрелінська Катерина       22.01.2004  Вінницька                                 26:08         9            
   10 Пащенко Крістіна          01.01.2004  м.Київ               СШ № 102             26:42        10            
   11 Майборода Світлана        20.03.2003  м.Київ               МТК Зелеста          26:48        11            
   12 Рибчинська Єлизавета      30.04.2003  м.Київ               Славутич             28:20        12            
   13 Антропова Анастасія       24.06.2004  м.Київ               Славутич             28:49        13            
   14 Білошицька Поліна         06.02.2003  м.Київ               МТК Зелеста          28:52        14            
   15 Васильєва Кристина        30.06.2004  м.Київ               Бембі                31:21        15            
   16 Кудрявкина Владислава     01.01.2003  Молдова                                   34:51        16            
    ранг    10; ІІ-ю 117% 00:19:30; ІІІ-ю 142% 00:23:40

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж11 , 8 КП, 1.800 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Цивильская Фея            01.01.2002  Херсонська                                17:10         1            
    2 Семенова Олеся            10.07.2002  Луганська                                 18:30         2            
    3 Пилипенко Дарья           02.01.2002  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    20:37         3            
    4 Криволап Кароліна         18.10.2002  Чернігівська                              22:43         4            
    5 Гупало Ольга              23.08.2002  Волинська            Фаворит м.Луцьк      22:46         5            
    6 Мізернюк Софія            01.07.2002  Херсонська                                23:05         6            
    7 Сергиенко Дарья           01.04.2002  м.Київ                                    23:23         7            
    8 Бурьян Юлія               25.11.2002  м.Київ               СШ № 102             23:32         8            
    9 Подбуртна Ксенія          31.01.2002  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    27:27         9            
   10 Радченко Поліна           01.05.2002  Сумська              КСО Орієнтир         33:34        10            
   11 Карікова Катерина         16.04.2002  м.Київ                                    33:56        11            
    ранг    13; І-ю 100% 00:17:10; ІІ-ю 120% 00:20:36; ІІІ-ю 146% 00:25:03

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж12 , 7 КП, 2.150 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Мільченко Валерія         16.10.2001  Полтавська           Центуріон            20:43         1            
    2 Шелудько Марія            06.10.2001  м.Київ               ЦТ Шевченковець      25:16         2            
    3 Курінна Анна              23.10.2001  м.Київ               ЦТ Шевченковець      25:46         3            
    4 Ракша Юля                 01.01.2001  Херсонська                                28:47         4            
    5 Кошель Наталія            05.05.2001  Полтавська           КСО Лідер            29:02         5            
    6 Карпенко Настя            01.01.2001  Миколаївська         Олімп                32:08         6            
    7 Макаренко Анна            26.11.2001  Полтавська           Центуріон            34:58         7            
    8 Андрієвська Анастасія     06.04.2001  м.Київ               Лідер-спорт          45:18         8            
    9 Юсипчук Софія             13.03.2001  Чернівецька          КСО МІДІЗ            56:20         9            
   10 Гоянюк Тетяна             17.06.2001  м.Київ               Лідер-спорт          0:00          0  ne start  
   11 Мироненко Катерина        01.01.2001  м.Київ               Лідер-тур            0:00          0  ne start  
    ранг    11; І-ю 100% 00:20:43; ІІ-ю 120% 00:24:51; ІІІ-ю 146% 00:30:14

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж13 , 9 КП, 2.300 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Мельник Христина          26.08.2000  Волинська                                 22:39         1            
    2 Савченко Тетяна           20.05.2000  Херсонська                                22:40         2            
    3 Микитюк Яна               02.11.2000  Волинська            Фаворит м.Луцьк      23:33         3            
    4 Гусак Тетяна              08.05.2000  м.Київ               Лідер-спорт          25:22         4            
    5 Грабовська Дарья          01.01.2000  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    26:39         5            
    6 Гуценко Ліза              01.01.2000  Миколаївська         Олімп                31:19         6            
    7 Ревенко Тетяна            01.01.2000  Миколаївська         Олімп                35:02         7            
    8 Губерна Ліза              01.01.2000  Полтавська           Центуріон            35:14         8            
    9 Краєва Наталья            25.11.2000  Одеська              Самоцвит             39:03         9            
   10 Киніченко Єлизавета       01.01.2000  м.Київ               СШ № 40              46:05        10            
   11 Грищенко Анастасія        09.11.2000  Сумська              КСО Орієнтир         316:26       11            
   12 Ушакова Людмила           10.11.2000  м.Київ                                    0:00          0  ne start  
   13 Філатова Вікторія         10.05.2000  Київська             БРЦТ                 0:00          0  ne start  
   14 Якуша Богдана             25.02.2000  Київська             БРЦТ                 0:00          0  ne start  
    ранг    15; І-ю 102% 00:23:06; ІІ-ю 123% 00:27:51; ІІІ-ю 150% 00:33:58

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж14 , 18 КП, 3.475 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Кобець Світлана           26.04.1999  Херсонська                                38:50         1            
    2 Шмирко Богдана            21.05.1999  м.Київ               СШ № 40              42:02         2            
    3 Сапсай Таісія             20.09.1999  Чернігівська                              46:19         3            
    4 Сукайло Катерина          11.05.1999  м.Київ               Лідер-тур            52:44         4            
    5 Мерзлікіна Анна           03.02.1999  м.Київ               СШ № 102             54:13         5            
    6 Фаренюк Надія             07.08.1999  м.Київ               ЦТ Шевченковець      62:05         6            
    7 Бабюр Ебру                28.07.1999  Полтавська           Центуріон            64:21         7            
    8 Салтовська Дар'я          04.06.1999  м.Київ               СШ № 102             64:26         8            
    9 Цветкова Анна             27.10.1999  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 69:54         9            
   10 Майборода Ангеліна        01.01.2000  м.Київ               МТК Зелеста          73:49        10            
   11 Мерзлікіна Софія          06.06.1999  м.Київ               СШ №235              0:00          0  DSQ       
   12 Кувшинова Марія           20.04.1999  м.Київ                                    0:00          0  ne start  
    ранг    19; І-ю 105% 00:40:46; ІІ-ю 126% 00:48:55; ІІІ-ю 154% 00:59:48

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж15 , 13 КП, 3.800 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Новик Катерина            06.12.1998  Чернігівська                              53:16         1            
    2 Лютницька Валерія         05.10.1998  Чернігівська                              69:42         2            
    3 Дуднік Світлана           01.03.1998  м.Київ                                    75:03         3            
    4 Глущенко Вікторія         26.03.1998  м.Київ                                    76:30         4            
    5 Перепелиця Ірина          19.08.1998  м.Київ               СШ №235              79:24         5            
    6 Фулерова Арина            21.11.1998  Сумська              КСО Компас           0:00          0  ne start  
    ранг    16; ІІ 102% 00:54:19; ІІІ 123% 01:05:31

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж16 , 13 КП, 4.450 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Сидоренко Олена           24.11.1997  Вінницька                                 45:18         1            
    2 Коваленко Анна            07.09.1997  Херсонська           ХЦДЮТ                49:21         2            
    3 Поляниця Ольга            01.01.1997  Херсонська                                60:59         3            
    4 Нікітченко Наталія        21.02.1997  м.Київ               Лідер-тур            61:26         4            
    5 Климчук Анна              20.05.1997  Волинська            Вовки                62:19         5            
    6 Загородняя Татьяна        01.01.1997  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 65:20         6            
    7 Рибченко Людмила          09.08.1997  м.Київ               Лідер-тур            75:50         7            
    8 Ворчило Олена             24.05.1997  Чернігівська                              95:52         8            
    9 Верчинская Виталина       01.01.1997  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 129:10        9            
   10 Вишневская Ирина          01.01.1999  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 138:57       10            
    ранг    75; І 105% 00:47:33; ІІ 123% 00:55:43; ІІІ 146% 01:06:08

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж17 , 13 КП, 4.850 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Зінчук Ірина              07.09.1996  Волинська                                 58:31         1            
    2 Бортник Ольга             03.11.1996  Волинська            Фаворит м.Луцьк      66:13         2            
    3 Черниш Ірина              09.05.1996  м.Київ               Лідер-спорт          74:19         3            
    4 Устименко Юлія            21.12.1996  м.Київ               Славутич             112:20        4            
    5 Фролова  Анастасія        11.07.1996  м.Київ               МТК Зелеста          0:00          0  DSQ       
    ранг    51; І 102% 00:59:41; ІІ 120% 01:10:13; ІІІ 142% 01:23:05

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж18 , 14 КП, 5.825 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Роженко Марта             01.01.1995  м.Київ               Лідер-тур            78:46         1            
    2 Костенко  Виктория        26.05.1995  м.Київ                                    83:39         2            
    3 Данилюк Анастасия         12.12.1995  м.Київ               НТУУ ”КПІ”           93:30         3            
    4 Шевченко Марія            15.07.1995  м.Київ               Нептур               106:24        4            
    5 Бідненко Тетяна           02.01.1995  м.Київ                                    108:17        5            
    6 Полуботько Світлана       01.01.1995  Полтавська                                133:07        6            
    7 Сапсай Марія              07.10.1995  Чернігівська                              0:00          0  DSQ       
    ранг    36; ІІ 114% 01:29:47; ІІІ 135% 01:46:20

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж20 , 14 КП, 5.825 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Захарова Поліна           01.12.1994  Вінницька            Восход               60:24         1            
    2 Філонова Марина           27.12.1994  Київська             ДЮСШ №3 г.Симферопол 76:00         2            
    3 Фокіна Таїсія             22.05.1994  м.Київ                                    77:01         3            
    4  Матяш Ірина              01.01.1994  Полтавська                                79:15         4            
    5 Ботік Анна                16.08.1994  м.Київ                                    82:48         5            
    6 Кононенко  Анастасия      24.06.1994  м.Київ                                    108:18        6            
    ранг   191; КМСУ 102% 01:01:36; І 117% 01:10:40; ІІ 135% 01:21:32

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж21А , 12 КП, 4.625 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Плохенко Вікторія         06.02.1983  м.Київ               КСО Суворовец        43:37         1            
    2 Пархоменко Олександра     11.08.1989  м.Київ               Славутич             44:56         2            
    3 Ткаченко Ірина            04.09.1984  м.Київ                                    70:04         3            
    4 Гавриленко Олена          09.12.1979  м.Київ                                    71:08         4            
    5 Лебединська Наталія       01.01.1975  м.Київ               Лідер-тур            72:36         5            
    6 Зикова Лілія              01.03.1970  Сумська                                   74:42         6            
    7 Денисенко Яна             21.12.1988  Чернігівська                              77:21         7            
    8 Піховкіна Поліна          15.01.1977  м.Київ               МТК Зелеста          77:53         8            
    9 Подпрятова Анна           01.01.1977  м.Київ               МТК Зелеста          78:05         9            
   10 Кантерук Олена            05.03.1992  Волинська            Фаворит м.Луцьк      79:19        10            
   11 Колесник Екатерина        17.07.1978  Одеська              Дрiада               79:20        11            
   12 Фролова Марина            10.08.1990  Київська             КДЮСШ№12             80:19        12            
   13 Рудик Інна                12.02.1993  м.Київ               Київська Русь        103:23       13            
   14 Грек Марта                15.03.1981  м.Київ               МТК Зелеста          107:53       14            
   15 Беклищева Валентина       17.08.1973  Київська             лично                112:43       15            
   16 Гринюк Татьяна            07.08.1988  Черкаська                                 0:00          0  DSQ       
   17 Бур Вікторія              01.01.1993  Сумська                                   0:00          0  ne start  
   18 Кісліцина Людмила         17.09.1986  м.Київ               НТУУ ”КПІ”           0:00          0  ne start  
   19 Козлова Аліна             01.01.1993  Сумська                                   0:00          0  ne start  
   20 Ящук Юлія                 29.04.1994  Волинська            Фаворит м.Луцьк      0:00          0  ne start  
    ранг   429; КМСУ 114% 00:49:43; І 129% 00:56:15; ІІ 150% 01:05:25

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж21Е , 22 КП, 8.400 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Пітірімова Олена          01.01.1990  м.Київ                                    80:07         1            
    2 Харківська Людмила        21.08.1987  Луганська            Луганск 0,7          85:01         2            
    3 Фурса  Елена              13.05.1976  м.Київ                                    86:26         3            
    4 Бойко Марія               06.11.1994  м.Київ                                    87:21         4            
    5 Опанасюк Анна             21.10.1991  Черкаська                                 89:26         5            
    6 Васiна Ірина              04.01.1981  Херсонська           Наш Клуб             91:19         6            
    7 Калініченко Ганна         16.09.1987  Дніпропетровська     СК Наш клуб          91:46         7            
    8 Войтович Ірина            31.03.1986  Волинська            Вовки                95:15         8            
    9 Яременко Євгенія          29.10.1988  м.Київ               Лідер-тур            97:18         9            
   10 Доценко Олена             16.11.1977  м.Київ               лично                106:01       10            
   11 Мироненко Олена           07.09.1991  Вінницька            Восход               110:27       11            
   12 Палашевська Марина        21.07.1990  м.Київ                                    116:02       12            
   13 Гаркович Надежда          05.07.1989  м.Київ               МТК Зелеста          189:04       13            
   14 Бєлоусова  Ангеліна       04.12.1988  Київська             Київська Русь        0:00          0  DSQ       
   15 Коктева Ксения            01.01.1990  Беларусь             БГУ                  0:00          0  ne start  
    ранг   680; КМСУ 120% 01:36:08; І 135% 01:48:09; ІІ 158% 02:06:35

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж35 , 19 КП, 7.625 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Пицун Ганна               31.08.1974  Полтавська           КСО Лідер            93:15         1            
    2 Яременко Людмила          26.03.1974  Вінницька                                 109:29        2            
    3 Нікітіна Ольга            14.07.1974  Чернівецька          КСО МІДІЗ            116:40        3            
    4 Брус Тетяна               16.04.1977  Вінницька                                 119:57        4            
    ранг   240

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж40 , 19 КП, 7.625 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Бєломєстнова Тетяна       13.10.1970  Одеська              ОБДЮТ Тоніка         108:16        1            
    2 Омельченко Наталія        01.01.1972  Чернівецька                               153:58        2            

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж45 , 14 КП, 5.350 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Баглик Олена              25.05.1967  м.Київ               О-клуб               57:19         1            
    2 Бояринова Ольга           13.02.1968  Сумська              КСО Орієнтир         68:43         2            
    3 Телесань Наталья          25.01.1964  м.Київ               О-клуб               70:41         3            
    ранг    70

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж50 , 14 КП, 5.350 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Залєсова Наталія          23.02.1959  м.Київ               О-клуб               79:59         1            
    2 Горела Ірина              25.07.1959  Черкаська                                 84:05         2            
    3 Краєва Раіса              09.05.1962  Одеська              Самоцвит             0:00          0  DSQ       

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж55 , 10 КП, 4.550 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Божко Тетяна              02.12.1957  Черкаська            О-клуб               58:42         1            
    2 Гавриленко Лідія          17.12.1955  м.Київ               МТК Зелеста          61:01         2            
    3 Турлова Надія             01.01.1958  м.Київ                                    92:41         3            
    ранг   120

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж60 , 10 КП, 4.550 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Горбунова Тетяна          06.08.1948  м.Київ               МТК Зелеста          62:01         1            
    2 Сердюк Надія              25.06.1953  Полтавська           Центуріон            62:11         2            
    3 Рясна Любов               02.02.1950  Запорізька           Ікар                 63:00         3            
    4 Горелик Надежда           16.03.1950  Россия               Челябинск            66:44         4            
    5 Єфименко Леся             15.10.1952  м.Київ               МТК Зелеста          72:16         5            
    6 Ломановіч Наталія         29.11.1950  Дніпропетровська     Карніка              73:33         6            
    7 Познаева Ольга            07.07.1953  м.Київ                                    79:01         7            
    8 Зубок Марина              02.01.1951  Чернігівська                              85:22         8            
    ранг   151

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж65 , 10 КП, 3.400 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Коган Олена               12.05.1946  Черкаська                                 71:07         1            
    2 Бобровська Наталія        25.10.1948  м.Київ                                    71:41         2            
    3 Ефименко Валентина        09.02.1946  Дніпропетровська     Победа               91:15         3            
    ранг     4

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж70 , 10 КП, 3.400 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Степаненко Эллаида        20.11.1941  м.Київ               О-клуб               68:45         1            
    2 Погорлецкая  Лариса       09.06.1943  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 120:32        2            

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ж75 , 10 КП, 2.025 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Пох Лілія                 25.05.1934  Запорізька           Моторсіч             50:13         1            

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


ЖН , 7 КП, 1.275 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Хлевінська Катерина       01.01.1999  м.Київ               МТК Зелеста          15:37         1            
    2 Нігда Олена               01.01.1998  Чернівецька          КСО МІДІЗ            18:13         2            
    3 Коваленко Тетяна          01.01.2003  м.Київ               МТК Зелеста          27:11         3            
    4 Сажченко Олександра       01.01.2004  м.Київ               МТК Зелеста          38:01         4            
    5 Жук Дарина                04.11.1991  м.Київ                                    46:20         5            
    6 Сироежко Анжелика         04.02.1990  м.Київ                                    46:53         6            
    7 Чура Ирина                19.08.1989  м.Київ                                    50:14         7            
    8 П’яннікова Катерина       17.12.2002  м.Київ                                    50:56         8            
    9 Геворкьян Ліана           12.04.2001  м.Київ               СШ № 102             0:00          0  ne start  
    ранг     3

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧН


Ч10 , 7 КП, 1.775 км

