XV змагання зі спортивного орієнтування,

присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу

Олега Оніщука

середня дистанція у заданому напрямку

18.10.2013 р. м.Київ, Труханів острів


Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж10 , 6 КП, 0.925 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Єрмак Олександра          09.12.2002  м.Київ               МТК Зелеста          7:55          1            
    2 Свідницька Настя          09.09.2003  Миколаївська         Олімп                8:32          2            
    3 Білошицька Поліна         06.02.2003  м.Київ               МТК Зелеста          8:34          3            
    4 Брус Настя                26.02.2003  Вінницька                                 8:56          4            
    5 Марценюк Катерина         16.08.2003  м.Київ               ЦТ Шевченковець      9:52          5            
    6 Рибчинська Єлизавета      30.04.2003  м.Київ               Славутич             14:13         6            
    7 Пащенко Крістіна          01.01.2004  м.Київ               СШ № 102             14:49         7            
    8 Марущак Ірина             26.12.2003  Вінницька                                 17:43         8            
    9 Павленко Марія            04.07.2003  м.Київ               Славутич             17:51         9            
   10 Васильєва Кристина        30.06.2004  м.Київ               Бембі                18:42        10            
   11 Кальченко Катерина        02.03.2004  м.Київ               Славутич             18:59        11            
   12 Кудрявкина Владислава     01.01.2003  Молдова                                   20:14        12            
   13 Антропова Анастасія       24.06.2004  м.Київ               Славутич             22:40        13            
   14 Майборода Світлана        20.03.2003  м.Київ               МТК Зелеста          27:52        14            
   15 Дрелінська Катерина       22.01.2004  Вінницька                                 0:00          0  DSQ       
   16 Кундиус Дарина            30.05.2003  Сумська              КСО Орієнтир         0:00          0  DSQ       
    ранг     9

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж11 , 7 КП, 1.250 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Мізернюк Софія            01.07.2002  Херсонська                                11:11         1            
    2 Цивильская Фея            01.01.2002  Херсонська                                12:32         2            
    3 Семенова Олеся            10.07.2002  Луганська                                 16:44         3            
    4 Криволап Кароліна         18.10.2002  Чернігівська                              20:50         4            
    5 Пилипенко Дарья           02.01.2002  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    22:46         5            
    6 Гупало Ольга              23.08.2002  Волинська            Фаворит м.Луцьк      26:45         6            
    7 Сергиенко Дарья           01.04.2002  м.Київ                                    28:35         7            
    8 Чередніченко Ксенія       01.01.2002  м.Київ               СШ № 40              30:24         8            
    9 Подбуртна Ксенія          31.01.2002  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    32:30         9            
   10 Погребняк Альона          01.01.2002  м.Київ               СШ № 40              39:54        10            
   11 Карікова Катерина         16.04.2002  м.Київ                                    0:00          0  DSQ       
   12 Радченко Поліна           01.05.2002  Сумська              КСО Орієнтир         0:00          0  DSQ       
   13 Бурьян Юлія               25.11.2002  м.Київ               СШ № 102             0:00          0  DSQ       
    ранг    12

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж12 , 9 КП, 1.350 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Карпенко Настя            01.01.2001  Миколаївська         Олімп                11:54         1            
    2 Шелудько Марія            06.10.2001  м.Київ               ЦТ Шевченковець      14:39         2            
    3 Погребняк Карина          02.07.2001  м.Київ               СШ № 40              15:53         3            
    4 Ракша Юля                 01.01.2001  Херсонська                                16:42         4            
    5 Мільченко Валерія         16.10.2001  Полтавська           Центуріон            20:14         5            
    6 Мироненко Катерина        01.01.2001  м.Київ               Лідер-тур            23:00         6            
    7 Юсипчук Софія             13.03.2001  Чернівецька          КСО МІДІЗ            25:41         7            
    8 Суренян Марієтта          21.12.2001  Київська             Київська Русь        35:45         8            
    9 Кошель Наталія            05.05.2001  Полтавська           КСО Лідер            40:29         9            
   10 Курінна Анна              23.10.2001  м.Київ               ЦТ Шевченковець      56:26        10            
   11 Макаренко Анна            26.11.2001  Полтавська           Центуріон            0:00          0  DSQ       
    ранг    14

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж13 , 10 КП, 1.475 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Мельник Христина          26.08.2000  Волинська                                 13:52         1            
    2 Микитюк Яна               02.11.2000  Волинська            Фаворит м.Луцьк      16:39         2            
    3 Савченко Тетяна           20.05.2000  Херсонська                                18:31         3            
    4 Гуценко Ліза              01.01.2000  Миколаївська         Олімп                28:13         4            
    5 Краєва Наталья            25.11.2000  Одеська              Самоцвит             41:17         5            
    6 Губерна Ліза              01.01.2000  Полтавська           Центуріон            41:37         6            
    7 Грабовська Дарья          01.01.2000  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    46:07         7            
    8 Киніченко Єлизавета       01.01.2000  м.Київ               СШ № 40              46:22         8            
    9 Ревенко Тетяна            01.01.2000  Миколаївська         Олімп                49:14         9            
   10 Ушакова Людмила           10.11.2000  м.Київ                                    51:32        10            
   11 Грищенко Анастасія        09.11.2000  Сумська              КСО Орієнтир         0:00          0  DSQ       
   12 Гусак Тетяна              08.05.2000  м.Київ               Лідер-спорт          0:00          0  DSQ       
    ранг    12

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж14 , 9 КП, 1.875 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Кобець Світлана           26.04.1999  Херсонська                                16:17         1            
    2 Цветкова Анна             27.10.1999  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 24:20         2            
    3 Шмирко Богдана            21.05.1999  м.Київ               СШ № 40              25:43         3            
    4 Мерзлікіна Анна           03.02.1999  м.Київ               СШ № 102             26:28         4            
    5 Фаренюк Надія             07.08.1999  м.Київ               ЦТ Шевченковець      29:51         5            
    6 Салтовська Дар'я          04.06.1999  м.Київ               СШ № 102             32:41         6            
    7 Венгерак Наталія          27.01.1999  м.Київ                                    33:06         7            
    8 Майборода Ангеліна        01.01.2000  м.Київ               МТК Зелеста          35:17         8            
    9 Бабюр Ебру                28.07.1999  Полтавська           Центуріон            37:33         9            
   10 Сукайло Катерина          11.05.1999  м.Київ               Лідер-тур            37:46        10            
   11 Сапсай Таісія             20.09.1999  Чернігівська                              38:17        11            
    ранг    20

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж15 , 10 КП, 2.750 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Новик Катерина            06.12.1998  Чернігівська                              25:11         1            
    2 Дуднік Світлана           01.03.1998  м.Київ                                    36:32         2            
    3 Лютницька Валерія         05.10.1998  Чернігівська                              43:32         3            
    4 Перепелиця Ірина          19.08.1998  м.Київ               СШ №235              43:47         4            
    5 Глущенко Вікторія         26.03.1998  м.Київ                                    46:46         5            
    ранг    16

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж16 , 14 КП, 3.225 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Климчук Анна              20.05.1997  Волинська            Вовки                31:18         1            
    2 Коваленко Анна            07.09.1997  Херсонська           ХЦДЮТ                33:06         2            
    3 Сидоренко Олена           24.11.1997  Вінницька                                 33:14         3            
    4 Ворчило Олена             24.05.1997  Чернігівська                              39:37         4            
    5 Рибченко Людмила          09.08.1997  м.Київ               Лідер-тур            42:55         5            
    6 Поляниця Ольга            01.01.1997  Херсонська                                46:29         6            
    7 Нікітченко Наталія        21.02.1997  м.Київ               Лідер-тур            48:29         7            
    8 Загородняя Татьяна        01.01.1997  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 54:28         8            
    9 Вишневская Ирина          01.01.1999  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 56:29         9            
   10 Верчинская Виталина       01.01.1997  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 76:43        10            
    ранг    75

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж17 , 16 КП, 3.725 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Черниш Ірина              09.05.1996  м.Київ               Лідер-спорт          39:24         1            
    2 Зінчук Ірина              07.09.1996  Волинська                                 43:16         2            
    3 Сапетова Яна              23.10.1996  Київська             Київська Русь        47:22         3            
    4 Пасіка Аліна              25.08.1996  Київська             Київська Русь        49:09         4            
    5 Бортник Ольга             03.11.1996  Волинська            Фаворит м.Луцьк      54:07         5            
    6 Устименко Юлія            21.12.1996  м.Київ               Славутич             81:22         6            
    ранг    71

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж18 , 15 КП, 4.250 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Роженко Марта             01.01.1995  м.Київ               Лідер-тур            40:55         1            
    2 Сапсай Марія              07.10.1995  Чернігівська                              55:27         2            
    3 Бідненко Тетяна           02.01.1995  м.Київ                                    64:22         3            
    4 Данилюк Анастасия         12.12.1995  м.Київ               НТУУ ”КПІ”           64:30         4            
    5 Костенко  Виктория        26.05.1995  м.Київ                                    68:58         5            
    6 Полуботько Світлана       01.01.1995  Полтавська                                70:22         6            
    ранг    45

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж20 , 15 КП, 4.250 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Захарова Поліна           01.12.1994  Вінницька            Восход               35:45         1            
    2  Матяш Ірина              01.01.1994  Полтавська                                43:21         2            
    3 Фокіна Таїсія             22.05.1994  м.Київ                                    47:12         3            
    4 Філонова Марина           27.12.1994  Київська             ДЮСШ №3 г.Симферопол 62:14         4            
    5 Ботік Анна                16.08.1994  м.Київ                                    63:58         5            
    6 Кононенко  Анастасия      24.06.1994  м.Київ                                    70:28         6            
    ранг   191

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж21А , 13 КП, 3.550 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Пархоменко Олександра     11.08.1989  м.Київ               Славутич             32:48         1            
    2 Плохенко Вікторія         06.02.1983  м.Київ               КСО Суворовец        32:54         2            
    3 Зикова Лілія              01.03.1970  Сумська                                   49:18         3            
    4 Лебединська Наталія       01.01.1975  м.Київ               Лідер-тур            49:44         4            
    5 Денисенко Яна             21.12.1988  Чернігівська                              50:38         5            
    6 Рудик Інна                12.02.1993  м.Київ               Київська Русь        53:33         6            
    7 Кантерук Олена            05.03.1992  Волинська            Фаворит м.Луцьк      55:51         7            
    8 Фролова Марина            10.08.1990  Київська             КДЮСШ№12             56:18         8            
    9 Колесник Екатерина        17.07.1978  Одеська              Дрiада               56:22         9            
   10 Доценко Людмила           13.04.1985  м.Київ                                    64:15        10            
   11 Гринюк Татьяна            07.08.1988  Черкаська                                 67:22        11            
   12 Бобришева Катерина        06.07.1994  м.Київ               Меридіан             77:44        12            
   13 Беклищева Валентина       17.08.1973  Київська             лично                78:38        13            
   14 Козлова Аліна             01.01.1993  Сумська                                   0:00          0  DSQ       
    ранг   307

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж21Е , 18 КП, 5.525 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Мельник Яна               15.06.1984  м.Київ               Київська Русь        47:41         1            
    2 Войтович Ірина            31.03.1986  Волинська            Вовки                49:47         2            
    3 Пітірімова Олена          01.01.1990  м.Київ                                    51:43         3            
    4 Фурса  Елена              13.05.1976  м.Київ                                    53:20         4            
    5 Харківська Людмила        21.08.1987  Луганська            Луганск 0,7          53:34         5            
    6 Доценко Олена             16.11.1977  м.Київ               лично                55:00         6            
    7 Яременко Євгенія          29.10.1988  м.Київ               Лідер-тур            55:16         7            
    8 Палашевська Марина        21.07.1990  м.Київ                                    55:54         8            
    9 Васiна Ірина              04.01.1981  Херсонська           Наш Клуб             59:05         9            
   10 Опанасюк Анна             21.10.1991  Черкаська                                 59:08        10            
   11 Мироненко Олена           07.09.1991  Вінницька            Восход               61:57        11            
   12 Бойко Марія               06.11.1994  м.Київ                                    65:05        12            
   13 Балабанова Ірина          01.01.1979  Дніпропетровська     Фансі                0:00          0  DSQ       
   14 Гаркович Надежда          05.07.1989  м.Київ               МТК Зелеста          0:00          0  DSQ       
    ранг   900

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж35 , 17 КП, 5.300 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Пицун Ганна               31.08.1974  Полтавська           КСО Лідер            67:53         1            
    2 Яременко Людмила          26.03.1974  Вінницька                                 68:34         2            
    3 Нікітіна Ольга            14.07.1974  Чернівецька          КСО МІДІЗ            83:51         3            
    4 Брус Тетяна               16.04.1977  Вінницька                                 88:41         4            
    ранг   240

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж40 , 17 КП, 5.300 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Бєломєстнова Тетяна       13.10.1970  Одеська              ОБДЮТ Тоніка         60:03         1            
    2 Омельченко Наталія        01.01.1972  Чернівецька                               109:27        2            

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж45 , 20 КП, 5.125 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Баглик Олена              25.05.1967  м.Київ               О-клуб               52:35         1            
    2 Телесань Наталья          25.01.1964  м.Київ               О-клуб               59:26         2            
    3 Бояринова Ольга           13.02.1968  Сумська              КСО Орієнтир         73:52         3            
    ранг    70

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж50 , 20 КП, 5.125 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Залєсова Наталія          23.02.1959  м.Київ               О-клуб               55:03         1            
    2 Горела Ірина              25.07.1959  Черкаська                                 66:00         2            
    3 Краєва Раіса              09.05.1962  Одеська              Самоцвит             114:38        3            
    ранг   131

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж55 , 14 КП, 4.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Гавриленко Лідія          17.12.1955  м.Київ               МТК Зелеста          49:32         1            
    2 Божко Тетяна              02.12.1957  Черкаська            О-клуб               50:31         2            
    3 Турлова Надія             01.01.1958  м.Київ                                    80:36         3            
    ранг   120

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж60 , 14 КП, 4.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Сердюк Надія              25.06.1953  Полтавська           Центуріон            51:18         1            
    2 Рясна Любов               02.02.1950  Запорізька           Ікар                 54:38         2            
    3 Ломановіч Наталія         29.11.1950  Дніпропетровська     Карніка              59:33         3            
    4 Познаева Ольга            07.07.1953  м.Київ                                    61:20         4            
    5 Горбунова Тетяна          06.08.1948  м.Київ               МТК Зелеста          63:24         5            
    6 Єфименко Леся             15.10.1952  м.Київ               МТК Зелеста          65:37         6            
    7 Зубок Марина              02.01.1951  Чернігівська                              73:26         7            
    8 Горелик Надежда           16.03.1950  Россия               Челябинск            80:33         8            
    ранг   151

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж65 , 14 КП, 3.375 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Коган Олена               12.05.1946  Черкаська                                 60:52         1            
    2 Ефименко Валентина        09.02.1946  Дніпропетровська     Победа               79:31         2            
    3 Шелест Надія              01.01.1948  м.Київ                                    102:07        3            
    4 Бобровська Наталія        25.10.1948  м.Київ                                    158:49        4            
    ранг    14

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж70 , 14 КП, 3.375 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Степаненко Эллаида        20.11.1941  м.Київ               О-клуб               59:04         1            
    2 Погорлецкая  Лариса       09.06.1943  Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 93:43         2            

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ж75 , 9 КП, 2.050 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Пох Лілія                 25.05.1934  Запорізька           Моторсіч             39:13         1            

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


ЖН , 6 КП, 0.850 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Нігда Олена               01.01.1998  Чернівецька          КСО МІДІЗ            13:49         1            
    2 Геворкьян Ліана           12.04.2001  м.Київ               СШ № 102             15:14         2            
    3 Сажченко Олександра       01.01.2004  м.Київ               МТК Зелеста          22:14         3            
    4 Коваленко Тетяна          01.01.2003  м.Київ               МТК Зелеста          0:00          0  DSQ       
    5 П’яннікова Катерина       17.12.2002  м.Київ                                    0:00          0  DSQ       
    6 Хлевінська Катерина       01.01.1999  м.Київ               МТК Зелеста          0:00          0  DSQ       
    ранг     1

Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖН Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 ЧН


Ч10 , 7 КП, 1.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 результат Місце Прім.      
    1 Кучерук Олександр         18.12.2003  Вінницька                                 9:57          1            
    2 Басюк Єгор                02.03.2004  Вінницька            Восход               10:10         2            
    3 Завізіон Матвій           18.10.2003  м.Київ               СШ № 102             10:55         3            
    4 Хмель Єгор                23.11.2003  м.Київ               СШ № 102             12:12         4            
    5 Лавриненко Олександр      07.07.2003  Чернігівська                              15:38         5            
    6 Якименко Ілля             05.04.2003  м.Київ                                    15:52         6            
    7 Граждан Микита            01.01.2003  Миколаївська         Олімп                16:46         7            
    8 Затоковенко Володимир     06.07.2003  Вінницька                                 19:12         8            
    9 Тітов Кирило              27.09.2004  м.Київ               Бембі                20:24         9            
   10 Гаврилюк Данило           14.11.2003  Вінницька            Восход               20:45        10            
   11 Пистун Назар              18.07.2004  м.Київ               Славутич             21:12        11            
   12 Свідницький Вадим         15.06.2005  Миколаївська         Олімп                21:19        12            
   13 Слесарь Ілля              23.03.2003  Чернігівська                              25:15        13            
   14 Лівадін Станислав         01.01.2003  Луганська            Ст-Луганська ДЮСШ    32:19        14            
