Міжнародний матч шкільних команд країн СНД та країн Східної Європи зі спортивного орієнтування

18-21 жовтня 2012 року

м. Київ


HM HW M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M13

                                                  19.10.12     20.10.12     21.10.12      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Попов Николай             Россия 2              32 00:26:22  35 00:35:42  28 00:12:47  95 01:14:51   1
  2 Мизонов Сергей            Россия 1              35 00:25:45  25 00:41:44  35 00:11:21  95 01:18:50   2
  3 Анопко Нікіта             УкраЇна 1             24 00:29:56  30 00:40:01  32 00:11:25  86 01:21:22   3
  4 Бугаев Данил              Россия 1              25 00:28:19  32 00:39:25  24 00:13:16  81 01:21:00   4
  5 Куцан Дмитро              УкраЇна 1             20 00:32:59  26 00:41:19  30 00:12:28  76 01:26:46   5
  6 Сухецький Іван            УкраЇна 1             23 00:30:19  21 00:47:54  28 00:12:47  72 01:31:00   6
  7 Гончаров Михаил           Россия 3              28 00:26:25  24 00:43:05  18 00:18:11  70 01:27:41   7
  8 Колодяжный Антон          Россия 1              26 00:27:29  28 00:40:32  15 00:22:20  69 01:30:21   8
  9 Попсуй Роман              УкраЇна 1             30 00:26:24  17 00:51:42  21 00:14:42  68 01:32:48   9
 10 Коротких Павел            Россия 2              14 00:50:57  23 00:44:56  25 00:13:14  62 01:49:07  10
 11 Машин Илья                Россия 2              22 00:30:59  16 00:52:37  23 00:13:42  61 01:37:18  11
 12 Беляев Семен              Россия 2              16 00:44:14  22 00:47:20  22 00:14:37  60 01:46:11  12
 13 Семенов Иван              Россия 3              19 00:33:44  18 00:51:38  19 00:15:59  56 01:41:21  13
 14 Бурдейный Илья            Молдова 1             18 00:35:30  20 00:48:00  14 00:25:05  52 01:48:35  14
 15 Тамилин Сергей            Россия 3              17 00:36:00  15 01:00:07  20 00:15:57  52 01:52:04  15
 16 Гончаров Александр        Молдова 1             15 00:45:01  14 01:02:21  17 00:18:26  46 02:05:48  16
 17 Тиханский Николай         Молдова 1             13 00:53:56  13 01:08:57  16 00:22:11  42 02:25:04  17
 18 Стрымбану Максим          Молдова 1             21 00:31:56  19 00:51:21     DSQ       40 01:23:17  18 2-ном.прог.
 19 Иванов Никита             Россия 1                                                      0 00:00:00    
 20 Тимонов Алексей           Россия 3                                                      0 00:00:00    

HM HW M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M14

                                                  19.10.12     20.10.12     21.10.12      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Камалов Александр         Россия 1              21 00:39:31  35 00:32:24  35 00:19:42  91 01:31:37   1
  2 Паюн Ярослав              Россия 3              35 00:29:11  26 00:35:41  25 00:20:49  86 01:25:41   2
  3 Поздняков Дмитрий         Россия 1              32 00:30:33  32 00:33:21  19 00:28:49  83 01:32:43   3
  4 Агеев Кирилл              Россия 1              19 00:39:39  30 00:34:03  28 00:20:13  77 01:33:55   4
  5 Ахмедов Тимур             Россия 3              30 00:31:10  28 00:35:02  18 00:28:55  76 01:35:07   5
  6 Єрмаков Руслан            УкраЇна 1             23 00:35:27  24 00:37:45  26 00:20:37  73 01:33:49   6
  7 Капустин Владимир         Россия 1              25 00:33:15  25 00:37:37  22 00:23:12  72 01:34:04   7
  8 Бесараб Євген             УкраЇна 1             26 00:32:27  16 00:49:54  30 00:19:56  72 01:42:17   8
  9 Волков Дмитро             УкраЇна 1             24 00:33:19  15 00:50:14  32 00:19:46  71 01:43:19   9
 10 Єфіменко  Ігор            УкраЇна 1             28 00:32:18  22 00:40:03  16 00:30:42  66 01:43:03  10
 11 Иванов Павел              Россия 3              20 00:39:36  20 00:44:21  20 00:23:54  60 01:47:51  11
 12 Елизаров Константин       Россия 2              14 00:51:34  23 00:39:28  23 00:23:11  60 01:54:13  12
 13 Воскресенский Егор        Россия 2              16 00:43:50  19 00:45:05  24 00:23:05  59 01:52:00  13
 14 Сутягин Евгений           Россия 2              17 00:42:21  18 00:46:00  21 00:23:17  56 01:51:38  14
 15 Гальченко Александр       Россия 2              22 00:37:53  17 00:46:14  17 00:29:02  56 01:53:09  15
 16 Жаров Иван                Россия 3              13 01:04:07  21 00:42:27  15 00:33:56  49 02:20:30  16
 17 Бурдюжа Вячеслав          Молдова 1             18 00:39:55  14 00:58:44  14 00:34:26  46 02:13:05  17
 18 Флорин Филипп             Молдова 1             15 00:48:32  13 01:02:38  13 00:35:09  41 02:26:19  18
 19 Падалко Александр         Молдова 1                DSQ       12 01:36:37  12 00:58:36  24 02:35:13  19 2-ном.прог.

HM HW M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M15

                                                  19.10.12     20.10.12     21.10.12      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Донич Дмитрий             Молдова 1             32 00:32:07  32 00:38:26  28 00:22:20  92 01:32:53   1
  2 Комаров Кирилл            Россия 1              30 00:33:19  28 00:39:32  30 00:21:52  88 01:34:43   2
  3 Гуревич Никита            Россия 1              35 00:29:17  30 00:38:31  21 00:27:32  86 01:35:20   3
  4 Огородников Вадим         Россия 1              28 00:36:17  35 00:37:42  20 00:28:18  83 01:42:17   4
  5 Иванов Данил              Россия 1              25 00:36:51  25 00:45:40  32 00:21:09  82 01:43:40   5
  6 Карпунин Никита           Россия 2              20 00:40:10  26 00:43:53  35 00:19:57  81 01:44:00   6
  7 Мещеряков Владислав       Россия 2              21 00:39:54  23 00:48:27  25 00:24:32  69 01:52:53   7
  8 Тряпіцин Анатолій         УкраЇна 1             26 00:36:19  19 00:58:10  24 00:25:42  69 02:00:11   8
  9 Фомичев Анатолий          Молдова 1             18 00:43:02  21 00:49:49  26 00:24:04  65 01:56:55   9
 10 Бондаренко Вячеслав       Молдова 1             19 00:42:22  22 00:48:55  23 00:25:55  64 01:57:12  10
 11 Мухин Евгений             Россия 2              22 00:39:09  24 00:45:57  17 00:35:07  63 02:00:13  11
 12 Жихарев Вячеслав          Россия 2              24 00:37:20  15 01:04:39  22 00:25:56  61 02:07:55  12
 13 Ковалінський Олександр    УкраЇна 1             23 00:38:54  17 01:02:18  16 00:38:37  56 02:19:49  13
 14 Пицун Іван                УкраЇна 1             17 00:43:45  18 01:01:23  19 00:31:43  54 02:16:51  14
 15 Ходорчук Вадим            УкраЇна 1             16 00:47:18  20 00:53:19  14 00:55:36  50 02:36:13  15
 16 Бэдэнэу Валериу           Молдова 2             15 00:54:49  16 01:04:26  18 00:35:05  49 02:34:20  16
 17 Массура Александр         Молдова 1             14 01:00:55  14 01:19:07  15 00:39:44  43 02:59:46  17
 18 Габер Богдан              Молдова 2             13 01:32:02  13 01:42:41  13 00:58:57  39 04:13:40  18

HM HW M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


W13

                                                  19.10.12     20.10.12     21.10.12      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Нижник Ксения             Россия 2              24 00:22:08  35 00:25:59  35 00:12:45  94 01:00:52   1
  2 Заборская Анастасия       Россия 2              30 00:21:10  32 00:26:57  32 00:12:46  94 01:00:53   2
  3 Терешина Алена            Россия 1              32 00:20:55  28 00:28:13  26 00:14:12  86 01:03:20   3
  4 Коровина Алина            Россия 1              28 00:21:21  30 00:27:26  21 00:18:51  79 01:07:38   4
  5 Григорьева Анастасия      Россия 3              26 00:21:48  23 00:30:52  24 00:14:59  73 01:07:39   5
  6 Муравник Мария            Россия 2              25 00:21:57  20 00:35:10  28 00:13:48  73 01:10:55   6
  7 Котляр Полина             УкраЇна 1             23 00:22:59  24 00:30:04  25 00:14:56  72 01:07:59   7
  8 Мухина Кристина           Россия 1              35 00:20:12  17 00:42:53  19 00:19:17  71 01:22:22   8
  9 Изотова Ольга             Россия 2              21 00:24:03  26 00:29:43  23 00:15:39  70 01:09:25   9
 10 Сульженко Кристина        Россия 3              15 00:32:18  21 00:32:33  30 00:13:47  66 01:18:38  10
 11 Улесова Анжелика          Россия 3              16 00:30:56  25 00:30:01  22 00:15:53  63 01:16:50  11
 12 Салова Арина              Россия 1              17 00:28:39  22 00:31:40  16 00:28:49  55 01:29:08  12
 13 Ходорчук Юля              УкраЇна 1             20 00:25:13  19 00:36:10  15 00:30:07  54 01:31:30  13
 14 Гоєнко Марія              УкраЇна 1             22 00:23:00  18 00:36:13  14 00:33:58  54 01:33:11  14
 15 Буга Яна                  Молдова 1             19 00:27:35  15 00:57:15  20 00:19:04  54 01:43:54  15
 16 Онащук Дарья              УкраЇна 1             18 00:28:05  16 00:46:48  17 00:21:44  51 01:36:37  16
 17 Болотова Влада            Молдова 1             14 00:45:14  14 01:03:48  18 00:20:48  46 02:09:50  17

HM HW M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


W14

                                                  19.10.12     20.10.12     21.10.12      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Бочкарева Виктория        Россия 1              32 00:20:06  35 00:27:59  28 00:18:08  95 01:06:13   1
  2 Пензина Ксения            Россия 2              35 00:20:00  25 00:34:24  35 00:16:40  95 01:11:04   2
  3 Честова Анна              Россия 1              30 00:20:25  30 00:30:26  32 00:17:28  92 01:08:19   3
  4 Колтунова Екатерина       Россия 2              23 00:24:49  32 00:30:20  26 00:18:20  81 01:13:29   4
  5 Шешикова Анастасия        Россия 3              28 00:21:53  26 00:33:46  19 00:22:09  73 01:17:48   5
  6 Севбо Дарья               Россия 1              24 00:24:32  16 00:55:49  30 00:17:40  70 01:38:01   6
  7 Донцова Анна              Россия 2              26 00:22:49  20 00:44:38  23 00:19:34  69 01:27:01   7
  8 Шмайлова Екатерина        Россия 2              20 00:27:06  28 00:31:40  20 00:21:28  68 01:20:14   8
  9 Поварчук Альона           УкраЇна 1             21 00:26:12  21 00:42:37  25 00:18:56  67 01:27:45   9
 10 Тимощук Марія             УкраЇна 1             18 00:30:35  23 00:41:07  24 00:19:21  65 01:31:03  10
 11 Ткаченко Анжела           УкраЇна 1             19 00:28:08  22 00:41:11  21 00:20:14  62 01:29:33  11
 12 Гуделайтис Анна           УкраЇна 1             16 00:35:35  24 00:38:22  22 00:19:47  62 01:33:44  12
 13 Елкина Александра         Россия 3              25 00:22:58  19 00:49:36  18 00:23:32  62 01:36:06  13
 14 Катюшкина Елизавета       Россия 3              22 00:25:56  17 00:53:41  17 00:28:17  56 01:47:54  14
 15 Рябова Юлия               Россия 3              17 00:30:56  18 00:50:05  15 00:33:15  50 01:54:16  15
 16 Дюкарева Дарья            Молдова 1             15 00:36:21  15 01:02:21  16 00:32:52  46 02:11:34  16
 17 Писаренко Елена           Россия 1                                                      0 00:00:00    

HM HW M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


W15

                                                  19.10.12     20.10.12     21.10.12      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Власова Екатерина         Россия 1              35 00:27:12  30 00:41:58  35 00:21:54 100 01:31:04   1
  2 Химочкина Мария           Россия 2              23 00:34:15  32 00:41:30  32 00:22:43  87 01:38:28   2
  3 Бухтоярова Любава         Россия 2              30 00:30:23  25 00:44:38  28 00:22:58  83 01:37:59   3
  4 Усова Светлана            Россия 1              25 00:33:18  28 00:42:27  30 00:22:53  83 01:38:38   4
  5 Мышева Наталья            Россия 3              28 00:30:44  24 00:47:59  23 00:25:37  75 01:44:20   5
  6 Андросова Тетяна          УкраЇна 1             26 00:32:13  26 00:42:49  18 00:30:26  70 01:45:28   6
  7 Марданшина Лилия          Россия 2              20 00:42:09  22 00:50:55  26 00:23:13  68 01:56:17   7
  8 Басюк Анастасія           УкраЇна 1             21 00:39:43  20 00:56:56  25 00:24:51  66 02:01:30   8
  9 Волкова Анна              Россия 3              22 00:36:21  19 00:57:24  22 00:26:27  63 02:00:12   9
 10 Левина Елена              Россия 2              18 00:46:35  21 00:53:35  24 00:25:02  63 02:05:12  10
 11 Мусина Юлия               Россия 3              17 00:49:12  23 00:50:29  21 00:28:19  61 02:08:00  11
 12 Бырдина Анастасия         Молдова 1             24 00:33:30  15 01:18:38  20 00:28:23  59 02:20:31  12
 13 Сидоренко Олена           УкраЇна 1             19 00:44:43  17 01:12:40  19 00:30:01  55 02:27:24  13
 14 Карабіненко Дарья         УкраЇна 1             16 00:53:06  18 00:59:26  17 00:30:57  51 02:23:29  14
 15 Систерова Анастасия       Молдова 1             15 01:25:08  16 01:15:36  16 00:35:06  47 03:15:50  15
 16 Загородняя Татьяна        Молдова 1             14 01:27:09  14 01:28:49  15 01:13:38  43 04:09:36  16
 17 Рязанова Екатерина        Россия 1              32 00:28:01  35 00:39:48     DSQ       67 01:07:49  17 2-ном.прог.
 18 Зызарова Ксения           Россия 3                                                      0 00:00:00    
Головний суддя                                          В.М. Білошицький
Головний секретар                                    С.С. Сухарєв