Матчевая встреча школьников СНГ по спортивному ориентированию,   Киев 18-21 октября 2012 г.
место команда эстафета средняя длинная короткая сумма
M13
1 Россия 1 91 86 85 74 336
2 Россия 2 84 70 80 76 310
3 УкраЇна 1 57 77 77 90 301
4 Россия 3 44 64 57 57 222
5 Молдова 1 15 54 53 47 169
M14
1 Россия 1 93 78 97 85 353
2 УкраЇна 1 77 78 62 88 305
3 Россия 3 55 85 75 63 278
4 Россия 2 75 55 60 68 258
5 Молдова 1 0 33 39 39 111
M15
1 Россия 1 92 93 93 83 361
2 Россия 2 82 67 73 82 304
3 УкраЇна 1 60 66 57 59 242
4 Молдова 1 19 69 75 77 240
5 Молдова 2 0 28 29 31 88
W13
1 Россия 2 84 79 93 95 351
2 Россия 1 91 95 80 66 332
3 Россия 3 44 57 69 76 246
4 УкраЇна 1 57 65 61 57 240
5 Молдова 1 15 33 29 38 115
W14
1 Россия 1 93 86 81 90 350
2 Россия 2 75 84 85 84 328
3 УкраЇна 1 77 58 69 71 275
4 Россия 3 55 75 63 54 247
5 Молдова 1 0 15 15 16 46
W15
1 Россия 1 92 92 93 65 342
2 Россия 2 82 73 79 86 320
3 УкраЇна 1 60 66 64 62 252
4 Россия 3 0 67 66 66 199
5 Молдова 1 19 53 45 51 168