XII çìàãàííÿ ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ,

ïðèñâÿ÷åí³ ïàì'ÿò³ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó

Îëåãà Îí³ùóêà


Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 ÍÆ ÍÌ


Æ10

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà            Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 ijäåíêî Îëåñÿ             ³ííèöüêà             42 00:09:51  38 00:14:38  45 00:05:10 125 00:29:39   1
  2 Áðóñ Íàñòÿ                ³ííèöüêà             36 00:12:40  45 00:11:46  42 00:05:28 123 00:29:54   2
  3 Á³ëîøèöüêà Ïîë³íà         ì. Êè¿â               45 00:08:15  40 00:13:09  36 00:05:53 121 00:27:17   3
  4 Îäíîêîëîâà Îëåêñàíäðà     ×åðí³ã³âñüêà          32 00:18:39  42 00:11:49  38 00:05:38 112 00:36:06   4
  5 Ìåëüíèê Õðèñòèíà          Âîëèíñüêà             40 00:12:08  35 00:19:07  34 00:07:27 109 00:38:42   5
  6 Ìèçåðíþê Ñîôèÿ            Õåðñîíñüêà            38 00:12:16  36 00:18:57  29 00:11:24 103 00:42:37   6
  7 Ùåðáèíà Àíÿ               Ïîëòàâñüêà            34 00:14:09  28 00:34:07  40 00:05:34 102 00:53:50   7
  8 Ìîøêî Àííà                ×åðí³ã³âñüêà          33 00:17:44  27 00:38:11  35 00:06:34  95 01:02:29   8
  9 Êðàåâà Íàòàëüÿ            Îäåñüêà               29 00:24:56  34 00:22:01  31 00:08:48  94 00:55:45   9
 10 Ãóëà Ìàð³ÿ                ì. Êè¿â               28 00:27:33  30 00:32:25  32 00:08:08  90 01:08:06  10
 11 Ñóì³íà Îëåêñàíäðà         ì. Êè¿â               31 00:19:59  25 00:43:23  30 00:08:59  86 01:12:21  11
 12 Âåäì³äü Îëåêñàíäðà        ì. Êè¿â               25 00:37:44  33 00:27:57  28 00:13:29  86 01:19:10  12
 13 Ãðèí÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ       ì. Êè¿â               30 00:20:56  29 00:34:06  26 00:24:52  85 01:19:54  13
 14 Ñàïñàé Òà³ñ³ÿ             ×åðí³ã³âñüêà          27 00:30:08  24 00:53:35  27 00:14:25  78 01:38:08  14
 15 Êèëþøèê Íàä³ÿ             ì. Êè¿â               26 00:32:36  32 00:28:41               58 01:01:17  15
 16 Áóíåñêó Ìàð’ÿíà           ì. Êè¿â                  DSQ       31 00:32:19  33 00:07:36  64 00:39:55  16 2-íîì.ïðîã.
 17 Ïðàâîñóäîâè÷ Äàðüÿ        ì. Êè¿â               35 00:12:53  26 00:38:56     DSQ       61 00:51:49  17 2-íîì.ïðîã.
 18 Øèëþê Êàòåðèíà            ì. Êè¿â                                                       0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 19 Êàïóñòèíñüêà Ñí³æàíà      ×åðêàñüêà                             DSQ                     0 00:00:00    

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 ÍÆ ÍÌ


Æ12

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà            Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Êîòëÿð Ïîëèíà             ì. Êè¿â               42 00:07:49  45 00:09:27  45 00:06:03 132 00:23:19   1
  2 ²ñàºâà ªâãåí³ÿ            Ìèêîëà¿âñüêà          45 00:07:47  22 00:18:39  42 00:06:29 109 00:32:55   2
  3 Íåöåð Àë³íà               ×åðêàñüêà             40 00:09:35  42 00:10:56  22 00:09:03 104 00:29:34   3
  4 Òèìîùóê Ìàð³ÿ             Êè¿âñüêà              32 00:11:36  29 00:15:20  40 00:06:36 101 00:33:32   4
  5 Ëÿíãóçîâà Àë³íà           ì. Êè¿â               38 00:09:50  31 00:15:08  31 00:08:15 100 00:33:13   5
  6 Òêà÷åíêî Àæåëà            ×åðêàñüêà             29 00:12:35  32 00:14:58  38 00:06:37  99 00:34:10   6
  7 Àâðàìåíêî Êàð³íà          Ìèêîëà¿âñüêà          34 00:10:52  28 00:16:41  28 00:08:32  90 00:36:05   7
  8 Äóäàðåâà Ìàð³ÿ            ×åðí³ã³âñüêà          33 00:10:55  24 00:17:29  33 00:08:10  90 00:36:34   8
  9 Ô³ãóðà Àííà               ×åðí³ã³âñüêà          25 00:13:31  27 00:16:57  27 00:08:36  79 00:39:04   9
 10 Çàï³ñî÷íà Äàøà            ×åðêàñüêà             35 00:10:37  13 00:22:33  26 00:08:37  74 00:41:47  10
 11 Ðîñòàëüíà Ðóñëàíà         Ñóìñüêà               30 00:12:30  14 00:22:02  30 00:08:27  74 00:42:59  11
 12 Çàðóäíÿ  ³êòîð³ÿ         ì. Êè¿â               15 00:17:19  35 00:13:24  21 00:09:14  71 00:39:57  12
 13 ͺêðàñîâà Íàñòÿ           Ïîëòàâñüêà            24 00:13:50  12 00:23:42  32 00:08:12  68 00:45:44  13
 14 Ïåðåïåëèöÿ ²ðèíà          ì. Êè¿â                9 00:19:25  38 00:12:15  16 00:10:49  63 00:42:29  14
 15 Áîãäàí Ãàííà              ×åðí³ã³âñüêà             00:33:59  23 00:17:42  36 00:07:07  59 00:58:48  15
 16 Ðî÷íÿê  ßí³íà             ì. Êè¿â               11 00:18:44  36 00:13:18  10 00:12:09  57 00:44:11  16
 17 Êðàâ÷åíêî  Âëàäëåíà       ì. Êè¿â                8 00:19:52  25 00:17:21  24 00:08:42  57 00:45:55  17
 18 Á³ëîøèöüêà ²ðèíà          ì. Êè¿â               22 00:15:27   6 00:33:26  29 00:08:30  57 00:57:23  18
 19 Ëåñ³âà  Â³êòîð³ÿ          ì. Êè¿â               19 00:16:23  26 00:17:03   9 00:12:26  54 00:45:52  19
 20 Êóð÷ Àííà                 ì. Êè¿â               10 00:19:15  19 00:19:36  21 00:09:14  50 00:48:05  20
 21 Þð÷åíêî Ëåñÿ              ì. Êè¿â               20 00:16:17   5 00:34:16  24 00:08:42  49 00:59:15  21
 22 Êîíîïëèöüêà Êàðèíà        ì. Êè¿â               36 00:10:31   9 00:27:16   3 00:16:22  48 00:54:09  22
 23 Âîëèíê³íà  Òåòÿíà         ì. Êè¿â               17 00:17:16  15 00:20:27  13 00:11:08  45 00:48:51  23
 24 Ñàïîæíèêîâà Ñîôèÿ         ì. Êè¿â                  00:30:00  11 00:24:36  34 00:08:09  45 01:02:45  24
 25 Ñîêîë Òàíÿ                Ïîëòàâñüêà            26 00:13:16     00:43:39  17 00:10:20  43 01:07:15  25
 26 Ùåðáèíà Êàòåðèíà          ì. Êè¿â                3 00:23:05  16 00:20:22  18 00:10:08  37 00:53:35  26
 27 ßöóòà Àíÿ                 Îäåñüêà               21 00:15:28   1 00:40:46  15 00:11:04  37 01:07:18  27
 28 Ïðàâîñóäîâè÷ Îëåêñàíäðà   ì. Êè¿â               18 00:17:07   4 00:35:16  14 00:11:06  36 01:03:29  28
 29 Ðîãîâà Îëüãà              ×åðí³ã³âñüêà          27 00:12:57   3 00:37:44   6 00:15:04  36 01:05:45  29
 30 Ïëóæíèê ²ëîíà             ì. Êè¿â                  00:37:09  10 00:27:13  26 00:08:37  36 01:12:59  30
 31 ²ùåíêî Àíàñòàñ³ÿ          ì. Êè¿â               13 00:17:55  17 00:20:00   1 00:16:31  31 00:54:26  31
 32 Íîâèê Êàòåðèíà            ×åðí³ã³âñüêà             00:26:42  30 00:15:15     00:16:47  30 00:58:44  32
 33 Áîíäàðåíêî Êàòÿ           ì. Êè¿â               16 00:17:18   8 00:27:56   5 00:15:46  29 01:01:00  33
 34 Øìûðêî Áîãäàíà            ì. Êè¿â               12 00:18:19     00:43:35  12 00:11:13  24 01:13:07  34
 35 Èâàíüêî Ïîëèíà            Õåðñîíñüêà               00:52:51  18 00:19:57   5 00:15:46  23 01:28:34  35
 36 Ñóêàéëî Êàòåðèíà          ì. Êè¿â               23 00:14:55     00:45:58               23 01:00:53  36
 37 Äàöüêî  Âàëåð³ÿ           ì. Êè¿â                1 00:24:16  20 00:19:19     00:26:02  21 01:09:37  37
 38 Áîíäàðåíêî Íàñòÿ          ì. Êè¿â                4 00:22:44     00:56:55  11 00:11:33  15 01:31:12  38
 39 Ìåëüíè÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ     ì. Êè¿â                  01:06:18   7 00:29:40     00:17:28   7 01:53:26  39
 40 Ãàï÷è÷ Êàòåðèíà           Ïîëòàâñüêà             5 00:22:43     01:00:33     00:35:41   5 01:58:57  40
 41 Ñîðîêîë³ò ³êòîð³ÿ        Õåðñîíñüêà               00:24:19     00:41:46     00:16:36   0 01:22:41    
 42 Õðàïêî Àííà               ×åðí³âåöüêà           28 00:12:45  34 00:13:35     DSQ       62 00:26:20  42 2-íîì.ïðîã.
 43 Ìàòþøèíà Âàëåíòèíà        ³ííèöüêà             14 00:17:44     DSQ       35 00:07:27  49 00:25:11  43 2-íîì.ïðîã.
 44 Ãàâðèëåíêî Îêñàíà         ì. Êè¿â                  DSQ       40 00:12:00   2 00:16:27  42 00:28:27  44 2-íîì.ïðîã.
 45 Ñòîëÿðåíêî Þëÿ            ³ííèöüêà             31 00:11:46     DSQ          00:21:26  31 00:33:12  45 2-íîì.ïðîã.
 46 Àëåêñ³é÷óê Àíàñòàñ³ÿ      ì. Êè¿â                6 00:20:05                8 00:12:47  14 00:32:52  46 2-íîì.ïðîã.
 47 Ðÿá÷åíêî Òåòÿíà           Ìèêîëà¿âñüêà           7 00:20:00     DSQ        7 00:14:32  14 00:34:32  47 2-íîì.ïðîã.
 48 ×ì³ëü Àíàñòàñ³ÿ           ì. Êè¿â                  DSQ        2 00:39:56     00:19:03   2 00:58:59  48 2-íîì.ïðîã.
 49 Ïîãàíÿé Ëþáîâ             ì. Êè¿â                2 00:23:21                             2 00:23:21  49 2-íîì.ïðîã.
 50 Êó÷åðÿâà Êàòÿ             Ñóìñüêà                  DSQ          00:51:23     00:17:57   0 01:09:20     2-íîì.ïðîã.
 51 Ïðèéìàê Þë³ÿ              Êè¿âñüêà                           33 00:14:15     DSQ       33 00:14:15  51 1-íîì.ïðîã.
 52 Ôàðåíþê Íàäåæäà           ì. Êè¿â                            21 00:19:06     DSQ       21 00:19:06  52 1-íîì.ïðîã.
 53 Ñàâ÷åíêî ³êòîð³ÿ         ì. Êè¿â                                            00:17:21   0 00:17:21     1-íîì.ïðîã.
 54 Êàëèíèíà Àííà             ì. Êè¿â                  00:35:16                  DSQ        0 00:35:16     1-íîì.ïðîã.
 55 Ãàñàåíêî Îëüãà            ì. Êè¿â                                                       0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 56 Êíèø Ñîô³ÿ                ì. Êè¿â                                                       0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 57 Ëóãâ³íåöü Êàòåðèíà        ì. Êè¿â                                                       0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 58 Ìåëüíè÷åíêî Êàòÿ          ì. Êè¿â                                                       0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 59 Ñòðó÷èê Ìàðèÿ             ì. Êè¿â                                                       0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 60 Ñòóãà Êàòåðèíà            ì. Êè¿â                                            DSQ        0 00:00:00    

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 ÍÆ ÍÌ


Æ14

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà            Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Àíäðîñîâà Òåòÿíà          Ìèêîëà¿âñüêà          42 00:25:56  42 00:19:01  45 00:07:54 129 00:52:51   1
  2 ßí÷èöüêàÿ Ëþäìèëà         Äí³ïðîïåòðîâñüêà      45 00:21:31  45 00:16:46  36 00:08:40 126 00:46:57   2
  3 Êàðàá³íåíêî Äàðüÿ         Ìèêîëà¿âñüêà          24 00:45:50  40 00:19:25  38 00:08:34 102 01:13:49   3
  4 Áèñòð³êà ³êòîð³ÿ         Ìèêîëà¿âñüêà          21 00:49:16  36 00:22:27  40 00:08:30  97 01:20:13   4
  5 ÂÎËÊÎÂÀ Âàëÿ              ì. Êè¿â               36 00:33:47  26 00:35:56  33 00:09:35  95 01:19:18   5
  6 Ïóë³íåöü Àíàñòàñ³ÿ        Õåðñîíñüêà            38 00:28:09  24 00:37:28  32 00:10:12  94 01:15:49   6
  7 Ëîçîâñüêà ²ðèíà           Ñóìñüêà               25 00:45:00  35 00:24:34  34 00:09:30  94 01:19:04   7
  8 Íàçàðåíêî Äàð’ÿ           Ñóìñüêà               34 00:34:28  32 00:27:29  26 00:10:58  92 01:12:55   8
  9 Ïðèõîäüêî Ìàðãàðèòà       Ñóìñüêà               33 00:34:33  34 00:26:43  24 00:11:15  91 01:12:31   9
 10 Òèìîùóê Òåòÿíà            Êè¿âñüêà              40 00:26:33  30 00:27:38  19 00:11:45  89 01:05:56  10
 11 ͳê³ò÷åíêî Íàòàë³ÿ        ì. Êè¿â               32 00:36:03  38 00:21:11  15 00:12:09  85 01:09:23  11
 12 Êðèãà Àíàñòàñ³ÿ           Ñóìñüêà               31 00:36:26  15 00:54:30  35 00:08:46  81 01:39:42  12
 13 Áîðòíèê Îëüãà             Âîëèíñüêà             22 00:48:20  28 00:32:24  30 00:10:18  80 01:31:02  13
 14 Êóõòà Àë³íà               Ïîëòàâñüêà            28 00:41:06  29 00:30:42  18 00:11:46  75 01:23:34  14
 15 Áàëàí Îêñàíà              ×åðí³âåöüêà           30 00:37:58  31 00:27:33   6 00:20:16  67 01:25:47  15
 16 Ïîñòåëüíÿê Êàòåðèíà       Ñóìñüêà               29 00:40:40  21 00:40:42  16 00:12:00  66 01:33:22  16
 17 Õàí Àí³òà                 ì. Êè¿â               20 00:50:44  20 00:41:31  25 00:11:12  65 01:43:27  17
 18 Ïåòðåíêî Ñâ³òëàíà         Ñóìñüêà               17 00:58:50  25 00:36:38  21 00:11:37  63 01:47:05  18
 19 Øóëüãà Íàñòÿ              Ñóìñüêà               16 00:58:52  22 00:40:07  23 00:11:28  61 01:50:27  19
 20 Ëåòè÷åâñüêà Âåðîí³êà      ì. Êè¿â               27 00:41:30  33 00:27:12               60 01:08:42  20
 21 Ñèìîíåíêî Êàðèíà          Ïîëòàâñüêà            11 01:16:18  18 00:48:04  28 00:10:41  57 02:15:03  21
 22 Îæåãîâà Âàëåð³ÿ           ×åðí³âåöüêà           18 00:52:33  27 00:35:27   9 00:18:05  54 01:46:05  22
 23 Õîäóíüêî Îëåíà            ì. Êè¿â               19 00:52:25  14 00:59:35  17 00:11:59  50 02:03:59  23
 24 Çàõàð÷åíêî Ìàð³ÿ          Ïîëòàâñüêà            15 01:01:40  12 01:07:33  20 00:11:42  47 02:20:55  24
 25 Âîð÷èëî Îëåíà             ×åðí³ã³âñüêà          13 01:14:26  19 00:47:51  10 00:17:19  42 02:19:36  25
 26 Êîâòóíåö  ˳çà            Îäåñüêà               12 01:15:18  10 02:01:11  19 00:09:35  41 03:26:04  26
 27 Õàð÷åíêî Àë³íà            Ïîëòàâñüêà            10 01:26:19  16 00:52:18  14 00:13:29  40 02:32:06  27
 28 Áóäüêî ³êòîð³ÿ           ì. Êè¿â               14 01:04:47  13 01:02:04  11 00:16:04  38 02:22:55  28
 29 Êëèì÷óê Àííà              Âîëèíñüêà             35 00:34:21     DSQ       42 00:08:16  77 00:42:37  29 2-íîì.ïðîã.
 30 Ðèá÷åíêî Ëþäìèëà          ì. Êè¿â               23 00:46:29               32 00:10:12  55 00:56:41  30 2-íîì.ïðîã.
 31 Ïîáåðåæåöü ²ííà           Ìèêîëà¿âñüêà             DSQ       23 00:40:03  29 00:10:20  52 00:50:23  31 2-íîì.ïðîã.
 32 Êàóðêîâñüêà Êàòåðèíà      ì. Êè¿â               26 00:41:46     DSQ       12 00:15:08  38 00:56:54  32 2-íîì.ïðîã.
 33 Òóëèíñüêà Þë³ÿ            ì. Êè¿â                  DSQ       11 01:13:38  13 00:14:58  24 01:28:36  33 2-íîì.ïðîã.
 34 Êîâòóí Àë³íà              Ñóìñüêà                  DSQ       17 00:51:34   4 00:38:01  21 01:29:35  34 2-íîì.ïðîã.
 35 Ïàñ³êà Àë³íà              ì. Êè¿â                                                       0 00:00:00     2-íîì.ïðîã.
 36 ×åðíèø ²ðèíà              ì. Êè¿â                                         28 00:10:41  28 00:10:41  36 1-íîì.ïðîã.
 37 Ïîíî÷îâíàÿ Àíÿ            Êè¿âñüêà                                        22 00:11:34  22 00:11:34  37 1-íîì.ïðîã.
 38 Ãàðÿøêî Òåòÿíà            Ïîëòàâñüêà               DSQ          DSQ        8 00:19:31   8 00:19:31  38 1-íîì.ïðîã.
 39 Îñìîëîâñüêà Ìàðèíà        ì. Êè¿â                                          7 00:19:36   7 00:19:36  39 1-íîì.ïðîã.
 40 Ïîïîâà Àíàñòàñ³ÿ          ì. Êè¿â                                          5 00:34:02   5 00:34:02  40 1-íîì.ïðîã.
 41 Áàðàáàø Àíàñòàñ³ÿ         ì. Êè¿â                                          3 05:19:54   3 05:19:54  41 1-íîì.ïðîã.
 42 Êîáåö Þëèÿ                Õåðñîíñüêà                                                    0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 43 ßöèíà Àííà                Ñóìñüêà                                                       0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 44 Õàð÷åíêî Îëüãà            ì. Êè¿â                  DSQ                       DSQ        0 00:00:00    

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 ÍÆ ÍÌ


Æ16

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà            Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   ̳ñöå  Ïðèì³òêà
  1 Êàðïåíêî Þë³ÿ             Ñóìñüêà               38 00:25:25  45 00:27:25  38 00:11:27 121 01:04:17   1
  2 Êóçíºöîâà ͳíà            Äí³ïðîïåòðîâñüêà      45 00:21:43  42 00:28:14  25 00:12:39 112 01:02:36   2
  3 Êðàá÷óê Þë³ÿ              Äí³ïðîïåòðîâñüêà      40 00:25:02  36 00:30:11  31 00:12:11 107 01:07:24   3
  4 Çàõàðîâà Ïîë³íà           ³ííèöüêà             26 00:32:24  33 00:31:13  45 00:10:28 104 01:14:05   4
  5 Ìîñêàëåíêî Äàð’ÿ          Ñóìñüêà               34 00:28:05  35 00:31:02  34 00:11:52 103 01:10:59   5
  6 ÐÓÄÍÅÂÀ  ²ÊÀ             ì. Êè¿â               42 00:23:52  29 00:32:57  27 00:12:34  98 01:09:23   6
  7 Ãåðò Àíàñòàñèÿ            Îäåñüêà               28 00:32:08  30 00:32:52  40 00:11:25  98 01:16:25   7
  8 Òêà÷óê ³êòîð³ÿ           Äí³ïðîïåòðîâñüêà      27 00:32:10  28 00:33:30  42 00:10:47  97 01:16:27   8
  9 Ìàòÿø ²ðà                 Ïîëòàâñüêà            23 00:34:07  38 00:30:10  35 00:11:44  96 01:16:01   9
 10 Ñîêîëîâñüêà Ìàð³ÿ         ³ííèöüêà             33 00:28:48  25 00:36:06  33 00:12:09  91 01:17:03  10
 11 ßùóê Þë³ÿ                 Âîëèíñüêà             31 00:29:34  24 00:38:28  36 00:11:43  91 01:19:45  11
 12 ÔÎʲÍÀ  Òàÿ               ì. Êè¿â               29 00:31:32  40 00:29:17  21 00:13:30  90 01:14:19  12
 13 Øóá³íà Âàëåð³ÿ            Ñóìñüêà               25 00:33:15  19 00:42:48  32 00:12:10  76 01:28:13  13
 14 Øåëåïþê Íàòàëÿ            ×åðí³âåöüêà           13 00:40:33  34 00:31:03  22 00:13:11  69 01:24:47  14
 15 ³ëüíåâåöüêà Àíàñòàñ³ÿ    ×åðí³ã³âñüêà          20 00:36:17  32 00:31:52  15 00:14:15  67 01:22:24  15
 16 Êîëºñí³êîâà Àíàñòàñ³ÿ     Ïîëòàâñüêà            18 00:38:31  31 00:32:22  17 00:13:53  66 01:24:46  16
 17 ×åð÷àòà Îëåíà             Õåðñîíñüêà            36 00:26:47   3 00:57:44  26 00:12:36  65 01:37:07  17
 18 Ïîëóáîòüêî Ñâ³òëàíà       Ïîëòàâñüêà            14 00:40:22  22 00:40:13  28 00:12:30  64 01:33:05  18
 19 Êîñòåíêî  Âèêòîðèÿ        ì. Êè¿â               35 00:26:53  17 00:43:22  11 00:14:53  63 01:25:08  19
 20 Êàëàøíèê Ëàóðà            ì. Êè¿â               22 00:34:50  12 00:49:49  29 00:12:29  63 01:37:08  20
 21 Çàòèíàé÷åíêî Êñåíÿ        ×åðí³âåöüêà           30 00:30:49  10 00:50:47  19 00:13:50  59 01:35:26  21
 22 Ñòóï÷³ê Òåòÿíà            Õåðñîíñüêà            11 00:42:04  15 00:46:08  30 00:12:14  56 01:40:26  22
 23 Êîíîíåíêî  Àíàñòàñèÿ      ì. Êè¿â               24 00:33:48  21 00:40:53   8 00:15:58  53 01:30:39  23
 24 Ìèðîíåíêî Àíàñòàñ³ÿ       ×åðí³ã³âñüêà          10 00:45:26  23 00:39:26  20 00:13:44  53 01:38:36  24
 25 Ñàïñàé Ìàð³ÿ              ×åðí³ã³âñüêà           9 00:45:57  27 00:33:47  16 00:14:00  52 01:33:44  25
 26 ÃÓÄÈÌ  ÀÍÍÀ               ì. Êè¿â               15 00:38:53  26 00:35:52  10 00:15:22  51 01:30:07  26
 27 Âàñèëü÷åíêî ²ðèíà         ì. Êè¿â               32 00:29:25   4 00:55:56  13 00:14:43  49 01:40:04  27
 28 Ñòåëüìàõ Îëåíà            ì. Êè¿â               21 00:35:40  13 00:48:31  14 00:14:34  48 01:38:45  28
 29 Êîðí³ºíêî Äàð’ÿ           Ïîëòàâñüêà            12 00:42:01  20 00:41:17  12 00:14:50  44 01:38:08  29
 30 Ìàëèõ ßíà                 Ïîëòàâñüêà             7 00:48:23  14 00:47:58  23 00:13:04  44 01:49:25  30
 31 Äðèæàê  Íàñòÿ             ì. Êè¿â                8 00:47:41     01:02:19  24 00:12:46  32 02:02:46  31
 32 Õîì’þê Àííà               ì. Êè¿â                3 00:55:38  16 00:46:05   9 00:15:33  28 01:57:16  32
 33 Ðîæåíêî Ìàðòà             ì. Êè¿â                6 00:50:06   2 00:59:30  18 00:13:51  26 02:03:27  33
 34 Îõîòà Êàòåðèíà            Õåðñîíñüêà            17 00:38:35   8 00:51:08     00:20:55  25 01:50:38  34
 35 Ïàõàëåíêî ªâãåí³ÿ         Ïîëòàâñüêà             4 00:54:31  18 00:43:14     00:33:32  22 02:11:17  35
 36 ÁÎÒ²Ê  Àííà               ì. Êè¿â               16 00:38:45   5 00:55:53               21 01:34:38  36
 37 ̳íåíêî Þë³ÿ              ì. Êè¿â                5 00:52:17   6 00:54:53   6 00:16:11  17 02:03:21  37
 38 Ìåëèõîâà Êàòÿ             ì. Êè¿â                1 01:01:47  11 00:50:01     00:25:46  12 02:17:34  38
 39 Ñòåöåíêî Íàñòÿ            Ïîëòàâñüêà               01:17:46   7 00:53:11     00:35:18   7 02:46:15  39
 40 Ìåëèõîâà Àííà             ì. Êè¿â                  01:02:04     01:21:21   4 00:16:45   4 02:40:10  40
 41 Áàëèáåðäèíà Àñÿ           ì. Êè¿â               19 00:37:26     DSQ        5 00:16:25  24 00:53:51  41 2-íîì.ïðîã.
 42 Á³äíåíêî  Òåòÿíà          ì. Êè¿â                  DSQ        9 00:50:53   7 00:15:59  16 01:06:52  42 2-íîì.ïðîã.
 43 Âåðãåëåñ Íàñòÿ            Ïîëòàâñüêà             2 00:57:27     DSQ        1 00:18:08   3 01:15:35  43 2-íîì.ïðîã.
 44 Ìîãèð Àëåêñàíäðà          ì. Êè¿â                               01:09:14   3 00:17:37   3 01:26:51  44 2-íîì.ïðîã.
 45 Áîíäàðåíêî  Àíàñòàñ³ÿ     ì. Êè¿â                               01:46:26   2 00:17:49   2 02:04:15  45 2-íîì.ïðîã.
 46 Ïåëåõàé Òåòÿíà            ì. Êè¿â                  DSQ        1 01:01:02     00:21:40   1 01:22:42  46 2-íîì.ïðîã.
 47 Ëîâèöêàÿ Ìàðèíà           ì. Êè¿â                  DSQ          01:40:55     00:20:46   0 02:01:41     2-íîì.ïðîã.
 48 Âàõîâñêàÿ Àíàñòàñèÿ       ì. Êè¿â                  01:44:43     DSQ          00:24:11   0 02:08:54     2-íîì.ïðîã.
 49 Âîëêîâà ²ðèíà             ×åðí³âåöüêà              DSQ          DSQ          00:18:31   0 00:18:31     1-íîì.ïðîã.
 50 Øèï  Àëüîíà               ì. Êè¿â                                            00:19:24   0 00:19:24     1-íîì.ïðîã.
 51 Êèëûá Àííà                ì. Êè¿â                  DSQ          DSQ          00:25:10   0 00:25:10     1-íîì.ïðîã.
 52 Äåì’ÿí÷óê Ìàð³ÿ           ì. Êè¿â                                            00:34:36   0 00:34:36     1-íîì.ïðîã.
 53 Áîéêî Äàðüÿ               ì. Êè¿â                  DSQ          DSQ                     0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 54 Äîìàëåâñüêà Àëåâòèíà      ì. Êè¿â                  DSQ          DSQ                     0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 55 Êåáà Âèêòîðèÿ             ì. Êè¿â                  DSQ                                  0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 56 Øåëåñò Äàðüÿ              ì. Êè¿â                  DSQ          DSQ                     0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 57 Êó÷åðåíêî Ìàð³ÿ           ×åðêàñüêà                                                     0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.
 58 Ìèõàíèâ Èçàáåëëà          ì. Êè¿â                                                       0 00:00:00     1-íîì.ïðîã.

Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ20 Æ21À Æ21Å Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 ÍÆ ÍÌ


Æ20

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      ϳäñóìîê
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà            Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   Î÷êè   ×àñ   ̳ñöå  Ïðèì³òêà
