XII змагання зі спортивного орієнтування,

присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу

Олега Оніщука


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М65 НЖ НМ


Ж10

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Діденко Олеся             Вінницька             42 00:09:51  38 00:14:38  45 00:05:10 125 00:29:39   1
  2 Брус Настя                Вінницька             36 00:12:40  45 00:11:46  42 00:05:28 123 00:29:54   2
  3 Білошицька Поліна         м. Київ               45 00:08:15  40 00:13:09  36 00:05:53 121 00:27:17   3
  4 Одноколова Олександра     Чернігівська          32 00:18:39  42 00:11:49  38 00:05:38 112 00:36:06   4
  5 Мельник Христина          Волинська             40 00:12:08  35 00:19:07  34 00:07:27 109 00:38:42   5
  6 Мизернюк София            Херсонська            38 00:12:16  36 00:18:57  29 00:11:24 103 00:42:37   6
  7 Щербина Аня               Полтавська            34 00:14:09  28 00:34:07  40 00:05:34 102 00:53:50   7
  8 Мошко Анна                Чернігівська          33 00:17:44  27 00:38:11  35 00:06:34  95 01:02:29   8
  9 Краева Наталья            Одеська               29 00:24:56  34 00:22:01  31 00:08:48  94 00:55:45   9
 10 Гула Марія                м. Київ               28 00:27:33  30 00:32:25  32 00:08:08  90 01:08:06  10
 11 Суміна Олександра         м. Київ               31 00:19:59  25 00:43:23  30 00:08:59  86 01:12:21  11
 12 Ведмідь Олександра        м. Київ               25 00:37:44  33 00:27:57  28 00:13:29  86 01:19:10  12
 13 Гринченко Анастасія       м. Київ               30 00:20:56  29 00:34:06  26 00:24:52  85 01:19:54  13
 14 Сапсай Таісія             Чернігівська          27 00:30:08  24 00:53:35  27 00:14:25  78 01:38:08  14
 15 Килюшик Надія             м. Київ               26 00:32:36  32 00:28:41               58 01:01:17  15
 16 Бунеску Мар’яна           м. Київ                  DSQ       31 00:32:19  33 00:07:36  64 00:39:55  16 2-ном.прог.
 17 Правосудович Дарья        м. Київ               35 00:12:53  26 00:38:56     DSQ       61 00:51:49  17 2-ном.прог.
 18 Шилюк Катерина            м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 19 Капустинська Сніжана      Черкаська                             DSQ                     0 00:00:00    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М65 НЖ НМ


Ж12

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Котляр Полина             м. Київ               42 00:07:49  45 00:09:27  45 00:06:03 132 00:23:19   1
  2 Ісаєва Євгенія            Миколаївська          45 00:07:47  22 00:18:39  42 00:06:29 109 00:32:55   2
  3 Нецер Аліна               Черкаська             40 00:09:35  42 00:10:56  22 00:09:03 104 00:29:34   3
  4 Тимощук Марія             Київська              32 00:11:36  29 00:15:20  40 00:06:36 101 00:33:32   4
  5 Лянгузова Аліна           м. Київ               38 00:09:50  31 00:15:08  31 00:08:15 100 00:33:13   5
  6 Ткаченко Ажела            Черкаська             29 00:12:35  32 00:14:58  38 00:06:37  99 00:34:10   6
  7 Авраменко Каріна          Миколаївська          34 00:10:52  28 00:16:41  28 00:08:32  90 00:36:05   7
  8 Дударева Марія            Чернігівська          33 00:10:55  24 00:17:29  33 00:08:10  90 00:36:34   8
  9 Фігура Анна               Чернігівська          25 00:13:31  27 00:16:57  27 00:08:36  79 00:39:04   9
 10 Запісочна Даша            Черкаська             35 00:10:37  13 00:22:33  26 00:08:37  74 00:41:47  10
 11 Ростальна Руслана         Сумська               30 00:12:30  14 00:22:02  30 00:08:27  74 00:42:59  11
 12 Зарудня  Вікторія         м. Київ               15 00:17:19  35 00:13:24  21 00:09:14  71 00:39:57  12
 13 Нєкрасова Настя           Полтавська            24 00:13:50  12 00:23:42  32 00:08:12  68 00:45:44  13
 14 Перепелиця Ірина          м. Київ                9 00:19:25  38 00:12:15  16 00:10:49  63 00:42:29  14
 15 Богдан Ганна              Чернігівська             00:33:59  23 00:17:42  36 00:07:07  59 00:58:48  15
 16 Рочняк  Яніна             м. Київ               11 00:18:44  36 00:13:18  10 00:12:09  57 00:44:11  16
 17 Кравченко  Владлена       м. Київ                8 00:19:52  25 00:17:21  24 00:08:42  57 00:45:55  17
 18 Білошицька Ірина          м. Київ               22 00:15:27   6 00:33:26  29 00:08:30  57 00:57:23  18
 19 Лесіва  Вікторія          м. Київ               19 00:16:23  26 00:17:03   9 00:12:26  54 00:45:52  19
 20 Курч Анна                 м. Київ               10 00:19:15  19 00:19:36  21 00:09:14  50 00:48:05  20
 21 Юрченко Леся              м. Київ               20 00:16:17   5 00:34:16  24 00:08:42  49 00:59:15  21
 22 Коноплицька Карина        м. Київ               36 00:10:31   9 00:27:16   3 00:16:22  48 00:54:09  22
 23 Волинкіна  Тетяна         м. Київ               17 00:17:16  15 00:20:27  13 00:11:08  45 00:48:51  23
 24 Сапожникова София         м. Київ                  00:30:00  11 00:24:36  34 00:08:09  45 01:02:45  24
 25 Сокол Таня                Полтавська            26 00:13:16     00:43:39  17 00:10:20  43 01:07:15  25
 26 Щербина Катерина          м. Київ                3 00:23:05  16 00:20:22  18 00:10:08  37 00:53:35  26
 27 Яцута Аня                 Одеська               21 00:15:28   1 00:40:46  15 00:11:04  37 01:07:18  27
 28 Правосудович Олександра   м. Київ               18 00:17:07   4 00:35:16  14 00:11:06  36 01:03:29  28
 29 Рогова Ольга              Чернігівська          27 00:12:57   3 00:37:44   6 00:15:04  36 01:05:45  29
 30 Плужник Ілона             м. Київ                  00:37:09  10 00:27:13  26 00:08:37  36 01:12:59  30
 31 Іщенко Анастасія          м. Київ               13 00:17:55  17 00:20:00   1 00:16:31  31 00:54:26  31
 32 Новик Катерина            Чернігівська             00:26:42  30 00:15:15     00:16:47  30 00:58:44  32
 33 Бондаренко Катя           м. Київ               16 00:17:18   8 00:27:56   5 00:15:46  29 01:01:00  33
 34 Шмырко Богдана            м. Київ               12 00:18:19     00:43:35  12 00:11:13  24 01:13:07  34
 35 Иванько Полина            Херсонська               00:52:51  18 00:19:57   5 00:15:46  23 01:28:34  35
 36 Сукайло Катерина          м. Київ               23 00:14:55     00:45:58               23 01:00:53  36
 37 Дацько  Валерія           м. Київ                1 00:24:16  20 00:19:19     00:26:02  21 01:09:37  37
 38 Бондаренко Настя          м. Київ                4 00:22:44     00:56:55  11 00:11:33  15 01:31:12  38
 39 Мельниченко Анастасія     м. Київ                  01:06:18   7 00:29:40     00:17:28   7 01:53:26  39
 40 Гапчич Катерина           Полтавська             5 00:22:43     01:00:33     00:35:41   5 01:58:57  40
 41 Сороколіт Вікторія        Херсонська               00:24:19     00:41:46     00:16:36   0 01:22:41    
 42 Храпко Анна               Чернівецька           28 00:12:45  34 00:13:35     DSQ       62 00:26:20  42 2-ном.прог.
 43 Матюшина Валентина        Вінницька             14 00:17:44     DSQ       35 00:07:27  49 00:25:11  43 2-ном.прог.
 44 Гавриленко Оксана         м. Київ                  DSQ       40 00:12:00   2 00:16:27  42 00:28:27  44 2-ном.прог.
 45 Столяренко Юля            Вінницька             31 00:11:46     DSQ          00:21:26  31 00:33:12  45 2-ном.прог.
 46 Алексійчук Анастасія      м. Київ                6 00:20:05                8 00:12:47  14 00:32:52  46 2-ном.прог.
 47 Рябченко Тетяна           Миколаївська           7 00:20:00     DSQ        7 00:14:32  14 00:34:32  47 2-ном.прог.
 48 Чміль Анастасія           м. Київ                  DSQ        2 00:39:56     00:19:03   2 00:58:59  48 2-ном.прог.
 49 Поганяй Любов             м. Київ                2 00:23:21                             2 00:23:21  49 2-ном.прог.
 50 Кучерява Катя             Сумська                  DSQ          00:51:23     00:17:57   0 01:09:20     2-ном.прог.
 51 Приймак Юлія              Київська                           33 00:14:15     DSQ       33 00:14:15  51 1-ном.прог.
 52 Фаренюк Надежда           м. Київ                            21 00:19:06     DSQ       21 00:19:06  52 1-ном.прог.
 53 Савченко Вікторія         м. Київ                                            00:17:21   0 00:17:21     1-ном.прог.
 54 Калинина Анна             м. Київ                  00:35:16                  DSQ        0 00:35:16     1-ном.прог.
 55 Гасаенко Ольга            м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 56 Книш Софія                м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 57 Лугвінець Катерина        м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 58 Мельниченко Катя          м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 59 Стручик Мария             м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 60 Стуга Катерина            м. Київ                                            DSQ        0 00:00:00    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М65 НЖ НМ


Ж14

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Андросова Тетяна          Миколаївська          42 00:25:56  42 00:19:01  45 00:07:54 129 00:52:51   1
  2 Янчицькая Людмила         Дніпропетровська      45 00:21:31  45 00:16:46  36 00:08:40 126 00:46:57   2
  3 Карабіненко Дарья         Миколаївська          24 00:45:50  40 00:19:25  38 00:08:34 102 01:13:49   3
  4 Бистріка Вікторія         Миколаївська          21 00:49:16  36 00:22:27  40 00:08:30  97 01:20:13   4
  5 ВОЛКОВА Валя              м. Київ               36 00:33:47  26 00:35:56  33 00:09:35  95 01:19:18   5
  6 Пулінець Анастасія        Херсонська            38 00:28:09  24 00:37:28  32 00:10:12  94 01:15:49   6
  7 Лозовська Ірина           Сумська               25 00:45:00  35 00:24:34  34 00:09:30  94 01:19:04   7
  8 Назаренко Дар’я           Сумська               34 00:34:28  32 00:27:29  26 00:10:58  92 01:12:55   8
  9 Приходько Маргарита       Сумська               33 00:34:33  34 00:26:43  24 00:11:15  91 01:12:31   9
 10 Тимощук Тетяна            Київська              40 00:26:33  30 00:27:38  19 00:11:45  89 01:05:56  10
 11 Нікітченко Наталія        м. Київ               32 00:36:03  38 00:21:11  15 00:12:09  85 01:09:23  11
 12 Крига Анастасія           Сумська               31 00:36:26  15 00:54:30  35 00:08:46  81 01:39:42  12
 13 Бортник Ольга             Волинська             22 00:48:20  28 00:32:24  30 00:10:18  80 01:31:02  13
 14 Кухта Аліна               Полтавська            28 00:41:06  29 00:30:42  18 00:11:46  75 01:23:34  14
 15 Балан Оксана              Чернівецька           30 00:37:58  31 00:27:33   6 00:20:16  67 01:25:47  15
 16 Постельняк Катерина       Сумська               29 00:40:40  21 00:40:42  16 00:12:00  66 01:33:22  16
 17 Хан Аніта                 м. Київ               20 00:50:44  20 00:41:31  25 00:11:12  65 01:43:27  17
 18 Петренко Світлана         Сумська               17 00:58:50  25 00:36:38  21 00:11:37  63 01:47:05  18
 19 Шульга Настя              Сумська               16 00:58:52  22 00:40:07  23 00:11:28  61 01:50:27  19
 20 Летичевська Вероніка      м. Київ               27 00:41:30  33 00:27:12               60 01:08:42  20
 21 Симоненко Карина          Полтавська            11 01:16:18  18 00:48:04  28 00:10:41  57 02:15:03  21
 22 Ожегова Валерія           Чернівецька           18 00:52:33  27 00:35:27   9 00:18:05  54 01:46:05  22
 23 Ходунько Олена            м. Київ               19 00:52:25  14 00:59:35  17 00:11:59  50 02:03:59  23
 24 Захарченко Марія          Полтавська            15 01:01:40  12 01:07:33  20 00:11:42  47 02:20:55  24
 25 Ворчило Олена             Чернігівська          13 01:14:26  19 00:47:51  10 00:17:19  42 02:19:36  25
 26 Ковтунец  Ліза            Одеська               12 01:15:18  10 02:01:11  19 00:09:35  41 03:26:04  26
 27 Харченко Аліна            Полтавська            10 01:26:19  16 00:52:18  14 00:13:29  40 02:32:06  27
 28 Будько Вікторія           м. Київ               14 01:04:47  13 01:02:04  11 00:16:04  38 02:22:55  28
 29 Климчук Анна              Волинська             35 00:34:21     DSQ       42 00:08:16  77 00:42:37  29 2-ном.прог.
 30 Рибченко Людмила          м. Київ               23 00:46:29               32 00:10:12  55 00:56:41  30 2-ном.прог.
 31 Побережець Інна           Миколаївська             DSQ       23 00:40:03  29 00:10:20  52 00:50:23  31 2-ном.прог.
 32 Каурковська Катерина      м. Київ               26 00:41:46     DSQ       12 00:15:08  38 00:56:54  32 2-ном.прог.
 33 Тулинська Юлія            м. Київ                  DSQ       11 01:13:38  13 00:14:58  24 01:28:36  33 2-ном.прог.
 34 Ковтун Аліна              Сумська                  DSQ       17 00:51:34   4 00:38:01  21 01:29:35  34 2-ном.прог.
 35 Пасіка Аліна              м. Київ                                                       0 00:00:00     2-ном.прог.
 36 Черниш Ірина              м. Київ                                         28 00:10:41  28 00:10:41  36 1-ном.прог.
 37 Поночовная Аня            Київська                                        22 00:11:34  22 00:11:34  37 1-ном.прог.
 38 Гаряшко Тетяна            Полтавська               DSQ          DSQ        8 00:19:31   8 00:19:31  38 1-ном.прог.
 39 Осмоловська Марина        м. Київ                                          7 00:19:36   7 00:19:36  39 1-ном.прог.
 40 Попова Анастасія          м. Київ                                          5 00:34:02   5 00:34:02  40 1-ном.прог.
 41 Барабаш Анастасія         м. Київ                                          3 05:19:54   3 05:19:54  41 1-ном.прог.
 42 Кобец Юлия                Херсонська                                                    0 00:00:00     1-ном.прог.
 43 Яцина Анна                Сумська                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 44 Харченко Ольга            м. Київ                  DSQ                       DSQ        0 00:00:00    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М65 НЖ НМ


Ж16

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Карпенко Юлія             Сумська               38 00:25:25  45 00:27:25  38 00:11:27 121 01:04:17   1
  2 Кузнєцова Ніна            Дніпропетровська      45 00:21:43  42 00:28:14  25 00:12:39 112 01:02:36   2
  3 Крабчук Юлія              Дніпропетровська      40 00:25:02  36 00:30:11  31 00:12:11 107 01:07:24   3
  4 Захарова Поліна           Вінницька             26 00:32:24  33 00:31:13  45 00:10:28 104 01:14:05   4
  5 Москаленко Дар’я          Сумська               34 00:28:05  35 00:31:02  34 00:11:52 103 01:10:59   5
  6 РУДНЕВА  ВІКА             м. Київ               42 00:23:52  29 00:32:57  27 00:12:34  98 01:09:23   6
  7 Герт Анастасия            Одеська               28 00:32:08  30 00:32:52  40 00:11:25  98 01:16:25   7
  8 Ткачук Вікторія           Дніпропетровська      27 00:32:10  28 00:33:30  42 00:10:47  97 01:16:27   8
  9 Матяш Іра                 Полтавська            23 00:34:07  38 00:30:10  35 00:11:44  96 01:16:01   9
 10 Соколовська Марія         Вінницька             33 00:28:48  25 00:36:06  33 00:12:09  91 01:17:03  10
 11 Ящук Юлія                 Волинська             31 00:29:34  24 00:38:28  36 00:11:43  91 01:19:45  11
 12 ФОКІНА  Тая               м. Київ               29 00:31:32  40 00:29:17  21 00:13:30  90 01:14:19  12
 13 Шубіна Валерія            Сумська               25 00:33:15  19 00:42:48  32 00:12:10  76 01:28:13  13
 14 Шелепюк Наталя            Чернівецька           13 00:40:33  34 00:31:03  22 00:13:11  69 01:24:47  14
 15 Вільневецька Анастасія    Чернігівська          20 00:36:17  32 00:31:52  15 00:14:15  67 01:22:24  15
 16 Колєснікова Анастасія     Полтавська            18 00:38:31  31 00:32:22  17 00:13:53  66 01:24:46  16
 17 Черчата Олена             Херсонська            36 00:26:47   3 00:57:44  26 00:12:36  65 01:37:07  17
 18 Полуботько Світлана       Полтавська            14 00:40:22  22 00:40:13  28 00:12:30  64 01:33:05  18
 19 Костенко  Виктория        м. Київ               35 00:26:53  17 00:43:22  11 00:14:53  63 01:25:08  19
 20 Калашник Лаура            м. Київ               22 00:34:50  12 00:49:49  29 00:12:29  63 01:37:08  20
 21 Затинайченко Ксеня        Чернівецька           30 00:30:49  10 00:50:47  19 00:13:50  59 01:35:26  21
 22 Ступчік Тетяна            Херсонська            11 00:42:04  15 00:46:08  30 00:12:14  56 01:40:26  22
 23 Кононенко  Анастасия      м. Київ               24 00:33:48  21 00:40:53   8 00:15:58  53 01:30:39  23
 24 Мироненко Анастасія       Чернігівська          10 00:45:26  23 00:39:26  20 00:13:44  53 01:38:36  24
 25 Сапсай Марія              Чернігівська           9 00:45:57  27 00:33:47  16 00:14:00  52 01:33:44  25
 26 ГУДИМ  АННА               м. Київ               15 00:38:53  26 00:35:52  10 00:15:22  51 01:30:07  26
 27 Васильченко Ірина         м. Київ               32 00:29:25   4 00:55:56  13 00:14:43  49 01:40:04  27
 28 Стельмах Олена            м. Київ               21 00:35:40  13 00:48:31  14 00:14:34  48 01:38:45  28
 29 Корнієнко Дар’я           Полтавська            12 00:42:01  20 00:41:17  12 00:14:50  44 01:38:08  29
 30 Малих Яна                 Полтавська             7 00:48:23  14 00:47:58  23 00:13:04  44 01:49:25  30
 31 Дрижак  Настя             м. Київ                8 00:47:41     01:02:19  24 00:12:46  32 02:02:46  31
 32 Хом’юк Анна               м. Київ                3 00:55:38  16 00:46:05   9 00:15:33  28 01:57:16  32
 33 Роженко Марта             м. Київ                6 00:50:06   2 00:59:30  18 00:13:51  26 02:03:27  33
 34 Охота Катерина            Херсонська            17 00:38:35   8 00:51:08     00:20:55  25 01:50:38  34
 35 Пахаленко Євгенія         Полтавська             4 00:54:31  18 00:43:14     00:33:32  22 02:11:17  35
 36 БОТІК  Анна               м. Київ               16 00:38:45   5 00:55:53               21 01:34:38  36
 37 Міненко Юлія              м. Київ                5 00:52:17   6 00:54:53   6 00:16:11  17 02:03:21  37
 38 Мелихова Катя             м. Київ                1 01:01:47  11 00:50:01     00:25:46  12 02:17:34  38
 39 Стеценко Настя            Полтавська               01:17:46   7 00:53:11     00:35:18   7 02:46:15  39
 40 Мелихова Анна             м. Київ                  01:02:04     01:21:21   4 00:16:45   4 02:40:10  40
 41 Балибердина Ася           м. Київ               19 00:37:26     DSQ        5 00:16:25  24 00:53:51  41 2-ном.прог.
 42 Бідненко  Тетяна          м. Київ                  DSQ        9 00:50:53   7 00:15:59  16 01:06:52  42 2-ном.прог.
 43 Вергелес Настя            Полтавська             2 00:57:27     DSQ        1 00:18:08   3 01:15:35  43 2-ном.прог.
 44 Могир Александра          м. Київ                               01:09:14   3 00:17:37   3 01:26:51  44 2-ном.прог.
 45 Бондаренко  Анастасія     м. Київ                               01:46:26   2 00:17:49   2 02:04:15  45 2-ном.прог.
 46 Пелехай Тетяна            м. Київ                  DSQ        1 01:01:02     00:21:40   1 01:22:42  46 2-ном.прог.
 47 Ловицкая Марина           м. Київ                  DSQ          01:40:55     00:20:46   0 02:01:41     2-ном.прог.
 48 Ваховская Анастасия       м. Київ                  01:44:43     DSQ          00:24:11   0 02:08:54     2-ном.прог.
 49 Волкова Ірина             Чернівецька              DSQ          DSQ          00:18:31   0 00:18:31     1-ном.прог.
 50 Шип  Альона               м. Київ                                            00:19:24   0 00:19:24     1-ном.прог.
 51 Килыб Анна                м. Київ                  DSQ          DSQ          00:25:10   0 00:25:10     1-ном.прог.
 52 Дем’янчук Марія           м. Київ                                            00:34:36   0 00:34:36     1-ном.прог.
 53 Бойко Дарья               м. Київ                  DSQ          DSQ                     0 00:00:00     1-ном.прог.
 54 Домалевська Алевтина      м. Київ                  DSQ          DSQ                     0 00:00:00     1-ном.прог.
 55 Кеба Виктория             м. Київ                  DSQ                                  0 00:00:00     1-ном.прог.
 56 Шелест Дарья              м. Київ                  DSQ          DSQ                     0 00:00:00     1-ном.прог.
 57 Кучеренко Марія           Черкаська                                                     0 00:00:00     1-ном.прог.
 58 Миханив Изабелла          м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М65 НЖ НМ


Ж20

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Вакуленко Анна            Луганська             45 00:41:53  45 00:46:19  42 00:15:22 132 01:43:34   1
  2 Федорова Олена            Київська              34 00:56:49  42 00:46:26  45 00:14:58 121 01:58:13   2
  3 Яцина Альона              Сумська               42 00:44:04  40 00:55:49  38 00:16:44 120 01:56:37   3
  4 Сердюк Євгенія            Полтавська            40 00:45:38  36 00:59:52  36 00:17:46 112 02:03:16   4
  5 Палашевська Марина        Вінницька             29 01:00:33  38 00:59:22  40 00:16:12 107 02:16:07   5
  6 Опанасюк Анна             Черкаська             38 00:47:51  34 01:00:30  32 00:18:08 104 02:06:29   6
  7 Прокопенко Дарина         Київська              31 00:59:15  35 01:00:20  34 00:17:54 100 02:17:29   7
  8 Тимощук Вікторія          Київська              35 00:56:30  33 01:02:47  27 00:19:30  95 02:18:47   8
  9 Данилюк Настя             Волинська             28 01:01:49  31 01:12:55  36 00:17:46  95 02:32:30   9
 10 Гуцаленко Катерина        Волинська             36 00:52:19  27 01:27:10  30 00:18:32  93 02:38:01  10
 11 Цуркан Інна               Чернівецька           32 00:58:19  32 01:04:56  28 00:19:29  92 02:22:44  11
 12 Качан Наталія             Сумська               24 01:08:57  30 01:18:34  29 00:19:07  83 02:46:38  12
 13 Новікова Катерина         АР Крим               26 01:06:49  25 01:31:15  26 00:21:32  77 02:59:36  13
 14 Кантерук Олена            Волинська             23 01:10:04  21 01:44:50  33 00:18:02  77 03:12:56  14
 15 Остапенко Вікторія        Сумська               25 01:07:01  26 01:30:37  25 00:23:08  76 03:00:46  15
 16 ОЛЬФЕРТ  Олена            м. Київ               22 01:37:01  20 02:06:23  23 00:30:10  65 04:13:34  16
 17 Симоненко Лиана           м. Київ               30 00:59:21  28 01:25:13               58 02:24:34  17
 18 Суха Вікторія             м. Київ               27 01:03:46  29 01:22:30               56 02:26:16  18
 19 Беспалова Анна            Сумська               33 00:57:17     DSQ       31 00:18:09  64 01:15:26  19 2-ном.прог.
 20 Козлова Аліна             Сумська                  DSQ       22 01:44:47  24 00:28:18  46 02:13:05  20 2-ном.прог.
 21 Ляшенко Вікторія          м. Київ                            23 01:41:23               23 01:41:23  21 2-ном.прог.
 22 Котляренко Станислава     м. Київ                            24 01:33:16     DSQ       24 01:33:16  22 1-ном.прог.
 23 Скороход Марина           Полтавська                                      22 00:31:23  22 00:31:23  23 1-ном.прог.
 24 Остапчук Анна             Донецька                 п 4.18.5     DSQ       21 00:41:02  21 00:41:02  24 1-ном.прог.
 25 Іванчак Поліна            Чернівецька           21 01:47:44     DSQ          DSQ       21 01:47:44  25 1-ном.прог.
 26 Шеховцова Яна             м. Київ                               DSQ                     0 00:00:00     1-ном.прог.
 27 Лотоцька Олена            м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 28 Зубенко Катерина          м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 29 Рудик Інна                м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М65 НЖ НМ


Ж21А

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Войтович Ірина            Волинська             45 00:35:50  42 00:47:53  40 00:17:15 127 01:40:58   1
  2 Пархоменко Олександра     м. Київ               42 00:39:23  40 00:48:25  45 00:16:46 127 01:44:34   2
  3 Біда Тетяна               Харківська            40 00:40:05  35 00:52:46  42 00:17:04 117 01:49:55   3
  4 Панченко Лілія            Харківська            31 00:55:33  45 00:46:21  33 00:19:28 109 02:01:22   4
  5 Свідницька Леся           Миколаївська          34 00:46:45  38 00:49:18  36 00:18:56 108 01:54:59   5
  6 ШУЛЬЖЕНКО  Віра           м. Київ               36 00:44:18  36 00:52:12  35 00:19:07 107 01:55:37   6
  7 Олійник Неля              Полтавська            38 00:44:11  33 00:54:26  31 00:19:57 102 01:58:34   7
  8 Шталлер Инна              Київська              35 00:44:39  34 00:54:12  30 00:20:06  99 01:58:57   8
  9 Яскульська Оксана         Волинська             28 01:11:47  28 01:33:59  38 00:17:54  94 03:03:40   9
 10 Вдовіна Ольга             Одеська               27 01:23:26  30 01:13:41  34 00:19:10  91 02:56:17  10
 11 Макодзеба Марія           м. Київ               33 00:48:51     DSQ       32 00:19:48  65 01:08:39  11 2-ном.прог.
 12 Гись Тетяна               Волинська             30 01:01:31  31 01:13:38     DSQ       61 02:15:09  12 2-ном.прог.
 13 Гавриленко Олена          м. Київ                            32 01:10:21  27 00:23:06  59 01:33:27  13 2-ном.прог.
 14 Доценко Людмила           м. Київ               29 01:02:09     DSQ       29 00:22:21  58 01:24:30  14 2-ном.прог.
 15 Шубіна Ольга              м. Київ                  п 4.18.5  26 02:05:30  26 00:33:35  52 02:39:05  15 2-ном.прог.
 16 Финадорина Дарья          м. Київ               32 00:54:07                            32 00:54:07  16 2-ном.прог.
 17 Грек Марта                м. Київ                            27 01:55:31               27 01:55:31  17 2-ном.прог.
 18 Подпрятова Анна           м. Київ                            29 01:19:12               29 01:19:12  18 1-ном.прог.
 19 Білобабка Марія           Одеська                               DSQ       28 00:22:37  28 00:22:37  19 1-ном.прог.
 20 Жураківська Світлана      м. Київ                                         25 00:34:15  25 00:34:15  20 1-ном.прог.
 21 Василенко Ольга           м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 22 Киричук Валентина         м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.
 23 Піховкіна Поліна          м. Київ                                                       0 00:00:00     1-ном.прог.

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М65 НЖ НМ


Ж21Е

                                                  15.10.10     16.10.10     17.10.10      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Калиновська  Анастасія    Дніпропетровська      38 00:49:02  45 00:40:12  45 00:15:55 128 01:45:09   1
  2 Богомягкова Христина      Одеська               42 00:45:01  42 00:43:24  38 00:16:55 122 01:45:20   2
  3 Мельник Яна               м. Київ               45 00:40:04  31 00:52:43  42 00:15:57 118 01:48:44   3
  4 Булаткина Наталья         м.Мінськ              34 00:53:03  38 00:44:08  40 00:16:33 112 01:53:44   4
  5 Пітірімова Олена          м. Київ               40 00:47:38  35 00:44:54  35 00:17:19 110 01:49:51   5
  6 Уфімцева Тетяна           Черкаська             35 00:51:25  36 00:44:47  36 00:17:04 107 01:53:16   6
  7 Яременко Євгенія          м. Київ               33 00:53:13  29 00:55:41  32 00:19:35  94 02:08:29   7
  8 Фролова Марина            Одеська               32 00:58:28  28 00:56:52  33 00:18:54  93 02:14:14   8
  9 Васина Ирина              Херсонська            31 01:06:41  33 00:50:10  29 00:20:39  93 02:17:30   9
 10 Кузьменцова Татьяна       м.Мінськ              30 01:06:59  30 00:52:59  30 00:20:13  90 02:20:11  10
