Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Лянгузова Аліна           м. Київ              Інтернат №6          10:06          1 ІІ-ю     19            
    2 Білошицька Ірина          м. Київ              МТК Зелеста          12:25          2 ІІІ-ю    18            
    3 Нємцева Тетяна            Вінницька            Вікторія             12:41          3 ІІІ-ю    17            
    4 Діденко Олеся             Вінницька            Вікторія             14:30          4          16            
    5 Дацько  Валерия           м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          18:04          5          15            
    6 Пархоменко Дарина         Сумська              КСО Орієнтир         18:27          6          14            
    7 Авраменко Каріна          Миколаївська         ”Олімп”              19:10          7          13            
    8 Богдан Ганна              Чернігівська         Центр ТОВРДМ         21:16          8          12            
    9 Рогова Ольга              Чернігівська         Центр ТОВРДМ         21:17          9          11            
   10 Фаренюк Надежда           м. Київ              СШ№1                 21:50         10          10            
   11 Говорова Тетяна           м. Київ              СДЮШОР-12            22:21         11           9            
   12 Мартиненко Анастасія      Сумська              КСО Орієнтир         25:36         12           8            
   13 Кубова Ліза               м. Київ              Нептур               29:04         13           7            
   14 Стрельникова  Люда        м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          31:47         14           6            
   15 Шихненко Євгенія          м. Київ              Бембі                32:38         15           5            
   16 Богатирь Олена            Сумська              КСО Скіф             32:54         16           4            
   17 Коцеруба Анастасія        м. Київ              СДЮШОР-12            34:28         17           3            
   18 Луговик Ганна             Сумська              КСО Орієнтир         35:16         18           2            
   19 Талда Софія               Сумська              КСО Орієнтир         48:55         19           1            
   20 ПЕРРІ Жанна               м. Київ              ПДЮ Печерськ                        0           0 DSQ        
    ранг     5; ІІ-ю 111% 00:11:12; ІІІ-ю 135% 00:13:38
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Бистріка Вікторія         Миколаївська         ”Олімп”              11:57          1 І-ю      43            
    2 Браташова Яна             Миколаївська         ”Олімп”              13:04          2 ІІ-ю     42            
    3 Цимош Ольга               м. Київ              Магнитная стрелка    13:11          3 ІІ-ю     41            
    4 Климчук Анна              Волинська            Вовки                13:24          4 ІІ-ю     40            
    5 Козодоєва Анастасія       Чернігівська         Центр ТОВРДМ         14:41          5 ІІІ-ю    39            
    6 Нікітченко Наталія        м. Київ              Лідер-тур            15:24          6 ІІІ-ю    38            
    7 Ніжник Катерина           Київська             Лідер-тур            15:40          7 ІІІ-ю    37            
    8 Калинкина  Виктория       м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          16:28          8 ІІІ-ю    36            
    9 Каурковська Катерина      м. Київ              школа 235            16:34          9 ІІІ-ю    35            
   10 Тимощук Тетяна            Київська             Лідер-тур            17:29         10          34            
   11 Рочняк  Яна               м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          17:42         11          33            
   12 Люта  Валентина           м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          17:55         12          32            
   13 Волынкина  Татьяна        м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          18:27         13          31            
   14 Перепелиця Марія          Миколаївська         ”Олімп”              18:39         14          30            
   15 Богдан Діана              Миколаївська         ”Олімп”              19:51         15          29            
   16 Лесива  Виктория          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          20:05         16          28            
   17 Тимощук Марія             Київська             Лідер-тур            20:23         17          27            
   18 Бурмістрова Марина        Черкаська                                 20:31         18          26            
   19 Зарудня  Виктория         м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          20:48         19          25            
   20 Кожедуб Настя             м. Київ              Магнитная стрелка    22:25         20          24            
   21 Ищенко Анастасия          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          22:30         21          23            
   22 Ворчило Олена             Чернігівська         Центр ТОВРДМ         23:47         22          22            
   23 Останкулова Ілона         м. Київ              СШ 297               23:59         23          21            
   24 Кравченко  Лада           м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          24:55         24          20            
   25 Рибченко Людмила          м. Київ              Лідер-тур            25:06         25          19            
   26 Перепелиця Ірина          м. Київ              школа 235            25:22         26          18            
   27 Трепет  Анастасія         Київська             Лідер-тур            27:26         27          17            
   28 Стасюк Вікторія           Київська             Лідер-тур            28:15         28          16            
   29 Бойко Тетяна              Черкаська                                 28:25         29          15            
   30 Фігура Анна               Чернігівська         Центр ТОВРДМ         28:39         30          14            
   31 Марценюк Анна             м. Київ              СШ№1                 28:46         31          13            
   32 Вирченко  Анастасия       м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          30:18         32          12            
   33 Духніч Вікторія           Київська             Лідер-тур            32:12         33          11            
   34 Лисюк Марина              Черкаська                                 32:30         34          10            
   35 Тулинська Юлія            м. Київ              Інтернат №6          32:48         35           9            
   36 Щербіна Катерина          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          34:52         36           8            
   37 Сторожук Олександра       м. Київ              СШ 297               36:07         37           7            
   38 Храпко Анна               Чернівецька          Авангард             36:42         38           6            
   39 Дудко Єлізавета           Київська             Лідер-тур            40:43         39           5            
   40 Юрченко Леся              м. Київ              СДЮШОР-12            40:59         40           4            
   41 Чміль Анастасія           м. Київ              школа 235            41:55         41           3            
   42 Бродська Катерина         Полтавська           Центуріон            43:20         42           2            
   43 Проценко Ольга            Чернігівська         Центр ТОВРДМ         52:31         43           1            
   44 Пасіка Аліна              м. Київ              Київська Русь                       0           0 DSQ        
   45 Слісаренко Тетяна         м. Київ              Нептур                              0           0 DSQ        
    ранг    10; І-ю 100% 00:11:57; ІІ-ю 120% 00:14:20; ІІІ-ю 146% 00:17:26
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Андросова Тетяна          Миколаївська         ”Олімп”              11:46          1 І-ю      33            
    2 Москаленко Дар’я          Сумська              КСО Орієнтир         13:52          2 ІІ-ю     32            
    3 ГУДИМ АННА                м. Київ              ПДЮ Печерськ         14:07          3 ІІ-ю     31            
    4 РУДНЕВА  ВИКА             м. Київ              ПДЮ Печерськ         14:09          4 ІІ-ю     30            
    5 Карплюк Марія             м. Київ              Лідер-тур            15:06          5 ІІ-ю     29            
    6 Мироненко Анастасія       Чернігівська         Центр ТОВРДМ         15:10          6 ІІ-ю     28            
    7 Шубіна Валерія            Сумська              КСО Орієнтир         15:42          7 ІІ-ю     27            
    8 Вільневецька Анастасія    Чернігівська         Центр ТОВРДМ         16:22          8 ІІІ-ю    26            
    9 Летичевська Віроніка      м. Київ              О-клуб               16:30          9 ІІІ-ю    25            
   10 Харько Ганна              Чернігівська         Центр ТОВРДМ         16:35         10 ІІІ-ю    24            
   11 Бондаренко  Анастасия     м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          16:37         11 ІІІ-ю    23            
   12 Костенко  Виктория        м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          17:28         12 ІІІ-ю    22            
   13 Назаренко Дар’я           Сумська              КСО Орієнтир         17:30         13 ІІІ-ю    21            
   14 Меліхова Анна             м. Київ              СШ №40               18:35         14 ІІІ-ю    20            
   15 Стельмах Олена            м. Київ              Інтернат №6          18:39         15 ІІІ-ю    19            
   16 Домалевська Алевтина      м. Київ              Лідер-тур            18:40         16 ІІІ-ю    18            
   17 Приходько Маргарита       Сумська              КСО Орієнтир         18:47         17 ІІІ-ю    17            
   18 Гапонюк Анна              Сумська              КСО Орієнтир         19:14         18 ІІІ-ю    16            
   19 Бидненко  Татьяна         м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          19:36         19          15            
   20 Сапсай Марія              Чернігівська         Центр ТОВРДМ         19:38         20          14            
   21 Васильченко Ірина         м. Київ              Лідер-тур            20:12         21          13            
   22 Крига Анастасія           Сумська              КСО Орієнтир         20:39         22          12            
   23 Помыкайло  Ирина          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          20:50         23          11            
   24 Тисячник Катерина         Сумська              КСО Орієнтир         21:23         24          10            
   25 Ладна Марина              м. Київ              Лідер-тур            21:27         25           9            
   26 Меліхова Катерина         м. Київ              СШ №40               22:26         26           8            
   27 Пелехай Тетяна            м. Київ              Інтернат №6          22:51         27           7            
   28 Черниш Ірина              м. Київ              Лідер-спорт          23:14         28           6            
   29 Лозовська Ірина           Сумська              КСО Скіф             24:17         29           5            
   30 Постельняк Катерина       Сумська              КСО Орієнтир         24:29         30           4            
   31 Вергелес Настя            Полтавська           Центуріон            28:35         31           3            
   32 Кустенко Анастасія        м. Київ              ЦПР Святошинського р 32:12         32           2            
   33 Черешня Дарина            Хмельницька          м.Хмельницький       34:19         33           1            
   34 Аторіна Анастасія         Сумська              КСО Орієнтир                        0           0 DSQ        
   35 Плевако Матвій            м. Київ              Інтернат №6                         0           0 DSQ        
    ранг    35; І-ю 114% 00:13:24; ІІ-ю 135% 00:15:53; ІІІ-ю 166% 00:19:31
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Ящук Юлія                 Волинська            Фаворит м.Луцьк      13:35          1 І        31            
    2 Соколовська Марія         Вінницька            Восход               14:01          2 І        30            
    3 БОТІК  АННА               м. Київ              ПДЮ Печерськ         14:15          3 І        29            
    4 Матяш Ірина               Полтавська           КСО Лідер            14:17          4 ІІ       28            
    5 Корнієнко Даша            Полтавська           КСО Лідер            14:24          5 ІІ       27            
    6 Захарова Поліна           Вінницька            Восход               14:27          6 ІІ       26            
    7 Симоненко Ліана           м. Київ              СШ 307               14:57          7 ІІ       25            
    8 Фокіна Тая                м. Київ              ПДЮ Печерськ         15:15          8 ІІ       24            
    9 Калашник Лаура            м. Київ              Київська Русь        15:26          9 ІІ       23            
   10 Андросович Ганна          Харківська           ДЮСШ-3               15:44         10 ІІ       22            
   11 Полуботько Світлана       Полтавська           КСО Лідер            15:52         11 ІІ       21            
   12 Кононенко  Анастасия      м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          16:10         12 ІІ       20            
   13 Балібердіна Ася           м. Київ              СШ 307               16:32         13 ІІ       19            
   14 Карпенко Юлія             Сумська              КСО Орієнтир         16:40         14 ІІ       18            
   15 Цуркан Інна               Чернівецька          Авангард             17:20         15 ІІІ      17            
   16 Шип  Альона               м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          17:34         16 ІІІ      16            
   17 Малих Яна                 Полтавська           КСО Лідер            18:25         17 ІІІ      15            
   18 Рудик Інна                Харківська           ДЮСШ-3               18:33         18 ІІІ      14            
   19 Іващенко Катерина         м. Київ              Лідер-тур            18:37         19 ІІІ      13            
   20 Ковтун  Илона             м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          18:41         20 ІІІ      12            
   21 Яковенко Марина           Сумська              КСО Скіф             19:00         21 ІІІ      11            
   22 Овдієнко Юлія             Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       19:03         22 ІІІ      10            
   23 Щербова Альбіна           Полтавська           КСО Лідер            19:06         23 ІІІ       9            
   24 Хом’юк Анна               м. Київ              ПДЮ Печерськ         20:28         24           8            
   25 ОЛЬФЕРТ  Олена            м. Київ              ПДЮ Печерськ         20:45         25           7            
   26 Пахаленко Євгенія         Полтавська           Центуріон            21:07         26           6            
   27 Міненко Юлія              м. Київ              Лідер-тур            21:30         27           5            
   28 Андріюк Надія             Київська             БРЦТ                 22:38         28           4            
   29 Стаднік Дар’я             м. Київ              МТК                  27:10         29           3            
   30 Микуляк Наталія           Київська             БРЦТ                 37:40         30           2            
   31 Пігарєва Анастасія        м. Київ              СШ 297               51:46         31           1            
   32 Гузенко Тетяна            Київська             БРЦТ                                0           0 DSQ        
   33 Мартинова Олена           м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
   34 Підіпригора Марія         Київська             БРЦТ                                0           0 DSQ        
   35 Степанюк Валентина        м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
    ранг    74; І 105% 00:14:15; ІІ 123% 00:16:42; ІІІ 146% 00:19:49
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Поліщук Марія             Івано-Франківська    Азимут               20:22          1 І        23            
    2 Федорова Олена            Київська             НТУУ КПИ             21:04          2 І        22            
    3 Палашевська Марина        Вінницька            Восход               21:09          3 І        21            
    4 Фесенко Віталіна          Черкаська            КСО Мрія             22:03          4 І        20            
    5 Янчук Юлія                Вінницька            Восход               22:26          5 І        19            
    6 Пархоменко  Саша          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          22:36          6 І        18            
    7 Шульженко Віра            м. Київ              ДОЕЦ                 23:35          7 І        17            
    8 Сердюк Євгенія            Полтавська           Центуріон            23:54          8 І        16            
    9 Яцина Альона              Сумська              КСО Орієнтир         24:10          9 І        15            
   10 Тимощук Вікторія          Київська             Лідер-тур            24:35         10 І        14            
   11 Опанасюк Анна             Черкаська                                 24:39         11 І        13            
   12 Кантерук Олена            Волинська            Фаворит м.Луцьк      24:57         12 І        12            
   13 Фролова Марина            Одеська              КДЮСШ№12             24:58         13 І        11            
   14 Суха Вікторія             м. Київ              МТК Зелеста          25:16         14 І        10            
   15 Гись Тетяна               Волинська            Вовки                26:09         15 І         9            
   16 Сацька Олександра         Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       26:45         16 І         8            
   17 Орлова Вікторія           Харківська           ДЮСШ-3               27:25         17 ІІ        7            
   18 Беспалова Анна            Сумська              КСО Орієнтир         27:39         18 ІІ        6            
   19 Шибеко Кристина           м.Мінськ             БГУ                  28:13         19 ІІ        5            
   20 Остапенко Вікторія        Сумська              КСО Орієнтир         29:33         20 ІІ        4            
   21 Швидка Катерина           Сумська              КСО Орієнтир         32:40         21 ІІІ       3            
   22 Бикадорова Людмила        Київська             Лідер-тур            33:03         22 ІІІ       2            
   23 Пономаренко Катерина      Полтавська           Центуріон            34:46         23 ІІІ       1            
    ранг   523; І 132% 00:26:53; ІІ 154% 00:31:21; ІІІ 184% 00:37:28
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Войтович Ірина            Волинська            Вовки                12:19          1 І        17            
    2 Балабанова Ирина          м. Київ              Фансі                12:39          2 І        16            
    3 Мельник Яна               м. Київ              Київська Русь        12:45          3 І        15            
    4 Пиховкина Полина          м. Київ              МТК Зелеста          14:47          4 ІІ       14            
    5 Мелашенко Елена           м. Київ              Київська Русь        14:58          5 ІІ       13            
    6 Шталлер Инна              Київська             Киевская обл.        15:11          6 ІІ       12            
    7 Ускова Світлана           м. Київ              НТУУ КПИ             15:37          7 ІІ       11            
    8 Томилова Ольга            м. Київ              Київська Русь        15:44          8 ІІ       10            
    9 Ноговицына Юлия           Дніпропетровська     СИРИУС               15:46          9 ІІ        9            
   10 Ретерук Наталія           м. Київ              НТУУ КПИ             15:51         10 ІІ        8            
   11 Киричук Валентина         м. Київ              МТК Зелеста          16:15         11 ІІ        7            
   12 Крижанюк Євгенія          м. Київ              НТУУ КПИ             20:02         12           6            
   13 Шемендюк Яна              Чернігівська         Центр ТОВРДМ         20:06         13           5            
   14 Сафонова Аліна            м. Київ              Інтернат №6          21:10         14           4            
   15 Ефименко Леся             м. Київ              МТК Зелеста          21:54         15           3            
   16 Турлова Надія             м. Київ              СДЮШОР-12            22:55         16           2            
   17 Богданова Віка            м. Київ              КДЮСШ Пуща-Водиця    31:10         17           1            
   18 Доценко Людмила           м. Київ              ЦПР Святошинського р                0           0 DSQ        
    ранг   170; І 117% 00:14:24; ІІ 135% 00:16:37; ІІІ 162% 00:19:57
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 СЛУТАЯ Ольга              м. Київ              Киев                 19:49          1 КМСУ     16            
    2 Доценко Олена             м. Київ              НТУУ КПИ             22:24          2 КМСУ     15            
    3 Булаткина Наталья         м.Мінськ             БГУ                  22:33          3 КМСУ     14            
    4 Рибачук Світлана          Сумська              КСО Орієнтир         22:40          4 КМСУ     13            
    5 Яременко Євгенія          м. Київ              Лідер-тур            22:51          5 КМСУ     12            
    6 Плохенко Виктория         Херсонська           КСО Суворовец        23:54          6 І        11            
    7 Фурса  Елена              м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          23:56          7 І        10            
    8 Уфімцева Тетяна           Черкаська                                 25:30          8 І         9            
    9 Макодзеба Марія           Київська             Лідер-тур            26:22          9 І         8            
   10 Ирина Бужан               м.Мінськ             БГУ                  27:03         10 ІІ        7            
   11 Свідницька Леся           Миколаївська         ”Олімп”              27:06         11 ІІ        6            
   12 Симаніна Анна             Сумська              КСО Орієнтир         29:49         12 ІІ        5            
   13 Головніна Юлія            Сумська              КСО Орієнтир         30:35         13 ІІ        4            
   14 Троян Анна                Сумська              КСО Орієнтир         31:45         14 ІІІ       3            
   15 Черниш Тетяна             м. Київ              Лідер-спорт          33:40         15 ІІІ       2            
   16 Горєльцева Ірина          м. Київ              Лідер-спорт          58:45         16           1            
    ранг   650; КМСУ 120% 00:23:46; І 135% 00:26:45; ІІ 158% 00:31:18
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Баглик Олена              м. Київ              ЗЕЛЕСТА              24:01          1 І        11            
    2 Костина Елена             м. Київ              СШ№1                 25:06          2 І        10            
    3 Дрозд Олена               Сумська              КСО Скіф             26:10          3 І         9            
    4 Пархоменко  Татьяна       м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          27:15          4 І         8            
    5 Лаврик Татьяна            м. Київ              Київська Русь        28:46          5 І         7            
    6 Телесань Наталія          м. Київ              О-клуб               31:00          6 ІІ        6            
    7 Зикова Лілія              Сумська              КСО Скіф             32:16          7 ІІ        5            
    8 Яковенко Ольга            Сумська              КСО Скіф             32:40          8 ІІ        4            
    9 Постельняк Ирина          Сумська              КСО Орієнтир         38:07          9 ІІІ       3            
   10 Лебединська Наталія       Київська             Лідер-тур            41:32         10 ІІІ       2            
   11 Наровлянська Марина       м. Київ              Бембі                48:36         11           1            
    ранг   373; І 126% 00:30:15; ІІ 146% 00:35:03; ІІІ 174% 00:41:47
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Слута Людмила             Сумська              КСО Скіф             24:22          1 ІІ        6            
    2 Гавриленко Лидия          м. Київ              ЗЕЛЕСТА              26:53          2 ІІ        5            
    3 Рудич Людмила             м. Київ              О-клуб               28:19          3 ІІ        4            
    4 Дяченко Ирина             м. Київ              ЗЕЛЕСТА              30:04          4 ІІ        3            
    5 Бронникова Лариса         Дніпропетровська     Карніка              35:56          5 ІІІ       2            
    6 Дьяченко Антоніна         Миколаївська         ”Олімп”              49:39          6           1            
    7 Козлова Олена             Дніпропетровська     Карніка                             0           0 DSQ        
    ранг   113; ІІ 129% 00:31:25; ІІІ 154% 00:37:31
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Сердюк Надія              Полтавська           Центуріон            16:26          1 ІІ        5            
    2 Ломановіч Наталія         Дніпропетровська     Карніка              18:33          2 ІІ        4            
    3 Горбунова Татьяна         м. Київ              ЗЕЛЕСТА              19:04          3 ІІ        3            
    4 Троян Ніна                Сумська              КСО Орієнтир         20:00          4 ІІ        2            
    5 Авраменко Людмила         Дніпропетровська     Карніка              21:15          5 ІІІ       1            
    ранг    83; ІІ 126% 00:20:42; ІІІ 150% 00:24:39
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Скороход Марина           Полтавська           КСО Лідер            08:16          1 ІІІ      29            
    2 Улянченко Інна            Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       09:27          2          28            
    3 Шубіна Ольга              м. Київ              СШ 297               09:55          3          27            
    4 Роженко Марта             м. Київ              Лідер-тур            11:26          4          26            
    5 Шевченко Олена            м. Київ              Ліцей 208            11:40          5          25            
    6 Соловйова Олександра      м. Київ              СШ №40               12:21          6          24            
    7 Сероветник Олена          м. Київ              СШ №40               14:09          7          23            
    8 Бувалець Анжела           Полтавська           КСО Лідер            14:19          8          22            
    9 Залеська Яна              м. Київ              СШ №40               14:24          9          21            
   10 Нежур Тетяна              м. Київ              СШ №40               14:42         10          20            
   11 Хорошая Наталья           м. Київ              Лідер-тур            15:09         11          19            
   12 Башинська Світлана        м. Київ              СШ №40               16:21         12          18            
   13 Гаврилюк Кристіна         м. Київ              СШ №40               16:41         13          17            
   14 Романенко Валерія         м. Київ              СШ №40               16:45         14          16            
   15 Залізна Валентина         м. Київ              Нептур               18:08         15          15            
   16 Войцеховська Олена        Київська             Лідер-тур            18:16         16          14            
   17 Бутовська Ангелина        м. Київ              СДЮШОР-12            18:38         17          13            
   18 Дворник Юлія              Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       19:15         18          12            
   19 Бондаренко Катерина       м. Київ              СШ 307               19:41         19          11            
   20 Севериновская Марія       м. Київ              СШ 307               19:58         20          10            
   21 Сердюк Яна                Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       23:18         21           9            
   22 Василенко Алла            Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       23:35         22           8            
   23 Павлюченко Дар’я          Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       23:41         23           7            
   24 Ведяшкіна Мария           м. Київ              СШ 203               25:43         24           6            
   25 Курч Анна                 м. Київ              Нептур               26:41         25           5            
   26 Поночовная Аня            Київська             Лідер-тур            27:18         26           4            
   27 Федорова Олександра       м. Київ              Ліцей 208            34:01         27           3            
   28 Шихненко Даша             м. Київ              Бембі                43:02         28           2            
   29 Правосудович Дарья        м. Київ              Нептур               52:16         29           1            
   30 Томенко Євген             Київська             Лідер-тур                           0           0 DSQ        
   31 Бойченко Тетяна           м. Київ              СШ 203                              0           0 DSQ        
    ранг     4; ІІІ 108% 00:08:55
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Бобришев Олександр        м. Київ              КНУ                  06:41          1 ІІІ      27            
    2 Бабієнко Дмитро           м. Київ              СШ 62                07:29          2          26            
    3 Смернов Денис             Київська             Лідер-тур            08:25          3          25            
    4 Філіпчук Владислав        м. Київ              Інтернат №6          08:32          4          24            
    5 Щербань Юрій              Полтавська           Центуріон            08:59          5          23            
    6 Михайлов Вова             Київська             Лідер-тур            09:02          6          22            
    7 Поначевний Данил          Київська             Лидер-тур            10:25          7          21            
    8 Чижик Володимир           м. Київ              СШ №40               12:17          8          20            
    9 Петренко Михаил           м. Київ              Магнитная стрелка    12:42          9          19            
   10 Пелешок Антон             м. Київ              СДЮШОР-12            12:50         10          18            
   11 Сокоренко Олександр       м. Київ              Ліцей 208            15:10         11          17            
   12 Карпенко Володимир        м. Київ              СШ№1                 15:29         12          16            
   13 Палій Андрій              м. Київ              СШ №40               15:49         13          15            
   14 Жулай Вячеслав            м. Київ              СШ №40               15:52         14          14            
   15 Соловйов Владислав        м. Київ              СШ №40               15:56         15          13            
   16 Верепета Дмитро           м. Київ              СШ №40               18:25         16          12            
   17 Іванченко Дмитро          м. Київ              СШ 297               19:57         17          11            
   18 Яременко Іван             Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       20:28         18          10            
   19 Ращуков Володимир         м. Київ              СШ №40               24:36         19           9            
   20 Михайлов Иван             Київська             Лідер-тур            24:44         20           8            
   21 Бондаренко Максим         м. Київ              Київська Русь        24:57         21           7            
   22 Шевчук Олексій            м. Київ              МТК Зелеста          28:14         22           6            
   23 Прищепа Олег              м. Київ              КНУ                  29:12         23           5            
   24 Боржковський Володимир    м. Київ              МТК Зелеста          31:39         24           4            
   25 Рогач Артур               м. Київ              СШ 297               33:40         25           3            
   26 Сидоренко Олександр       м. Київ              Нептур               34:28         26           2            
   27 Лук’яненко Михайло        м. Київ              СШ 297               56:23         27           1            
   28 Цейзар Євгеній            м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
   29 Рудніченко Павло          Київська             Лідер-тур                           0           0 DSQ        
   30 Бердніков Богдан          Київська             Лідер-тур                           0           0 DSQ        
   31 Олійник Віталій           м. Київ              МТК Зелеста                         0           0 DSQ        
   32 Качур Данило              м. Київ              СШ№1                                0           0 DSQ        
   33 Чехов Владислав           м. Київ              СШ 203                              0           0 DSQ        
    ранг     5; ІІІ 111% 00:07:25
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Ленюк Олег                Чернівецька          Авангард             17:01          1 ІІІ      25            
    2 ФОКІН Олексій             м. Київ              ПДЮ Печерськ         17:01          1 ІІІ      25            
    3 Ищенко  Дмитрий           м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          19:49          3          23            
    4 Мілосердов Дмитро         Вінницька            Восход               20:51          4          22            
    5 Шалабай Владимир          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          21:16          5          21            
    6 Постельняк Дмитро         Сумська              КСО Орієнтир         24:08          6          20            
    7 Чорный  Алексей           м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          25:33          7          19            
    8 Кубрицький Максим         Вінницька            Восход               30:28          8          18            
    9 Богомолов Сергій          Чернігівська         Центр ТОВРДМ         30:30          9          17            
