Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Богдан Ганна Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:22:09 1 ІІ-ю 19
2 Лянгузова Аліна м. Київ Інтернат №6 00:25:04 2 ІІІ-ю 18
3 Білошицька Ірина м. Київ МТК Зелеста 00:28:32 3 ІІІ-ю 17
4 Нємцева Тетяна Вінницька Вікторія 00:31:11 4 16
5 Фаренюк Надежда м. Київ СШ№1 00:32:00 5 15
6 Галанова Ирина м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:32:58 6 14
7 Стрельникова Люда м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:34:14 7 13
8 Мартиненко Анастасія Сумська КСО Орієнтир 00:35:18 8 12
9 Кривенок Євгенія м. Київ Бембі 00:36:51 9 11
10 Луговик Ганна Сумська КСО Орієнтир 00:40:48 10 10
11 Авраменко Каріна Миколаївська ”Олімп” 00:41:36 11 9
12 Богатирь Олена Сумська КСО Скіф 00:43:53 12 8
13 Кубова Ліза м. Київ Нептур 00:44:21 13 7
14 Рогова Ольга Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:51:17 14 6
15 Коцеруба Анастасія м. Київ СДЮШОР-12 00:51:32 15 5
16 Діденко Олеся Вінницька Вікторія 00:56:20 16 4
17 Шихненко Євгенія м. Київ Бембі 00:56:51 17 3
18 Пархоменко Дарина Сумська КСО Орієнтир 00:57:48 18 2
19 Талда Софія Сумська КСО Орієнтир 02:26:29 19 1
20 Дацько Валерия м. Київ ДЮСТШ-Радіо 0 0 DSQ
ранг 5; ІІ-ю 111% 00:24:35; ІІІ-ю 135% 00:29:54
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Бистріка Вікторія Миколаївська ”Олімп” 00:22:08 1 І-ю 39
2 Храпко Анна Чернівецька Авангард 00:26:05 2 ІІ-ю 38
3 Нікітченко Наталія м. Київ Лідер-тур 00:27:13 3 ІІІ-ю 37
4 Тимощук Марія Київська Лідер-тур 00:28:42 4 ІІІ-ю 36
5 Браташова Яна Миколаївська ”Олімп” 00:29:58 5 ІІІ-ю 35
6 Рибченко Людмила м. Київ Лідер-тур 00:30:05 6 ІІІ-ю 34
7 Ніжник Катерина Київська Лідер-тур 00:30:10 7 ІІІ-ю 33
8 Каурковська Катерина м. Київ школа 235 00:30:57 8 ІІІ-ю 32
9 Климчук Анна Волинська Вовки 00:31:57 9 ІІІ-ю 31
10 Тимощук Тетяна Київська Лідер-тур 00:32:28 10 30
11 Перепелиця Марія Миколаївська ”Олімп” 00:34:40 11 29
12 Щербіна Катерина м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:35:10 12 28
13 Зарудня Виктория м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:36:58 13 27
14 Кравченко Лада м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:37:19 14 26
15 Духніч Вікторія Київська Лідер-тур 00:37:28 15 25
16 Богдан Діана Миколаївська ”Олімп” 00:37:51 16 24
17 Калинкина Виктория м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:38:02 17 23
18 Козодоєва Анастасія Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:39:00 18 22
19 Слісаренко Тетяна м. Київ Нептур 00:39:24 19 21
20 Пасіка Аліна м. Київ Київська Русь 00:40:42 20 20
21 Бойко Тетяна Черкаська 00:40:44 21 19
22 Люта Валентина м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:42:09 22 18
23 Стасюк Вікторія Київська Лідер-тур 00:42:10 23 17
24 Цимош Ольга м. Київ Магнитная стрелка 00:42:30 24 16
25 Дзузань Валерія Миколаївська ”Олімп” 00:43:01 25 15
26 Ворчило Олена Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:43:04 26 14
27 Марценюк Анна м. Київ СШ№1 00:43:50 27 13
28 Кожедуб Настя м. Київ Магнитная стрелка 00:46:55 28 12
29 Юрченко Леся м. Київ СДЮШОР-12 00:47:04 29 11
30 Ищенко Анастасия м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:47:35 30 10
31 Лесива Виктория м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:49:02 31 9
32 Лисниченко Ольга м. Київ СШ№1 00:52:25 32 8
33 Фігура Анна Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:54:03 33 7
34 Бурмістрова Марина Черкаська 01:00:31 34 6
35 Перепелиця Ірина м. Київ школа 235 01:01:00 35 5
36 Чміль Анастасія м. Київ школа 235 01:13:20 36 4
37 Бродська Катерина Полтавська Центуріон 01:16:48 37 3
38 Волынкина Татьяна м. Київ ДЮСТШ-Радіо 01:18:57 38 2
39 Вирченко Анастасия м. Київ ДЮСТШ-Радіо 01:22:50 39 1
40 Лисюк Марина Черкаська 0 0 DSQ
41 Проценко Ольга Чернігівська Центр ТОВРДМ 0 0 DSQ
42 Тулинська Юлія м. Київ Інтернат №6 0 0 DSQ
ранг 11; І-ю 100% 00:22:08; ІІ-ю 120% 00:26:33; ІІІ-ю 146% 00:32:18
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Андросова Тетяна Миколаївська ”Олімп” 00:24:49 1 І-ю 28
2 Москаленко Дар’я Сумська КСО Орієнтир 00:27:37 2 ІІ-ю 27
3 ГУДИМ АННА м. Київ ПДЮ Печерськ 00:28:57 3 ІІ-ю 26
4 Вільневецька Анастасія Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:30:05 4 ІІ-ю 25
5 Крига Анастасія Сумська КСО Орієнтир 00:31:22 5 ІІ-ю 24
6 Карплюк Марія м. Київ Лідер-тур 00:31:44 6 ІІ-ю 23
7 Лозовська Ірина Сумська КСО Скіф 00:33:21 7 ІІІ-ю 22
8 Гапонюк Анна Сумська КСО Орієнтир 00:33:28 8 ІІІ-ю 21
9 Харько Ганна Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:33:57 9 ІІІ-ю 20
10 Костенко Виктория м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:34:21 10 ІІІ-ю 19
11 Мироненко Анастасія Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:34:52 11 ІІІ-ю 18
12 Стельмах Олена м. Київ Інтернат №6 00:35:03 12 ІІІ-ю 17
13 Кустенко Анастасія м. Київ ЦПР Святошинського р 00:35:18 13 ІІІ-ю 16
14 Домалевська Алевтина м. Київ Лідер-тур 00:36:11 14 ІІІ-ю 15
15 Ладна Марина м. Київ Лідер-тур 00:37:17 15 ІІІ-ю 14
16 Приходько Маргарита Сумська КСО Орієнтир 00:38:29 16 ІІІ-ю 13
17 Летичевська Віроніка м. Київ О-клуб 00:39:30 17 ІІІ-ю 12
18 Сапсай Марія Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:40:23 18 11
19 Постельняк Катерина Сумська КСО Орієнтир 00:40:24 19 10
20 Бидненко Татьяна м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:41:44 20 9
21 Аторіна Анастасія Сумська КСО Орієнтир 00:42:13 21 8
22 Назаренко Дар’я Сумська КСО Орієнтир 00:42:18 22 7
23 Помыкайло Ирина м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:44:46 23 6
24 Тисячник Катерина Сумська КСО Орієнтир 00:49:26 24 5
25 Бондаренко Анастасия м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:50:12 25 4
26 Шубіна Валерія Сумська КСО Орієнтир 00:52:27 26 3
27 Вергелес Настя Полтавська Центуріон 00:57:13 27 2
28 Черешня Дарина Хмельницька м.Хмельницький 00:59:42 28 1
29 Васильченко Ірина м. Київ Лідер-тур 0 0 DSQ
30 Григорян Ася м. Київ Нептур 0 0 DSQ
31 Пушкарьова Марина м. Київ ДОЕЦ 0 0 DSQ
ранг 29; І-ю 111% 00:27:32; ІІ-ю 132% 00:32:45; ІІІ-ю 162% 00:40:12
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Захарова Поліна Вінницька Восход 00:31:49 1 І 25
2 Кононенко Анастасия м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:32:40 2 ІІ 24
3 Карпенко Юлія Сумська КСО Орієнтир 00:33:18 3 ІІ 23
4 Полуботько Світлана Полтавська КСО Лідер 00:34:52 4 ІІ 22
5 Шип Альона м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:36:06 5 ІІ 21
6 Симоненко Ліана м. Київ СШ 307 00:36:11 6 ІІ 20
7 Матяш Ірина Полтавська КСО Лідер 00:37:06 7 ІІ 19
8 Андросович Ганна Харківська ДЮСШ-3 00:37:35 8 ІІ 18
9 Ящук Юлія Волинська Фаворит м.Луцьк 00:37:37 9 ІІ 17
10 Овдієнко Юлія Полтавська ДЮКСОТ Валтекс 00:37:54 10 ІІ 16
11 Соколовська Марія Вінницька Восход 00:37:58 11 ІІ 15
12 Цуркан Інна Чернівецька Авангард 00:38:10 12 ІІ 14
13 БОТІК АННА м. Київ ПДЮ Печерськ 00:39:06 13 ІІІ 13
14 Ковтун Илона м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:41:30 14 ІІІ 12
15 Фокіна Тая м. Київ ПДЮ Печерськ 00:41:58 15 ІІІ 11
16 Корнієнко Даша Полтавська КСО Лідер 00:42:09 16 ІІІ 10
17 Малих Яна Полтавська КСО Лідер 00:43:28 17 ІІІ 9
18 Щербова Альбіна Полтавська КСО Лідер 00:43:42 18 ІІІ 8
19 Іващенко Катерина м. Київ Лідер-тур 00:43:46 19 ІІІ 7
20 Стаднік Дар’я м. Київ МТК 00:45:59 20 6
21 Яковенко Марина Сумська КСО Скіф 00:48:23 21 5
22 Хом’юк Анна м. Київ ПДЮ Печерськ 00:49:18 22 4
23 Рудик Інна Харківська ДЮСШ-3 00:51:00 23 3
24 Калашник Лаура м. Київ Київська Русь 00:52:44 24 2
25 ОЛЬФЕРТ Олена м. Київ ПДЮ Печерськ 01:03:48 25 1
26 Пахаленко Євгенія Полтавська Центуріон 0 0 DSQ
27 Пігарєва Анастасія м. Київ СШ 297 0 0 DSQ
28 Степанюк Валентина м. Київ СШ 297 0 0 DSQ
ранг 58; І 102% 00:32:27; ІІ 120% 00:38:10; ІІІ 142% 00:45:10
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Поліщук Марія Івано-Франківська Азимут 00:53:36 1 І 14
2 Фесенко Віталіна Черкаська КСО Мрія 00:58:15 2 І 13
3 Яцина Альона Сумська КСО Орієнтир 01:03:05 3 І 12
4 Сердюк Євгенія Полтавська Центуріон 01:05:15 4 І 11
5 Орлова Вікторія Харківська ДЮСШ-3 01:06:38 5 І 10
6 Янчук Юлія Вінницька Восход 01:07:42 6 ІІ 9
7 Тимощук Вікторія Київська Лідер-тур 01:08:01 7 ІІ 8
8 Сацька Олександра Полтавська ДЮКСОТ Валтекс 01:08:25 8 ІІ 7
9 Опанасюк Анна Черкаська 01:16:01 9 ІІ 6
10 Прокопенко Дарина Полтавська КСО Лідер 01:22:51 10 ІІІ 5
11 Кантерук Олена Волинська Фаворит м.Луцьк 01:27:44 11 ІІІ 4
12 Гись Тетяна Волинська Вовки 01:31:17 12 ІІІ 3
13 Бикадорова Людмила Київська Лідер-тур 01:36:07 13 2
14 Суха Вікторія м. Київ МТК Зелеста 02:02:02 14 1
15 Беспалова Анна Сумська КСО Орієнтир 0 0 DSQ
16 Остапенко Вікторія Сумська КСО Орієнтир 0 0 DSQ
ранг 343; І 126% 01:07:32; ІІ 146% 01:18:15; ІІІ 174% 01:33:15
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Шульженко Віра м. Київ ДОЕЦ 01:03:43 1 І 4
2 Палашевська Марина Вінницька Восход 01:09:34 2 І 3
3 Фролова Марина Одеська КДЮСШ№12 01:11:56 3 І 2
4 Шибеко Кристина м.Мінськ БГУ 01:20:12 4 ІІ 1
5 Швидка Катерина Сумська КСО Орієнтир 0 0 DSQ
ранг 170; І 117% 01:14:32; ІІ 135% 01:26:01; ІІІ 162% 01:43:13
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Мельник Яна м. Київ Київська Русь 00:40:01 1 І 18
2 Войтович Ірина Волинська Вовки 00:40:17 2 І 17
3 Шталлер Инна Київська Киевская обл. 00:48:30 3 ІІ 16
4 Шеренковська Олена м. Київ 00:50:08 4 ІІ 15
5 Ускова Світлана м. Київ НТУУ КПИ 00:50:38 5 ІІ 14
6 Доценко Людмила м. Київ ЦПР Святошинського р 00:54:48 6 ІІ 13
7 Мелашенко Елена м. Київ Київська Русь 00:56:46 7 ІІІ 12
8 Пиховкина Полина м. Київ МТК Зелеста 00:59:12 8 ІІІ 11
9 Томилова Ольга м. Київ Київська Русь 01:04:05 9 ІІІ 10
10 Ефименко Леся м. Київ МТК Зелеста 01:08:17 10 9
11 Гавриленко Олена м. Київ Киев 01:14:40 11 8
12 Качуренкко Ірина м. Київ Киев 01:16:40 12 7
13 Ретерук Наталія м. Київ НТУУ КПИ 01:19:47 13 6
14 Волова Анастасия м. Київ ЗЕЛЕСТА 01:23:05 14 5
15 Турлова Надія м. Київ СДЮШОР-12 01:23:57 15 4
16 Сафонова Аліна м. Київ Інтернат №6 01:28:42 16 3
17 Шемендюк Яна Чернігівська Центр ТОВРДМ 01:30:12 17 2
18 Смілянець Наталія м. Київ 01:34:23 18 1
19 Трегубова Елена м. Київ ЗЕЛЕСТА 0 0 DSQ
ранг 235; І 120% 00:48:01; ІІ 138% 00:55:13; ІІІ 166% 01:06:25
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 СЛУТАЯ Ольга м. Київ Киев 01:10:10 1 КМСУ 16
2 Плохенко Виктория Херсонська КСО Суворовец 01:20:12 2 КМСУ 15
3 Фурса Елена м. Київ ДЮСТШ-Радіо 01:20:29 3 КМСУ 14
4 Доценко Олена м. Київ НТУУ КПИ 01:21:49 4 КМСУ 13
5 Булаткина Наталья м.Мінськ БГУ 01:23:13 5 І 12
6 Уфімцева Тетяна Черкаська 01:24:04 6 І 11
7 Рибачук Світлана Сумська КСО Орієнтир 01:25:16 7 І 10
8 Ирина Бужан м.Мінськ БГУ 01:26:21 8 І 9
9 Питиримова Елена м. Київ ДЮСТШ-Радіо 01:29:16 9 І 8
10 Свідницька Леся Миколаївська ”Олімп” 01:35:47 10 ІІ 7
11 Чумаченко Владлена м. Київ самостоятельно 01:39:06 11 ІІ 6
12 Головніна Юлія Сумська КСО Орієнтир 01:39:46 12 ІІ 5
13 Макодзеба Марія Київська Лідер-тур 01:49:38 13 ІІІ 4
14 Яременко Євгенія м. Київ Лідер-тур 01:54:40 14 ІІІ 3
15 Билан Алена м. Київ МТК Зелеста 01:58:39 15 ІІІ 2
16 Троян Анна Сумська КСО Орієнтир 02:19:28 16 1
ранг 553; КМСУ 117% 01:22:05; І 132% 01:32:37; ІІ 154% 01:48:03
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Костина Елена м. Київ СШ№1 00:48:43 1 І 11
2 Баглик Олена м. Київ ЗЕЛЕСТА 00:56:02 2 І 10
3 Дрозд Олена Сумська КСО Скіф 00:56:43 3 І 9
4 Пархоменко Татьяна м. Київ ДЮСТШ-Радіо 01:00:56 4 І 8
5 Зикова Лілія Сумська КСО Скіф 01:02:31 5 ІІ 7
6 Яковенко Ольга Сумська КСО Скіф 01:06:53 6 ІІ 6
7 Телесань Наталія м. Київ О-клуб 01:08:52 7 ІІ 5
8 Лаврик Татьяна м. Київ Київська Русь 01:16:28 8 ІІІ 4
9 Постельняк Ирина Сумська КСО Орієнтир 01:31:20 9 3
10 Лебединська Наталія Київська Лідер-тур 01:55:27 10 2
11 Наровлянська Марина м. Київ Бембі 02:05:57 11 1
ранг 373; І 126% 01:01:22; ІІ 146% 01:11:07; ІІІ 174% 01:24:46
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Слута Людмила Сумська КСО Скіф 00:42:40 1 ІІ 7
2 Дяченко Ирина м. Київ ЗЕЛЕСТА 00:53:32 2 ІІ 6
3 Гавриленко Лидия м. Київ ЗЕЛЕСТА 00:54:24 3 ІІ 5
4 Бронникова Лариса Дніпропетровська Карніка 01:00:05 4 ІІІ 4
5 Залєсова Наталія м. Київ О-клуб 01:03:18 5 ІІІ 3
6 Дьяченко Антоніна Миколаївська ”Олімп” 01:15:45 6 2
7 Козлова Олена Дніпропетровська Карніка 01:34:15 7 1
8 Рудич Людмила м. Київ О-клуб 0 0 DSQ
ранг 104; ІІ 129% 00:55:02; ІІІ 154% 01:05:42
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Сердюк Надія Полтавська Центуріон 00:37:49 1 ІІ 6
2 Ломановіч Наталія Дніпропетровська Карніка 00:41:16 2 ІІ 5
3 Горбунова Татьяна м. Київ ЗЕЛЕСТА 00:45:35 3 ІІ 4
4 Троян Ніна Сумська КСО Орієнтир 00:48:19 4 ІІІ 3
5 Авраменко Людмила Дніпропетровська Карніка 00:54:55 5 ІІІ 2
6 Іщак Надія Хмельницька м.Хмельницький 01:32:18 6 1
ранг 93; ІІ 126% 00:47:38; ІІІ 150% 00:56:43
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Улянченко Інна Полтавська ДЮКСОТ Валтекс 00:14:35 1 ІІІ 24
2 Бувалець Анжела Полтавська КСО Лідер 00:17:08 2 23
3 Дворник Юлія Полтавська ДЮКСОТ Валтекс 00:20:17 3 22
4 Башинська Світлана м. Київ СШ №40 00:21:35 4 21
5 Бондаренко Анастасія м. Київ СШ 307 00:23:01 5 20
6 Романенко Валерія м. Київ СШ №40 00:23:09 6 19
7 Хорошая Наталья м. Київ Лідер-тур 00:24:16 7 18
8 Ружицька Тетяна м. Київ СШ 297 00:24:44 8 17
9 Бутовська Ангелина м. Київ СДЮШОР-12 00:25:08 9 16
10 Скороход Марина Полтавська КСО Лідер 00:25:21 10 15
11 Курч Анна м. Київ Нептур 00:25:35 11 14
12 Бондаренко Катерина м. Київ СШ 307 00:26:10 12 13
13 Шубіна Ольга м. Київ СШ 297 00:26:17 13 12
14 Войцеховська Олена Київська Лідер-тур 00:26:45 14 11
15 Павлюченко Дар’я Полтавська ДЮКСОТ Валтекс 00:30:53 15 10
16 Поночовная Аня Київська Лідер-тур 00:33:26 16 9
17 Нежур Тетяна м. Київ СШ №40 00:35:17 17 8
18 Залізна Валентина м. Київ Нептур 00:38:14 18 7
19 Федорова Олександра м. Київ Ліцей 208 00:39:14 19 6
20 Роженко Марта м. Київ Лідер-тур 00:41:34 20 5
21 Сердюк Яна Полтавська ДЮКСОТ Валтекс 00:42:25 21 4
22 Василенко Алла Полтавська ДЮКСОТ Валтекс 01:05:10 22 3
23 Шихненко Даша м. Київ Бембі 01:49:01 23 2
24 Харькова Марина м. Київ СШ 62 16:01:22 24 1
25 Бойко Анна м. Київ НУФВСУ 0 0 DSQ
26 Правосудович Дарья м. Київ Нептур 0 0 DSQ
ранг 4; ІІІ 108% 00:15:45
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Качур Данило м. Київ СШ№1 00:14:20 1 ІІІ 30
2 Смернов Денис Київська Лідер-тур 00:14:45 2 ІІІ 29
3 Філіпчук Владислав м. Київ Інтернат №6 00:18:12 3 28
4 Порхун Сергій м. Київ НУФВСУ 00:19:28 4 27
5 Щербань Юрій Полтавська Центуріон 00:19:36 5 26
6 Рогач Артур м. Київ СШ 297 00:19:51 6 25
7 Романов Олексій м. Київ Ліцей 208 00:19:55 7 24
8 Шкрабалюк Павло м. Київ НУФВСУ 00:20:36 8 23
9 Бабієнко Дмитро м. Київ СШ 62 00:20:55 9 22
10 Боржковський Володимир м. Київ МТК Зелеста 00:21:11 10 21
11 Карпенко Володимир м. Київ СШ№1 00:21:38 11 20
12 Бугай Богдан м. Київ СШ 62 00:24:14 12 19
13 Михайлов Иван Київська Лідер-тур 00:24:48 13 18
14 Олійник Віталій м. Київ МТК Зелеста 00:24:51 14 17
15 Бондаренко Максим м. Київ Київська Русь 00:29:17 15 16
16 Артеменко Артем м. Київ СШ 297 00:31:19 16 15
17 Пелешок Антон м. Київ СДЮШОР-12 00:32:12 17 14
18 Палій Андрій м. Київ СШ №40 00:32:40 18 13
19 Шевченко Евген м. Київ СШ 297 00:32:56 19 12
20 Трегубов Антон м. Київ Ліцей 208 00:33:32 20 11
21 Яременко Іван Полтавська ДЮКСОТ Валтекс 00:33:36 21 10
22 Сокоренко Олександр м. Київ Ліцей 208 00:37:48 22 9
23 Сидоренко Олександр м. Київ Нептур 00:41:28 23 8
24 Лук’яненко Михайло м. Київ СШ 297 00:41:48 24 7
25 Прищепа Олег м. Київ КНУ 00:46:44 25 6
26 Соловйов Владислав м. Київ СШ №40 00:48:20 26 5
27 Рудніченко Павло Київська Лідер-тур 00:50:56 27 4
28 Іванченко Дмитро м. Київ СШ 297 00:53:26 28 3
29 Поначевний Данил Київська Лидер-тур 00:55:30 29 2
30 Петренко Михаил м. Київ Магнитная стрелка 00:59:37 30 1
31 Гордієнко Ілля м. Київ НУФВСУ 0 0 DSQ
32 Машковський Віталій м. Київ НУФВСУ 0 0 DSQ
33 Михайлов Вова Київська Лідер-тур 0 0 DSQ
34 Надюк Руслан м. Київ НУФВСУ 0 0 DSQ
35 Прокуда Іван м. Київ НУФВСУ 0 0 DSQ
36 Ращуков Володимир м. Київ СШ №40 0 0 DSQ
37 Савченко Дмитро м. Київ НУФВСУ 0 0 DSQ
38 Сидорчук Олександр м. Київ НУФВСУ 0 0 DSQ
39 Сукач Андрій м. Київ НУФВСУ 0 0 DSQ
40 Шевчук Олексій м. Київ МТК Зелеста 0 0 DSQ
41 Близнюк Андрій Київська Лидер-тур 0 0 DSQ
ранг 5; ІІІ 111% 00:15:54
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Клуб Результат Місце Викон. Очки Прим.
1 Магас Микола Вінницька Вікторія 00:17:32 1 ІІ-ю 29
2 Постельняк Дмитро Сумська КСО Орієнтир 00:22:43 2 ІІІ-ю 28
3 ФОКІН Олексій м. Київ ПДЮ Печерськ 00:22:45 3 ІІІ-ю 27
4 Ищенко Дмитрий м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:23:31 4 ІІІ-ю 26
5 Голубничий Сергей м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:24:03 5 ІІІ-ю 25
6 Гайда Павло Сумська КСО Орієнтир 00:25:51 6 24
7 Чорный Алексей м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:26:28 7 23
8 Медведенко олександр м. Київ СШ№1 00:26:32 8 22
9 Кубрицький Максим Вінницька Восход 00:27:13 9 21
10 Рачук Тарас Вінницька Вікторія 00:27:28 10 20
11 Мілосердов Дмитро Вінницька Восход 00:28:24 11 19
12 Назаренко Игорь Сумська КСО Орієнтир 00:30:02 12 18
13 Степаненко Костянтин Миколаївська ”Олімп” 00:30:13 13 17
14 Шалабай Владимир м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:31:46 14 16
15 Рожнятовский Влад м. Київ ДЮСТШ-Радіо 00:35:03 15 15
16 Хіміч Олег Вінницька Восход 00:35:55 16 14
17 Соломко Ігор Чернігівська Центр ТОВРДМ 00:36:09 17 13
18 Корольов Володимир м. Київ Нептур 00:37:27 18 12
19 Смірнов Єгор м. Київ СДЮШОР-12 00:37:43 19 11
20 Костін Володимир м. Київ Нептур 00:39:49 20 10
21 Козоріз Дмитро м. Київ Нептур 00:47:28 21 9
22 Муштенко Максим м. Київ Нептур 00:54:37 22 8
23 Петен Максим Сумська КСО Скіф 00:55:13 23 7
24 Яковенко Максим Вінницька Вікторія 00:57:56 24 6
25 Лейнік Дмитро м. Київ Нептур 01:04:19 25 5
