XI змагання зі спортивного орієнтування,

присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу

Олега Оніщука

середня дистанція у заданому напрямку

16.10.2009 р. м.Київ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж10, 8 КП, 1.250 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Галанова  Ирина           м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          18:30          1 ІІ-ю     16            
    2 Білошицька Ірина          м. Київ              МТК Зелеста          18:37          2 ІІ-ю     15            
    3 Рогова Ольга              Чернігівська         Центр ТОВРДМ         20:16          3 ІІ-ю     14            
    4 Богдан Ганна              Чернігівська         Центр ТОВРДМ         21:39          4 ІІІ-ю    13            
    5 Нємцева Тетяна            Вінницька            Вікторія             22:15          5 ІІІ-ю    12            
    6 Авраменко Каріна          Миколаївська         ”Олімп”              23:52          6 ІІІ-ю    11            
    7 Діденко Олеся             Вінницька            Вікторія             27:46          7          10            
    8 Дацько  Валерия           м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          31:35          8           9            
    9 Лянгузова Аліна           м. Київ              Інтернат №6          36:17          9           8            
   10 Шихненко Євгенія          м. Київ              Бембі                36:24         10           7            
   11 Кривенок Євгенія          м. Київ              Бембі                45:15         11           6            
   12 Сивун Катерина            м. Київ              Гімназія ”Апогей”    47:12         12           5            
   13 Зюбанова Виктория         м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          49:02         13           4            
   14 Бондар Аліна              м. Київ              Гімназія ”Апогей”    49:33         14           3            
   15 Говорова Тетяна           м. Київ              СДЮШОР-12            60:07         15           2            
   16 Луговик Ганна             Сумська              КСО Орієнтир         79:03         16           1            
   17 Богатирь Олена            Сумська              КСО Скіф                            0           0 DSQ        
   18 Коцеруба Анастасія        м. Київ              СДЮШОР-12                           0           0 DSQ        
   19 Кучерява Олександра       м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
   20 Мартиненко Анастасія      Сумська              КСО Орієнтир                        0           0 DSQ        
   21 Овчіннікова Юлія          м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
   22 Пархоменко Дарина         Сумська              КСО Орієнтир                        0           0 DSQ        
   23 Талда Софія               Сумська              КСО Орієнтир                        0           0 DSQ        
   24 Фаренюк Надежда           м. Київ              СШ№1                                0           0 DSQ        
   25 Книш София                м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
    ранг     5; ІІ-ю 111% 00:20:32; ІІІ-ю 135% 00:24:58

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж12, 8 КП, 1.325 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Бистріка Вікторія         Миколаївська         ”Олімп”              11:56          1 ІІ-ю     33            
    2 Браташова Яна             Миколаївська         ”Олімп”              12:31          2 ІІ-ю     32            
    3 Ворчило Олена             Чернігівська         Центр ТОВРДМ         13:22          3 ІІ-ю     31            
    4 Люта  Валентина           м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          13:49          4 ІІ-ю     30            
    5 Тимощук Тетяна            Київська             Лідер-тур            14:35          5 ІІІ-ю    29            
    6 Дудко Єлізавета           Київська             Лідер-тур            16:05          6 ІІІ-ю    28            
    7 Кравченко  Лада           м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          16:15          7 ІІІ-ю    27            
    8 Тимощук Марія             Київська             Лідер-тур            16:29          8 ІІІ-ю    26            
    9 Климчук Анна              Волинська            Вовки                17:00          9          25            
   10 Лисниченко Ольга          м. Київ              СШ№1                 19:08         10          24            
   11 Храпко Анна               Чернівецька          Авангард             19:14         11          23            
   12 Пасіка Аліна              м. Київ              Київська Русь        19:38         12          22            
   13 Волынкина  Татьяна        м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          20:36         13          21            
   14 Фігура Анна               Чернігівська         Центр ТОВРДМ         21:45         14          20            
   15 Перепелиця Ірина          м. Київ              школа 235            23:32         15          19            
   16 Рибченко Людмила          м. Київ              Лідер-тур            24:23         16          18            
   17 Чміль Анастасія           м. Київ              школа 235            25:55         17          17            
   18 Стасюк Вікторія           Київська             Лідер-тур            25:58         18          16            
   19 Проценко Ольга            Чернігівська         Центр ТОВРДМ         26:25         19          15            
   20 Тулинська Юлія            м. Київ              Інтернат №6          26:35         20          14            
   21 Бродська Катерина         Полтавська           Центуріон            26:49         21          13            
   22 Каурковська Катерина      м. Київ              школа 235            27:12         22          12            
   23 Духніч Вікторія           Київська             Лідер-тур            29:48         23          11            
   24 Цимош Ольга               м. Київ              Магнитная стрелка    30:00         24          10            
   25 Ищенко Анастасия          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          32:17         25           9            
   26 Правосудович Олександра   м. Київ              Нептур               37:35         26           8            
   27 Волошина  Виктория        м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          38:39         27           7            
   28 Зарудня  Виктория         м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          39:36         28           6            
   29 Щербіна Катерина          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          42:23         29           5            
   30 Юрченко Леся              м. Київ              СДЮШОР-12            44:20         30           4            
   31 Калинкина  Виктория       м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          45:00         31           3            
   32 Козодоєва Анастасія       Чернігівська         Центр ТОВРДМ         49:23         32           2            
   33 Скурська Тамара           м. Київ              Гімназія ”Апогей”    50:03         33           1            
   34 Богдан Діана              Миколаївська         ”Олімп”                             0           0 DSQ        
   35 Бойко Тетяна              Черкаська                                                0           0 DSQ        
   36 Бурмістрова Марина        Черкаська                                                0           0 DSQ        
   37 Вирченко  Анастасия       м. Київ              ДЮСТШ-Радіо                         0           0 DSQ        
   38 Гасаєнко Ольга            м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
   39 Ніжник Катерина           Київська             Лідер-тур                           0           0 DSQ        
   40 Дзузань Валерія           Миколаївська         ”Олімп”                             0           0 DSQ        
   41 Калініна Анна             м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
   42 Кожедуб Настя             м. Київ              Магнитная стрелка                   0           0 DSQ        
   43 Косарькова Анастасія      м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
   44 Лесива  Виктория          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо                         0           0 DSQ        
   45 Лисюк Марина              Черкаська                                                0           0 DSQ        
   46 Марценюк Анна             м. Київ              СШ№1                                0           0 DSQ        
   47 Невструева Саша           м. Київ              Магнитная стрелка                   0           0 DSQ        
   48 Нікітченко Наталія        м. Київ              Лідер-тур                           0           0 DSQ        
   49 Ободзинська Аліна         м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
   50 Орлова Поліна             м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
   51 Останкулова Ілона         м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
   52 Перепелиця Марія          Миколаївська         ”Олімп”                             0           0 DSQ        
   53 Пігарєва Вероніка         м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
   54 Рочняк  Яна               м. Київ              ДЮСТШ-Радіо                         0           0 DSQ        
   55 Сторожук Олександра       м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
   56 Стручек Марія             м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
   57 Трепет  Анастасія         Київська             Лідер-тур                           0           0 DSQ        
   58 Чайковська Марія          м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
    ранг     9; ІІ-ю 117% 00:13:57; ІІІ-ю 142% 00:16:56

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж14, 10 КП, 2.650 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Андросова Тетяна          Миколаївська         ”Олімп”              21:41          1 І-ю      26            
    2 Москаленко Дар’я          Сумська              КСО Орієнтир         21:46          2 І-ю      25            
    3 Ладна Марина              м. Київ              Лідер-тур            25:59          3 ІІ-ю     24            
    4 Костенко  Виктория        м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          27:17          4 ІІ-ю     23            
    5 Мироненко Анастасія       Чернігівська         Центр ТОВРДМ         29:03          5 ІІІ-ю    22            
    6 Бондаренко  Анастасия     м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          29:26          6 ІІІ-ю    21            
    7 Назаренко Дар’я           Сумська              КСО Орієнтир         29:28          7 ІІІ-ю    20            
    8 Шубіна Валерія            Сумська              КСО Орієнтир         29:30          8 ІІІ-ю    19            
    9 РУДНЕВА  ВИКА             м. Київ              ПДЮ Печерськ         30:55          9 ІІІ-ю    18            
   10 Крига Анастасія           Сумська              КСО Орієнтир         31:20         10 ІІІ-ю    17            
   11 Вільневецька Анастасія    Чернігівська         Центр ТОВРДМ         32:26         11 ІІІ-ю    16            
   12 Гапонюк Анна              Сумська              КСО Орієнтир         33:40         12 ІІІ-ю    15            
   13 Лозовська Ірина           Сумська              КСО Скіф             34:14         13 ІІІ-ю    14            
   14 ГУДИМ АННА                м. Київ              ПДЮ Печерськ         36:12         14          13            
   15 Помыкайло  Ирина          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          36:30         15          12            
   16 Постельняк Катерина       Сумська              КСО Орієнтир         36:50         16          11            
   17 Черешня Дарина            Хмельницька          м.Хмельницький       39:07         17          10            
   18 Бидненко  Татьяна         м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          42:30         18           9            
   19 Стельмах Олена            м. Київ              Інтернат №6          44:11         19           8            
   20 Тисячник Катерина         Сумська              КСО Орієнтир         47:08         20           7            
   21 Аторіна Анастасія         Сумська              КСО Орієнтир         48:50         21           6            
   22 Кустенко Анастасія        м. Київ              ЦПР Святошинського р 51:13         22           5            
   23 Харько Ганна              Чернігівська         Центр ТОВРДМ         51:16         23           4            
   24 Меліхова Анна             м. Київ              СШ №40               55:54         24           3            
   25 Меліхова Катерина         м. Київ              СШ №40               58:36         25           2            
   26 Васильченко Ірина         м. Київ              Лідер-тур            71:46         26           1            
   27 Вергелес Настя            Полтавська           Центуріон                           0           0 DSQ        
   28 Домалевська Алевтина      м. Київ              Лідер-тур                           0           0 DSQ        
   29 Пелехай Тетяна            м. Київ              Інтернат №6                         0           0 DSQ        
   30 Приходько Маргарита       Сумська              КСО Орієнтир                        0           0 DSQ        
   31 Пушкарьова Марина         м. Київ              ДОЕЦ                                0           0 DSQ        
   32 Сапсай Марія              Чернігівська         Центр ТОВРДМ                        0           0 DSQ        
    ранг    29; І-ю 111% 00:24:04; ІІ-ю 132% 00:28:37; ІІІ-ю 162% 00:35:07

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж16, 13 КП, 3.600 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 БОТІК  АННА               м. Київ              ПДЮ Печерськ         31:00          1 І        23            
    2 Захарова Поліна           Вінницька            Восход               34:18          2 ІІ       22            
    3 Матяш Ірина               Полтавська           КСО Лідер            34:23          3 ІІ       21            
    4 Симоненко Ліана           м. Київ              СШ 307               36:22          4 ІІ       20            
    5 Корнієнко Даша            Полтавська           КСО Лідер            38:23          5 ІІ       19            
    6 Малих Яна                 Полтавська           КСО Лідер            38:28          6 ІІ       18            
    7 Овдієнко Юлія             Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       39:58          7 ІІІ      17            
    8 Соколовська Марія         Вінницька            Восход               40:06          8 ІІІ      16            
    9 Полуботько Світлана       Полтавська           КСО Лідер            40:37          9 ІІІ      15            
   10 Щербова Альбіна           Полтавська           КСО Лідер            43:30         10 ІІІ      14            
   11 Фокіна Тая                м. Київ              ПДЮ Печерськ         44:38         11 ІІІ      13            
   12 Ящук Юлія                 Волинська            Фаворит м.Луцьк      45:33         12 ІІІ      12            
   13 Хом’юк Анна               м. Київ              ПДЮ Печерськ         48:39         13          11            
   14 Карпенко Юлія             Сумська              КСО Орієнтир         51:34         14          10            
   15 Андросович Ганна          Харківська           ДЮСШ-3               53:43         15           9            
   16 Шип  Альона               м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          54:17         16           8            
   17 Ковтун  Илона             м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          56:22         17           7            
   18 Яковенко Марина           Сумська              КСО Скіф             59:02         18           6            
   19 Кононенко  Анастасия      м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          59:29         19           5            
   20 Рудик Інна                Харківська           ДЮСШ-3               64:28         20           4            
   21 Цуркан Інна               Чернівецька          Авангард             65:13         21           3            
   22 Калашник Лаура            м. Київ              Київська Русь        68:37         22           2            
   23 Іващенко Катерина         м. Київ              Лідер-тур            71:17         23           1            
   24 Скурська Марта            м. Київ              Гімназія ”Апогей”                   0           0 DSQ        
   25 Пахаленко Євгенія         Полтавська           Центуріон                           0           0 DSQ        
   26 Пігарєва Анастасія        м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
   27 Сінельниченко Марина      м. Київ              Ліцей 208                           0           0 DSQ        
   28 Стаднік Дар’я             м. Київ              МТК                                 0           0 DSQ        
   29 Степанюк Валентина        м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
    ранг    83; І 108% 00:33:28; ІІ 126% 00:39:03; ІІІ 150% 00:46:30

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж18, 21 КП, 5.500 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Поліщук Марія             Івано-Франківська    Азимут               43:22          1 І        19            
    2 Яцина Альона              Сумська              КСО Орієнтир         45:14          2 І        18            
    3 Палашевська Марина        Вінницька            Восход               45:37          3 І        17            
    4 Тимощук Вікторія          Київська             Лідер-тур            46:23          4 І        16            
    5 Прокопенко Дарина         Полтавська           КСО Лідер            48:20          5 І        15            
    6 Суха Вікторія             м. Київ              МТК Зелеста          48:46          6 І        14            
    7 Пархоменко  Саша          м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          48:54          7 І        13            
    8 Шульженко Віра            м. Київ              ДОЕЦ                 49:27          8 І        12            
    9 Швидка Катерина           Сумська              КСО Орієнтир         51:30          9 І        11            
   10 Янчук Юлія                Вінницька            Восход               52:32         10 І        10            
   11 Беспалова Анна            Сумська              КСО Орієнтир         57:31         11 ІІ        9            
   12 Орлова Вікторія           Харківська           ДЮСШ-3               57:49         12 ІІ        8            
   13 Кантерук Олена            Волинська            Фаворит м.Луцьк      57:53         13 ІІ        7            
   14 Фролова Марина            Одеська              КДЮСШ№12             58:05         14 ІІ        6            
   15 Гись Тетяна               Волинська            Вовки                59:33         15 ІІ        5            
   16 Опанасюк Анна             Черкаська                                 59:41         16 ІІ        4            
   17 Сердюк Євгенія            Полтавська           Центуріон            66:49         17 ІІІ       3            
   18 Шибеко Кристина           м.Мінськ             БГУ                  67:20         18 ІІІ       2            
   19 Остапенко Вікторія        Сумська              КСО Орієнтир         67:41         19 ІІІ       1            
   20 Сацька Олександра         Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс                      0           0 DSQ        
   21 Фесенко Віталіна          Черкаська            КСО Мрія                            0           0 DSQ        
    ранг   503; І 132% 00:57:14; ІІ 154% 01:06:47; ІІІ 184% 01:19:47

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж21А, 14 КП, 4.275 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Мельник Яна               м. Київ              Київська Русь        32:32          1 І        14            
    2 Войтович Ірина            Волинська            Вовки                32:49          2 І        13            
    3 Балабанова Ирина          м. Київ              Фансі                36:40          3 І        12            
    4 Шталлер Инна              Київська             Киевская обл.        39:16          4 ІІ       11            
    5 Ускова Світлана           м. Київ              НТУУ КПИ             40:53          5 ІІ       10            
    6 Мелашенко Елена           м. Київ              Київська Русь        45:25          6 ІІІ       9            
    7 Пиховкина Полина          м. Київ              МТК Зелеста          53:10          7           8            
    8 Шемендюк Яна              Чернігівська         Центр ТОВРДМ         53:16          8           7            
    9 Сафонова Аліна            м. Київ              Інтернат №6          55:21          9           6            
   10 Томилова Ольга            м. Київ              Київська Русь        59:19         10           5            
   11 Ефименко Леся             м. Київ              МТК Зелеста          61:46         11           4            
   12 Доценко Людмила           м. Київ              ЦПР Святошинського р 65:36         12           3            
   13 Ретерук Наталія           м. Київ              НТУУ КПИ             71:45         13           2            
   14 Крижанюк Євгенія          м. Київ              НТУУ КПИ             91:28         14           1            
   15 Качуренкко Ірина          м. Київ              Киев                                0           0 DSQ        
   16 Турлова Надія             м. Київ              СДЮШОР-12                           0           0 DSQ        
   17 Ардашева Олександра       м. Київ              СШ№1                                0           0 DSQ        
    ранг   172; І 117% 00:38:03; ІІ 135% 00:43:55; ІІІ 162% 00:52:42

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж21Е, 22 КП, 6.775 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Плохенко Виктория         Херсонська           КСО Суворовец        51:11          1 КМСУ     13            
    2 СЛУТАЯ Ольга              м. Київ              Киев                 51:13          2 КМСУ     12            
    3 Фурса  Елена              м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          54:20          3 КМСУ     11            
    4 Доценко Олена             м. Київ              НТУУ КПИ             55:19          4 КМСУ     10            
    5 Уфімцева Тетяна           Черкаська                                 55:41          5 КМСУ      9            
    6 Питиримова  Елена         м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          59:58          6 І         8            
    7 Рибачук Світлана          Сумська              КСО Орієнтир         65:28          7 І         7            
    8 Свідницька Леся           Миколаївська         ”Олімп”              66:50          8 І         6            
    9 Троян Анна                Сумська              КСО Орієнтир         74:38          9 ІІ        5            
   10 Симаніна Анна             Сумська              КСО Орієнтир         77:23         10 ІІ        4            
   11 Головніна Юлія            Сумська              КСО Орієнтир         80:07         11 ІІІ       3            
   12 Макодзеба Марія           Київська             Лідер-тур            82:46         12 ІІІ       2            
   13 Булаткина Наталья         м.Мінськ             БГУ                  92:27         13 ІІІ       1            
    ранг   613; КМСУ 117% 00:59:53; І 132% 01:07:33; ІІ 154% 01:18:49

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж35, 17 КП, 5.225 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Костина Елена             м. Київ              СШ№1                 44:24          1 І        11            
    2 Баглик Олена              м. Київ              ЗЕЛЕСТА              46:38          2 І        10            
    3 Пархоменко  Татьяна       м. Київ              ДЮСТШ-Радіо          52:58          3 І         9            
    4 Лаврик Татьяна            м. Київ              Київська Русь        61:16          4 ІІ        8            
    5 Дрозд Олена               Сумська              КСО Скіф             61:57          5 ІІ        7            
    6 Телесань Наталія          м. Київ              О-клуб               62:24          6 ІІ        6            
    7 Зикова Лілія              Сумська              КСО Скіф             66:25          7 ІІІ       5            
    8 Яковенко Ольга            Сумська              КСО Скіф             71:59          8 ІІІ       4            
    9 Постельняк Ирина          Сумська              КСО Орієнтир         77:58          9           3            
   10 Наровлянська Марина       м. Київ              Бембі                83:00         10           2            
   11 Лебединська Наталія       Київська             Лідер-тур            85:21         11           1            
    ранг   373; І 126% 00:55:56; ІІ 146% 01:04:49; ІІІ 174% 01:17:15

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж45, 15 КП, 3.950 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Рудич Людмила             м. Київ              О-клуб               36:43          1 ІІ        6            
    2 Залєсова Наталія          м. Київ              О-клуб               36:46          2 ІІ        5            
    3 Слута Людмила             Сумська              КСО Скіф             42:06          3 ІІ        4            
    4 Бронникова Лариса         Дніпропетровська     Карніка              44:45          4 ІІІ       3            
    5 Дьяченко Антоніна         Миколаївська         ”Олімп”              52:33          5           2            
    6 Козлова Олена             Дніпропетровська     Карніка              89:54          6           1            
    7 Гавриленко Лидия          м. Київ              ЗЕЛЕСТА                             0           0 DSQ        
    8 Дяченко Ирина             м. Київ              ЗЕЛЕСТА                             0           0 DSQ        
    ранг    54; ІІ 120% 00:44:03; ІІІ 142% 00:52:08

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

Ж55, 11 КП, 2.800 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Сердюк Надія              Полтавська           Центуріон            29:03          1 ІІ        5            
    2 Ломановіч Наталія         Дніпропетровська     Карніка              33:24          2 ІІ        4            
    3 Авраменко Людмила         Дніпропетровська     Карніка              38:46          3 ІІІ       3            
    4 Троян Ніна                Сумська              КСО Орієнтир         54:40          4           2            
    5 Іщак Надія                Хмельницька          м.Хмельницький       75:47          5           1            
    ранг    83; ІІ 126% 00:36:36; ІІІ 150% 00:43:34

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

НЖ, 7 КП, 1.175 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Скороход Марина           Полтавська           КСО Лідер            10:51          1 ІІІ      22            
    2 Улянченко Інна            Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       15:19          2          21            
    3 Шубіна Ольга              м. Київ              СШ 297               17:00          3          20            
    4 Сероветник Олена          м. Київ              СШ №40               18:57          4          19            
    5 Сердюк Яна                Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       19:53          5          18            
    6 Поночовная Аня            Київська             Лідер-тур            20:30          6          17            
    7 Правосудович Дарья        м. Київ              Нептур               21:13          7          16            
    8 Важницька Валерія         м. Київ              СШ № 196             23:37          8          15            
    9 Шихненко Даша             м. Київ              Бембі                28:49          9          14            
   10 Войцеховська Олена        Київська             Лідер-тур            29:49         10          13            
   11 Томенко Євген             Київська             Лідер-тур            36:36         11          12            
   12 Корольова Анжела          м. Київ              СШ№281               38:38         12          11            
   13 Хорошая Наталья           м. Київ              Лідер-тур            38:52         13          10            
   14 Венгринович Ліза          м. Київ              СШ№281               41:10         14           9            
   15 Шарма Айна                м. Київ              СШ№281               41:50         15           8            
   16 Бувалець Анжела           Полтавська           КСО Лідер            43:20         16           7            
   17 Оболноская Таня           м. Київ              СШ № 196             44:05         17           6            
   18 Романенко Валерія         м. Київ              СШ №40               45:14         18           5            
   19 Бондаренко Катерина       м. Київ              СШ 307               62:59         19           4            
   20 Гаврилюк Кристіна         м. Київ              СШ №40               65:41         20           3            
   21 Залеська Яна              м. Київ              СШ №40               76:26         21           2            
   22 Соловйова Олександра      м. Київ              СШ №40               96:23         22           1            
   23 Башинська Світлана        м. Київ              СШ №40                              0           0 DSQ        
   24 Василенко Алла            Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс                      0           0 DSQ        
   25 Дворник Юлія              Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс                      0           0 DSQ        
   26 Залізна Валентина         м. Київ              Нептур                              0           0 DSQ        
   27 Курч Анна                 м. Київ              Нептур                              0           0 DSQ        
   28 Бутовська Ангелина        м. Київ              СДЮШОР-12                           0           0 DSQ        
   29 Нежур Тетяна              м. Київ              СШ №40                              0           0 DSQ        
   30 Павлюченко Дар’я          Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс                      0           0 DSQ        
   31 Роженко Марта             м. Київ              Лідер-тур                           0           0 DSQ        
   32 Єрмолаєва Світлана        м. Київ              СШ № 196                            0           0 DSQ        
   33 Бондаренко Анастасія      м. Київ              СШ 307                              0           0 DSQ        
    ранг     4; ІІІ 108% 00:11:43

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 НЖ НЧ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65

НЧ, 9 КП, 1.475 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Результат  Місце Викон. Очки Прим.      
    1 Бабієнко Дмитро           м. Київ              СШ 62                13:58          1 ІІІ      28            
    2 Чижик Володимир           м. Київ              СШ №40               18:01          2          27            
    3 Шевчук Олексій            м. Київ              МТК Зелеста          18:43          3          26            
    4 Прищепа Олег              м. Київ              КНУ                  18:58          4          25            
    5 Поначевний Данил          Київська             Лидер-тур            23:35          5          24            
    6 Філіпчук Владислав        м. Київ              Інтернат №6          23:50          6          23            
    7 Горячев Вячеслав          м. Київ              СШ № 196             24:59          7          22            
    8 Яременко Іван             Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       30:03          8          21            
    9 Пансовий Дмитро           м. Київ              СШ 297               30:19          9          20            
   10 Смернов Денис             Київська             Лідер-тур            30:53         10          19            
   11 Жулай Вячеслав            м. Київ              СШ №40               32:25         11          18            
   12 Солонський Олексій        м. Київ              СШ №40               34:08         12          17            
   13 Рогач Артур               м. Київ              СШ 297               34:20         13          16            
   14 Бобришев Олександр        м. Київ              КНУ                  36:48         14          15            
   15 Палій Андрій              м. Київ              СШ №40               37:16         15          14            
   16 Сидоренко Олександр       м. Київ              Нептур               37:50         16          13            
   17 Бугай Богдан              м. Київ              СШ 62                37:53         17          12            
   18 Михайлов Иван             Київська             Лідер-тур            39:37         18          11            
   19 Соловйов Владислав        м. Київ              СШ №40               40:04         19          10            
   20 Качур Данило              м. Київ              СШ№1                 41:19         20           9            
   21 Бердніков Богдан          Київська             Лідер-тур            43:26         21           8            
   22 Назарина Денис            м. Київ              СШ №40               45:59         22           7            
   23 Михайлов Вова             Київська             Лідер-тур            50:38         23           6            
   24 Ращуков Володимир         м. Київ              СШ №40               50:41         24           5            
   25 Пелешок Антон             м. Київ              СДЮШОР-12            55:48         25           4            
   26 Іванченко Дмитро          м. Київ              СШ 297               61:34         26           3            
   27 Мельник Денис             м. Київ              СШ 297               88:43         27           2            
   28 Розвадовський Назарій     м. Київ              СШ №40               101:55        28           1            
   29 Карпенко Володимир        м. Київ              СШ№1                                0           0 DSQ        
   30 Бондаренко Максим         м. Київ              Київська Русь                       0           0 DSQ        
   31 Боржковський Володимир    м. Київ              МТК Зелеста                         0           0 DSQ        
   32 Дубинець Дмитро           м. Київ              СШ№281                              0           0 DSQ        
   33 Дяченко Віктор            м. Київ              СШ 297                              0           0 DSQ        
   34 Рудніченко Павло          Київська             Лідер-тур                           0           0 DSQ        
   35 Могиль Олександр          м. Київ              СШ№281                              0           0 DSQ        
